GeoJSON-ITM
מתוך תקציר המסמכים
מאגר זה מציג את ייעודי הקרקע כפי שקיימי בשרת ה-GIS של העירייה. יש לשים לב כי קיימים עדכונים מעת לעת בועדה המקומית.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 31 מרץ, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 31 מרץ, 2026 |
| נוצר ב | 31 מרץ, 2026 |
| מבנה (Format) | GeoJSON |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 11 ימים |
| format | GeoJSON |
| hash | 3b38a2aed254401bb18c6fbcb9aa1a6e575b7a5d7ea5b559591a77b15636035b |
| id | 380d92a5-78ab-463e-af4b-e591f9a5a4a8 |
| last modified | לפני 11 ימים |
| on same domain | True |
| package id | 75ad8583-e37c-47b4-a19e-adcf37cae54f |
| position | 4 |
| revision id | 2bee381b-e108-4c5b-b0d9-7dc52b039e00 |
| size | 54.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
