ILANA_1_20190819.xls
מתוך תקציר המסמכים
טבלאות עם מספר האסירים בכל שנה בשנים 2014-2019 בכל בית סוהר בישראל ובפילוחים מגוונים של ארץ לידת האסיר, משך המאסר ומספר המאסרים שקדמו למאסר זה.
מקור: מצבת אסירים פליליים בעבירות סמים בבתי הכלא (2014-2019)
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 נובמבר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 2 נובמבר, 2020 |
| נוצר ב | 2 נובמבר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.ms-excel |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | d0fd3adc-daff-4169-97f9-3abec177b44b |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | ea4ab677-4e85-4f66-be9b-19b590d6bf65 |
| position | 3 |
| revision id | ba1601e1-53ae-48a0-aa11-54bffc38a3f1 |
| size | 41 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
