FOIR-MOI-CAR-190307-REPLY.pdf - לאחר עיבוד OCR
מתוך תקציר המסמכים
מידע על אזרחי הרפובליקה המרכז אפריקאית בישראל בשנים 2017-2018 בפירוט לפי מספר הגברים, הנשים והקטינים, השוהים בישראל ושנכנסו לישראל. בנוסף מידע על סירוב כניסה לישראל של אזרחי הרפובליקה...
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 אפריל, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 12 אפריל, 2021 |
| נוצר ב | 12 אפריל, 2021 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | |
| id | e2785edc-651f-4102-8456-89685fff5d30 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 4dbf398b-8155-4a93-8bbf-0ca41fee05fb |
| position | 2 |
| revision id | fe200bea-745e-489e-94c5-e4ace8038901 |
| size | 60.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
