FOIR-MOI-CAR-190307-REPLY.pdf
מתוך תקציר המסמכים
מידע על אזרחי הרפובליקה המרכז אפריקאית בישראל בשנים 2017-2018 בפירוט לפי מספר הגברים, הנשים והקטינים, השוהים בישראל ושנכנסו לישראל. בנוסף מידע על סירוב כניסה לישראל של אזרחי הרפובליקה...
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 ינואר, 2020 | 
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 17 ינואר, 2020 | 
| נוצר ב | 17 ינואר, 2020 | 
| מבנה (Format) | application/pdf | 
| רישיון | Creative Commons Attribution | 
| created | לפני יותר מ-5 שנים | 
| format | |
| id | 943ca0f2-1882-4809-ab4e-66a4f2279176 | 
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 4dbf398b-8155-4a93-8bbf-0ca41fee05fb | 
| position | 1 | 
| revision id | 071baf0b-995c-4bc8-8122-da80ce03844b | 
| size | 601.9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
