התקשרויות רגישות משרד ראשי.pdf
מתוך תקציר המסמכים
דוח התקשרויות רגישות של משרד האוצר לתקופה שמיום 1/1/2015 ועד ליום 30/9/2018
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 14 מאי, 2019 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 14 מאי, 2019 |
| נוצר ב | 14 מאי, 2019 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| format | |
| id | c23f0481-a02c-462d-b00c-ef81f41567a3 |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 031d5425-2a28-4b54-b219-dc12a1b61235 |
| revision id | 7576599e-0750-4ba5-909b-d3d1c803ba9a |
| size | 116.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
