Scan0001 (2).pdf
מתוך תקציר המסמכים
מידע שהתקבל משירות בתי הסוהר על התאבדויות וניסיונות התאבדות בשנים 2014 עד 2017 בחלוקה לפי מתקני שב"ס.
מקור: נתוני שב"ס על התאבדויות
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 דצמבר, 2018 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 28 דצמבר, 2018 |
| נוצר ב | 28 דצמבר, 2018 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| format | |
| id | 41b05c82-73c3-4ac4-a16d-016f31c10377 |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e2e85f25-73e4-4d98-9e0a-e73311932883 |
| revision id | 80860013-ddfa-4315-a24c-f744280911a9 |
| size | 97.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
