כמות התיקים בחתך שנתי בחלוקה עפי גיל הקורבן ...
מתוך תקציר המסמכים
פתיחת תיקי חקירה לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מאז שנת 2014 ועד שנת 2019. הנתונים כוללים פילוח שנתי של מספר התיקים וגיל העבריין/קורבן.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 16 מרץ, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 16 מרץ, 2020 |
| נוצר ב | 16 מרץ, 2020 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | |
| id | eb810452-34e4-4b9f-8c83-a97cb45293dd |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | fc5852a5-cd84-46d0-8bd6-0e074ce0a8a4 |
| position | 1 |
| revision id | e4ed6519-3d6d-4621-8756-387dcdf38e38 |
| size | 206 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
