כמות התיקים בחתך שנתי בחלוקה עפי גיל הקורבן ...
מתוך תקציר המסמכים
פתיחת תיקי חקירה לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מאז שנת 2014 ועד שנת 2019. הנתונים כוללים פילוח שנתי של מספר התיקים וגיל העבריין/קורבן.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 אפריל, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 12 אפריל, 2021 |
| נוצר ב | 12 אפריל, 2021 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | |
| id | 2a63a139-d95d-41d1-8301-e30c0b0a7f42 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | fc5852a5-cd84-46d0-8bd6-0e074ce0a8a4 |
| position | 4 |
| revision id | 79084e0c-343a-4ed2-b35a-ae4580116d31 |
| size | 49.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
