﻿_id	mdynh	khvz khyvbyvt mdynvt yrvqvt (mmvts` shbv`y)	mvmtym khdshym lyvm (mmvts` dv shbv`y) l-1000 bdyqvt	`rk tkhlvh yvmy mqsymly (dv shbv`y lmylyvn)	bdyqvt PCR (mmvts` dv shbv`y lmylyvn)	"mmvts` mvmtym khdshym 
(dv shbv`y lmylyvn)"	mmvts` mvmtym khdshym (shbv`y lmylyvn)	ykhs mmvts` mvmtym lmmvts` mtym	shynvy mgmh bkhvzy hkhyvbyym (hyvm l`vmt lpny shbv`yym)	"sttvs
mshrd hbryvt"	shqlvl mddym
1	אוסטרליה	0.001	0.27	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	1718.0	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.48	-	►	""	6
2	סינגפור	0.001	0.27	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125	4259.0	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	0.71	-	▲	""	6
3	ניו זילנד	0.001	0.51	1.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1349.0	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.62	-	▼	""	6
4	קובה	0.005	4.5	5.12000000000000010658141036401502788066864013671875	744.0	3.350000000000000088817841970012523233890533447265625	2.8	532.71	▼	""	6
5	הונג קונג (סין)	?	0.0	0	1279.0	0	?	-	▼▼▼	""	6
6	פיג'י	0.0	0.39	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	206.0	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0	-	▼	""	4
7	תאילנד	0.002	1.32	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	59.0	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.07	-	▼	""	4
8	סין	?	?	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	?	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01	-	?	""	4
9	וייטנאם	?	?	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	?	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.07	-	?	""	4
10	"איחוד 
האמירויות"	0.011	10.1	130.6299999999999954525264911353588104248046875	11983.0	120.9899999999999948840923025272786617279052734375	123.67	452.78	▼	""	3
11	טאיוואן	0.012	10.52	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	11.0	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.07	-	▲▲	""	3
12	רואנדה	0.014	13.11	4.70999999999999996447286321199499070644378662109375	171.0	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375	2.47	40.7	▲▲	""	3
13	דרום קוריאה	0.02	19.89	7.53000000000000024868995751603506505489349365234375	232.0	4.61000000000000031974423109204508364200592041015625	5.75	127.19	▲▲	""	3
14	אורוגוואי	0.022	21.0	29.940000000000001278976924368180334568023681640625	1100.0	23.089999999999999857891452847979962825775146484375	24.43	140.38	▲	""	3
15	סיישל	?	?	30.510000000000001563194018672220408916473388671875	?	3.62999999999999989341858963598497211933135986328125	7.26	-	?	""	3
16	ישראל	""	18.77	117.150000000000005684341886080801486968994140625	4155.0	77.969999999999998863131622783839702606201171875	83.4	94.48	▼	""	3
17	פינלנד	0.019	23.53	84.650000000000005684341886080801486968994140625	2099.0	49.3900000000000005684341886080801486968994140625	48.7	294.73	▲	""	2
18	נורווגיה	0.031	28.39	309.8899999999999863575794734060764312744140625	3764.0	106.840000000000003410605131648480892181396484375	110.99	386.11	►	""	2
19	יפן	0.081	87.99	20.449999999999999289457264239899814128875732421875	150.0	13.230000000000000426325641456060111522674560546875	14.33	152.11	▲▲	""	1
20	ערב הסעודית	""	6.1	13.5299999999999993605115378159098327159881591796875	1617.0	9.8599999999999994315658113919198513031005859375	9.08	20.1	▼	""	6
21	קמבודיה	?	?	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	?	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.03	-	?	""	4
22	זמביה	""	7.08	3.810000000000000053290705182007513940334320068359375	267.0	1.8899999999999999023003738329862244427204132080078125	2.18	69.39	▼▼	""	4
23	אנגווילה	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
24	איי הבתולה הבריטיים	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
25	ברוניי	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
26	הכס הקדוש	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
27	מקאו	""	?	0	?	0	?	-	?	""	4
28	מונסראט	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
29	סנט קיטס ונוויס	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
30	טנזניה	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
31	מזרח טימור	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
32	סהרה המערבית	""	?	0	?	0	0.0	-	?	""	4
33	לאוס	""	?	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	?	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0	-	?	""	4
34	פפואה ניו גינאה	""	?	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	?	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.06	-	?	""	4
35	תימן	""	?	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	?	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.09	4.59	?	""	4
36	סיירה לאון	""	?	0.75	?	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.18	-	?	""	4
37	גינאה ביסאו	""	?	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	?	0.25	0.15	3.5	?	""	4
38	בורונדי	""	?	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	?	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.3	-	?	""	4
39	איי שלמה	""	?	4.37000000000000010658141036401502788066864013671875	?	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0	-	?	""	4
40	ניז'ר	""	?	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	?	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.3	109.81	?	""	4
41	צ'אד	""	?	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	?	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.32	44.91	?	""	4
42	בורקינה פאסו	""	?	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	?	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.53	137.52	?	""	4
43	הרפובליקה המרכז אפריקאית	""	?	1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375	?	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.68	32.01	?	""	4
44	מדגסקר	""	?	4.04000000000000003552713678800500929355621337890625	?	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.0	-	?	""	4
45	האיטי	""	?	1.75	?	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.58	-	?	""	4
46	דרום סודאן	""	?	2.770000000000000017763568394002504646778106689453125	?	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.46	-	?	""	4
47	סומליה	""	?	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	?	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.73	152.81	?	""	4
48	בנין	""	?	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	?	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.85	-	?	""	4
49	אריתריאה	""	?	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875	?	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.37	-	?	""	4
50	גמביה	""	?	8.2799999999999993605115378159098327159881591796875	?	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.41	20.99	?	""	4
51	גרינלנד	""	?	17.6099999999999994315658113919198513031005859375	?	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.52	-	?	""	4
52	ניקרגואה	""	?	10.57000000000000028421709430404007434844970703125	?	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	0.0	66.98	?	""	4
53	ליבריה	""	?	4.54999999999999982236431605997495353221893310546875	?	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.7	-	?	""	4
54	בהוטן	""	?	7.78000000000000024868995751603506505489349365234375	?	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625	1.67	-	?	""	4
55	מאלי	""	?	3.75	?	1.87000000000000010658141036401502788066864013671875	2.12	105.96	?	""	4
56	גינאה המשיוונית	""	?	12.1199999999999992184029906638897955417633056640625	?	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.73	-	?	""	4
57	גינאה	""	?	4.4900000000000002131628207280300557613372802734375	?	2.160000000000000142108547152020037174224853515625	2.84	199.38	?	""	4
58	מאוריציוס	""	?	11.78999999999999914734871708787977695465087890625	?	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.7	-	?	""	4
59	מצרים	""	?	3.54999999999999982236431605997495353221893310546875	?	2.589999999999999857891452847979962825775146484375	2.79	20.87	?	""	4
60	איי קומרו	""	?	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	?	2.70999999999999996447286321199499070644378662109375	2.96	-	?	""	4
61	סודאן	""	?	7.269999999999999573674358543939888477325439453125	?	3.089999999999999857891452847979962825775146484375	3.68	5.45	?	""	4
62	גבון	""	?	14.3800000000000007815970093361102044582366943359375	?	3.5	4.43	27.25	?	""	4
63	ג'יבוטי	""	?	19.230000000000000426325641456060111522674560546875	?	4.04999999999999982236431605997495353221893310546875	2.31	-	?	""	4
64	סוריה	""	?	5.03000000000000024868995751603506505489349365234375	?	4.11000000000000031974423109204508364200592041015625	4.3	17.07	?	""	4
65	טג'יקיסטן	""	?	4.5099999999999997868371792719699442386627197265625	?	4.19000000000000039079850466805510222911834716796875	4.21	186.4	?	""	4
66	מאוריטניה	""	?	8.82000000000000028421709430404007434844970703125	?	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	4.58	94.03	?	""	4
67	אנגולה	""	?	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	?	4.519999999999999573674358543939888477325439453125	4.68	61.15	?	""	4
68	אפגניסטן	""	?	9.67999999999999971578290569595992565155029296875	?	4.53000000000000024868995751603506505489349365234375	4.88	20.76	?	""	4
69	מונגוליה	""	?	15.25	?	5.46999999999999975131004248396493494510650634765625	7.06	-	?	""	4
70	אוזבקיסטן	""	?	11.050000000000000710542735760100185871124267578125	?	6.54000000000000003552713678800500929355621337890625	6.83	127.68	?	""	4
71	סורינאם	""	?	15.339999999999999857891452847979962825775146484375	?	7.42999999999999971578290569595992565155029296875	5.11	15.25	?	""	4
72	ונצואלה	""	?	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	?	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	12.69	112.79	?	""	4
73	בחריין	0.017	16.5	135.759999999999990905052982270717620849609375	5920.0	97.68000000000000682121026329696178436279296875	93.86	232.7	▼	""	3
74	מלאווי	""	10.37	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	20.0	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.31	55.29	►	""	3
75	דנמרק	""	16.83	223.919999999999987494447850622236728668212890625	11286.0	189.969999999999998863131622783839702606201171875	206.24	385.12	▼	""	3
76	סנגל	""	16.9	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	43.0	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.79	42.98	▲	""	3
77	איסלנד	""	16.99	82.0499999999999971578290569595992565155029296875	2538.0	43.11999999999999744204615126363933086395263671875	33.91	25.75	▼▼	""	3
78	הודו	""	42.12	34.71000000000000085265128291212022304534912109375	723.0	30.440000000000001278976924368180334568023681640625	28.69	82.09	▼	""	3
79	קמרון	""	?	23.809999999999998721023075631819665431976318359375	?	3.189999999999999946709294817992486059665679931640625	5.96	197.69	?	""	3
80	ברבדוס	""	?	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	?	3.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.99	-	?	""	3
81	קונגו (ברזוויל)	""	?	24.64999999999999857891452847979962825775146484375	?	3.270000000000000017763568394002504646778106689453125	6.55	-	?	""	3
82	לסוטו	""	?	27.53999999999999914734871708787977695465087890625	?	3.930000000000000159872115546022541821002960205078125	1.67	-	?	""	3
83	סאו טומה ופרינסיפה	""	?	31.940000000000001278976924368180334568023681640625	?	5.54000000000000003552713678800500929355621337890625	7.17	17.0	?	""	3
84	האי מאן	""	?	23.519999999999999573674358543939888477325439453125	?	9.2400000000000002131628207280300557613372802734375	8.4	11.0	?	""	3
85	אסוואטיני	""	?	25	?	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	13.42	107.99	?	""	3
86	קניה	""	?	27.339999999999999857891452847979962825775146484375	?	19.440000000000001278976924368180334568023681640625	18.6	57.17	?	""	3
87	אלג'יריה	""	?	25.14999999999999857891452847979962825775146484375	?	20.190000000000001278976924368180334568023681640625	22.09	57.64	?	""	3
88	בורמה	""	?	29.260000000000001563194018672220408916473388671875	?	22.969999999999998863131622783839702606201171875	25.42	54.86	?	""	3
89	מלדיבים	0.034	32.14	203.5	2532.0	81.400000000000005684341886080801486968994140625	114.7	102.67	▲	""	2
90	בוטסואנה	?	?	373.3600000000000136424205265939235687255859375	?	53.42999999999999971578290569595992565155029296875	83.16	439.74	?	""	2
91	קזחסטן	""	20.96	43.780000000000001136868377216160297393798828125	1689.0	35.3900000000000005684341886080801486968994140625	63.35	88.61	▲	""	2
92	טורקיה	""	23.42	65.590000000000003410605131648480892181396484375	1774.0	41.56000000000000227373675443232059478759765625	46.3	36.03	▲	""	2
93	טוגו	""	24.97	4.230000000000000426325641456060111522674560546875	120.0	2.9900000000000002131628207280300557613372802734375	2.92	49.4	▲	""	2
94	ניו יורק	""	28.6	307.18999999999999772626324556767940521240234375	8379.0	239.6100000000000136424205265939235687255859375	?	163.85	▲▲	""	2
95	חוף השנהב	""	31.5	1.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	27.0	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.08	104.08	►	""	2
96	אירלנד	""	34.7	109.159999999999996589394868351519107818603515625	2204.0	76.4899999999999948840923025272786617279052734375	78.2	67.79	▼	""	2
97	רוסיה	""	40.12	168.1399999999999863575794734060764312744140625	3750.0	150.44999999999998863131622783839702606201171875	180.31	52.18	►	""	2
98	צ'ילה	""	41.44	86.099999999999994315658113919198513031005859375	1728.0	71.6099999999999994315658113919198513031005859375	71.41	34.66	▼	""	2
99	קפריסין	""	42.75	305.970000000000027284841053187847137451171875	4931.0	210.80000000000001136868377216160297393798828125	221.49	152.06	▼	""	2
100	סרי לנקה	""	44.2	32.88000000000000255795384873636066913604736328125	479.0	21.190000000000001278976924368180334568023681640625	20.61	144.35	►	""	2
101	קטאר	""	46.09	85.0400000000000062527760746888816356658935546875	1640.0	75.590000000000003410605131648480892181396484375	75.42	1016.61	▲	""	2
102	אסטוניה	""	48.72	309.82999999999998408384271897375583648681640625	3804.0	185.340000000000003410605131648480892181396484375	207.63	245.85	▼	""	2
103	נמיביה	""	50.18	38.96000000000000085265128291212022304534912109375	359.0	18.019999999999999573674358543939888477325439453125	19.12	64.09	▼	""	2
104	ניגריה	""	53.64	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	16.0	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.76	223.13	▲▲	""	2
105	קליפורניה	""	54.33	386.6499999999999772626324556767940521240234375	4304.0	233.8600000000000136424205265939235687255859375	?	185.73	▲▲	""	2
106	זימבבואה	""	54.48	4.980000000000000426325641456060111522674560546875	59.0	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375	3.41	44.94	▲▲▲	""	2
107	מלזיה	""	57.22	40.28999999999999914734871708787977695465087890625	552.0	31.6099999999999994315658113919198513031005859375	33.29	286.41	►	""	2
108	לוקסמבורג	""	60.75	2409.0399999999999636202119290828704833984375	14944.0	907.8400000000000318323145620524883270263671875	918.57	107.51	▼	""	2
109	לטביה	""	62.84	340.3700000000000045474735088646411895751953125	2931.0	184.18999999999999772626324556767940521240234375	171.62	95.37	▲	""	2
110	פקיסטן	""	63.38	12.8699999999999992184029906638897955417633056640625	158.0	10.019999999999999573674358543939888477325439453125	11.03	46.94	▲▲	""	2
111	מוזמביק	""	68.51	6.11000000000000031974423109204508364200592041015625	47.0	3.20999999999999996447286321199499070644378662109375	2.97	63.81	▼	""	2
112	קנדה	""	71.95	159.68999999999999772626324556767940521240234375	1732.0	124.650000000000005684341886080801486968994140625	126.43	73.35	▲	""	2
113	בריטניה	""	77.18	493.029999999999972715158946812152862548828125	4389.0	338.740000000000009094947017729282379150390625	328.31	55.4	▼	""	2
114	גרמניה	""	87.13	316.8500000000000227373675443232059478759765625	2543.0	221.55000000000001136868377216160297393798828125	219.91	97.77	►	""	2
115	אתיופיה	""	89.05	4.910000000000000142108547152020037174224853515625	43.0	3.819999999999999840127884453977458178997039794921875	3.88	56.98	▲	""	2
116	אוגנדה	""	94.19	8.46000000000000085265128291212022304534912109375	60.0	5.62000000000000010658141036401502788066864013671875	6.34	97.31	►	""	2
117	כווית	""	97.14	211.44999999999998863131622783839702606201171875	1469.0	142.650000000000005684341886080801486968994140625	122.37	149.63	▼	""	2
118	ספרד	""	105.74	1120.44000000000005456968210637569427490234375	3546.0	374.94999999999998863131622783839702606201171875	299.86	-	▼	""	2
119	טקסס	""	106.02	435.18999999999999772626324556767940521240234375	3086.0	327.1200000000000045474735088646411895751953125	?	76.39	►	""	2
120	בוליביה	""	117.28	16.019999999999999573674358543939888477325439453125	78.0	9.1500000000000003552713678800500929355621337890625	8.4	13.84	▲▲▲	""	2
121	אינדונזיה	""	118.46	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	131.0	15.5299999999999993605115378159098327159881591796875	15.97	48.11	▼	""	2
122	שוודיה	""	120.15	1562.390000000000100044417195022106170654296875	3640.0	437.32999999999998408384271897375583648681640625	424.98	214.7	▲	""	2
123	אילינוי	""	120.61	1217.640000000000100044417195022106170654296875	7873.0	949.6299999999999954525264911353588104248046875	?	114.96	▲	""	2
124	יוון	""	120.71	318.1399999999999863575794734060764312744140625	2005.0	241.990000000000009094947017729282379150390625	248.58	50.16	▲	""	2
125	בנגלדש	""	128.5	14.3499999999999996447286321199499070644378662109375	90.0	11.5	12.55	92.7	►	""	2
126	צרפת	""	139.96	1921.359999999999899955582804977893829345703125	3661.0	512.3999999999999772626324556767940521240234375	408.54	55.74	▼	""	2
127	"ארה""ב (כללי)"	""	140.41	590.759999999999990905052982270717620849609375	3383.0	475.029999999999972715158946812152862548828125	506.83	120.2	▲▲	""	2
128	פנמה	""	143.06	311.490000000000009094947017729282379150390625	1744.0	249.490000000000009094947017729282379150390625	258.65	93.03	▲	""	2
129	איטליה	""	158.97	676.490000000000009094947017729282379150390625	3553.0	564.75	563.44	60.27	►	""	2
130	אזרבייג'אן	""	160.32	312.55000000000001136868377216160297393798828125	1149.0	184.219999999999998863131622783839702606201171875	219.56	91.75	▲▲	""	2
131	הולנד	""	160.52	355.470000000000027284841053187847137451171875	1944.0	312.06000000000000227373675443232059478759765625	305.08	80.24	▼▼	""	2
132	פורטוגל	""	161.9	820.950000000000045474735088646411895751953125	3567.0	577.4299999999999499777914024889469146728515625	628.13	84.98	▲	""	2
133	בלגיה	""	167.25	683.029999999999972715158946812152862548828125	2412.0	403.3500000000000227373675443232059478759765625	356.05	-	▼▼	""	2
134	לוב	""	170.59	156.8799999999999954525264911353588104248046875	595.0	101.5499999999999971578290569595992565155029296875	86.9	63.85	▼▼	""	2
135	קונגו (קינשאסה)	""	179.45	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	3.0	0.5	0.7	79.04	▲▲▲	""	2
136	עזה והגדה	""	183.54	291.29000000000002046363078989088535308837890625	961.0	176.3799999999999954525264911353588104248046875	212.74	124.73	▲▲	""	2
137	סלובקיה	""	191.43	474.56999999999999317878973670303821563720703125	1476.0	282.45999999999997953636921010911464691162109375	251.19	72.69	▲	""	2
138	אוסטריה	""	224.47	1064.34999999999990905052982270717620849609375	3347.0	751.3899999999999863575794734060764312744140625	692.3	118.13	▲	""	2
139	מרוקו	""	225.59	167.840000000000003410605131648480892181396484375	590.0	133.099999999999994315658113919198513031005859375	131.3	65.19	▲	""	2
140	ירדן	""	229.54	777.509999999999990905052982270717620849609375	2237.0	513.55999999999994543031789362430572509765625	528.97	74.86	▲	""	2
141	הונגריה	""	230.5	672.3400000000000318323145620524883270263671875	2097.0	483.23000000000001818989403545856475830078125	496.51	49.07	►	""	2
142	רומניה	""	231.32	533.799999999999954525264911353588104248046875	1859.0	429.990000000000009094947017729282379150390625	441.08	55.33	►	""	2
143	צ'כיה	""	233.59	1185.829999999999927240423858165740966796875	2271.0	530.4600000000000363797880709171295166015625	447.33	31.88	▼	""	2
144	שוויץ	""	236.44	1999.970000000000027284841053187847137451171875	2747.0	649.4299999999999499777914024889469146728515625	549.62	67.66	▼	""	2
145	אוקראינה	""	250.6	339.8700000000000045474735088646411895751953125	1077.0	269.8999999999999772626324556767940521240234375	326.69	61.48	►	""	2
146	קולומביה	""	253.75	195.93999999999999772626324556767940521240234375	576.0	146.06000000000000227373675443232059478759765625	142.48	41.22	▼	""	2
147	סלובניה	""	273.38	1068.819999999999936335370875895023345947265625	2515.0	687.6499999999999772626324556767940521240234375	700.57	68.78	▼	""	2
148	סרביה	""	306.72	919.0800000000000409272615797817707061767578125	1899.0	582.48000000000001818989403545856475830078125	694.64	206.28	▲▲	""	2
149	קרואטיה	""	308.15	870.3500000000000227373675443232059478759765625	2016.0	621.259999999999990905052982270717620849609375	621.47	66.12	►	""	2
150	מקדוניה הצפונית	""	370.87	672.94000000000005456968210637569427490234375	1373.0	509.1000000000000227373675443232059478759765625	517.77	40.57	►	""	2
151	מונטנגרו	""	373.24	1278.5399999999999636202119290828704833984375	2521.0	940.990000000000009094947017729282379150390625	903.01	81.92	▼	""	2
152	בולגריה	""	383.65	694.8300000000000409272615797817707061767578125	1238.0	475.05000000000001136868377216160297393798828125	482.76	38.45	▲	""	2
153	פולין	""	417.03	675.6499999999999772626324556767940521240234375	1457.0	607.3999999999999772626324556767940521240234375	580.22	59.3	▲	""	2
154	איי מרשל	""	?	50.67999999999999971578290569595992565155029296875	?	3.62000000000000010658141036401502788066864013671875	7.24	-	?	""	2
155	סנט וינסנט והגרנדינים	""	?	45.07000000000000028421709430404007434844970703125	?	5.1500000000000003552713678800500929355621337890625	7.73	-	?	""	2
156	אנטיגואה וברבודה	""	?	51.06000000000000227373675443232059478759765625	?	5.839999999999999857891452847979962825775146484375	8.75	8.0	?	""	2
157	איי פארו	""	?	40.92999999999999971578290569595992565155029296875	?	5.8499999999999996447286321199499070644378662109375	2.92	-	?	""	2
158	גרנדה	""	?	44.43999999999999772626324556767940521240234375	?	6.980000000000000426325641456060111522674560546875	11.43	-	?	""	2
159	דומיניקה	""	?	69.4500000000000028421709430404007434844970703125	?	8.92999999999999971578290569595992565155029296875	7.94	-	?	""	2
160	האיים הקריביים ההולנדיים	""	?	76.2699999999999960209606797434389591217041015625	?	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	16.35	-	?	""	2
161	איי קיימן	""	?	45.64999999999999857891452847979962825775146484375	?	11.96000000000000085265128291212022304534912109375	15.22	11.0	?	""	2
162	ברמודה	""	?	96.349999999999994315658113919198513031005859375	?	20.64999999999999857891452847979962825775146484375	11.47	-	?	""	2
163	סנט לוסיה	""	?	108.9200000000000017053025658242404460906982421875	?	31.510000000000001563194018672220408916473388671875	33.45	40.5	?	""	2
164	הונדורס	""	?	89.25	?	31.690000000000001278976924368180334568023681640625	20.32	44.84	?	""	2
165	גויאנה	""	?	111.8799999999999954525264911353588104248046875	?	55.2999999999999971578290569595992565155029296875	51.04	60.9	?	""	2
166	עומאן	""	?	190.539999999999992041921359486877918243408203125	?	58.64999999999999857891452847979962825775146484375	53.66	53.08	?	""	2
167	איי פולקלנד	""	?	287.1100000000000136424205265939235687255859375	?	61.52000000000000312638803734444081783294677734375	41.02	-	?	""	2
168	איי טורקס וקאיקוס	""	?	516.55999999999994543031789362430572509765625	?	71.9500000000000028421709430404007434844970703125	88.55	-	?	""	2
169	קירגיסטאן	""	?	157.8700000000000045474735088646411895751953125	?	74.93999999999999772626324556767940521240234375	69.98	124.46	?	""	2
170	איי בהאמה	""	?	178	?	81.3700000000000045474735088646411895751953125	74.11	34.46	?	""	2
171	ארובה	""	?	243.520000000000010231815394945442676544189453125	?	90.31999999999999317878973670303821563720703125	64.23	22.5	?	""	2
172	תוניסיה	""	?	210.93999999999999772626324556767940521240234375	?	108.349999999999994315658113919198513031005859375	103.92	16.2	?	""	2
173	כף ורדה	""	?	241.009999999999990905052982270717620849609375	?	121.150000000000005684341886080801486968994140625	105.6	235.76	?	""	2
174	בלרוס	""	?	168.05000000000001136868377216160297393798828125	?	129.650000000000005684341886080801486968994140625	139.47	214.41	?	""	2
175	ברזיל	""	?	228.900000000000005684341886080801486968994140625	?	134.159999999999996589394868351519107818603515625	140.81	60.72	?	""	2
176	איי התעלה	""	?	641.2899999999999636202119290828704833984375	?	153.280000000000001136868377216160297393798828125	2.13	-	?	""	2
177	מונקו	""	?	560.6000000000000227373675443232059478759765625	?	178.3700000000000045474735088646411895751953125	134.69	98.0	?	""	2
178	קוסטה ריקה	""	?	279.1499999999999772626324556767940521240234375	?	183.05000000000001136868377216160297393798828125	204.58	84.23	?	""	2
179	סנט מארטן	""	?	349.80000000000001136868377216160297393798828125	?	183.229999999999989768184605054557323455810546875	199.88	55.0	?	""	2
180	בליז	""	?	462.75	?	185.75	122.51	25.85	?	""	2
181	ארגנטינה	""	?	265	?	204.400000000000005684341886080801486968994140625	198.07	35.39	?	""	2
182	אלבניה	""	?	290.5	?	210.75	236.19	69.03	?	""	2
183	לבנון	""	?	305.32999999999998408384271897375583648681640625	?	232.18000000000000682121026329696178436279296875	231.24	120.58	?	""	2
184	קוראסאו	""	?	481.41000000000002501110429875552654266357421875	?	263.33999999999997498889570124447345733642578125	312.53	604.98	?	""	2
185	מולדובה	""	?	398.3700000000000045474735088646411895751953125	?	265.8500000000000227373675443232059478759765625	284.09	65.56	?	""	2
186	מלטה	""	?	391.81000000000000227373675443232059478759765625	?	288.43999999999999772626324556767940521240234375	295.72	55.72	?	""	2
187	גיברלטר	""	?	831.0800000000000409272615797817707061767578125	?	356.18000000000000682121026329696178436279296875	284.1	56.0	?	""	2
188	קוסובו	""	?	961.30999999999994543031789362430572509765625	?	393.73000000000001818989403545856475830078125	371.49	69.63	?	""	2
189	בוסניה והרצגוביניה	""	?	526.700000000000045474735088646411895751953125	?	394	364.41	24.07	?	""	2
190	ארמניה	""	?	734	?	496.31999999999999317878973670303821563720703125	433.12	51.73	?	""	2
191	ליטא	""	?	832.01999999999998181010596454143524169921875	?	577.799999999999954525264911353588104248046875	570.9	133.46	?	""	2
192	ליכטנשטיין	""	?	1284.839999999999918145476840436458587646484375	?	644.2899999999999636202119290828704833984375	543.16	68.8	?	""	2
193	סן מרינו	""	?	2239.3800000000001091393642127513885498046875	?	740.8500000000000227373675443232059478759765625	597.73	352.01	?	""	2
194	גאורגיה	""	?	958.5900000000000318323145620524883270263671875	?	820.6499999999999772626324556767940521240234375	860.4	94.3	?	""	2
195	אנדורה	""	?	1902.5399999999999636202119290828704833984375	?	820.9199999999999590727384202182292938232421875	771.0	888.03	?	""	2
196	הפיליפינים	""	59.73	22.21000000000000085265128291212022304534912109375	250.0	14.9199999999999999289457264239899814128875732421875	13.5	40.59	▼	""	1
197	אל סלבדור	""	61.73	136.43999999999999772626324556767940521240234375	376.0	23.17999999999999971578290569595992565155029296875	23.24	32.89	▼	""	1
198	גאנה	""	64.97	21.0799999999999982946974341757595539093017578125	64.0	4.1699999999999999289457264239899814128875732421875	2.82	601.47	▲▲	""	1
199	ג'מייקה	""	90.09	35.11999999999999744204615126363933086395263671875	206.0	18.530000000000001136868377216160297393798828125	20.65	45.18	▼	""	1
200	דרום אפריקה	""	100.82	52.35000000000000142108547152020037174224853515625	352.0	35.530000000000001136868377216160297393798828125	38.1	29.21	▲	""	1
201	עיראק	""	150.31	88.93000000000000682121026329696178436279296875	443.0	66.659999999999996589394868351519107818603515625	61.35	58.74	▼	""	1
202	הרפובליקה הדומיניקנית	""	176.42	94.5799999999999982946974341757595539093017578125	303.0	53.5	55.71	180.57	▲▲	""	1
203	נפאל	""	220.99	96.68000000000000682121026329696178436279296875	300.0	66.2000000000000028421709430404007434844970703125	52.03	118.44	▼	""	1
204	פרגוואי	""	246.38	120.0100000000000051159076974727213382720947265625	362.0	89.2900000000000062527760746888816356658935546875	93.46	50.95	►	""	1
205	איראן	""	299.93	159.789999999999992041921359486877918243408203125	477.0	142.919999999999987494447850622236728668212890625	153.17	25.91	▲▲▲	""	1
206	גואטמלה	""	136.33	42.9200000000000017053025658242404460906982421875	215.0	29.370000000000000994759830064140260219573974609375	28.98	26.99	►	""	0
