﻿_id	rshymt mvzmnym ltqs syvm prvyqt kbysh 65/85
1	""
2	"מס""ד"
3	1.0
4	2.0
5	3.0
6	4.0
7	5.0
8	6.0
9	7.0
10	8.0
11	9.0
12	10.0
13	11.0
14	12.0
15	13.0
16	14.0
17	15.0
18	16.0
19	17.0
20	18.0
21	19.0
22	20.0
23	21.0
24	22.0
25	23.0
26	24.0
27	25.0
28	26.0
29	""
30	27.0
31	28.0
32	29.0
33	30.0
34	31.0
35	32.0
36	33.0
37	34.0
38	35.0
39	36.0
40	37.0
41	38.0
42	39.0
43	40.0
44	41.0
45	42.0
46	43.0
47	44.0
48	45.0
49	46.0
50	47.0
51	48.0
52	49.0
53	50.0
54	51.0
55	52.0
56	53.0
57	54.0
58	55.0
59	56.0
60	57.0
61	58.0
62	59.0
63	60.0
64	61.0
65	62.0
66	63.0
67	64.0
68	65.0
69	66.0
70	67.0
71	68.0
72	69.0
73	70.0
74	71.0
75	72.0
76	73.0
77	74.0
78	75.0
79	76.0
80	77.0
81	78.0
82	79.0
83	80.0
84	81.0
85	82.0
86	83.0
87	84.0
88	85.0
89	86.0
90	87.0
91	88.0
92	89.0
93	90.0
94	91.0
95	92.0
96	93.0
97	94.0
98	95.0
99	96.0
100	97.0
101	98.0
102	99.0
103	100.0
104	101.0
105	102.0
106	103.0
107	104.0
108	105.0
