﻿_id	ms'  sydvry	tryk	ms' spq	shm spq	skvm	l svpq	mtsb nvkkhy	mshr hb	prtym	mkhlqh	s`ypym tqtsybyym
1	17090200001	2017-01-01T00:00:00	6001049000	אורבניקס בע'מ	60372	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	עדכון תחשיבים כלכליים - הכנת תחשיבי חוק עזר היטל ביוב ואגרת ביוב תחשיב תגבור מענקים ליווי קבוע	מוניציפלי	1971000750
2	17090200002	2017-01-01T00:00:00	6001424000	"א.א.יבוא ושיווק בע""מ"	3463.1999999999998181010596454143524169921875	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	שילוט לרכב המועצה-פיקוח עזר	אגף תפעולי	1781000750
3	17090200003	2017-01-01T00:00:00	6040397000	"מילגם בע""מ"	157950	50462.58999999999650754034519195556640625	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	ניהול מח' גביה עד 30.6.17	מוניציפלי	1623000750
4	16090200548	2017-01-02T00:00:00	6006063000	"ווי אנקור בע""מ"	4048.1999999999998181010596454143524169921875	4048.1999999999998181010596454143524169921875	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	תיקון מחשבי המועצה לאחר התקפת סייבר	מוניציפלי	1621300570
5	17090200012	2017-01-02T00:00:00	7300005000	החב.לפיתוח גוש-עציון	1134.90000000000009094947017729282379150390625	1134.90000000000009094947017729282379150390625	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	הדפסת אגרת לתושב וטופס הנחה 2017	מוניציפלי	1613000470,1621300930
6	17090200013	2017-01-02T00:00:00	6070109000	עצה בונה-רוזנברג יצחק	11466	143.25	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	הדרכה וליווי למהנדסת המועצה	הנדסה	1731000751
7	17090200014	2017-01-02T00:00:00	6006063000	"ווי אנקור בע""מ"	6072.3000000000001818989403545856475830078125	1435.180000000000063664629124104976654052734375	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	תיקון מחשבי המועצה לאחר התקפת סייבר- לא סופי.	מוניציפלי	1621300570
8	17090200015	2017-01-02T00:00:00	6050103000	נטף ארז	42000	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מופעי סל תרבות-גנים ירושלים שלי ביום ירושלים	חינוך	1812201780
9	17110200004	2017-01-02T00:00:00	6003205000	"גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע""מ"	189540	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	הטמנת אשפה מעורבת - קידר	אגף תפעולי	1712300750,1712300752
10	17110200005	2017-01-02T00:00:00	6001087000	אמניר-תעשיות מיחזור	224401.3200000000069849193096160888671875	20274.3199999999997089616954326629638671875	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	פינוי נייר וקרטון בהסדר עם חברת תמיר	אגף תפעולי	1712300751
11	17110200006	2017-01-02T00:00:00	6005175000	החברה הצפונית לפינוי אשפה-פר	171891.72000000000116415321826934814453125	171891.72000000000116415321826934814453125	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	פינוי אשפה בקידר	אגף תפעולי	1712300751
12	17110200007	2017-01-02T00:00:00	6009057000	טיירו נעים בע'מ	153738	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	השכרת משאית דחס(יומית)-תיגבור משאיות מועצה או קבלן לפינוי פסולת אורגנית והחלפת משאית מועצה (ללא עובדים)	אגף תפעולי	1712300751
13	17110200008	2017-01-02T00:00:00	6003184000	"י.גבאי הובלות בע""מ"	70200	5850	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	רכישת משאית דחס לתיגבור והחלפת משאיות המועצה	אגף תפעולי	1712300737
14	17110200009	2017-01-02T00:00:00	6009057000	טיירו נעים בע'מ	207721.7999999999883584678173065185546875	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	פינוי גזם מהיישובים	אגף תפעולי	1712300751
15	17110200010	2017-01-02T00:00:00	6008125000	"חן המקום בע""מ"	166216.0499999999883584678173065185546875	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	עבודה יומית פינוי גרוטאות ועבודות רמסע	אגף תפעולי	1712300754
16	17110200011	2017-01-02T00:00:00	6070070000	עציון סנטר בע'מ	56160	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	עבודות מנוף ביישובים - עבודה לפי שעה	אגף תפעולי	1712300754
17	17060200016	2017-01-03T00:00:00	6001482000	"אידיאל אנרגיות סולריות בע""מ"	2355.2100000000000363797880709171295166015625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	דוד חשמל 30 ליטר	""	1812210420
18	17060200017	2017-01-04T00:00:00	6010094000	יובל יוסף-שיווק ואספקה	10693.79999999999927240423858165740966796875	2895.8000000000001818989403545856475830078125	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	ביגדי חורף	""	1742000740
19	17090200018	2017-01-05T00:00:00	6008131000	"חנוך ורפי סמית יעוץ ומחקר בע""מ"	2106	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	בצוע סקר החלת הריבונות על גוש עציון	מוניציפלי	1614000550
20	17090200020	2017-01-05T00:00:00	6006041000	ווליום הפקות בע'מ	22406	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	הפקת חנוכת רמזורים בנ.דניאל ואלעזר	מוניציפלי	1614000550
21	17060200021	2017-01-08T00:00:00	6008092000	חשמל גוש עציון-אלקיים	3100	640	סגירה ללא חשבונית	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ציוד חשמל	""	2016392750,1812210430
22	17060200024	2017-01-08T00:00:00	6070072000	עמנואל שלם ייצור בע'מ	12694.5	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	חומרי בניה	מוניציפלי	1971000750,1714000720
23	17060200026	2017-01-08T00:00:00	6300003000	ש.אל. ציוד טכני בע'מ	13648.04999999999927240423858165740966796875	6618.0500000000001818989403545856475830078125	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	חלקי משאבות	תברואה	1971000750
24	17060200027	2017-01-08T00:00:00	6040482000	"מחסן עצים א.מ.מ. בע""מ"	3346.1999999999998181010596454143524169921875	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	מוצרי עץ	""	1812210420,2016392750
25	17060200028	2017-01-08T00:00:00	6400013000	תבור אלקטרוניקה ומחש	3686	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מחשב	""	1823000810
26	17090200022	2017-01-08T00:00:00	6060125000	"סאפ אילנה שרותי הנדסה בע""מ"	93600	41535	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	"שכ""ט לתכנון מערכות אינסטלציה בת.סניקה בק.חינוך נ.דניאל"	תברואה	2016382750
27	17250200023	2017-01-08T00:00:00	6001427000	"אינגליש קייק-א.י.ק.ק שיווק בע""מ"	2480	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	כיבוד להשתלמיויות סייעות ( 120 סייעות ב 2 סבבים : 10.1 וב 24.1)	חינוך	1812201580
28	17090200029	2017-01-09T00:00:00	6040483000	"מדטכניקה אורטופון בע""מ"	1123.200000000000045474735088646411895751953125	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מערכות עזר לשמיעה להנגשת עמדת המוקדן בכניסה למועצה ובשני מקומות נוספים	מוניציפלי	1613000420
29	16130200553	2017-01-10T00:00:00	6003060000	גליא דב ארכיטקט	74650.6799999999930150806903839111328125	14930.6800000000002910383045673370361328125	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	תקוע גן ילדים - דו  מגרש 1003	הנדסה	2016362750
30	17060200030	2017-01-10T00:00:00	6008092000	חשמל גוש עציון-אלקיים	6000	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מזגן	מוניציפלי	1613000930,1812210930
31	17060200036	2017-01-10T00:00:00	6080029000	פוטו שוורץ	1720	276	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	מצלמה	חינוך	1812202750
32	17090200031	2017-01-10T00:00:00	6001455000	א.ס.עבודות בניה ופיתוח	23418.72000000000116415321826934814453125	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"דשא סינטטי לחצר ת""ת בת עין"	הנדסה	2016392750
33	17090200032	2017-01-10T00:00:00	6200113000	ראובן משה-הנדסה אזרחית	30888	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	עב' נגישות אקוסטית בגן ארז בנוה דניאל	הנדסה	2016392750
34	17090200033	2017-01-10T00:00:00	6001455000	א.ס.עבודות בניה ופיתוח	24204.9599999999991268850862979888916015625	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"עב' בחצרות ביה""ס אח""י תקוע"	הנדסה	2016392750
35	17090200034	2017-01-10T00:00:00	6060182000	"סגולה ספורט הדרום בע""מ"	48730.5	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	"אספקה והתקנת מתקני סל באולם ספורט במתנ""ס גו""ע"	הנדסה	2016552750
36	17090200035	2017-01-10T00:00:00	6009088000	"טי.אר.אם תירם סוכנויות יבוא בע""מ"	85995	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	"אספקה והתקנת מושבי פלסטיק באולם ספורט במתנ""ס גו""ע"	הנדסה	2016552750
37	17060200039	2017-01-11T00:00:00	6300153000	שלטי המעצב (מומי) בע'מ	1544.40000000000009094947017729282379150390625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	שלטי הזהרה	""	1727700432
38	17060200040	2017-01-11T00:00:00	6040484000	"מניפה יבוא ושיווק נייר בע""מ"	14826.239999999999781721271574497222900390625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	נייר צילום	""	1613000470
39	17130200037	2017-01-11T00:00:00	6001416000	אדריכל מיילס הרטוג	237772.07999999998719431459903717041015625	162868.119999999995343387126922607421875	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	פרוייקט חנה וסע צומת גוש עציון תכנית בינוי  אדריכלות ואדריכלות נוף	הנדסה	2014022750
40	17130200038	2017-01-11T00:00:00	6005066000	הקשר יגאל	4563	4563	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	מדידת צומת הגוש	הנדסה	2014022750
41	17060200044	2017-01-12T00:00:00	6001108000	אלקטרו סליל בע'מ	3159	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	פרספקט	""	1812210420,1613000420
42	17090200042	2017-01-12T00:00:00	6001455000	א.ס.עבודות בניה ופיתוח	7020	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	ביצוע פס האטה - תקוע ב'	הנדסה	1742000750
43	17210200043	2017-01-12T00:00:00	6001455000	א.ס.עבודות בניה ופיתוח	25475	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"בת עין ת""ת - עב' תמוך והידוק משטח ל 3 כיתות יבילות"	הנדסה	2016392750
44	17060200045	2017-01-15T00:00:00	6200015000	ראש חשמל בע'מ	9582.29999999999927240423858165740966796875	327	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	ציוד חשמל	אגף תפעולי	1766000782,1743000750
45	17060200047	2017-01-15T00:00:00	6400013000	תבור אלקטרוניקה ומחש	4001.40000000000009094947017729282379150390625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	ציוד מחשבים	מוניציפלי	1621300570
46	17210200046	2017-01-15T00:00:00	6001110000	אבני אפרת בע'מ	8100	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"יעוץ נגישות אקוסטית - 4 כיתות ביה""ס ראשית, 1 כיתה אולפנה אורות עציון ראש צורים, 1 גן ילדים ארז נווה דניאל"	הנדסה	2016392750
47	17250200048	2017-01-16T00:00:00	6005018000	החב' למשק וכלכלה בעמ	1170000	1170000	דרישה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"ביצוע יסודות ויצור אלמנטים למבנה השני של ביה""ס אורות עציון בנוה דניאל"	""	2015242750
48	17090200049	2017-01-18T00:00:00	6060183000	"סדן י.ט.ש בע""מ"	126594	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	אספקה והתקנת מעלון במעון יום נוקדים	הנדסה	2015382750
49	17090200052	2017-01-19T00:00:00	6008080000	"חנוני גיא בניה ופיתוח בע""מ"	1400000	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	עבודות גמר ופיתוח במבנה רב תכליתי הר גילה	הנדסה	2012012750
50	17110200050	2017-01-19T00:00:00	6040005000	"מוטורולה סולושנס ישראל בע""מ"	22652.70000000000072759576141834259033203125	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	שירות שנתי למכשירי קשר	אגף תפעולי	1722000740
51	17110200051	2017-01-19T00:00:00	6003162000	"ג'י.פי.איי(ג'ט פטצ'ר)ישראל בע""מ"	10530	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	תיקון בורות בכביש בת עין	אגף תפעולי	1742000750
52	17140200053	2017-01-19T00:00:00	6040255000	מתקני פסגות בע'מ	23985	5853	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ביצוע תיקון מתקני משחק ודשא סינטטי לאחר ביקורת של משרד הכלכלה במעון יום אלעזר ובאישור משה סוויל - דחוף	הנדסה	2012202750
53	17060200054	2017-01-22T00:00:00	6001318000	אסף אלקטרוניקה-סבג בועז	600	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	רמקולים	חינוך	1812202750
54	17060200055	2017-01-22T00:00:00	6050074000	נובוקום פתרונות מחשוב מתקדמים	1918.799999999999954525264911353588104248046875	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מחשב נייד	""	1812202750
55	17060200056	2017-01-22T00:00:00	6005154000	"המעיין לגן בע""מ"	3276	76	סגירה ללא חשבונית	מאושר בחריגה ע'י ענבר	רהוט גן	חינוך	1812202750,2016392750
56	17250200057	2017-01-22T00:00:00	6008133000	"ח.י פתרונות חכמים בע""מ"	69264	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	כ.אלדד-התקנת נורות מסוג LED בשכונה החדשה	אגף תפעולי	2017032750
57	17060200058	2017-01-23T00:00:00	6001108000	אלקטרו סליל בע'מ	6423.3000000000001818989403545856475830078125	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	כלי עבודה	אגף תפעולי	1742000740
58	17090200059	2017-01-23T00:00:00	6007033000	זיו העיצובים	13338	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	הזמנת שירותי גרפיקה חצי שנתית למועצה	מוניציפלי	1614000550
59	17090200060	2017-01-24T00:00:00	6060178000	"סנדוויץ אפרת בע""מ"	2125	2125	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	"כיבוד להשתלמות מתנדבי מד""א 25.1.17"	אגף תפעולי	1836000780
60	17090200061	2017-01-24T00:00:00	6001041000	אבא מערכות מחשבים בע'מ	18735.43999999999869032762944698333740234375	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	טיפול דחוף במע' מחשוב בעקבות מתקפת הסייבר	מוניציפלי	1621300570
61	17090200062	2017-01-25T00:00:00	6001535000	"א.ש. בינה-הדרכה,יעוץ ופיתוח בע""מ"	24804	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	שדרוג אתר המועצה	מוניציפלי	1621300570
62	17090200063	2017-01-26T00:00:00	6003189000	גיא-עבודות בניה	298627.2899999999790452420711517333984375	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	עב' שיפוץ מועדון במיצד	הנדסה	2015162750
63	17090200064	2017-01-30T00:00:00	6300186000	"ש.ח.ק-שחר חדש תכנון ובקרה בע""מ"	789.75	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	שחק-יעוץ מנהל כספי 1/17	מוניציפלי	1621100750
64	17090200068	2017-01-30T00:00:00	6080209000	"פילו ובניו (1997) בע""מ"	2186057.25	1055104.2299999999813735485076904296875	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	השלמת עב' פיתוח טיילת השלום	הנדסה	2016162750
65	17090200069	2017-01-30T00:00:00	6300181000	"ש.א.ג (ולול) בניה ופתוח בע""מ"	500000	59421	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	"בניה ופיתוח של ביתכ""נ בתקוע"	הנדסה	2014212750
66	17110200065	2017-01-30T00:00:00	6001526000	"אקולין ביודיזל בע""מ"	4936.22999999999956344254314899444580078125	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	טיפולותקון גנרטורים לשעת חירום	אגף תפעולי	1722000741
67	17110200066	2017-01-30T00:00:00	6040005000	"מוטורולה סולושנס ישראל בע""מ"	27808.56000000000130967237055301666259765625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	שירות שנתי למערכות בקרה	אגף תפעולי	1971000750
68	17210200067	2017-01-30T00:00:00	6040487000	מולכו סעדון סטפני-  אדריכלות סטפני	10000	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	"תכנון מבנה למרכז קידום נוער - היל""ה ותכניות לביצוע באלון שבות"	הנדסה	2016452750
69	17110200070	2017-01-31T00:00:00	6009057000	טיירו נעים בע'מ	432712.7999999999883584678173065185546875	45054.5599999999976716935634613037109375	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	פינוי אריזות ביישובים	אגף תפעולי	1712300751
70	17130200071	2017-01-31T00:00:00	6060176000	סיגמה -קאהן יובל	4095	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	הכנת אומדן לעבודות פיתוח מעון יום נווה דניאל	הנדסה	2014152750
71	17140200074	2017-01-31T00:00:00	6005066000	הקשר יגאל	1755	1755	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ביצוע מדידת פוליגונים עבור המבנה רב תכליתי בהר גילה - דחוף	הנדסה	2012012750
72	16130200555	2017-02-01T00:00:00	6200074000	רם הנדסה-ניהול בניה ופיקוח	23400	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"ניהול ופיקוח לתחנת הסגר לבע""ח"	הנדסה	2015412750
73	17110200076	2017-02-01T00:00:00	6001012000	אליפור את גוסטב בע'מ	3620	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מפסקים לתקוע	אגף תפעולי	7100141000
74	17130200075	2017-02-01T00:00:00	6001455000	א.ס.עבודות בניה ופיתוח	39370.5	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ביצוע דרך גישה נפרדת לחצר משק במעון יום באלעזר	הנדסה	2012202750
75	17130200078	2017-02-01T00:00:00	6200074000	רם הנדסה-ניהול בניה ופיקוח	81900	32507	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ניהול ופיקוח טיילת השלום ראש צורים 3.75% מביצוע	הנדסה	2016162750
76	17060200079	2017-02-02T00:00:00	6008092000	חשמל גוש עציון-אלקיים	16300	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מזגנים	""	1613000420,1823000810
77	17110200080	2017-02-02T00:00:00	6005143000	המגן התראה ותקשורת-אקנין מרדכי	2878.1999999999998181010596454143524169921875	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"מערכת בקרת כניסה לבית ספר אח""י תקוע"	אגף תפעולי	2016392750
78	17110200081	2017-02-02T00:00:00	6040258000	מגן והנדסה 2002 בע'מ	4212	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	מטפי כיבוי 20 יח'	אגף תפעולי	2016392750
79	17090200087	2017-02-05T00:00:00	6002030000	בר-ניר שרו.מינהל בעמ	7020	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	סקירת פרק הרווחה ברשות לשנת 2016 (סיכום כספי שנתי)	רווחה	1621100750,1841000840
80	17130200084	2017-02-05T00:00:00	6300032000	שומרון שרותי הנדסה בע'מ	87750	39085	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ניהול ופיקוח על 2 גני ילדים 3.75% מערך הפרוייקט	הנדסה	2016362750
81	17130200085	2017-02-05T00:00:00	6200139000	"רוזנהיים מקום אדריכלים בע""מ"	607791.599999999976716935634613037109375	294779.599999999976716935634613037109375	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	תיכנון אדריכלי לתיכון מקור חיים	הנדסה	2016482950
82	17210200082	2017-02-05T00:00:00	6050100000	"נאמת מהנדסים בע""מ(שפר)"	12870	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	תכנון קונסטרוקציה ל 2 גני ילדים צמודים בתקוע מגרש 1003	הנדסה	2016362750
83	17210200083	2017-02-05T00:00:00	6005127000	הנדסת חשמל בע'מ-מוטי אבוטבול	7254	726	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	תכנון ויעוץ הנדסת חשמל ל 2 גני ילדים צמודים בתקוע מגרש 1003	הנדסה	2016362750
84	17210200086	2017-02-05T00:00:00	6001110000	אבני אפרת בע'מ	13747.5	13747.5	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	תכנון ויעוץ בטיחות + נגישות ל 2 גני ילדים צמודים בתקוע מגרש 1003	הנדסה	2016362750
85	17060200089	2017-02-06T00:00:00	6001526000	"אקולין ביודיזל בע""מ"	760.5	760.5	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	טיפול גנרטור	תברואה	1971000750
86	17060200090	2017-02-06T00:00:00	6003170000	ג'י.אי.אס תפעול מתקנים (טמבור)	9120.420000000000072759576141834259033203125	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	התקנת שעונים	תברואה	1971000750
87	17060200093	2017-02-06T00:00:00	6300003000	ש.אל. ציוד טכני בע'מ	12331.79999999999927240423858165740966796875	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	חלקים למשאבות	תברואה	1971000750
88	17130200088	2017-02-06T00:00:00	6080011000	פרסום אדי בע'מ	1485.90000000000009094947017729282379150390625	1485.90000000000009094947017729282379150390625	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	"פירסום תכנית נוקדי שאול 146 יח""ד להפקדה"	הנדסה	1613000550
89	17130200092	2017-02-06T00:00:00	6080011000	פרסום אדי בע'מ	854.1000000000000227373675443232059478759765625	854.1000000000000227373675443232059478759765625	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	פירסום מתן תוקף 4 מגרשים כפר אלדד	הנדסה	1613000550
90	17210200094	2017-02-06T00:00:00	6003098000	גת שלמה-אדריכלי נוף	18720	3744	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	תכנון פיתוח וגינון ל 2 גני ילדים צמודים בתקוע מגרש 1003	הנדסה	2016362750
91	17060200095	2017-02-07T00:00:00	6001536000	"אל-חמה אגש""ח בע""מ"	3510	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מד עכירות	תברואה	1711000740
92	17060200096	2017-02-07T00:00:00	6200112000	"ראם ספורט ומחנאות 2013 בע""מ"	3147	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ציוד גימבורי חינוך מיוחד	חינוך	1812210930
93	17060200097	2017-02-07T00:00:00	6001322000	"אל.טי.המרכז למשחקים בע""מ"	5240	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	משחקים חינוך מיוחד	חינוך	1812210930
94	17060200098	2017-02-07T00:00:00	6001322000	"אל.טי.המרכז למשחקים בע""מ"	1000	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	משחקים חינוך מיוחד	חינוך	1812210930
95	17060200099	2017-02-07T00:00:00	6005107000	הוצאת ספרים יסוד	2492.01999999999998181010596454143524169921875	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ספרים חינוך מיוחד	חינוך	1812210930
96	17060200100	2017-02-07T00:00:00	6040430000	משל-אביזרים טיפוליים	2627	52	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	אביזרים טי	חינוך	1812210930
97	17060200101	2017-02-07T00:00:00	6060139000	סביבות ייעוץ סביבתי-בר לבב אודי	99450	69615	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	יעוץ פרוייקט זבוב החול	מוניציפלי	2016562750
98	16060200556	2017-02-08T00:00:00	6400013000	תבור אלקטרוניקה ומחש	1500	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מדפסת ליזר	מוניציפלי	1722100750
99	17050200103	2017-02-08T00:00:00	6060011000	ספרת מערכות בע'מ	27261	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	שרות אחזקה לתכנת התלמיד	מוניציפלי	1811000580
100	17130200104	2017-02-08T00:00:00	6005066000	הקשר יגאל	6142.5	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מדידה לביוב שדה בועז	הנדסה	1971000750
101	16130200557	2017-02-09T00:00:00	6090046000	צור אריה	23400	23400	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	תכנון תנועה חוות קשואלה	הנדסה	2015222950
102	17210200105	2017-02-09T00:00:00	6002230000	בוקין מהנדסים-תכנון ויעוץ מערכות מים וביוב	10530	1580	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	תכנון ויעוץ אינסטלציה ומיזוג ל 2 גני ילדים צמודים בתקוע מגרש 1003	הנדסה	2016362750
103	17210200106	2017-02-09T00:00:00	6200113000	ראובן משה-הנדסה אזרחית	4972	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	תיקון ריצוף בכיתות לימוד ביהס שירת חנן המהווה מפגע בטיחות	הנדסה	2016392750
104	17090200107	2017-02-12T00:00:00	6040464000	"מלאון 92 בע""מ"	20000	5247.1199999999998908606357872486114501953125	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	שירותי דוחות פיקוח חניה 2017	מוניציפלי	1781000750
105	16130200558	2017-02-13T00:00:00	6040013000	מבני עציון בע'מ	2600000	2240788.99000000022351741790771484375	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	מבני עציון מ.השיכון	הנדסה	2016502950
106	17060200108	2017-02-13T00:00:00	6300003000	ש.אל. ציוד טכני בע'מ	3576.69000000000005456968210637569427490234375	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	חלקים למגוע	תברואה	1971000750
107	17060200109	2017-02-13T00:00:00	6006038000	וייס שלמה-מגן תקשורת	2059.1999999999998181010596454143524169921875	234.19999999999998863131622783839702606201171875	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	מערכת אזעקה	תברואה	1971000750
108	17210200110	2017-02-13T00:00:00	6001455000	א.ס.עבודות בניה ופיתוח	6318	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	אספקה והתקנה מעקות בטיחות הולכה ביציאה ממעונות יום תקוע+ אלון שבות	הנדסה	1742000750
109	17110200111	2017-02-15T00:00:00	6006038000	וייס שלמה-מגן תקשורת	16777.79999999999927240423858165740966796875	6505.8000000000001818989403545856475830078125	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	אחזקה שנתית של מחסני נשק	אגף תפעולי	1727700757
110	17110200112	2017-02-15T00:00:00	6030051000	ל.י.יצור שערים בע'מ	33696	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	תיקון שער מגדל עוז	אגף תפעולי	1727700755
111	17110200113	2017-02-16T00:00:00	6200009000	רימון סוכניות בע'מ	40014	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	גרור חפק תאורה	אגף תפעולי	2014162750
112	17130200114	2017-02-16T00:00:00	6060176000	סיגמה -קאהן יובל	4095	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	הכנת אומדן מעון כרמי צור	הנדסה	2014032750
113	17060200117	2017-02-19T00:00:00	6090005000	ציוד תחזוקת צינורות	7318.350000000000363797880709171295166015625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	ציוד לחיתוך שורשים	""	1971000750
114	17060200118	2017-02-19T00:00:00	6006038000	וייס שלמה-מגן תקשורת	12439.440000000000509317032992839813232421875	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	ביטוח שנתי	תברואה	1971000750
115	17210200116	2017-02-19T00:00:00	6004102000	דיאמנדי זליו	5850	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	יועץ קרקע - ביסוס ל 2 גני ילדים צמודים בתקוע מגרש 1003	הנדסה	2016362750
116	17130200119	2017-02-20T00:00:00	6300015000	שוקר נסים-מהנדס בנין	140400	0	בוצעה	מאושר בחריגה ע'י ענבר	"ניהול תיכנון בי""ס קומה שנייה בתקוע 4% מערך הפרוייקט"	הנדסה	2015262750
117	17130200120	2017-02-20T00:00:00	6300015000	שוקר נסים-מהנדס בנין	307950	121944	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י ענבר	ניהול ופיקוח 4.5% מערך הפרוייקט	הנדסה	2015262750
118	17090200124	2017-02-21T00:00:00	6040464000	"מלאון 92 בע""מ"	6201	6201	הושלמו פרטים	מאושר ע'י ענבר	אספקת מע' מקוונת להגשת עירעורים ובקשות להשפט	מוניציפלי	1781000750
119	17210200125	2017-02-21T00:00:00	6005066000	הקשר יגאל	3217.5	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	מדידה מגרש 1003 עבור 2 גני ילדים בתקוע	הנדסה	2016362750
120	17060200129	2017-02-22T00:00:00	6040465000	מלכה מאיר-אינסטלציה	23751	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	תיקון קווי ביוב	תברואה	1971000750
121	17130200127	2017-02-22T00:00:00	6003060000	גליא דב ארכיטקט	252377.1900000000023283064365386962890625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	"תיכנון קומה שנייה בית ספר אח""י תקוע 1040"	הנדסה	2015262750
122	17060200131	2017-02-23T00:00:00	6005154000	"המעיין לגן בע""מ"	3182.40000000000009094947017729282379150390625	0	בוצעה	מאושר ע'י ענבר	רהוט	""	1613000930,1841000420
123	17090200130	2017-02-23T00:00:00	6200138000	"רי-פורט טכנולוגיות בע""מ"	1000	1000	מאושרת	מאושר ע'י ענבר	שימוש במע' מקוונת לאיתור בעלי קנסות חניה	מוניציפלי	1781000750
