﻿_id	shnt 2016	* tqtsyb shnty mvshr
1	""	
2	הכנסות	
3	""	
4	ארנונה כללית	48355
5	הכנסות ממכירת מים	990
6	עצמיות חינוך	3885
7	עצמיות רווחה	594
8	עצמיות אחר	26236
9	"סה""כ עצמיות"	80060
10	""	
11	תקבולים ממשרד החינוך	44508
12	תקבולים ממשרד הרווחה	9061
13	תקבולים ממשלתיים אחרים	8667
14	מענק כללי לאיזון	4916
15	מענקים מיועדים	147
16	תקבולים אחרים	1855
17	""	
18	"סה""כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה"	149214
19	""	
20	כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות	
21	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	
22	הנחות בארנונה (הכנסות)	3620
23	"סה""כ הכנסות"	152834
24	הוצאות	
25	הוצאות שכר כללי	22831
26	פעולות כלליות	40810
27	הוצאות רכישת מים	1100
28	"סה""כ כלליות"	64741
29	""	
30	שכר עובדי חינוך	32694
31	פעולות חינוך	28097
32	"סה""כ חינוך"	60791
33	שכר עובדי רווחה	1935
34	פעולות רווחה	12048
35	"סה""כ רווחה"	13983
36	""	
37	"סה""כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה"	139515
38	פרעון מלוות מים וביוב	4219
39	פרעון מלוות אחרות	4820
40	"סה""כ פרעון מלוות"	9039
41	""	
42	הוצאות מימון	400
43	העברות והוצאות חד פעמיות	260
44	"סה""כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה"	149214
45	""	
46	העברה לכיסוי גרעון מצטבר	
47	הנחות בארנונה (הוצאות)	3620
48	"סה""כ הוצאות"	152834
49	""	
50	עודף (גרעון)	0
