﻿_id	shm krtys	pqvdh	tryk ryshvm	tryk `rk	prty htnv`h	krtys ngdy	shm krtys ngdy	skvm khvbh	vpn htshlvm	mv`d htshlvm
1	תמיכות 	607075.0	03.07.2019	03.07.2019	מקדמה תמיכות 2019	7392916810.0	מכבי כשרונות חדרה	50000.0	העברה בנקאית	4.7.2019
2	תמיכות	608573.0	19.08.2019	07.08.2019	תמיכות 2019	7580395465.0	עמותת הנוער של בית אליעזר	401092.0	העברה בנקאית	20.8.2019
3	תמיכות	608577.0	19.08.2019	07.08.2019	תמיכות 2019	7580464964.0	"הפועל חדרה שולם שוורץ (ע""ר)"	3002942.0	העברה בנקאית	20.8.2019
4	תמיכות	608583.0	19.08.2019	07.08.2019	תמיכות 2019	7392916810.0	מכבי כשרונות חדרה	296493.0	העברה בנקאית	20.8.2019
5	תמיכות	610373.0	27.10.2019	27.10.2019	תמיכות 2019	7580395465.0	עמותת הנוער של בית אליעזר	299860.0	העברה בנקאית	28.10.2019
6	תמיכות	622002.0	26.12.2019	26.12.2019	תמיכות 2019	7580464964.0	"הפועל חדרה שולם שוורץ (ע""ר)"	4000000.0	"בקיזוז ע""ח חוב"	26.12.2019
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	תמיכות שנת 2020	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	שם כרטיס	פקודה	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	שם כרטיס נגדי	סכום התמיכה	אופן התשלום 	מועד התשלום 
13	תמיכות	602603.0	27.02.2020	27.02.2020	מקדמה תמיכות 2020	7580464964.0	"הפועל חדרה שולם שוורץ (ע""ר)"	750000.0	העברה בנקאית 	27.2.2020
14	תמיכות	602604.0	27.02.2020	27.02.2020	מקדמה תמיכות 2020	7580395465.0	עמותת הנוער של בית אליעזר	100238.0	העברה בנקאית 	27.2.2020
15	תמיכות	607780.0	22.07.2020	21.07.2020	תמיכות 2020	7580464964.0	"הפועל חדרה שולם שוורץ (ע""ר)"	2252496.0	העברה בנקאית 	22.7.2020
16	תמיכות	607782.0	22.07.2020	21.07.2020	תמיכות 2020	7580395465.0	עמותת הנוער של בית אליעזר	328690.0	העברה בנקאית 	22.7.2020
17	תמיכות	607783.0	22.07.2020	21.07.2020	תמיכות 2020	7392916810.0	מכבי כשרונות חדרה	428928.0	העברה בנקאית 	22.7.2020
