﻿_id	s`yp tqtsyb	shm s`yp	tqtsyb 2016	bytsv` tspvy 2016	tqtsyb m`vdkn 2017
1	1111100110.0	ארנונה כללית מגור	8426000	8500000	9150000
2	1111200110.0	יתרות פיגורים	2157000	1110000	2340000
3	1115000100.0	הנחות ארנונה	3000000	3100000	3100000
4	""	"סה""כ פרק 1.11 ארנונות"	13583000	12710000	14590000
5	1120000230.0	תעודות ואישורים	62000	65000	70000
6	1190000910.0	מענק איזון	13142000	13804000	12194000
7	1191000910.0	מענקים מיוחדים		1709978	
8	1191100910.0	רזרבת שר		280000	
9	1192000910.0	מענק מינימום ארנונה	100000	101914	100000
10	1193000910.0	מענק שפוי שכר	160000	251519	100000
11	1197000910.0	מענק אבטחה ראש רשות	1404000	1062000	878400
12	1198000910.0	השתת במימון צוער			120600
13	""	"סה""כ פרק 1.19 מענקים כלליים"	14806000	17209411	13393000
14	""	"סה""כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי"	28451000	29984411	28053000
15	1212300290.0	אגרות פחי אשפה	15000	3330	5000
16	1212300790.0	מיחזור פסולת	30000	32000	40000
17	1213000210.0	רשיון עסק	7000	5039	7000
18	1213300210.0	דמי בדיקת בשר	25000	21632	25000
19	1214200290.0	חיסון חיות	15000	6744	10000
20	1217900290.0	השכרת קיוסקים	22000	10315	22000
21	""	"סה""כ פרק 1.21 תברואה"	114000	79060	109000
22	1225000990.0	עיר ללא אלימות/בטחון פנים	230000	230000	226600
23	1225100990.0	טכנולוגיה ואמצעים	191000	50000	428800
24	1226000910.0	"השתתפות מל""ח"	3000		3000
25	""	"סה""כ פרק 1.22 שמירה ובטחון"	424000	280000	658400
26	1232000810.0	היטל השבחה	900000		1612000
27	1232000811.0	חלף היטל השבחה	6000	1576	3000
28	1233000210.0	אגרת רשיונות בניה	8000	7020	10000
29	1233000810.0	אגרות בניה / ועדה	350000	350000	400000
30	""	"סה""כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר"	1264000	358596	2025000
31	1244000790.0	בטחיות בדרכים	35000	33529	35000
32	1266000690.0	עמלות אכיפת גביה	120000	101347	120000
33	1269000290.0	הכנסות מתרומות	3000	10000	12000
34	1269000410.0	הכנסות מכירת מכרזים	80000	110000	120000
35	1269000660.0	הכנסות רבית	3000	6500	7300
36	1269000690.0	הכנסות שונות	42000	14400	20000
37	""	"סה""כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים"	248000	242247	279300
38	1271000290.0	הכנסות מבתי משפט	10000		
39	""	"סה""כ פרק 1.2 שרותים מקומיים"	2095000	993432	3106700
40	1312200410.0	אגרות חינוך גני חובה	65000	64000	70000
41	1312200440.0	אגרות מנה חמה		25910	30000
42	1312200920.0	השתת הממש גני ילד	955000	706920	738700
43	1312210920.0	"יוח""א ציוד ראשוני"	18000	17600	18000
44	1312230920.0	גננות לפי תקן	918000	872949	920000
45	1312300410.0	אגרות טרום חובה	20000	25865	30000
46	1312300420.0	"תוכנית ציל""ה"	85000	135000	150000
47	1312300920.0	השתת הממש גני ילד	2704000	2536799	2695000
48	1312301920.0	"מ החינוך ציל""ה"	765000	800043	1198300
49	1312310920.0	"שכ""ד גנים"	100000	102465	104200
50	1312340920.0	סייעת שניה והעשרה-רשמי	705000	821010	1050000
51	1312500410.0	מועדונית משותפת	2000		
52	1312500920.0	מועדוניות משותפת	127000	125459	127500
53	1312510920.0	מועדונית / חוגים	10000		5000
54	1312600920.0	מרכז\גן טיפולי	109000	114834	116300
55	1313200410.0	אגרת חינוך יסודי	60000	78396	80000
56	1313200420.0	בית ספר מתקדם	32000		
57	1313200920.0	"השת' מ.חינוך בתי"""	301000	298747	302800
58	1313210920.0	ניהול עצמי משופר	1066000	987073	1003100
59	1313220920.0	"בי""ס מדגים/ ת תקשוב"	50000		50000
60	1313240920.0	מסגרות קיץ	350000	289945	294600
61	1313250920.0	"שגרירי מפתח הל""ב"	4000	10000	10000
62	1313300920.0	ליווי הסעות חינוך מיוחד	191000	177000	179800
63	1313310920.0	הסעות חינוך מיוחד	1591000	1225136	1656400
64	1313320920.0	הצטיידות חינוך מיוחד	8500	5680	10000
65	1313330920.0	סיוע משופר ח מיוחד	425000	421817	428700
66	1313700920.0	חווה חקלאית	35000	36583	37200
67	1314000410.0	"אגרות חינוך חט""ב"	30000	38139	40000
68	1314000920.0	"סל חט""ב"	1430000	1365748	1387900
69	1315300920.0	"קה""ל מורים"	848000	830092	843600
70	1315500920.0	הצטיידות מדעית טכנולוגית		55648	70000
71	1315700410.0	אגרות חינוך תיכון	30000	37092	40000
72	1315700920.0	השתת' מ. החינוך ל	11340000	12054588	12290900
73	1315720920.0	"שעות תגבור טו""ב"	31000	31221	32000
74	1315740920.0	עתודה מדעית טכנולוגית	69000	77085	78400
75	1315760920.0	תוכנית עוז לתמורה	3603000	4019085	4084200
76	1316000410.0	יתרות אגרות חינוך	25000	9285	10000
77	1316600410.0	"אגרות י""ג י""ד"			140000
78	1316600920.0	"שכ""ל י""ג י""ד"		389724	430000
79	1316800410.0	מלגות תרומות	5000	48	1000
80	1317100920.0	"קב""ט מוסדות חינוך"	36000	36555	37200
81	1317100990.0	שמירת מוסדות חינוך משטרה	271000	264000	268300
82	1317110920.0	מרכיבי בטחון	40000	9000	31000
83	1317120920.0	מכשירי הרתעה	16000	15800	
84	1317200920.0	השתת בחינוך תעבורתי	38000	35264	35900
85	1317300920.0	שרות פסיכולוגי	614000	596492	606200
86	1317310920.0	שרות פסיכולוגי/הדרכה		27855	28300
87	1317400920.0	שיפוצי קיץ	80000	76889	78200
88	1317420920.0	סייעות רפואיות	30000	35730	36300
89	1317600920.0	סייעות כיתתיות	433000	420585	427400
90	1317610920.0	רווחה חינוכית	144000	144000	301800
91	1317620920.0	שיקום שכונות/תנופה	110000	153000	155500
92	1317620990.0	שיקום שכונות/פעולות ספורט	35000	10000	10000
93	1317700920.0	"השתת' הממשלה קב""ס"	201000	213230	216700
94	1317710920.0	מניעת נשירה	9000	65832	90000
95	1317720920.0	תלמידים בסכנת נשירה	20000	20000	20500
96	1317800920.0	הסעות צפון	2306000	1984459	2050600
97	1317900620.0	פרויקט מחשב לכל ילד	1000		16200
98	1317900920.0	שירותים נוספים	26000	17713	18000
99	1317930920.0	חימום מוסדות חינו	168000	85379	165000
100	1317950920.0	"ציוד ומכשור חנ""ג"		3000	5000
101	""	"סה""כ פרק 1.31 חינוך"	32685500	33001769	35351700
102	1322100290.0	גביה מרכז נשים	40000	58180	60000
103	1322100990.0	משרד המדע/נשים	50000	65000	70000
104	1322200990.0	קונצרטים מוסיקליים			25000
105	1322300990.0	ערבי תרבות			20000
106	1322310990.0	תיאטרון בובות			30000
107	1322320990.0	יוזמות חינוכיות			40000
108	1322400990.0	פיסטבל זמר	50000	65000	70000
109	1322500990.0	משרד המדע/מחול	50000	51274	70000
110	1322600990.0	פסטיבל פיסול	50000	65000	70000
111	1322800740.0	פסטיבל כאז זמאן/פיס	50000	60000	60000
112	1322800990.0	פסטיבל כאן זמאן/הנגב	50000		50000
113	1322830420.0	חוגים ומסגרות	70000		
114	1322910460.0	סל תרבות גביה	60000	72640	75000
115	1323000290.0	אגרות צילום ודמי כרטיס	3000	1080	3000
116	1323000990.0	השתת לספריה	5000		5000
117	1324000410.0	השתת בחוגים ומסגרות	80000	102190	150000
118	1324000490.0	הכנסות קפיטיריה	2000		2000
119	1326400790.0	הרשות הלאומית למלחמה בסמים	93000	93000	95000
120	1326500990.0	משרד הבטחון/חיילים משוחררים		62444	63500
121	1326600990.0	מרכז צעירים/מ פ הנגב	285000	299388	331000
122	1328000920.0	חוק הנוער	90000	90000	117000
123	1328100920.0	נוער בוחר ערך כדרך	22000	22013	36000
124	1328110920.0	עיר הילדים והנוער			15000
125	1328120920.0	פעילות חברתית כיתות ג			45500
126	1328200920.0	קידום נוער	50000		25000
127	1328300920.0	תוכנית חומש	648000	589014	788000
128	1328400410.0	גביה קייטנות קיץ	150000	149406	160000
129	1328600410.0	קייטנות אתגרים	15000		
130	1329200990.0	תוכנית אב ישובית בספורט	30000		30000
131	1329300410.0	חוגי ספורט	10000		32000
132	1329300990.0	סל ספורט משרד המדע	100000	88395	90000
133	""	"סה""כ פרק 1.32 תרבות"	2053000	1934024	2628000
134	1336000290.0	הסעות חולים	2000	1365	2000
135	1341000930.0	הששתפות בשכר	1120000	744219	906300
136	1341100930.0	פעולות ארגוניות	15000		15000
137	1342200930.0	מקלטים לנשים מוכות	15000	2943	15000
138	1342210930.0	משפחות במצוקה בקהילה	45900	55077	69300
139	1342220930.0	סיוע למשפחות עם ילדים	37000	30566	37000
140	1342230930.0	קייטנות אמהות	6800		
141	1342400930.0	טיפול בפרט ובמשפח	3800		4500
142	1343500930.0	טיפול במשפחות אומנה	69200	50520	61500
143	1343510930.0	יצירת קשר הורים ילדים			1500
144	1343520930.0	טיפול בילד בקהילה	217700	118198	150000
145	1343530930.0	מועדוניות משותפות	79000	112012	113800
146	1343540930.0	טיפול בפגיעות מיניות	46400	12934	22500
147	1343560930.0	בדיקות פסיכולוגיות	4800		4800
148	1343570930.0	תוכנית לאומית ילד ונוער	169800	67162	148500
149	1343800930.0	אחזקת ילדים בפנימ	115200	87295	112500
150	1343810930.0	תכנית עם הפנים לקהילה	73300	123151	240000
151	1343900930.0	ילדים במעונות יום	182700	216821	210000
152	1344400290.0	מרכז קשיש השתת	1000		1000
153	1344400930.0	מועדונים לזקנים	7500		12000
154	1344410930.0	טיפול בזקן בקהילה	47400	36546	45000
155	1344420930.0	מרכזי ועדות חוק סיעוד		992	1000
156	1344500930.0	מועדונים מועשרים	76700	160427	184000
157	1345000930.0	משפחות אומנה למפגר	7800	8440	8500
158	1345100930.0	סדור מפגרים במוסד	709900	788115	845300
159	1345120930.0	טיפול בהורים ובילד אוטזם	3800	3932	4000
160	1345210930.0	סידור מפגרים במעו	390000	581237	617000
161	1345220930.0	"מעש""ים"	302500	164189	167000
162	1345300930.0	הסעות למעון למפגר	139700	165392	172500
163	1345310290.0	מועדון למפגר/שמש	5000	6108	6000
164	1345310930.0	מועדון חברת למפגר	92600	84375	85000
165	1345320930.0	נופשונים למפגר	2000	8018	9000
166	1345330930.0	שירותים תןמכים למפגר	14000	19579	20000
167	1346300930.0	דמי ליווי לעיור	5500	2774	9000
168	1346400930.0	מפעלי שיקום לעוור	2300		1800
169	1346600930.0	תעסוקה מוגבנת למו	122200	117823	120000
170	1346610930.0	איתור תעסוקה	1000	2418	2600
171	1346620930.0	תעסוקה נתמכת לנכים	11100		7100
172	1346630930.0	תוכנית מעבר		3437	3500
173	1346700930.0	מעון יום שיקומי לנכים	215500	89062	108800
174	1346710930.0	הסעות למעון יום שיקומי	125900	63498	106500
175	1346720930.0	ליווי למעון יום שיקומי	37000	18625	36800
176	1346800930.0	מרכזי אבחון ושיקו		57673	59000
177	1346820930.0	שיקום נכים בקהילה	2400	8217	8400
178	1347100930.0	פרוייקט וינגייט	15000		34500
179	1347110930.0	טיפול בנוער ובצעירים	13700	5307	66000
180	1347120930.0	טפול בנערות במצוקה	7000		27800
181	1347131930.0	בתים חמים לנערות	111800		
182	1347141930.0	תוכנית לאומית נוער וצעירים	146700	73756	77800
183	1347300930.0	התמכרות מבוגרים	24800	7914	8000
184	1348210930.0	שיקום שכונות פעולות		7413	7500
185	1348211930.0	פיתוח קהילתי אסטרטגי		1788	2000
186	1348230930.0	"פ.במג דרוזי נוצ""ץ"	194600	241491	245000
187	1348240930.0	פ.במג דרוזי פרט ומשפחה	63700	192842	196000
188	1348250930.0	פ.במג דרוזי זקן	15000	16000	16300
189	1348500930.0	שיקום שכונות	9700		15000
190	1349400930.0	טיפולים קבוצתיים לילדים/הורים-תוכנית לאומית	33800		
191	1349500930.0	העשרה נערות במצוקה/תוכנית לאומית	78800		148500
192	""	"סה""כ פרק 1.34 רווחה"	5239000	4558286	5597400
193	1355000790.0	תרומות לבית העם	35000	37860	40000
194	""	"סה""כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים"	40014500	39533304	43619100
195	1413300210.0	מים פיגורים	100000	77799	92000
196	1413300800.0	מדי מים	1000		
197	1413400800.0	הנחת צנרת מים	3500	-366	
198	""	"סה""כ פרק 1.41 מפעלים"	104500	77433	92000
199	1437000620.0	אגרת שווקים	12000	30000	30000
200	1471000690.0	החזר מלוות תאגיד מים		556107	1084500
201	1472000290.0	אג' ביוב פיגורים	15000	18000	18000
202	1472100800.0	היטל ביוב פיגורים	5000	20220	20000
203	""	"סה""כ פרק 1.47 מפעל הביוב"	20000	594327	1122500
204	""	"סה""כ פרק 1.4 מפעלים"	136500	701760	1244500
205	1511000510.0	החזר עמלות	33000	27873	30000
206	1513000990.0	ההשתת משרדים בפנס	170000	166222	168700
207	""	"סה""כ פרק 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות"	203000	194095	198700
208	1599100690.0	"ויתור ע""ח הסדר חו"		48631	
209	1599100910.0	מענק לכיסוי גרעונ		108556	
210	1599900690.0	הכנסות משנים קודמות		115322	800000
211	""	"סה""כ פרק 1.59 "		272509	800000
212	""	"סה""כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים"	203000	466604	998700
213	1611000110.0	שכר נבחרים	678000	654686	672400
214	1611000430.0	צריכת חשמל מועצה	47400	38338	39000
215	1611000431.0	צריכת מים מועצה	7900	3723	3800
216	1611000432.0	סולר לחימום	65000	70932	72000
217	1611000433.0	חומרי ניקיון	7000	6674	8000
218	1611000450.0	הנהלת המועצה רהוט	3000		
219	1611000470.0	ציוד משרדי מתכלה	20000	18619	20000
220	1611000511.0	אירוח וכיבודים	19000	18470	20300
221	1611000521.0	השתלמויות	14000	8527	10000
222	1611000522.0	ספרים ועיתונים	2500	2669	3000
223	1611000530.0	ליסינג רכב רשות	60000	72130	63000
224	1611000531.0	הוצאות דלק לרכב	30000	28932	30000
225	1611000540.0	טלפונים הנהלה	34000	39727	40000
226	1611000541.0	שירותי תקשורת	98000	97152	98000
227	1611000550.0	הוצאות פרסום	12000	22063	20000
228	1611000560.0	בולי דואר למועצה	9000	10652	12000
229	1611000580.0	בולי דואר	25000	28383	30000
230	1611000620.0	הוצאות עודפות	36000	36000	36000
231	1611000740.0	כלים מכשירים וציוד	4000	1850	4000
232	1611000750.0	הנהלת מועצה עבודה	10000	4814	10000
233	1611000780.0	הוצאות שונות ותחזוקה	15000	16359	15000
234	1611100110.0	עוזר לראש המועצה	96000	96698	286200
235	1611100750.0	תוכנת מאי סיטי			47000
236	1611100780.0	מובילים דיגיטליים			25000
237	1611200110.0	שכר עובדי לשכה	129100	134844	138500
238	1612000110.0	שכר  מבקר המועצה	246900	245924	252600
239	1613000110.0	שכר מזכירות המועצה	449700	480499	432900
240	1613000470.0	ציוד משרדי	3000	3062	3000
241	1613000521.0	השתלמויות	5000	3400	6000
242	1613000522.0	ספרים ועיתונים	1000		2000
243	1613000540.0	מזכירות בולים טלפ	8000	6125	
244	1613000780.0	השתתפות באיגוד המזכירים	2000	1800	2000
245	1613000830.0	העמותה לקידום מקצועי	75000	94198	100000
246	1614000110.0	יועצת למעמד האישה	58500	68097	69900
247	1614000780.0	פעולות למעמד האישה	50000	49947	55000
248	1617000580.0	אגרות והוצאות בתי משפט	24000	40604	40000
249	1617000750.0	"שכ""ט יעוץ משפטי"	265000	264000	264000
250	""	"סה""כ פרק 1.61 מינהל כללי"	2610000	2669898	2930600
251	1621000470.0	ציוד משרדי	8000	762	4000
252	1621000521.0	השתלמויות	6000	10596	10000
253	1621000750.0	"הנה"" ח עבודת חוץ"	300000	300000	280000
254	1621000780.0	גזברות שדרוג מחשבים ותוכנה	10000	2040	5000
255	1621100110.0	שכר גזברות	434400	419445	430800
256	1621100540.0	הוצאות תקשורת	8000	8058	8000
257	1621100570.0	הוצאות מיכון ותקש	210000	246099	250000
258	1621300110.0	"שכר הנה""ח"	117500	119500	202700
259	1621500110.0	שכר חשב שכר	171400	173313	178000
260	1621500521.0	השתלמויות	1000		1000
261	1623000110.0	שכר מחלקת גביה	196500	205375	210900
262	1623000521.0	השתלמויות	4000		4000
263	1623000540.0	טלפון גביה	1000		
264	1623000740.0	כלים מכשירים וציו	5000	3881	5000
265	1623000750.0	"שכ""ט חברת גביה"	180000	200224	200000
266	1623000980.0	רכישת מזגנים למחלק גביה	7000		7000
267	1623100750.0	עמלות אכיפה	100000	94000	100000
268	""	"סה""כ פרק 1.62 מינהל כספי"	1759800	1783293	1896400
269	1631000610.0	עמלות והוצאות בנק	220000	175000	180000
270	1632000620.0	רבית על משיכות ית	50000	69230	70000
271	1635000620.0	רבית והצמדה ספקים	800000	747706	650000
272	""	"סה""כ פרק 1.63 הוצאות מימון"	1070000	991936	900000
273	1649100691.0	פרעון מלוות קרן	2332000	2040000	1095000
274	1649100692.0	פרעון מלוות רבית	486000	317424	219000
275	1649100693.0	פרעון מלוות הצמדה	366000	289070	102000
276	""	"סה""כ פרק 1.64 פרעון מלוות"	3184000	2646494	1416000
277	""	"סה""כ פרק 1.6 הנהלה כללית"	8623800	8091621	7143000
278	1711000110.0	שכר תברואה	376000	409743	420800
279	1711000470.0	ציוד משרדי	3000		3000
280	1711000521.0	השתלמויות	4000		4000
281	1711000540.0	טלפון תברואה	3000	3097	3000
282	1711000780.0	הוצאות שונות	5000		10000
283	1712200740.0	כלים מכשירים וציו	10000	2808	10000
284	1712300750.0	אסוף ובעור אשפה ע	3100000	3173272	3200000
285	1713000110.0	פקח תברואתי משכור	90000		
286	1713200521.0	השתלמיות	1500		1500
287	1714000720.0	חומרים וחיסונים	5000	2128	5000
288	1714200110.0	שכר ויטרינר	149400	153255	157400
289	1714300810.0	מלחמה בכלבת השתתפ	10000	10000	10000
290	1715300720.0	חומרי הדברה	15000	12145	15000
291	1715300930.0	ציוד הדברה			5000
292	""	"סה""כ פרק 1.71 תברואה"	3771900	3766448	3844700
293	1721000110.0	"שכר קב""ט"	52400	73076	75100
294	1721000530.0	אחזקת רכב בטחון	30000	36083	35000
295	1721000540.0	"קב""ט הוצאות טלפון"	2000	1826	2000
296	1722000780.0	"הוצאות שונות מל""ח"	2500	2423	2500
297	1722100780.0	משטרה קיהלתית	2000	598	2000
298	1723000780.0	הוצאות שונות בטחון			22000
299	1723000810.0	השתתפות בהגא	70000	60414	69800
300	1723000930.0	ציוד מיגון אישי	25000	10900	35000
301	1724000830.0	השתת כבוי אש	84000	84000	84000
302	1725000110.0	שכר עיר ללא אלימות	220900	246880	271900
303	1725000780.0	עיר ללא אלימות/שונות	66000	7020	11300
304	1725000930.0	טכנולוגיה ואמצעים	239000	60000	518600
305	1727000530.0	רכב בטחון אחזקה		643	
306	""	"סה""כ פרק 1.72 שמירה וביטחון"	793800	583863	1129200
307	1731000110.0	שכר הנדסה	566500	574366	636100
308	1731000470.0	ציוד משרדי	3000	330	2000
309	1731000521.0	השתלמויות	4000	3400	7000
310	1731000540.0	טלפון  מהנדס	1000	1039	1000
311	1731000750.0	עבודות קבלניות	5000	6435	20000
312	1733400830.0	השתת ועדה מקומית	746000	746000	750000
313	""	"סה""כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר"	1325500	1331570	1416100
314	1741000540.0	הוצאות טלפון מנהל	2500	2652	3000
315	1741000910.0	"השתת בתבר""ם"	50000	46796	50000
316	1742000110.0	שכר תחזוקת כללי	307800	451612	516200
317	1742000530.0	ליסינג טנדר תחזוק	70000	72370	82000
318	1742000531.0	הוצאות טנדר תחזוק	16000	13667	16000
319	1742000730.0	תחזוקת ציוד תפעולי	65000	64398	80000
320	1742000750.0	דרכים ומדרכות עבו	15000	14750	15000
321	1743000110.0	שכר מחלקת חשמל	96900	108300	111200
322	1743000430.0	צריכת חשמל כבישים	250000	265000	265000
323	1743000540.0	טלפון חשמלאי	1000		
324	1743000720.0	ציוד ואביזרים חשמל	25000	24841	25000
325	1743000740.0	כלים ומכשירים לחשמל	5000		5000
326	1743000750.0	אחזקת תאורת רחובות	40000	42248	50000
327	1744000750.0	בטיחות בדרכים	35000	32529	35000
328	1745000750.0	תעול ונקוז עבודה	7000	6600	7000
329	1745700830.0	השתת ברשות הניקוז	77000	77000	82000
330	1746000110.0	שכר מחלקת גינון	97600	19555	20000
331	1746000431.0	צריכת מים גינון	24500	8034	8200
332	1746000750.0	גנים ונטיעות עבוד	5000		5000
333	1746000780.0	הוצאות שונות_רכיש	2000	150	1000
334	""	"סה""כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים"	1192300	1250502	1376600
335	1751000780.0	יום העצמאות הוצאו	6000		6000
336	1752000780.0	חגיגות ואירועים	13000	12659	13000
337	1752100780.0	מתנות לעובדים	70000	77750	80000
338	""	"סה""כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים"	89000	90409	99000
339	1765000810.0	השתתפות במרכז השל	25000	25600	26000
340	1767000440.0	ביטוח אלמנטרי לרש	200000	217961	220000
341	1769000110.0	שכר ממונה אנרגיה			32000
342	""	"סה""כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים"	225000	243561	278000
343	1771000110.0	שכר רכז תיירות			90000
344	1772000980.0	אשכול גליל מערבי	40000	36200	38000
345	""	"סה""כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי"	40000	36200	128000
346	1781000110.0	שכר פקוח עירוני		51113	157300
347	""	"סה""כ פרק 1.7 שרותים מקומיים"	7437500	7353666	8428900
348	1811000110.0	שכר הנהלת חינוך	524400	560905	581200
349	1811000470.0	ציוד משרדי	3000	3000	3000
350	1811000521.0	השתלמויות	3000	3140	3000
351	1811000540.0	הוצאות טלפון מנהל	7000	6913	7000
352	1811000560.0	צילום ושיכפול מסמכים	4500	3500	4000
353	1811000750.0	ייעוץ לחינוך	120000	124638	120000
354	1811000780.0	הוצאות שונות	3000	690	3000
355	1812200110.0	גני ילדים חובה מש	804400	808306	828000
356	1812200410.0	"שכ""ד גן חובה"	29000	28608	29000
357	1812200430.0	צריכת חשמל גנים	11900	11305	12000
358	1812200431.0	צריכת מים גנים	2400	11206	11400
359	1812200432.0	סולר גני ילדים	25000	22483	23000
360	1812200433.0	ח נ גני חובה	15000	15043	15000
361	1812200450.0	ריהוט והחזקתו	2000		
362	1812200470.0	ציוד יצירה ומלאכה	14000	14200	14000
363	1812200510.0	תכנית הזנה גני יל	75000	68425	75000
364	1812200520.0	ספרות מקצועית	1000		1000
365	1812200740.0	גני ילדים חובה כל	12000	6559	12000
366	1812200750.0	עבודות קבלניות	10000	8570	10000
367	1812200780.0	הוצאות שונות ותחזוקה	7000	5837	10000
368	1812200980.0	חוג חלל ורובוטיקה			150000
369	1812210930.0	"יוח""א ציוד ראשוני"	11000	8160	11000
370	1812230770.0	גננות לפי תקן	918000	872949	920000
371	1812300110.0	גנים טרום חובה מש	1500000	1527219	1568500
372	1812300410.0	גנים טרום חובה שכ	240000	240100	241000
373	1812300430.0	צריכת חשמל ט\חובה	44400	33000	33000
374	1812300431.0	צריכת מים	29300	26593	28000
375	1812300432.0	סולר טרום חובה	10000	5076	6000
376	1812300433.0	ח נ גני ט חובה	25000	22757	23000
377	1812300450.0	ריהוט והחזקתו	2000		2000
378	1812300470.0	ציוד יצירה ומלאכה	26000	25765	26000
379	1812300740.0	כלים מכשירים וציו	13000	13000	13000
380	1812300750.0	עבודות קבלניות	8000	8280	8000
381	1812300770.0	גננות ע מדינה	1900000	1857000	1900000
382	1812300780.0	הוצאות שונות ותחזוקה	13000	9128	10000
383	1812300930.0	ציוד העשרה סייעת שניה	58000	51584	54000
384	1812300980.0	"ציל""ה גני ילדים"	850000	881630	1539900
385	1812500110.0	משכורות ושכר עבוד	214200	239651	246200
386	1812500410.0	"שכ""ד מועדונית"	32000	30852	32000
387	1812500430.0	צריכת חשמל	2100	2020	2000
388	1812500431.0	צריכת מים מועדונית	2200	357	1000
389	1812500510.0	מזון וכיבודים	28000	24300	28000
390	1812500540.0	טלפון מועדונית	2000	1913	2000
391	1812500780.0	פעילות שוטפת	12500		12500
392	1812500930.0	ציוד יסודי	20000	6440	20000
393	1812510780.0	מועדונית / חוגים	10000	10000	5000
394	1812600110.0	שכר גן טיפולי	186700	179186	214200
395	1812600430.0	חשמל גן טיפולי	5000	5119	5200
396	1812600431.0	צריכת מים מרכז טיפולי	1400	2436	2500
397	1812600432.0	סולר מרכז טיפולי	13000	11096	12000
398	1812600433.0	ח נ גן טיפולי	3000	2870	3000
399	1812600470.0	ציוד יצירה ומלאכה	3000	1254	3000
400	1812600540.0	גן טיפולי תקשורת	2500	2188	2500
401	1812600780.0	פעולות שונות גן טיפולי	4000		4000
402	1812600930.0	כלים מכשירים וציו	3000	360	3000
403	1813200110.0	בתי ספר יסודיים מ	1615200	1610078	1653000
404	1813200432.0	סולר יסודי	270000	229624	230000
405	1813200780.0	הוצאות שונות ותחזוקה	30000	27568	28000
406	1813210750.0	שירתי ניקיון קבלניות	260000	277803	260000
407	1813210810.0	ניהול עצמי יסודי א	207000	207000	206000
408	1813220770.0	תוכנת תקשוב/השתת מועצה	40000	36430	40000
409	1813220810.0	ניהול עצמי יסודי ב	358000	358000	351000
410	1813230810.0	ניהול עצמי יסודי ג	257000	257000	264000
411	1813240750.0	מסגרות קיץ לתלמידים	350000	225800	250000
412	1813250780.0	"שגריר מפתח הל""ב"			10000
413	1813300110.0	חינוך מיוחד משכור	534200	506607	520300
414	1813300750.0	הסעות ח מיוחד	1600000	2038000	2000000
415	1813300930.0	הצטיידות חינוך מיוחד	4000	5680	6000
416	1813600110.0	"חינוך משלים\פר""ח"	49200	39911	41000
417	1813600780.0	"פר""ח ציוד והפעלה"	5000	5000	5000
418	1814000110.0	חטיבת ביניים משכו	730400	823531	865200
419	1814000431.0	"צריכת מים חט""ב"	4500	13499	14000
420	1814000432.0	"סולר חט""ב"	92000	74039	75000
421	1814000433.0	"ח נ חט""ב"	18000	15904	18000
422	1814000450.0	ריהוט והחזקתו	4000		4000
423	1814000470.0	"ציוד וחומרים חט""ב"	26000	21310	25000
424	1814000510.0	אירוח וכיבודים	2000	1200	2000
425	1814000520.0	ספרות מקצועית	1000		1000
426	1814000540.0	"הוצאות טלפון חט""ב"	3500	3231	3500
427	1814000560.0	צילום ושיכפול מסמכים	21000	25000	25000
428	1814000750.0	עבודות קבלניות	8000	8795	10000
429	1814000780.0	הוצאות שונות ותחזוקה	30000	26219	30000
430	1814200750.0	"תוכנית תל""ם"	5000		5000
431	1814200780.0	 חוגי מדע ורובוטיקה			200000
432	1815100110.0	מנהל תיכון משכורת	881000	1035783	1118000
433	1815500780.0	התנסות מדעית טכנולוגית		117876	70000
434	1815700110.0	בי'ס תיכון_משכורת	12933000	13541494	13906000
435	1815700430.0	צריכת חשמל מקיף	137700	102957	103000
436	1815700431.0	צריכת מים תיכון	32800	39363	40000
437	1815700432.0	סולר מקיף	126000	103158	105000
438	1815700433.0	ח נ תיכון	10000	9993	10000
439	1815700450.0	ריהוט ואחזקתו	4000		4000
440	1815700470.0	מכשירי כתיבה והדפ	30000	33843	30000
441	1815700510.0	אירוח וכיבודים	2000		2000
442	1815700520.0	ספרים ועתונים	2000	1691	2000
443	1815700540.0	טלפון ודואר	7500	3787	4000
444	1815700560.0	צילום ושיכפול מסמכים	40000	38000	40000
445	1815700740.0	כלים מכשירים וציו	12000	10431	12000
446	1815700750.0	עבודות קבלניות	10000	9563	10000
447	1815700770.0	פרויקט איי סקול	260000	259318	260000
