﻿_id	mspr hzmnh	tryk ryshvm hhzmnh	mvtsrym	kmvt htsyvd bhzmnh	skvm kvll shl hzmnh	kmvt shnvtslh *	skvm shndrsh ltshlvm `d kh*
1	4501886565.0	31.3.2020	אלכוג'ל 500 מל	200.0	6552.0	200	6552
2	""	""	""	""	""		
3	4501887252.0	2.4.2020	חיטוי משרדים ורכבים	מסגרת	9999.99	0	0
4	""	""	""	""	""		
5	4501884322.0	23.3.2020	מרסס גב	1.0	""	1	3070
6	""	""	מפוח	1.0	""	1	3732
7	""	""	תמיסה לחיטוי	4.0	""	4	1940
8	""	""	מרסס ממונע	2.0	""	2	1380
9	""	""	""	""	10122.0		10122
10	""	""	""	""	""		
11	4501880631	12.03.2020	אלכוג'ל 500 מל	100.0	3510.0	100	3510
12	""	""	""	""	""		
13	4501881375	15.03.2020	אלכוג'ל 500 מל	550.0	""	550	19305
14	""	""	כפפות ניטריל -M 	350.0	""	320	7199.7100000000000363797880709171295166015625
15	""	""	כפפות ניטריל -L	350.0	""	300	6749.72999999999956344254314899444580078125
16	""	""	מסכות N95	20.0	""	20	1521
17	""	""	סרבל מיגון כולל ראש	20.0	""	0	0
18	""	""	ערדליים	20.0	""	10	450.44999999999998863131622783839702606201171875
19	""	""	נשמיות	2000.0	""	2000	18954
20	""	""	מטליות ניקוי+חיטוי	100.0	""	100	6493.5
21	""	""	תרסיס לחיטוי-99.9% 	40.0	""	40	1319.759999999999990905052982270717620849609375
22	""	""	""	""	66115.54		42688.1500000000014551915228366851806640625
23	""	""	""	""	""		
24	4501881905.0	16.03.2020	מגבוני חיטוי	3.0	194.81	3	194.80000000000001136868377216160297393798828125
25	""	""	""	""	""		
26	4501883693.0	19.03.2020	מתקן אלכוג'ל	5.0	""	5	199.490000000000009094947017729282379150390625
27	""	""	אלכוג'ל	50.0	""	50	1755
28	""	""	מטליות חיטוי	12.0	""	12	659.8799999999999954525264911353588104248046875
29	""	""	""	""	2614.37		2614.3699999999998908606357872486114501953125
30	""	""	""	""	""		
31	4501883537.0	19.03.2020	כפפות ניטריל -M 	250.0	""	250	5624.7799999999997453414835035800933837890625
32	""	""	כפפות ניטריל -L	250.0	""	250	5624.7799999999997453414835035800933837890625
33	""	""	מטליות ניקוי+חיטוי	100.0	""	100	5498.989999999999781721271574497222900390625
34	""	""	תרסיס לחיטוי-99.9% 	12.0	""	0	0
35	""	""	נשמית אושר	1000.0	""	1000	6493.5
36	""	""	""	""	23637.99		23242.04999999999927240423858165740966796875
37	""	""	""	""	""		
38	4501883976.0	22.03.2020	כפפות לטקס L	4.0	""	0	0
39	""	""	כפפות ניטריל L	4.0	""	0	0
40	""	""	ג'ל אלכוהול	10.0	""	0	0
41	""	""	מסכות פנים	50.0	""	0	0
42	""	""	""	""	832.88		
43	""	""	""	""	""		
44	4501885594.0	26.03.2020	מטליות חיטוי	24.0	1319.76	24	1319.759999999999990905052982270717620849609375
45	""	""	""	""	""		
46	4501886290.0	30.03.2020	חיטוי באמצעות ריסוס למשטחים,רצפות,ריהוט,קירות ורכבים.	מסגרת	5000.0		4914
47	""	""	""	""	""		
48	4501880695.0	12.03.2020	עמדת חיטוי	6.0	""	0	0
49	""	""	ג'ל חיטוי	12.0	""	0	0
50	""	""	""	""	691.47		
51	""	""	""	""	""		
52	4501880488.0	12.03.2020	ספטול 0.5 ליטר	100.0	""	100	3393
53	""	""	מתקן נייד לספטל סקרב (טבע)	15.0	""	15	140.400000000000005684341886080801486968994140625
54	""	""	מתקן קיר לספטל סקרב	8.0	""	8	1404
55	""	""	""	""	4937.4		4937.399999999999636202119290828704833984375
56	""	""	""	""	""		
57	4501883799.0	19.03.2020	 סרבל מגן לכימיקלים CPF3 	8.0	""	8	2340
58	""	""	ערדליים מגומי	8.0	""	8	599.0399999999999636202119290828704833984375
59	""	""	כפפות ניטריל ללא טלק למריחן	8.0	""	8	84.2399999999999948840923025272786617279052734375
60	""	""	מסכה לפנים + מסנן p3	8.0	""	8	3790.8000000000001818989403545856475830078125
61	""	""	מסנן p 3	8.0	""	8	234
62	""	""	""	""	7048.08		7048.079999999999927240423858165740966796875
63	""	""	""	""	""		
64	4501883825.0	19.03.2020	מד חום	15.0	4826.25	15	4826.25
65	""	""	""	""	""		
66	4501884508.0	23.03.2020	סרבל	20.0	""	20	1404
67	""	""	משקפי מגן	20.0	""	20	468
68	""	""	""	""	1872.0		1872
69	""	""	""	""	""		
70	4501885282.0	25.03.2020	פרספקט שקוף לפי שרטוט	1.0	""	1	1287
71	""	""	פרספקט שקוף לפי שרטוט	1.0	""	1	1170
72	""	""	פרספקט שקוף לפי שרטוט	1.0	""	1	2164.5
73	""	""	פרספקט שקוף לפי שרטוט	1.0	""	1	2632.5
74	""	""	פרספקט שקוף לפי שרטוט	1.0	""	1	643.5
75	""	""	""	""	7897.5		7897.5
76	""	""	""	""	""		
77	4501886472.0	30.03.2020	מסיכה תלת שכבתית	200.0	""	200	819
78	""	""	מסכה N95	200.0	""	200	4914
79	""	""	אלכו ג'ל חצי ליטר	5.0	""	5	163.80000000000001136868377216160297393798828125
80	""	""	מגבוני חיטוי	10.0	""	0	0
81	""	""	""	""	6130.22		5896.8000000000001818989403545856475830078125
82	""	""	""	""	""		
83	4501887194.0	02.04.2020	ספטול 0.5 ליטר	50.0	1696.5	50	1697
84	""	""	""	""	""		
85	4501887356.0	02.04.2020	מסכה	42.0	4914.0	42	4914
86	""	""	""	""	""		
87	4501887359.0	02.04.2020	מסכות-KN-95	700.0	""	700	20475
88	""	""	מסכה כירורגית	8000.0	""	8000	29484
89	""	""	""	""	49959.0		49959
90	""	""	""	""	""		
91	4501884240.0	23.03.2020	אלכוג'ל 70%	50.0	1638.0	50	1638
92	""	""	""	""	""		
93	4501888569	7.4.2020	אלכוג'ל 100 מל	200.0	1338.0	200	1338.48000000000001818989403545856475830078125
94	""	""	""	""	""		
95	כפי שמופיע במערכת הכספית	""	""	""	""		
96	"סכומים בש""ח כולל מע""מ"	""	""	""	""		
97	""	""	""	""	""		
98	""	""	""	""	""		
99	סוג מוצרים 	כמות	תאריך	סכום	הערות		
100	אלכוהול ג'ל+מתקן	71.0	19.3.20	5897.0	אלכוהול ג'ל 36 יח'*140 ₪ מתקנים 35 יח'*25 ₪ 		
101	ערדליים	5*2000 יח'	25.3.20	2100.0	""		
102	אלכהול ג'ל	3.0	8.3.20	210.0	""		
103	מסיכות כרוגיות 	200.0	6.4.20	702.0	""		
104	מטליות לחיטוי משטחים	10.0	22.3.20	270.0	""		
105	מסיכות פנים+פילטר (KN95)	20.0	24.3.20	819.0	""		
106	כפפות לטקס	20.0	26.3.20	585.0	""		
107	מסיכות פנים (KN95)	20.0	30.3.20	678.0	""		
108	כפפות	8.0	19.3.20	154.3	""		
109	כפפות בדיקה	5.0	12.3.20	94.0	""		
110	מגבוני חיטוי+ספטול	9.0	5.3.20	372.0	מגבונים 3יח'*22 ₪ ספטול 6*42 ₪ 		
111	מסיכות כירוגיות מעוצבות	""	18.3.20	150.0	""		
112	מד חום ללא מגע	4.0	15.3.20	759.6	""		
113	מסיכות	200.0	6.4.20	702.0	""		
114	סרבל+משקפי מגן	""	18.3.2020	936.0	"סרבל 10 יח'*60ש""ח משקי מגן 10יח'*20ש""ח"		
115	מסיכות כרוגיות	""	5.3.20	819.0	""		
