﻿_id	mdynh	mmvts` khvlym yvmyym khdshym bshbv`yym hkhrvnym l-1000 bdyqvt	`rk tkhlvh yvmy mqsymly (b-14 hymym hkhrvnym lmylyvn)	kmvt bdyqvt PCR (14 yvm lmylyvn)	mmvts` khvlym khdshym (14 yvm lmylyvn)	ykhs khvlym lmtym	knyst yshrlym lmdynh	shynvy mgmh bkhvzy hkhyvbyym	"sttvs
mshrd hbryvt"	shqlvl qrytryvnym	`mydh bqrytryvnym shl hykhvd hyrvpy
1	ניו זילנד	0.4	1.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1268.0	0.5	34.06	אסורה	▼	""	6	ירוק
2	אוסטרליה	0.57	1.87999999999999989341858963598497211933135986328125	1551.0	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	5.1	אישורים חריגים	▼▼	""	6	ירוק
3	סינגפור	0.64	5.80999999999999960920149533194489777088165283203125	5018.0	3.189999999999999946709294817992486059665679931640625	-	אישורים חריגים	▼▼▼	""	6	ירוק
4	הונג קונג (סין)	0.65	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	822.0	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	?	אישורי חריגים	▼	""	6	ירוק
5	אורוגוואי	5.85	8.9199999999999999289457264239899814128875732421875	697.0	4.07000000000000028421709430404007434844970703125	98.96	אסורה	▼	""	6	ירוק
6	לטביה	6.85	18.030000000000001136868377216160297393798828125	1216.0	8.3300000000000000710542735760100185871124267578125	220.07	אישורים חריגים	▼	""	6	ירוק
7	קובה	7.08	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625	674.0	4.769999999999999573674358543939888477325439453125	54.07	אישורים חריגים	▼	""	6	ירוק
8	סיישל	1.26	20.339999999999999857891452847979962825775146484375	1726.0	2.180000000000000159872115546022541821002960205078125	-	מותרת	►	""	5	ירוק
9	פינלנד	8.45	26.8900000000000005684341886080801486968994140625	1702.0	14.3900000000000005684341886080801486968994140625	185.98	אסורה	▲▲	""	5	ירוק
10	סרביה	11.18	14.9900000000000002131628207280300557613372802734375	917.0	10.2599999999999997868371792719699442386627197265625	69.8	מותרת	►	""	5	ירוק
11	טיוואן	4.01	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	10.0	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	-	אישורי חריגים	▼	""	4	אין מספיק בדיקות
12	תאילנד	5.55	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	16.0	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	85.96	אישורים חריגים	▲	""	4	אין מספיק בדיקות
13	קפריסין	6.37	41.10000000000000142108547152020037174224853515625	2293.0	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	178.95	אישורים חריגים	▲▲▲	""	4	ירוק
14	"איחוד 
האימירויות"	8.89	109.5	9608.0	85.43000000000000682121026329696178436279296875	910.21	מותרת	▼	""	4	כתום הרבה חולים
15	רואנדה	9.11	3.1699999999999999289457264239899814128875732421875	139.0	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	32.88	מותרת	►	""	4	אין מספיק בדיקות
16	גרמניה	11.7	28.239999999999998436805981327779591083526611328125	1851.0	21.660000000000000142108547152020037174224853515625	230.97	אישורים חריגים	▲	""	4	כתום הרבה חולים
17	איטליה	17.81	31.620000000000000994759830064140260219573974609375	1499.0	26.699999999999999289457264239899814128875732421875	100.47	אישורים חריגים	►	""	4	כתום הרבה חולים
18	נורווגיה	10.12	53.31000000000000227373675443232059478759765625	1968.0	19.9200000000000017053025658242404460906982421875	302.5	אישורים חריגים	▼	""	3	כתום הרבה חולים
19	דנמרק	10.53	141.909999999999996589394868351519107818603515625	8005.0	84.2900000000000062527760746888816356658935546875	341.74	אישורים חריגים	▲▲	""	3	כתום הרבה חולים
20	ליטא	13.97	50.68999999999999772626324556767940521240234375	2074.0	28.969999999999998863131622783839702606201171875	276.06	אישורים חריגים	▲▲▲	""	3	כתום הרבה חולים
21	איסלנד	14.84	225.6399999999999863575794734060764312744140625	6984.0	103.6099999999999994315658113919198513031005859375	-	אסורה	▲▲	""	3	כתום הרבה חולים
22	אסטוניה	16.16	50.50999999999999801048033987171947956085205078125	1896.0	30.6400000000000005684341886080801486968994140625	-	אישורים חריגים	▲	""	3	כתום הרבה חולים
23	קנדה	16.33	48.57000000000000028421709430404007434844970703125	1985.0	32.39999999999999857891452847979962825775146484375	176.51	אישורי חריגים	▲	""	3	כתום הרבה חולים
24	בריטניה	21.36	101.2399999999999948840923025272786617279052734375	3344.0	71.43000000000000682121026329696178436279296875	188.58	מותרת	▲▲	""	2	כתום הרבה חולים
25	אירלנד	23.6	87.0799999999999982946974341757595539093017578125	2565.0	60.53999999999999914734871708787977695465087890625	232.52	מותרת	▲	""	2	כתום הרבה חולים
26	ירדן	28.0	83.31000000000000227373675443232059478759765625	1424.0	39.8900000000000005684341886080801486968994140625	271.36	מותרת	▲▲▲	""	2	כתום הרבה חולים
27	יוון	28.45	43.46000000000000085265128291212022304534912109375	1033.0	29.379999999999999005240169935859739780426025390625	57.93	מותרת	▲	""	2	כתום הרבה חולים
28	בולגריה	28.77	41.74000000000000198951966012828052043914794921875	790.0	22.719999999999998863131622783839702606201171875	29.08	מותרת	▲	""	2	כתום הרבה חולים
29	פורטוגל	33.28	88.1700000000000017053025658242404460906982421875	1985.0	66.0799999999999982946974341757595539093017578125	109.69	אישורים חריגים	►	""	2	אדום
30	גאורגיה	90.29	74.7000000000000028421709430404007434844970703125	627.0	56.5799999999999982946974341757595539093017578125	351.13	אסורה	▲▲▲	""	2	אדום
31	ישראל	106.77	1307.3699999999998908606357872486114501953125	5634.0	601.5700000000000500222085975110530853271484375	210.08	""	►	""	2	אדום
32	אזרבייג'אן	17.19	15.980000000000000426325641456060111522674560546875	679.0	11.67999999999999971578290569595992565155029296875	69.09	אסורה	▼	""	5	ירוק
33	פיג'י	0.0	0	88.0	0	-	אסורה	▼▼▼	""	4	אין מספיק בדיקות
34	דרום קוריאה	8.22	2.979999999999999982236431605997495353221893310546875	222.0	1.8200000000000000621724893790087662637233734130859375	30.41	אישורים חריגים	▼	""	4	אין מספיק בדיקות
35	ניו יורק	9.76	51.7000000000000028421709430404007434844970703125	4334.0	42.2999999999999971578290569595992565155029296875	155.57	מותרת	►	""	4	כתום הרבה חולים
36	טורקיה	13.89	21	1400.0	19.449999999999999289457264239899814128875732421875	24.41	מותרת	▼	""	4	כתום הרבה חולים
37	סין	?	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	?	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	42.21	אישורים חריגים	?	""	4	אין מידע מספק
38	וייטנאם	?	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	?	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-	אישורים חריגים	?	""	4	אין מידע מספק
39	מצרים	?	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	?	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	7.57	מותרת	?	""	4	אין מידע מספק
40	וושינגטון DC	12.61	92.1099999999999994315658113919198513031005859375	5152.0	64.9800000000000039790393202565610408782958984375	80.22	מותרת	▼	""	3	כתום הרבה חולים
41	מלטה	18.66	240.06999999999999317878973670303821563720703125	5210.0	97.219999999999998863131622783839702606201171875	42.93	אישורים חריגים	▼	""	3	כתום הרבה חולים
42	רוסיה	19.31	55	2277.0	43.97999999999999687361196265555918216705322265625	51.47	אישורים חריגים	►	""	3	כתום הרבה חולים
43	בלרוס	?	35.659999999999996589394868351519107818603515625	?	27.1099999999999994315658113919198513031005859375	52.74	מותרת	?	""	3	אין מידע מספק
44	שוודיה	20.16	54.8599999999999994315658113919198513031005859375	1973.0	39.77000000000000312638803734444081783294677734375	-	אישורים חריגים	▲▲	""	2	כתום הרבה חולים
45	יפן	27.55	5.12999999999999989341858963598497211933135986328125	135.0	3.70999999999999996447286321199499070644378662109375	61.99	אישורים חריגים	►	""	2	אין מספיק בדיקות
46	קליפורניה	28.29	107.7699999999999960209606797434389591217041015625	3002.0	84.93000000000000682121026329696178436279296875	38.83	מותרת	▼	""	2	כתום הרבה חולים
47	ניגריה	29.92	1.0700000000000000621724893790087662637233734130859375	24.0	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	79.77	אסורה	▼▼▼	""	2	אין מספיק בדיקות
48	שוויץ	31.98	126.5199999999999960209606797434389591217041015625	1345.0	43	162.83	אישורים חריגים	►	""	2	אדום
49	זימבבואה	33.3	3.029999999999999804600747665972448885440826416015625	41.0	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	94.92	אסורה	▼▼▼	""	2	אין מספיק בדיקות
50	אילינוי	36.42	221.56999999999999317878973670303821563720703125	4227.0	153.969999999999998863131622783839702606201171875	87.46	מותרת	▼	""	2	אדום
51	קרואטיה	37.29	68.2099999999999937472239253111183643341064453125	1235.0	46.06000000000000227373675443232059478759765625	55.15	מותרת	▼▼	""	2	אדום
52	סנגל	39.58	13.32000000000000028421709430404007434844970703125	66.0	2.62000000000000010658141036401502788066864013671875	55.72	מותרת	▼	""	2	אין מספיק בדיקות
53	בלגיה	41.1	190.520000000000010231815394945442676544189453125	3156.0	129.719999999999998863131622783839702606201171875	404.73	אישורים חריגים	▲▲	""	2	אדום
54	בחריין	41.48	494.25	8991.0	372.8899999999999863575794734060764312744140625	296.09	אישורים חריגים	▼	""	2	אדום
55	גאנה	42.43	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125	46.0	1.939999999999999946709294817992486059665679931640625	64.9	מותרת	▼▼▼	""	2	אין מספיק בדיקות
56	סלובניה	43.59	91.8700000000000045474735088646411895751953125	1292.0	56.31000000000000227373675443232059478759765625	327.81	מותרת	▲	""	2	אדום
57	אוסטריה	48.13	92.3799999999999954525264911353588104248046875	1630.0	78.43999999999999772626324556767940521240234375	319.06	אישורים חריגים	▼▼▼	""	2	אדום
58	מלדיבים	48.47	183.150000000000005684341886080801486968994140625	2492.0	120.780000000000001136868377216160297393798828125	457.0	מותרת	▼	""	2	אדום
59	קניה	49.67	5.11000000000000031974423109204508364200592041015625	53.0	2.609999999999999875655021241982467472553253173828125	28.45	מותרת	►	""	2	אין מספיק בדיקות
60	"ארה""ב (כללי)"	50.09	166.330000000000012505552149377763271331787109375	2561.0	128.270000000000010231815394945442676544189453125	55.67	מותרת	▼	""	2	אדום
61	סלובקיה	58.17	101.1099999999999994315658113919198513031005859375	846.0	49.22999999999999687361196265555918216705322265625	627.15	מותרת	▲▲	""	2	אדום
62	צ'ילה	58.68	116.8599999999999994315658113919198513031005859375	1480.0	86.8299999999999982946974341757595539093017578125	33.58	אסורה	►	""	2	אדום
63	לוקסמבורג	64.81	316.31000000000000227373675443232059478759765625	1993.0	129.169999999999987494447850622236728668212890625	-	אישורים חריגים	▲▲▲	""	2	אדום
64	רומניה	68.14	91.849999999999994315658113919198513031005859375	1077.0	73.3599999999999994315658113919198513031005859375	35.6	אישורים חריגים	▲	""	2	אדום
65	צרפת	69.16	447.92000000000001591615728102624416351318359375	2407.0	166.44999999999998863131622783839702606201171875	187.55	מותרת	▲	""	2	אדום
66	הולנד	71.66	162.06999999999999317878973670303821563720703125	1587.0	113.68999999999999772626324556767940521240234375	227.28	אישורים חריגים	▲▲	""	2	אדום
67	אוגנדה	73.26	9.25	60.0	4.37000000000000010658141036401502788066864013671875	155.31	אסורה	▲▲	""	2	אין מספיק בדיקות
68	הונגריה	78.0	110.7600000000000051159076974727213382720947265625	1096.0	85.5	103.24	אישורים חריגים	▲	""	2	אדום
69	טקסס	79.6	604.6399999999999863575794734060764312744140625	2323.0	184.909999999999996589394868351519107818603515625	57.71	מותרת	▼▼▼	""	2	אדום
70	הודו	82.64	70.93999999999999772626324556767940521240234375	761.0	62.8900000000000005684341886080801486968994140625	76.8	אישורים חריגים	▼	""	2	אדום
71	הפיליפינים	84.35	35.89999999999999857891452847979962825775146484375	320.0	26.989999999999998436805981327779591083526611328125	42.55	אסורה	▼	""	2	אין מספיק בדיקות
72	דרום אפריקה	88.25	35.88000000000000255795384873636066913604736328125	286.0	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	22.0	אסורה	▼	""	2	אין מספיק בדיקות
73	ספרד	96.19	672.19000000000005456968210637569427490234375	2100.0	201.960000000000007958078640513122081756591796875	?	אישורים חריגים	▼	""	2	אדום
74	צ'כיה	104.07	291.6200000000000045474735088646411895751953125	1837.0	191.169999999999987494447850622236728668212890625	191.07	אישורים חריגים	▲	""	2	אדום
75	בנגלדש	110.9	10.4700000000000006394884621840901672840118408203125	83.0	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	49.58	אסורה	▼	""	2	אין מספיק בדיקות
76	פנמה	124.11	171.740000000000009094947017729282379150390625	1210.0	150.19999999999998863131622783839702606201171875	52.14	אסורה	▼	""	2	אדום
77	אוקראינה	129.03	89.9800000000000039790393202565610408782958984375	581.0	74.969999999999998863131622783839702606201171875	58.77	אישורים חריגים	▲	""	2	אדום
78	אינדונזיה	138.09	17.629999999999999005240169935859739780426025390625	108.0	14.9399999999999995026200849679298698902130126953125	34.39	אישורים חריגים	►	""	2	אין מספיק בדיקות
79	בורמה	160.04	16.489999999999998436805981327779591083526611328125	69.0	11.07000000000000028421709430404007434844970703125	41.76	אישורים חריגים	▲▲▲	""	2	אין מספיק בדיקות
80	מונטנגרו	345.88	1136.829999999999927240423858165740966796875	1164.0	402.70999999999997953636921010911464691162109375	93.18	מותרת	▲▲	""	2	אדום
81	קוסובו	?	0	?	0	0.0	מותרת	?	""	2	אין מידע מספק
82	ליכטנשטיין	?	26.219999999999998863131622783839702606201171875	?	11.2400000000000002131628207280300557613372802734375	-	אישורים חריגים	?	""	2	אין מידע מספק
83	פרו	?	360.57999999999998408384271897375583648681640625	?	163.960000000000007958078640513122081756591796875	48.77	אסורה	?	""	2	אין מידע מספק
84	פולין	49.95	41.92999999999999971578290569595992565155029296875	533.0	26.620000000000000994759830064140260219573974609375	57.82	אישורים חריגים	▲▲	""	1	כתום, אחוז גבוה
85	נפאל	131.68	69.3299999999999982946974341757595539093017578125	361.0	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	147.1	אסורה	▲	""	1	אדום
86	פרגוואי	270.93	157.169999999999987494447850622236728668212890625	409.0	110.81000000000000227373675443232059478759765625	39.8	אסורה	▼	""	1	אדום
87	קולומביה	290.99	155.789999999999992041921359486877918243408203125	465.0	135.19999999999998863131622783839702606201171875	37.56	אסורה	▼	""	1	אדום
88	קוסטה ריקה	459.52	371.01999999999998181010596454143524169921875	499.0	229.30000000000001136868377216160297393798828125	68.71	אישורים חריגים	▼	""	1	אדום
89	ארגנטינה	559.33	297.970000000000027284841053187847137451171875	446.0	249.210000000000007958078640513122081756591796875	35.5	אישורים חריגים	►	""	1	אדום
90	אל סלבדור	40.96	38.0799999999999982946974341757595539093017578125	484.0	19.82000000000000028421709430404007434844970703125	47.37	מותרת	►	""	0	כתום, אחוז גבוה
91	אקוודור	262.61	127.469999999999998863131622783839702606201171875	248.0	65	42.7	מותרת	▲▲	""	0	אין מספיק בדיקות
92	בוליביה	269.7	57.1400000000000005684341886080801486968994140625	150.0	40.409999999999996589394868351519107818603515625	12.85	מותרת	▼	""	0	אין מספיק בדיקות
93	מקסיקו	494.73	43.219999999999998863131622783839702606201171875	69.0	34.35000000000000142108547152020037174224853515625	11.05	מותרת	►	""	0	אין מספיק בדיקות
