﻿_id	ms' krtys	prq	s`yp	shm krtys	bytsv` 2016	tqtsyb 2017	tqtsyb 2018
1	1611000420.0	611000	420	תיקונים-בנין המועצה	13342.20000000000072759576141834259033203125	10000	10000
2	1611000431.0	611000	431	מאור וחשמל	53855.860000000000582076609134674072265625	35000	35000
3	1611000432.0	611000	432	מים-מועצה	4507.4499999999998181010596454143524169921875	4000	4000
4	1611000433.0	611000	433	חומרי ניקיון-הנהלת המועצה	3518.76999999999998181010596454143524169921875	4000	4000
5	1611000470.0	611000	470	ציוד משרדי-מועצה	5650.420000000000072759576141834259033203125	6000	6000
6	1611000511.0	611000	511	אירוח וכיבוד-מועצה	14265.510000000000218278728425502777099609375	15000	15000
7	1611000523.0	611000	523	דמי חבר בארגונים	36979	37000	37000
8	1611000540.0	611000	540	הוצאות תקשורת-מועצה	63269.610000000000582076609134674072265625	60000	60000
9	1611000560.0	611000	560	הוצאות משרדיות-מועצה	26920.63000000000101863406598567962646484375	15000	15000
10	1611000750.0	611000	750	עבודה קבלנית-הנהלת המוע	79035.64999999999417923390865325927734375	70000	75000
11	1611000780.0	611000	780	הוצאות שונות-מועצה	10047.760000000000218278728425502777099609375	5000	5000
12	1611000810.0	611000	810	"השתת""הרשות בקופת ועד עו"	40000	35000	35000
13	"סה""כ-הנהלת  המועצה"			""	351392.859999999986030161380767822265625	296000	301000
14	1611100110.0	611100	110	משכורת ראש המועצה	622568.790000000037252902984619140625	620000	620000
15	1611100513.0	611100	513	"נסיעות לחו""ל"	6054	8000	8000
16	1611100520.0	611100	520	ספרים ועיתונים-ראש המועצה	2136	1000	1000
17	1611100521.0	611100	521	השתלמויות-ראש המועצה	3895	3000	3000
18	1611100531.0	611100	531	"דלק ושמנים-לשכת יו""ר "	16411.38000000000101863406598567962646484375	18000	18000
19	1611100735.0	611100	735	שכירת רכב בליסנג	59190.1200000000026193447411060333251953125	60000	60000
20	"סה""כ-לשכת ראש המועצה"			""	710255.290000000037252902984619140625	710000	710000
21	1612000110.0	612000	110	משכרת מבקר פנים	81705.1900000000023283064365386962890625	80000	90000
22	1612000521.0	612000	521	מבקר פנים-השתלמות	0	2000	4000
23	1612000523.0	612000	523	מבקר פנים-דמי חבר בארגו	550	1000	1000
24	"סה""כ-מבקר המועצה"			""	82255.1900000000023283064365386962890625	83000	95000
25	1613000110.0	613000	110	"משכרת מנכ""ל"	283051.8400000000256113708019256591796875	300000	370000
26	1613000521.0	613000	521	"השתלמות מנכ""ל"	2700	3000	3000
27	1613000523.0	613000	523	"דמי חבר מנכ""ל"	1500	1500	1500
28	"סה""כ-לשכת מנכ""ל המועצה"			""	287251.8400000000256113708019256591796875	304500	374500
29	1614000550.0	614000	550	פרסומים-הסבר ויחסי ציבו	21311.45000000000072759576141834259033203125	10000	10000
30	1614000570.0	614000	570	אחזקת קו אתר המועצה	4075.25	5000	5000
31	1615000110.0	615000	110	משכורות מנגנון	131416.9500000000116415321826934814453125	130000	110000
32	1615000521.0	615000	521	השתלמויות	1990	2000	2000
33	1617000750.0	617000	750	"עבודות קבלניות-יועמ""ש"	112320	113000	113000
34	1617000751.0	617000	751	"שכ""ט עו""ד-חיצוניים"	9850	10000	5000
35	1617000752.0	617000	752	"שכ""ט ייעוץ וחוקי עזר"	117932	0	0
36	1619000780.0	619000	780	בחירות --הוצאות			50000
37	"סה""כ-כלליות"			""	398895.650000000023283064365386962890625	270000	295000
38	1621100110.0	621100	110	משכורת-גזברות	217658.369999999995343387126922607421875	345000	410000
39	1621100521.0	621100	521	השתלמויות-גזבר	15180	5000	5000
40	1621100523.0	621100	523	דמי חבר בארגונים-	1500	3000	3000
41	1621300110.0	621300	110	משכורות-הנהלת חשבונות	231967.75	250000	250000
42	1621310110.0	621310	110	משכרת מנהל רכש	82150.869999999995343387126922607421875	90000	90000
43	1621700570.0	621700	570	מיכון ואוטומציה-עיבוד נ	152459.39999999999417923390865325927734375	150000	150000
44	1623000110.0	623000	110	משכורות-גביה	129899.58999999999650754034519195556640625	140000	140000
45	"סה""כ-גזברות-הנהלת חשבונות-גביה -רכש"			""	830815.9799999999813735485076904296875	983000	1048000
46	1630000860.0	630000	860	הנחות מיסים מראש	36680	37000	40000
47	1632000610.0	632000	610	עמלות-הוצאות מימון	43691.669999999998253770172595977783203125	45000	38000
48	1632000620.0	632000	620	ריבית משיכת יתר	1013.5700000000000500222085975110530853271484375	1000	1000
49	"סה""כ-הנחות וריביות"			""	81385.240000000005238689482212066650390625	83000	79000
50	1649200691.0	649200	691	מילוות מוכרות שבהסדר-קר	598033.319999999948777258396148681640625	568000	509000
51	1649200692.0	649200	692	מילוות מוכרות שבהסדר-רב	171436.70999999999185092747211456298828125	138000	108000
52	1649200693.0	649200	693	מילוות מוכרות שבהסדר-הצ	36816.0100000000020372681319713592529296875	32000	18000
53	"סה""כ-מלוות טווח ארוך"			""	806286.039999999920837581157684326171875	738000	635000
54	1649500694.0	649500	694	מילוות ביוב-קרן	114531.479999999995925463736057281494140625	115000	90000
55	1649500695.0	649500	695	מילוות ביוב-ריבית	18761.47000000000116415321826934814453125	13000	8000
56	1649500696.0	649500	696	מילוות ביוב-הצמדה	49079.77999999999883584678173065185546875	48000	36000
57	"סה""כ-מלוות ביוב"			""	182372.73000000001047737896442413330078125	176000	134000
58	1712300750.0	712300	750	עבודות קבלניות-אשפה	831898.900000000023283064365386962890625	820000	780000
59	1712310750.0	712310	750	פינוי קרטונים	56533	55000	55000
60	1713200720.0	713200	720	חומרים-פיקוח תברואי כלל	86	1000	1000
61	1713200930.0	713200	930	ציוד יסודי-פחי אשפה	6103	3000	3000
62	1714000750.0	714000	750	שירות וטרינרי-עב.קבלניו	36000	36000	36000
63	1714000810.0	714000	810	"השתת""המועצה-שירות וטרינ"	12020	12000	12000
64	1714200780.0	714200	780	טיפול בכלבים ובעלי חיים	0	3000	4000
65	1715300720.0	715300	720	חומרים-הדברת מזיקים	7665.899999999999636202119290828704833984375	6000	6000
66	"סה""כ-פינוי ותברואה"			""	950306.80000000004656612873077392578125	936000	897000
67	1723000110.0	723000	110	"משכורת קב""ט"	117214.41000000000349245965480804443359375	125000	125000
68	1723000431.0	723000	431	"מאור וחשמל-הג""א"	427.20999999999997953636921010911464691162109375	5000	6000
69	1723000432.0	723000	432	"מים-הג""א"	2133.19000000000005456968210637569427490234375	2000	2000
70	1723000521.0	723000	521	"השתלמויות - הג""א"	150	1000	1000
71	1723000523.0	723000	523	"דמי חבר באיגוד הקב""טים"	500	1000	1000
72	1723000540.0	723000	540	"הג""א טלפון"	733.6100000000000136424205265939235687255859375	1000	1000
73	1723000742.0	723000	742	אחזקת גנרטורים	1755	0	0
74	1723000812.0	723000	812	"השתת""הרשות במפקדת עורף"	17024	18000	18000
75	1723000930.0	723000	930	ציוד בטחון	0	0	0
76	1724000830.0	724000	830	"השתת""באיגוד ערים-כיבוי"	66323	67000	0
77	1724000930.0	724000	930	ציוד כיבוי אש	3557	0	0
78	1725000780.0	725000	780	עיר ללא אלימות - הוצאות שונות 	75400.300000000002910383045673370361328125	300000	300000
79	1727000431.0	727000	431	חשמל-שמירה-רחוב	16560.79999999999927240423858165740966796875	0	0
80	"סה""כ-בטחון ואבטחה"			""	301778.5200000000186264514923095703125	520000	454000
81	1731000110.0	731000	110	משכרת מחלקת הנדסה	413777.71999999997206032276153564453125	440000	440000
82	1732100950.0	732100	950	הוצאות תכנון-תכנון כללי	35001.4300000000002910383045673370361328125	20000	20000
83	1732110950.0	732110	950	עב. תכנון	14040	0	0
84	1733400810.0	733400	810	"ועדת תכנון ובניה-השתת"""	247272.72000000000116415321826934814453125	232000	0
85	"סה""כ-תכנון והנדסה"			""	710091.869999999995343387126922607421875	692000	460000
86	1741000110.0	741000	110	משכורות אחזקת נכסים	412069.5800000000162981450557708740234375	450000	450000
87	1741000780.0	741000	780	אחזקת מתקנים הוצאות שונות	23183	20000	20000
88	1742100750.0	742100	750	תיקון נזקי התהפכות משאית בכביש כניסה מזרחית לכפר	36224	0	0
89	1742200422.0	742200	422	אחזקת כבישים פנימיים-חו	9943	18000	5000
90	1742210930.0	742210	930	טיוט כבישים	17645	15000	5000
91	1742220910.0			"השתת"" בתבר375- תיקוני כבישים ע"" מי רקת טבריה"	0	0	0
92	1743000420.0	743000	420	תיקונים-תאורת רחובות	49768.699999999997089616954326629638671875	40000	40000
93	1743000431.0	743000	431	מאור-תאורת רחובות	123644.10000000000582076609134674072265625	75000	75000
94	1743000750.0	743000	750	החלפת תאורת רחובות ליד	0	74000	74000
95	1744500780.0	744500	780	מטה בטיחות עירוני-הוצ'	24495.4000000000014551915228366851806640625	20000	25000
96	1746100432.0	746100	432	מים-גנים ציבוריים	13296.889999999999417923390865325927734375	14000	12000
97	1746100531.0	746100	531	דלק ושמנים-טרקטור	27403.38000000000101863406598567962646484375	25000	22000
98	1746100532.0	746100	532	תיקונים-טרקטור	16135	10000	8000
99	1746100533.0	746100	533	רישוי וביטוח-טרקטור	14637	12000	12000
100	1746100740.0	746100	740	כילים מכשירים אחרים-גני	1174	1000	0
101	1746100750.0	746100	750	גינות ציבוריות-עב	100970	100000	100000
102	1746110531.0	746110	531	דלק ושמנים לטנדר	9000	9000	8000
103	1746110532.0	746110	532	תיקונים טנדר איסו	6755	8000	8000
104	1746110533.0	746110	533	ביטוח ורישוי - טנדר איסוזו	5086	5000	5000
105	1746400420.0	746400	420	אחזקת מתקני משחקים	861	1000	1000
106	1749000420.0	749000	420	אחזקת מעלית - נכסים ציבוריים אחרים	11997.20000000000072759576141834259033203125	12000	12000
107	1749000431.0	749000	431	חשמל-בית חתוקאי	3606.30999999999994543031789362430572509765625	5000	3000
108	1749001420.0	749001	420	אחזקת נכסים ציבוריים	9776.5	0	0
109	"סה""כ-אחזקת נכסים ציבוריים"			""	917671.0600000000558793544769287109375	914000	885000
110	1752000511.0	752000	511	כיבודים-חגיגות וטכסים	16541.5699999999997089616954326629638671875	10000	8000
111	1752000512.0	752000	512	נסיעות-חגיגות וטכסים	3250	5000	5000
112	1752000514.0	752000	514	רכישת מתנות-חגיגות וטכס	2921	3000	3000
113	1752000780.0	752000	780	הוצאות שונות-חגיגות וטכ	10776.690000000000509317032992839813232421875	6000	5000
114	"סה""כ-אירוח וכיבודים "			""	33489.2600000000020372681319713592529296875	24000	21000
115	1762000540.0	762000	540	אפליקציה לתושב מידע לציבור	772	1000	0
116	1765000810.0	765000	810	"השתת""המועצה-מוסדות כללי-רשות הניקוז"	84360	106000	106000
117	1765000811.0	765000	811	"השתת"" בפורם ראשי רשויות"	5000	10000	10000
118	1767000441.0	767000	441	ביטוחים אלמנטריים לרשות	137985.35000000000582076609134674072265625	110000	140000
119	1767000750.0	767000	750	"שכ""ט שמאי - ביטוח"		12000	12000
120	1767000443.0	767000	443	"השתת"" עצמית-ביטוח אלמנט"		0	0
121	"סה""כ-ביטוח והשתתפויות "			""	228117.35000000000582076609134674072265625	239000	268000
122	1771000110.0	771000	110	משכרת עידוד תיירות	101682.47000000000116415321826934814453125	110000	110000
123	"סה""כ-תיירות"			""	101682.47000000000116415321826934814453125	110000	110000
124	1811000110.0	811000	110	משכורת-מינהל החינוך	0	0	0
125	"סה""כ-מינהל החינוך"			""	0	0	0
126	1812000420.0	812000	420	תיקונים - אשכול גנים - חינוך קדם יסודי	1122	1000	1000
127	1812000540.0	812000	540	הוצאות תקשורת - אשכול גנים - חינוך קדם יסודי	2166.1999999999998181010596454143524169921875	2000	2000
128	1812000560.0	812000	560	ציוד משרדי - אשכול גנים - חינוך קדם יסודי	3532.30999999999994543031789362430572509765625	5000	5000
129	1812200110.0	812200	110	משכרת עוזרות לגננות	742875.69999999995343387126922607421875	710000	640000
130	1812200420.0	812200	420	"תיקונים-גני ילדים ג""חוב"	3693.90000000000009094947017729282379150390625	4000	4000
131	1812200433.0	812200	433	חומרי ניקיון-גני חובה	3672.23000000000001818989403545856475830078125	3000	3000
132	1812200511.0	812200	511	כיבוד-גני חובה		0	0
133	1812200512.0	812200	512	"הסעות - גנ""י גיל חובה"	225	1000	1000
134	1812200540.0	812200	540	טלפון-גני ילדים גיל חוב	2818.989999999999781721271574497222900390625	3000	3000
135	1812200560.0	812200	560	"מכשירי כתיבה והדפסות-ג"""	4999.420000000000072759576141834259033203125	3000	3000
136	1812200720.0	812200	720	חומרים-גני ילדים גיל חו	7999.1999999999998181010596454143524169921875	7500	7500
137	1812200930.0	812200	930	"ציוד יסודי-גנ""י גיל חובה"	3274	2500	2500
138	1812210110.0	812210	110	שכר ממלאות מקום לעוזרות	30965.02000000000043655745685100555419921875	15000	15000
139	1812300420.0	812300	420	"תיקונים-גני ילדים טרום"""	6173.399999999999636202119290828704833984375	8000	8000
140	1812300432.0	812300	432	מים-גן סנא+סלואה	3312.36000000000012732925824820995330810546875	3000	3000
141	1812300433.0	812300	433	"חומרי ניקיון-גנ""י ט""ח"	1995.40000000000009094947017729282379150390625	6000	6000
142	1812300441.0	812300	441	ביטוח תלמידים	7644	8000	8000
143	1812300512.0	812300	512	"הסעות - גנ""י גלאים ט""ח"	725	1000	1000
144	1812300560.0	812300	560	"מכשירי כתיבה והדפסות-ט"""	2999	6000	6000
145	1812300720.0	812300	720	חומרים-גני ילדים טרום ח	5200	8000	8000
146	1812300780.0	812300	780	שכר גננות עובדות מדינה	790827.71999999997206032276153564453125	760000	760000
147	1812300930.0	812300	930	ציוד יסודי-גני יל	4179.9600000000000363797880709171295166015625	5000	5000
148	"סה""כ-גנים"			""	1630400.8100000000558793544769287109375	1562000	1492000
149	1812500810.0	812500	810	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 	10591	0	0
150	1813000750.0	813000	750	שמירה בבית ספר יסודי	84216.1799999999930150806903839111328125	80000	80000
151	1813100110.0	813100	110	"משכרת מזכירים בי""ס יסוד"	91207.520000000004074536263942718505859375	95000	100000
152	1813100870.0	813100	870	ניהול עצמי - מינהל החינוך היסודי	74950	210000	200000
153	1813110110.0	813110	110	"משכרת שרתים בי""ס יסודי"	104730.729999999995925463736057281494140625	110000	110000
154	1813120110.0	813120	110	שכר עובדת נקיון	46092.389999999999417923390865325927734375	52000	53000
155	1813200420.0	813200	420	"תיקונים-בי""ס יסודי"	21944	5000	5000
156	1813200431.0	813200	431	"מאור וחשמל-בי""ס יסודי"	40853.9800000000032014213502407073974609375	2000	1000
157	1813200432.0	813200	432	"מים-בי""ס יסודי"	2402.92999999999983629095368087291717529296875	1000	1000
158	1813200433.0	813200	433	חומרי ניקיון-בית ספר יסודי	2948.90000000000009094947017729282379150390625	1000	1000
159	1813200441.0	813200	441	"ביטוחים-בי""ס יסודי"	14330.110000000000582076609134674072265625	16000	16000
160	1813200511.0	813200	511	"כיבודים-בי""ס יסודי"	669.5	0	
161	1813200512.0	813200	512	"נסיעות-בי""ס יסודי"	11773	1000	0
162	1813200540.0	813200	540	"הוצ"" תקשורת-בי""ס יסודי"	3516.55999999999994543031789362430572509765625	1000	1000
163	1813200541.0	813200	541	תוכנית התקשוב הלאומית - קיזוז רשויות	20757.4000000000014551915228366851806640625	7000	2000
164	1813200560.0	813200	560	מכשירי כתיבה והדפסות-בי	12509.77000000000043655745685100555419921875	1500	1000
165	1813200720.0	813200	720	"חומרים-בי""ס יסודי"	222	1000	1000
166	1813200750.0	813200	750	"בי""ס יסודי-עב.קבלניות"	79127.89999999999417923390865325927734375	73000	80000
167	1813200780.0	813200	780	"הוצאות אחרות-בי""ס יסודי"	37724.8099999999976716935634613037109375	5000	5000
168	1813200930.0	813200	930	רכישת ציוד יסודי	5933.5	1000	1000
169	1813210750.0	813210	750	הפעלת טכנאי מחשבים	18000	16000	16000
170	1813300110.0	813300	110	שכר סייעות צמודות	387060.75	405000	620000
171	1813300760.0	813300	760	חינוך מיוחד-אגרת תלמידי	78591	104000	100000
172	1813310110.0	813310	110	שכר סייעות כיתתיות	57377.5400000000008731149137020111083984375	65000	68000
173	1813600720.0	813600	720	חומרים-חינוך משלי	866.5	1000	1000
174	1813600780.0	813600	780	"תקציב מנ""ע-הוצאות שונות-חינוך משלי"	29002	29000	35000
175	1813600810.0	813600	810	"השתת"" בפר""ח"	17000	17000	17000
176	1813800780.0	813800	780	קייטנות לימודיות וחודש לימוד נוסף	57513.5	76000	76000
177	"סה""כ-יסודי"			""	1311913.46999999997206032276153564453125	1375500	1591000
178	1814000110.0	814000	110	"משכרת מזכירה חט""ב"	116679.08999999999650754034519195556640625	125000	125000
179	1814000420.0	814000	420	"תיקונים-חט""ב"	7663.84000000000014551915228366851806640625	6000	6000
180	1814000431.0	814000	431	"חשמל חט""ב כ.קמא"	44761.2699999999967985786497592926025390625	40000	40000
181	1814000432.0	814000	432	"מים-חט""ב+גנים"	15578.22999999999956344254314899444580078125	12000	10000
182	1814000433.0	814000	433	"חומרי ניקיון-חט""ב"	5440.72999999999956344254314899444580078125	6000	6000
183	1814000441.0	814000	441	ביטוח תלמידים	8493.809999999999490682967007160186767578125	9000	9000
184	1814000511.0	814000	511	"כיבוד-חט""ב"	2699.67999999999983629095368087291717529296875	2000	2000
185	1814000540.0	814000	540	"בולים וטלפונים-חט""ב"	7692.02000000000043655745685100555419921875	8000	8000
186	1814000560.0	814000	560	"מכשירי כתיבה והדפסה-חט"""	13866.72999999999956344254314899444580078125	12000	12000
187	1814000720.0	814000	720	"חומרים-חט""ב"	3817.98000000000001818989403545856475830078125	4000	4000
188	1814000750.0	814000	750	"עב.קבלניות-חט""ב"	76307.72000000000116415321826934814453125	70000	70000
189	1814000780.0	814000	780	"הוצאות שונות-חט""ב"	41772.77999999999883584678173065185546875	15000	15000
190	1814000781.0	814000	781	"תמיכות לחט""ב מהמיהל לחינוך ההתיישבותי"	86802	70000	120000
191	1814000930.0	814000	930	"רכישת ציוד יסודי-חט""ב"	2077.55999999999994543031789362430572509765625	5000	5000
192	1814100110.0	814100	110	"משכרת שרת חט""ב"	86001.4299999999930150806903839111328125	95000	100000
193	1814100750.0	814100	750	"שמירה בחט""ב"	74146.08999999999650754034519195556640625	70000	70000
194	1814200750.0	814200	750	הפעלת טכנאי מחשבים	19419.20000000000072759576141834259033203125	24000	24000
195	1814000541.0	814000	541	תוכנית התקשוב הלאומית - קיזוז רשויות			16000
196	"סה""כ-חט""ב"			""	613220.15999999991618096828460693359375	573000	642000
197	1815700760.0	815700	760	"בי""ס ע""י מקיפים-אגרת תלמידים"	117165	120000	115000
198	1817100750.0	817100	750	שמירה ובטחון מוסדות חינוך-עבודות קבלניות	1387	2000	2000
199	1817300110.0	817300	110	משכרת פסיכולוג חינוכי	61577.83999999999650754034519195556640625	120000	140000
200	1817300521.0	817300	521	הדרכה לפסיכולוג	11251.360000000000582076609134674072265625	8000	8000
201	1817700110.0	817700	110	"משכרת קב""ס"	70385.97000000000116415321826934814453125	65000	70000
202	1817800512.0	817800	512	הסעות תלמידים	862381.660000000032596290111541748046875	700000	670000
203	1817810512.0	817810	512	הסעות תלמידים כפר כנא	0	40000	60000
204	1817820512.0	817820	512	הסעות תלמידים דבוריה	0	40000	35000
205	1817920780.0	817920	780	"שגרירי מפתח הל""ב"	5000		
206	1817930780.0	817930	780	יום מעשים טובים	0	10000	12000
207	"סה""כ-על יסודי הסעות ואחרות "			""	1129148.83000000007450580596923828125	1105000	1112000
208	"סה""כ-חינוך"			""	4684683.2699999995529651641845703125	4615500	4837000
209	1822000850.0	822000	850	מלגות לסטודנטים	196900	200000	0
210	1816800850.0	816800	850	מלגות לסטודנטים מפעל הפיס			100000
211	1822000980.0	822000	980	פסטיבל-פעולות תרבות	403238.8400000000256113708019256591796875	500000	500000
212	1822100980.0	822100	980	פעולות תרבות - הוצאות אחרות	439962	450000	500000
213	1828200781.0	828200	781	סל מדע  -משרד המדע ,טכנלוגיה והחלל	0	285000	300000
214	1824000810.0	824000	810	"מתנ""ס-השתתפות המועצה"	120000	120000	120000
215	1828200420.0	828200	420	תיקונים-הפעלת נוער	2000	2000	2000
216	1828200431.0	828200	431	מאור וחשמל-הפעלת נוער	23804.24000000000160071067512035369873046875	20000	18000
217	1828200432.0	828200	432	מים-מועדון נוער	384.41000000000002501110429875552654266357421875	1000	1000
218	1828200780.0	828200	780	הפעלת נוער-הוצ' שונות	3613.90000000000009094947017729282379150390625	3000	3000
219	1829100110.0	829100	110	משכורת-מינהל הספורט	139191.9400000000023283064365386962890625	60000	130000
220	1829100521.0	829100	521	השתלמות-מינהל הספ	0	2000	2000
221	1829200420.0	829200	420	תיקונים-מתקני ספורט	10000	10000	10000
222	1829200431.0	829200	431	מאור-מתקני ספורט	3353.98000000000001818989403545856475830078125	5000	5000
223	1829200432.0	829200	432	מים - אולם ספרט	10197.2099999999991268850862979888916015625	12000	12000
224	1829200433.0	829200	433	חומרי ניקיון-מתקני ספורט	1023.700000000000045474735088646411895751953125	1000	1000
225	1829200930.0	829200	930	מתקני ספורט-ציוד	693	1000	0
226	1829300441.0	829300	441	ביטוחים-פעילות ספורט	0	15000	15000
227	1829300780.0	829300	780	הוצאות שונות-סל ספורט	79711.199999999997089616954326629638671875	90000	90000
228	1829900420.0	829900	420	ארגוני ספורט-תיקונים	19957.0999999999985448084771633148193359375	10000	10000
229	1829900432.0	829900	432	מים-מגרש כדורגל	75586.009999999994761310517787933349609375	70000	70000
230	1829900810.0	829900	810	"השתת""הרשות-עמותת הספורט"	93125.880000000004656612873077392578125	70000	50000
231	"סה""כ-תרבות וספורט"			""	1622743.4099999996833503246307373046875	1927000	1939000
232	1832400431.0	832400	431	מאור וחשמל-תחנת אם וילד	4693.1199999999998908606357872486114501953125	4500	4500
233	1832400432.0	832400	432	מים-טיפת חלב	2072.42999999999983629095368087291717529296875	1500	1000
234	1832400540.0	832400	540	טלפון-תחנת אם וילד	1331.25	1000	1500
235	"סה""כ-תחנת אם וילד"			""	8096.79999999999927240423858165740966796875	7000	7000
236	1841000110.0	841000	110	משכורת-מינהל הרווחה	389262.7000000000116415321826934814453125	460000	530000
237	1841000420.0	841000	420	מנהל הרווחה-תיקונים	5061.22999999999956344254314899444580078125	2000	2000
238	1841000431.0	841000	431	מאור וחשמל-מנהל הרווחה	8695.870000000000800355337560176849365234375	8000	8000
239	1841000433.0	841000	433	חומרי נקיון-מנהל רווחה	1736.299999999999954525264911353588104248046875	2000	2000
240	1841000450.0	841000	450	ציוד משרדי-מינהל	2154.11000000000012732925824820995330810546875	2000	1000
241	1841000521.0	841000	521	השתלמיות-מינהל הרווחה	953	2000	2000
242	1841000540.0	841000	540	לשכת רווחה-תקשורת	15055.45000000000072759576141834259033203125	15000	16000
243	1841000560.0	841000	560	הוצאות משרדיות-מנהל הרו	4394.399999999999636202119290828704833984375	4000	4000
244	1841000810.0	841000	810	"הששת"" הרשות-מנהל הרווחה"	2112	1000	1000
245	1841000930.0	841000	930	ציוד יסודי-מינהל הרווחה	69	2000	2000
246	1841100930.0	841100	930	מחשוב רווחה	10500	0	0
247	1842200840.0	842200	840	משפחות במצוקה בקהילה+סי	23848	25000	24000
248	1842210840.0	842210	840	סיוע למשפחות עם ילד	12280	13000	14000
249	1842220840.0	842220	840	סיוע לנזקקים	13935	20000	20000
250	1842400840.0	842400	840	מרכזי טיפול באלימות	5750	10000	14000
251	1842410840.0	842410	840	תחנות לטיפול במשפחה	4591	3000	3000
252	1843900431.0	843900	431	חשמל - מעון יום	147.56000000000000227373675443232059478759765625	2000	2000
253	1843900540.0	843900	540	הוצ' תקשורת - מעון יום	0	2000	2000
254	1843500110.0	843500	110	משכרת - מועדוניות	210167.5700000000069849193096160888671875	150000	130000
255	1843501110.0	843501	110	משכורת נתיב להורות	0	70000	110000
256	1843500431.0	843500	431	מרכז הורים וילדים - חשמ	4660.7100000000000363797880709171295166015625	5000	5000
257	1843500432.0	843500	432	מים-מרכז הורים 6300000	139.25	500	500
258	1843500511.0	843500	511	פעולות קהילתיות לילד -הזנה	26346.40999999999985448084771633148193359375	30000	24000
259	1843500540.0	843500	540	מרכז הורים וילדים - תקש	2406.88999999999987267074175179004669189453125	2000	2000
260	1843500780.0	843500	780	פעולות קהילתיות לילד-שונות	3455.5399999999999636202119290828704833984375	25000	15000
261	1843500781.0	843500	781	מוגנות קיץ לילד ולנוער	37301.699999999997089616954326629638671875	40000	40000
262	1843500840.0	843500	840	טיפול בילד בקהילה-מעדונית ביתית	45977	50000	50000
263	1843501840.0	843501	840	נתיב להורות	96072.869999999995343387126922607421875	102000	102000
264	1843510840.0	843510	840	טיפול במשפחות אומנה	29399	16000	0
265	1843800840.0	843800	840	אחזקת ילדים בפנימיות	49688	24000	0
266	1845110840.0	845110	840	מ. יום שיקומי לאוטיסט	0	30000	0
267	1845100840.0	845100	840	משפחות אומנה לשיקום	5812	15000	11000
268	1844400110.0	844400	110	משכורת-בית הקשיש	42280.58999999999650754034519195556640625	40000	70000
269	1844400420.0	844400	420	תיקונים-שרותים לזקן קהי	1995.7899999999999636202119290828704833984375	2000	2000
270	1844400431.0	844400	431	מאור וחשמל-שרותים לזקן	8012.510000000000218278728425502777099609375	8000	8000
271	1844400432.0	844400	432	מים-בית קשיש וקשישות	2075.28000000000020008883439004421234130859375	4000	4000
272	1844400433.0	844400	433	חומרי ניקיון-בית קשיש וקשישות	1973.339999999999918145476840436458587646484375	2000	2000
273	1844400511.0	844400	511	שרותים לזקן קהילת-הזנה	332.5	1000	1000
274	1844400520.0	844400	520	ספרים ועיתונים-שרותים ל		0	0
275	1844400540.0	844400	540	טלפון-שרותים לזקן	300.95999999999997953636921010911464691162109375	500	1000
276	1844400780.0	844400	780	הוצאות שונות-שרותים לזק	1000.799999999999954525264911353588104248046875	500	0
277	1844400840.0	844400	840	טיפול בזקן בקהילה	22393	22000	22000
278	1844510840.0	844510	840	מועדון מועשרים זקנים	104798.300000000002910383045673370361328125	100000	100000
279	1844520840.0	844520	840	מועדון מועשרים לזקנות	90551.229999999995925463736057281494140625	100000	100000
280	1845200840.0	845200	840	"מעשי""ם"	24828	22000	22000
281	1845300840.0	845300	840	"הסעה למרכז יום מש""ה"	49333	55000	55000
282	1846300840.0	846300	840	הדרכה/דמי לווי לעוור	5442	4000	5000
283	1846500840.0	846500	840	אחזקת נכים במש. אומנה	40384	80000	70000
284	1846600840.0	846600	840	תעסוקה מוגנת למוגבל	84082	120000	100000
285	1846700840.0	846700	840	השתתפות עבור מעון יום מרחביה	20032	15000	0
286	1846710840.0	846710	840	הסעות עבור מעון יום מרחביה	2808	25000	0
287	1846710512.0	846710	512	הסעות למעונות יום שיקומיים	15667.20000000000072759576141834259033203125		0
288	1846720110.0	846720	110	משכרת-ליווי למעונות יום שיקומיים	2763		0
289	1846720840.0	846720	840	ליווי עבור מעון יום מרחביה 	1684.799999999999954525264911353588104248046875	15000	0
290	1846800420.0	846800	420	תיקונים-מפעלי תעסוקה	3901.51999999999998181010596454143524169921875	4000	4000
291	1846800431.0	846800	431	חשמל-מפעלי תעסוקה	8779.059999999999490682967007160186767578125	8000	9000
292	1846800432.0	846800	432	מים-מפעל מוגן	1329.160000000000081854523159563541412353515625	1000	1000
293	1846800433.0	846800	433	חומרי ניקיון-מפעל מוגן	2004.2899999999999636202119290828704833984375	2000	2500
294	1846800511.0	846800	511	מפעלי תעסוקה - כיבודים	2975.55999999999994543031789362430572509765625	3000	3000
