﻿_id	ms' krtys	tryk trvmh	shm htvrm	`bvr	mqvr htrvmh	skvm
1	1001000000.0	23.2.15	ורד ו.מ	תרומה לפסטיבל חלב ודבש	ישראל	3000.0
2	1001000000.0	25.5.15	מילובר	תרומה לפסטיבל חלב ודבש	ישראל	41000.0
3	1001000000.0	1.11.15	פלגי מים	תרומה לפסטיבל חלב ודבש	ישראל	50000.0
4	1001000000.0	8.2.15	ד'ר י.אברהמי	תרומה למכללת ותיקים	ישראל	2000.0
5	"סה""כ "	""	""	""	""	96000.0
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	2016.0	""	""	""	""	""
9	 מס' כרטיס	תאריך תרומה	שם התורם	עבור 	מקור התרומה	סכום
10	1001000000.0	30.5.16	מילובר	תרומה לפסטיבל חלב ודבש	ישראל	40100.0
11	"סה""כ"	""	""	""	""	40100.0
12	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	2017.0	""	""	""	""	""
15	 מס' כרטיס	תאריך תרומה	שם התורם	עבור 	מקור התרומה	סכום
16	1001000000.0	4.6.17	מילובר	תרומה לפסטיבל חלב ודבש	ישראל	34100.0
17	"סה""כ "	""	""	""	""	34100.0
