﻿_id	tvr mkhvz khvqr	tvr sttysty `byrh	khvdsh ml	shnh ml	Total	2017	2016	2015	2014
1	Total	""	""	תיקים נפתחו סך-הכל	108726.0	21702.0	31363.0	28485.0	27176.0
2	Total	""	""	תיקים סגורים	73174.0	11042.0	21516.0	20367.0	20249.0
3	Total	""	""	נסגרו מחוסר ראיות	18096.0	1345.0	4683.0	5775.0	6293.0
4	Total	""	""	נסגרו אין עניין לציבור	49998.0	8739.0	15422.0	13336.0	12501.0
5	Total	""	""	כתב אישום לפי שנת ההגשה	27150.0	5101.0	7443.0	7626.0	7083.0
6	Total	""	""	מעצרים סך הכל	21353.0	4088.0	6015.0	5797.0	5453.0
7	Total	""	""	חציון משך זמן המעצר	8.0	10.0	10.0	8.0	6.0
8	לשכת ראש אחמ	Total	""	תיקים נפתחו סך-הכל	290.0	28.0	109.0	34.0	119.0
9	לשכת ראש אחמ	Total	""	תיקים סגורים	98.0	3.0	35.0	14.0	46.0
10	לשכת ראש אחמ	Total	""	נסגרו מחוסר ראיות	30.0	1.0	7.0	4.0	18.0
11	לשכת ראש אחמ	Total	""	נסגרו אין עניין לציבור	63.0	1.0	27.0	9.0	26.0
12	לשכת ראש אחמ	Total	""	כתב אישום לפי שנת ההגשה	126.0	13.0	48.0	14.0	57.0
13	לשכת ראש אחמ	Total	""	מעצרים סך הכל	236.0	15.0	61.0	50.0	110.0
14	לשכת ראש אחמ	Total	""	חציון משך זמן המעצר	61.0	61.0	243.0	29.5	103.0
15	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	תיקים נפתחו סך-הכל	19.0	3.0	4.0	2.0	10.0
16	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	תיקים סגורים	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0
17	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	נסגרו מחוסר ראיות	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
19	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	כתב אישום לפי שנת ההגשה	6.0	3.0	1.0	1.0	3.0
20	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	מעצרים סך הכל	56.0	10.0	5.0	2.0	39.0
21	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	חציון משך זמן המעצר	76.0	-	269.0	-	73.0
22	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	תיקים נפתחו סך-הכל	2.0	-	1.0	1.0	-
23	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	תיקים סגורים	1.0	-	0.0	1.0	-
24	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	0.0	0.0	-
25	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	-	0.0	1.0	-
26	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1.0	-	1.0	0.0	-
27	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	מעצרים סך הכל	1.0	-	1.0	0.0	-
28	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
29	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	תיקים נפתחו סך-הכל	1.0	1.0	-	-	-
30	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	תיקים סגורים	1.0	1.0	-	-	-
31	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	נסגרו מחוסר ראיות	1.0	1.0	-	-	-
32	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	-	-	-
33	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	0.0	-	-	-
34	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	מעצרים סך הכל	2.0	2.0	-	-	-
35	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
36	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	תיקים נפתחו סך-הכל	1.0	-	-	-	1.0
37	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	תיקים סגורים	0.0	-	-	-	0.0
38	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	-	-	0.0
39	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	-	-	0.0
40	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	-	-	-	0.0
41	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	מעצרים סך הכל	3.0	-	-	-	3.0
42	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	חציון משך זמן המעצר	246.0	-	-	-	246.0
43	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	תיקים נפתחו סך-הכל	3.0	-	1.0	-	2.0
44	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	תיקים סגורים	0.0	-	0.0	-	0.0
45	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	0.0	-	0.0
46	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	0.0	-	0.0
47	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1.0	-	0.0	-	1.0
48	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	מעצרים סך הכל	7.0	-	0.0	-	7.0
49	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
50	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	תיקים נפתחו סך-הכל	0.0	-	-	-	0.0
51	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	תיקים סגורים	0.0	-	-	-	0.0
52	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	-	-	0.0
53	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	-	-	0.0
54	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	כתב אישום לפי שנת ההגשה	2.0	-	-	-	2.0
55	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	מעצרים סך הכל	2.0	-	-	-	2.0
56	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
57	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	תיקים נפתחו סך-הכל	4.0	1.0	1.0	-	2.0
58	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	תיקים סגורים	1.0	0.0	1.0	-	0.0
59	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	נסגרו מחוסר ראיות	1.0	0.0	1.0	-	0.0
60	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	0.0	-	0.0
61	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	כתב אישום לפי שנת ההגשה	3.0	3.0	0.0	-	0.0
62	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	מעצרים סך הכל	8.0	8.0	0.0	-	0.0
63	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
64	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	תיקים נפתחו סך-הכל	2.0	1.0	-	1.0	-
65	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	תיקים סגורים	0.0	0.0	-	0.0	-
66	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	0.0	-	0.0	-
67	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	-	0.0	-
68	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	0.0	-	0.0	-
69	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	מעצרים סך הכל	2.0	0.0	-	2.0	-
70	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
71	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	תיקים נפתחו סך-הכל	2.0	-	-	-	2.0
72	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	תיקים סגורים	0.0	-	-	-	0.0
73	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	-	-	0.0
74	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	-	-	0.0
75	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	-	-	-	0.0
76	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	מעצרים סך הכל	1.0	-	-	-	1.0
77	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
78	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	תיקים נפתחו סך-הכל	1.0	-	-	-	1.0
79	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	תיקים סגורים	0.0	-	-	-	0.0
80	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	-	-	0.0
81	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	-	-	0.0
82	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	-	-	-	0.0
83	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	מעצרים סך הכל	1.0	-	-	-	1.0
84	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
85	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	תיקים נפתחו סך-הכל	2.0	-	-	-	2.0
86	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	תיקים סגורים	0.0	-	-	-	0.0
87	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	-	-	0.0
88	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	-	-	0.0
89	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	-	-	-	0.0
90	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	מעצרים סך הכל	1.0	-	-	-	1.0
91	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
92	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	תיקים נפתחו סך-הכל	1.0	-	1.0	-	0.0
93	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	תיקים סגורים	0.0	-	0.0	-	0.0
94	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	0.0	-	0.0
95	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	0.0	-	0.0
96	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	-	0.0	-	0.0
97	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	מעצרים סך הכל	26.0	-	4.0	-	22.0
98	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	חציון משך זמן המעצר	76.0	-	269.0	-	73.0
99	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	תיקים נפתחו סך-הכל	0.0	-	-	0.0	0.0
100	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	תיקים סגורים	0.0	-	-	0.0	0.0
101	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	-	0.0	0.0
102	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	-	0.0	0.0
103	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1.0	-	-	1.0	0.0
104	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	מעצרים סך הכל	2.0	-	-	0.0	2.0
105	לשכת ראש אחמ	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	חציון משך זמן המעצר	4.0	-	-	-	4.0
106	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	תיקים נפתחו סך-הכל	62.0	10.0	14.0	10.0	28.0
107	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	תיקים סגורים	15.0	0.0	1.0	4.0	10.0
108	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	נסגרו מחוסר ראיות	7.0	0.0	1.0	1.0	5.0
109	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	נסגרו אין עניין לציבור	7.0	0.0	0.0	2.0	5.0
110	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	כתב אישום לפי שנת ההגשה	23.0	5.0	5.0	6.0	8.0
111	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	מעצרים סך הכל	65.0	9.0	8.0	5.0	43.0
112	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	חציון משך זמן המעצר	15.0	8.0	380.0	22.0	3.0
113	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	תיקים נפתחו סך-הכל	3.0	1.0	1.0	1.0	-
114	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	תיקים סגורים	1.0	0.0	0.0	1.0	-
115	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	0.0	0.0	0.0	-
116	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	0.0	0.0	1.0	-
117	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	כתב אישום לפי שנת ההגשה	2.0	1.0	1.0	0.0	-
118	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	מעצרים סך הכל	1.0	0.0	1.0	0.0	-
119	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
120	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	תיקים נפתחו סך-הכל	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0
121	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	תיקים סגורים	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
122	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
124	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	כתב אישום לפי שנת ההגשה	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0
125	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	מעצרים סך הכל	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
126	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
127	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	תיקים נפתחו סך-הכל	5.0	2.0	-	1.0	2.0
128	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	תיקים סגורים	1.0	0.0	-	0.0	1.0
129	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	0.0	-	0.0	0.0
130	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	0.0	-	0.0	1.0
131	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	כתב אישום לפי שנת ההגשה	2.0	1.0	-	0.0	1.0
132	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	מעצרים סך הכל	5.0	0.0	-	1.0	4.0
133	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	חציון משך זמן המעצר	250.0	-	-	-	250.0
134	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	תיקים נפתחו סך-הכל	8.0	1.0	2.0	1.0	4.0
135	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	תיקים סגורים	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
136	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
137	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	כתב אישום לפי שנת ההגשה	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0
139	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	מעצרים סך הכל	5.0	1.0	0.0	0.0	4.0
140	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	חציון משך זמן המעצר	8.0	8.0	-	-	-
141	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	תיקים נפתחו סך-הכל	3.0	1.0	-	2.0	0.0
142	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	תיקים סגורים	0.0	0.0	-	0.0	0.0
143	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	0.0	-	0.0	0.0
144	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	-	0.0	0.0
145	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1.0	0.0	-	1.0	0.0
146	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	מעצרים סך הכל	4.0	0.0	-	2.0	2.0
147	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	חציון משך זמן המעצר	173.5	-	-	173.5	-
148	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	תיקים נפתחו סך-הכל	11.0	3.0	2.0	1.0	5.0
149	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	תיקים סגורים	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
150	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	נסגרו מחוסר ראיות	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
151	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	כתב אישום לפי שנת ההגשה	3.0	2.0	0.0	0.0	1.0
153	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	מעצרים סך הכל	10.0	8.0	0.0	1.0	1.0
154	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	חציון משך זמן המעצר	3.0	-	-	3.0	3.0
155	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	תיקים נפתחו סך-הכל	4.0	1.0	0.0	1.0	2.0
156	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	תיקים סגורים	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
157	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	נסגרו מחוסר ראיות	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
158	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
159	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	מעצרים סך הכל	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0
161	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	חציון משך זמן המעצר	380.0	-	380.0	-	-
162	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	תיקים נפתחו סך-הכל	6.0	-	0.0	2.0	4.0
163	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	תיקים סגורים	2.0	-	0.0	2.0	0.0
164	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	נסגרו מחוסר ראיות	1.0	-	0.0	1.0	0.0
165	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	-	0.0	1.0	0.0
166	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	כתב אישום לפי שנת ההגשה	2.0	-	1.0	1.0	0.0
167	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	מעצרים סך הכל	1.0	-	0.0	0.0	1.0
168	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
169	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	תיקים נפתחו סך-הכל	9.0	-	2.0	0.0	7.0
170	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	תיקים סגורים	4.0	-	0.0	0.0	4.0
171	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	נסגרו מחוסר ראיות	1.0	-	0.0	0.0	1.0
172	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	נסגרו אין עניין לציבור	3.0	-	0.0	0.0	3.0
173	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	כתב אישום לפי שנת ההגשה	4.0	-	0.0	1.0	3.0
174	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	מעצרים סך הכל	3.0	-	0.0	0.0	3.0
175	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
176	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	תיקים נפתחו סך-הכל	5.0	-	2.0	-	3.0
177	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	תיקים סגורים	1.0	-	0.0	-	1.0
178	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	נסגרו מחוסר ראיות	1.0	-	0.0	-	1.0
179	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	0.0	-	0.0
180	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	כתב אישום לפי שנת ההגשה	0.0	-	0.0	-	0.0
181	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	מעצרים סך הכל	2.0	-	1.0	-	1.0
182	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
183	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	תיקים נפתחו סך-הכל	4.0	-	3.0	1.0	0.0
184	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	תיקים סגורים	2.0	-	1.0	1.0	0.0
185	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	נסגרו מחוסר ראיות	1.0	-	1.0	0.0	0.0
186	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	0.0	0.0	0.0
187	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1.0	-	1.0	0.0	0.0
188	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	מעצרים סך הכל	24.0	-	1.0	0.0	23.0
189	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	חציון משך זמן המעצר	2.0	-	-	-	2.0
190	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	תיקים נפתחו סך-הכל	1.0	-	1.0	0.0	0.0
191	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	תיקים סגורים	0.0	-	0.0	0.0	0.0
192	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	-	0.0	0.0	0.0
193	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	-	0.0	0.0	0.0
194	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	כתב אישום לפי שנת ההגשה	4.0	-	2.0	1.0	1.0
195	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	מעצרים סך הכל	5.0	-	4.0	0.0	1.0
196	לשכת ראש אחמ	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	חציון משך זמן המעצר	-	-	-	-	-
197	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	תיקים נפתחו סך-הכל	125.0	4.0	48.0	14.0	59.0
198	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	תיקים סגורים	16.0	1.0	2.0	1.0	12.0
199	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	נסגרו מחוסר ראיות	14.0	1.0	2.0	1.0	10.0
200	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
201	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	כתב אישום לפי שנת ההגשה	92.0	10.0	42.0	6.0	39.0
202	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	מעצרים סך הכל	184.0	14.0	54.0	46.0	70.0
203	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	חציון משך זמן המעצר	77.0	61.0	240.0	29.5	134.5
204	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	תיקים נפתחו סך-הכל	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
205	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	תיקים סגורים	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	נסגרו מחוסר ראיות	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	נסגרו אין עניין לציבור	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	כתב אישום לפי שנת ההגשה	12.0	1.0	1.0	1.0	9.0
209	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	מעצרים סך הכל	16.0	0.0	1.0	0.0	15.0
210	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	חציון משך זמן המעצר	565.0	-	232.0	-	613.0
211	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	תיקים נפתחו סך-הכל	11.0	1.0	8.0	-	2.0
212	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	תיקים סגורים	3.0	1.0	1.0	-	1.0
213	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	נסגרו מחוסר ראיות	2.0	1.0	1.0	-	0.0
214	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	נסגרו אין עניין לציבור	1.0	0.0	0.0	-	1.0
215	לשכת ראש אחמ	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	כתב אישום לפי שנת ההגשה	15.0	1.0	7.0	-	7.0
