﻿_id	LayerLabel	Shape_Length	HaifaSDE_DBO_PreservationArea_A	Shape_Area	CommitteeApprove	AttachLink	AreaInGIS	CommitteeApporoval	BldgInGIS	SurveyType	SurveyYear	BldgInComplot	Name	SurveyEditors	Status	OBJECTID	Comments	AreaInComplot
1	4- סטלה מאריס נ.מ.	932.2334412391739		47321.16720249161				תאריך הוועדה: 21/04/2021,  מס' וועדה: 11		3			סטלה מאריס נ.מ.	טל פרידמן	4	1		
2	5- שיכון צבא קבע	508.60324130601293		16690.572101327074				"מס"" ועדה מאשרת:20, תאריך אישור הועדה:04/07/2016"		2	2016		שיכון צבא קבע		4	2		
3	9- כ1-כ2 - כרמל ותיק מערבי	3238.391844339035		335451.31634755176	1		1	36, 10.10.2018 , 24.2.2020, 6	1	1	2019	1	כ1-כ2 - כרמל ותיק מערבי	טל פרידמן, ענת אסתרליס	4	3	כ-270 מבנים	1
4	21- עין הים	3389.815428472715		393629.8862984098	1		0	מס' הוועדה: 36, תאריך הוועדה: 10/10/2018	0	1	2018	1	עין הים	גילה מרגולין	4	4	כ-130 מבנים	1
5	23- שיכון חיילים משוחררים	568.2809409677493		20041.10715795427				"מס"" וועדה מאשרת: 1, תאריך אישור: 14/11/1991"		2	1996		שיכון חיילים משוחררים	אילן צבי	4	5		
6	"24- תחתית - ח'טיב - המגינים - שיבת ציון (""המגהץ"")"	631.1252858840367		18732.96956912268	1		1	מסק וועדה מאשרת: 5, תאריך הוועדה: 15/01/2020	1	1	2018	1	"תחתית - ח'טיב - המגינים - שיבת ציון (""המגהץ"")"	דפנה ברגר + איציק הרמן	4	6		1
7	25- המושבה הגרמנית - מתחם 1	1640.649526169916		151469.86429498336	1			תאריך הוועדה: 27/03/2022,  מס' וועדה: 19	1	1	1989		המושבה הגרמנית - מתחם 1	דגן מושלי - אלכס קשטן	4	7		
8	26- מתחם לשימור-  קרית החשמל - קרית חיים	601.7230047565866		14315.391509786103	1			מס' וועדה מאשרת: 1, תאריך הוועדה: 14/11/1991		2	2017		מתחם לשימור-  קרית החשמל - קרית חיים	גיורא סולר	4	8	מסק מתחם: מש/30084	
9	27- מגדל אור קרית חיים	569.4831320190043		19646.752891670876	1			מס' וועדה מאשרת: 56, תאריך וועדה: 08/05/2013		2	2013		מגדל אור קרית חיים	יעל פורמן נאמן ואמיר פרוינדליך	4	9		
10	28- כרמל צרפתי היסטורי ורמת התשבי	4977.828844615986		573514.8174598032	1		1	"מס"" וועדה מאשרת: 51,תאריך אישור הוועדה: 21/11/2012"	1	1	2012	1	כרמל צרפתי היסטורי ורמת התשבי	נעה שק	4	10	כ-385 מבנים	1
11	30- בתי זיקוק	3307.7252702358755		328190.7293812892						3			בתי זיקוק		4	11		
12	31- תחנת רכבת מזרח	3163.944946937142		194744.36986535805						3	2018		תחנת רכבת מזרח	בתיה קשת, רותי ליברטי שלו	4	12		
13	36- רכבת סדנאות קישון	2634.7008920150533		326818.4491117721						3			רכבת סדנאות קישון		4	13		
14	38- כ4 - סביב רחוב התשבי	2728.7342140077803		162674.60416051606	1		1	"מס"" ועדת שימור:26, תאריך אישור הועדה: 26/02/2023"	1	1	2019	1	כ4 - סביב רחוב התשבי	נעה שק	4	14	כ-100 מבנים	1
15	43- IPC דרום - מקורות	874.8993939273967		36070.484848380445						3	2021		IPC דרום - מקורות	אנה שיפמן	4	15		
16	45- כ8 - כרמל - הנשיא - יפה נוף - הצלבנים	3786.0233353718427		254837.05429762727	1		1	"מס"" ועדה מאשרת:26, תאריך ועדה: 26/02/2023"	1	1		1	כ8 - כרמל - הנשיא - יפה נוף - הצלבנים	נעה שק	4	16	כ-130 מבנים	1
17	46- עיר תחתית פלים העצמאות דרום	3032.0935875134287		151116.33128205474	1			מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022		1	2021		עיר תחתית פלים העצמאות דרום	תמיר הראל חוזה 3248 איציק הרמן דפנה ברגר	4	17	הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022	
18	50- כ6 - וודגווד דרום - ביכורים - מוריה	2153.6549206948416		88753.33573922937				"מס"" ועדה מאשרת:8, תאריך אישור ועדה: 24/08/2020"		1	2019		כ6 - וודגווד דרום - ביכורים - מוריה	ענת אסתרליס	4	18	כ-75 מבנים. חוזה 8767	
19	51- כ3 - כרמל - שמבור	2554.1151097898774		215530.38229773202	1		1	וועדה36: 10/10/2018, וועדה 2: 16/07/2019	1	1	2018	1	כ3 - כרמל - שמבור	נעה שק	4	19	209 מבנים	1
20	52- כ5 - כרמל ותיק מזרח	1275.7444495900556		83342.62498048753				"מס"" ועדה מאשרת:8, תאריך אישור ועדה:24/08/2020"		1	2019		כ5 - כרמל ותיק מזרח	טל פרידמן	4	20	כ-65 מבנים. חוזה 8819	
21	54- כ13 - אחוזה מזרח	2672.11904255019		267060.6598222767				תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22		1	2020		כ13 - אחוזה מזרח	בר-און - שלומי	4	21	כ-245	
22	55- כ14 - אחוזה מערב	2813.0889871483905		287052.36285685096				תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22		1	2020		כ14 - אחוזה מערב	בר-און - שלומי	4	22	כ-180 מבנים	
23	56- תחתית - קמפוס הנמל	1893.1062327214827		107089.4526448854	1			תאריך הוועדה:  21.10.2015 ,  מס' וועדה: 15		1	2018		תחתית - קמפוס הנמל	דפנה ברגר ואיציק	4	23	כ-60 מבנים	
24	57- תחתית - יפו-נתנזון	1932.5656635308515		40677.04945489901	1			תאריך הוועדה:   21/10/2015,   מס' וועדה: 15		1	2018		תחתית - יפו-נתנזון	דפנה ברגר + איציק	4	24	כ-70 מבנים	
25	58- ואדי ניסנאס	1813.2655597413682		191132.66890535768	1			תאריך הוועדה: 21.11.2021, מס' וועדה: 15		1	2020		ואדי ניסנאס	נילי בראון עידית שלומי	4	25	"כ-300 מבנים. סקר במסגרת הכנת תב""ע"	
26	59- תחתית	379.77570704893924		8086.005180047417	1			מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022		1			תחתית	תמיר הראל - חוזה 3248	4	26	הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022	
27	60- עיר תחתית המגינים עין דור	1271.2717652516462		56801.48077014517	1			מס' וועדה מאשרת:, 19, תאריך אישור הסקר: 27/3/2022		1			עיר תחתית המגינים עין דור	תמיר הראל - חוזה 3248	4	27	כ-40 מבנים, הסקר נדון בישיבה 17, תאריך הישיבה: 23/01/2022	
28	67- אוניברסיטת חיפה	2458.7977579451026		241091.6460813673				תאריך הוועדה: 22/05/2017,    מס' וועדה: 27		3	2017		אוניברסיטת חיפה	אמיר פרוינדליך	4	28		
29	72- בית חולים רמבם	1187.4462104938602		94692.36066200907				"מס"" וועדה מאשרת: 1, תאריך אישור הוועדה: 14/11/1991"		3	2006		בית חולים רמבם		4	29		
30	78- מתחם טכניון - הראלי	1071.4701319334351		34938.6039666746				תאריך אישור הוועדה: 2021-08-09, וועדה מס' 14		3	2019		מתחם טכניון - הראלי	אמיר פרוינדליך	4	30		
31	79- הדר2 - הרצל, החלוץ, סירקין, יחיאל	2175.076836136214		176169.46310476473	1		1	וועדה מס' 4  מתאריך 14/07/2024	1	1	2021		הדר2 - הרצל, החלוץ, סירקין, יחיאל	אמיר פרוינדליך	4	31	כ-190מבנים	
32	80- הדר3: השומר, ברזילי, ילג, הרצוג	1697.7522070691111		163403.35156558975	1		1	וועדה מס' 4 מתאריך 14/07/2024	1	1	2021		הדר3: השומר, ברזילי, ילג, הרצוג	רותי ליברטי שלו	4	32	כ-200 מבנים	
33	85- מתחם בית חרושת שמן	1251.4721120999604		70766.12746949826				מס' וועדה מאשרת: 26, תאריך וועדה מאשרת: 19/04/2017		3			מתחם בית חרושת שמן	נילי בראון עידית שלומי - מתחמי, גיורא סולר - מפורט	4	33	גיורא סולר מפרט סקר שערכו נילי ועידית	
34	89- כ15 - אחוזה דרום, גבעת דאונס	2978.6193276077433		224780.04825822165				תאריך הוועדה: 18/09/2022 ,    מס' וועדה: 22		1	2020		כ15 - אחוזה דרום, גבעת דאונס	אורי פדן	4	34	כ-220 מבנים	
35	90- קריית אליעזר - קריית אליהו	4196.981899294977		747649.8901832864	1		1	תאריך וועדה: 15-01-2023 - ישיבה מס': 25	1	1	2019	1	קריית אליעזר - קריית אליהו	הדס שדר על בסיס גיא שחר, אדוה חפץ	4	35	טרם הובא לועדת שימור, מוטמע חלקית בתכנון קרית אליעזר	1
36	91- חברת החשמל חיפה א'	890.4491343074199		46918.13191692771	1					3	2011		חברת החשמל חיפה א'	בראון - שלומי, פארה גולדמן	4	36		
37	92- IPC צפון - חברת החשמל	1032.7926976543777		60934.26186276665						3	2021		IPC צפון - חברת החשמל	אנה שיפמן	4	37		
38	93- המושבה הגרמנית - מתחם 2	878.7633870889791		43292.22908905959						1	1989		המושבה הגרמנית - מתחם 2	דגן מושלי - אלכס קשטן	4	38		
39	94- המושבה הגרמנית - מתחם 3	898.2367603905789		46191.28604656641	1					1	1989		המושבה הגרמנית - מתחם 3	דגן מושלי - אלכס קשטן	4	39		
40	95- המושבה הגרמנית - מתחם 4	1072.9674737879984		68090.97006078961	1		1	תאריך הוועדה: 30/10/2022,  מס' וועדה: 23	1	1	1989	1	המושבה הגרמנית - מתחם 4	דגן מושלי - אלכס קשטן	4	40	מבנים אושרו במסגרת תכנית חפ/1796-4	1
41	96- המושבה הגרמנית - מתחם 5	1154.0890460725195		44933.99262567112	1			תאריך וועדה: 21/08/2022,  מס' וועדה: 21		1	1989		המושבה הגרמנית - מתחם 5	דגן מושלי - אלכס קשטן	4	41		
42	97- המושבה הגרמנית - מתחם 8	495.50045300463273		13676.242235439511				תאריך הוועדה: 30/10/2022,  מס' וועדה: 23		1	1989		המושבה הגרמנית - מתחם 8	דגן מושלי - אלכס קשטן	4	42	אושרו מבנים במסגרת אישור תכנית חפ/1796-8	
43	98- המושבה הגרמנית - מתחם 7	1124.6881838720262		40164.58976572916	1			תאריך וועדה: 21/08/2022,  מס' וועדה: 21		1	1989		המושבה הגרמנית - מתחם 7	דגן מושלי - אלכס קשטן	4	43		
44	99- המושבה הגרמנית - מתחם 6	1516.703542515004		117934.82404970229	1		1	תאריך הוועדה:  22/02/2022 ,   מס' וועדה: 18	1	1	1996		המושבה הגרמנית - מתחם 6	נילי בר-און / עידית שלומי	4	44		
