﻿_id	khshbvn	shm khshbvn	tqtsyb 2018
1	1111000110	ארנונה שוטף	-1400000
2	1111200110	ארנונה שנים קודמות	-500000
3	1111300110	ארנונה מותנת	0
4	1111400110	ארנונה נבטים	-1647000
5	1111500110	ארנונה נבטים שנים קודמות	0
6	1413100210	מים-שוטף	0
7	1413120210	מים-שנים קודמות	-100000
8	1311000420	הזנת תלמידים-השת' הורים	-290000
9	1311000421	הזנת גנים-השתת הורים	-80000
10	1311000422	השתת' הורים בביטוח תלמידים	-245000
11	1311000423	ביטוח גנים השתת' הורים	-61000
12	1311000790	השתתפות רשת עמל	0
13	1311100790	השתתפות רשת טומשין	0
14	1317900791	אגרת תלמידי חוץ	-1222000
15	1341000420	שירותי רווחה השתת' שונות	-12000
16	1341100990	קרן עזבונות-מ.המשפטים	0
17	1343511420	משפ.אומנה-השתת.תושבים	-16000
18	1343513420	מועדוניות-השתת.תושבים	-20000
19	1343800420	השתת' הורים בפנימיות	-3000
20	1343900420	השתתפויות רווחה-משפחתונים	-5000
21	1345410420	מפעל מוגן השתת' הורים	0
22	1346710420	מ.יום שיקומי-השתת.הורים	0
23	1123000220	אג.רישוי עסקים	-1000
24	1212300220	הכנסות מתאגיד תמיר	-100000
25	1214000290	ש.וטרינרי-אגרות שונות	-70000
26	1220000220	אגרת שילוט	-2000
27	1232000420	השתתפות במכרזים	-80000
28	1233000220	היטל השבחה	0
29	1233100220	אגרת בניה	-400000
30	1260000220	הכנסות שונות גביה	-5000
31	1261000220	החזר הוצאות גביה ביצורית	-8000
32	1262000220	הכנסות מהטל בצורת	0
33	1263000220	החזר הוצאות גביה אוטומציה	-50000
34	1264000220	"החזר הוצאות גביה עו""ד גרטנר"	-10000
35	1413200220	מדי מים	-1000
36	1413500420	הכנסות מתאיגוד מים וביוב	-150000
37	1513000490	החזר הוצ.שנים קודמות	-60000
38	1520000220	"הכנסות משכ""ט"	-3000
39	1521000220	"הוצל""פ- חן אביטן"	-10000
40	1522000220	"הוצל""פ א.ביטון"	0
41	1591200660	"הכנ.ריבית פקמ""ים"	-1000
42	1594000490	הכנסות בלתי צפויות	-100000
43	1594000690	תביעות מביטוח לאומי	-20000
44	1594100490	הקפאה מלוות ביוב	0
45	1311000920	מ.החנוך-הכנסות שונות	-15000
46	1311001920	מ.חינוך פרישה מנהל מחלקה	-60000
47	1311100920	שיפוצי קיץ-מ.החנוך	-209000
48	1311110920	שכר דירה והצטיידות	-35000
49	1312200920	מ.החינוך-ע.לגננות	-2221000
50	1312201920	הכנס זקופות -גננות ע.מדינה	-2400000
51	1312210920	הזנת גנים והנחת הזנה	0
52	1312211920	מ.חנוך השלמת תש.הורים	-90000
53	1312220920	"סייעות ציל""ה"	0
54	1312230920	"תוספת סייעות יוח""א"	0
55	1312300920	"שכל""מ גני ט.חובה"	-6055000
56	1312310920	סייעת שניה גני ט.חובה	-1549000
57	1312320920	סייעת שניה העשרה ט.חובה	-124000
58	1312400920	"ציוד יוח""א גנים"	-55000
59	1312410920	"גנים יוח""א"	-236000
60	1313000920	חומרים שכפול	-121000
61	1313001920	ניהול עצמי נשופר א-י	-3136000
62	1313002920	עובד סיוע משופר	-587000
63	1313003920	תוסי דפרנציאלית ניהול עצמי	-809000
64	1313004920	גמול מנהליות ניהול עצמי	-15000
65	1313005920	ניהול עצמי לכיסוי	0
66	1313200920	מ.חינוך פרויקטים	-500000
67	1313201920	משכורת שרתים	-266000
68	1313202920	משכורת מזכירים	-89000
69	1313203920	"מנב""ס מזכירים"	0
70	1313204920	פדיון חופשה מזכירים שרתים	11000
71	1313205920	תשלומי הורים חומרים יסודי	-244000
72	1313206920	מ.חינוך תוכנית מחשוב	0
73	1313207920	"מ.חינוך טיולים בתה""ס"	0
74	1313208920	"ציוד ומכשירים חנ""ג"	0
75	1313209920	תכנית השאלת ספרי לימוד אלאמל	0
76	1313210920	פר' נקרא ביחד כיתה א	0
77	1313300920	חוק שילוב סייעות	-2139000
78	1313310920	העשרה ונלוות חינוך חינוך מיוחד	-79000
79	1313320920	סייעות כיתתיות	-946000
80	1313321920	סייעות כיתתיות חריגות	-133000
81	1313322920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	-310000
82	1313323920	סייעות רפאיות	-36000
83	1313330920	שירותי היקף ח.מיוחד	0
84	1313400920	"הזנה יוח""א"	-152000
85	1313410920	"אגרת שכפול יוח""א"	-29000
86	1313420920	"שרתים יוח""א"	-253000
87	1313430920	"מזכירים יוח""א"	-89000
88	1313440920	שגרירי  מפתח הלב	-3000
89	1313600920	ערכות נקרא יחד בערבית כיתות א	-62000
90	1313610920	העצמה לימודית בגרות-צמצום נשיר	-57000
91	1313620920	הפעלת מרכז מצוינות שלב יסודי	-60000
92	1313630920	הצטיידות- הנגשה פרטנית	-204000
93	1313640920	הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד	-19000
94	1313650920	רכישת ציוד ספורט לבתי ספר	-8000
95	1313660920	רכישת מתקני בטחון בתי ספר	-25000
96	1313670920	הצטיידות עבור מעבדות מדעים	0
97	1313680920	תכניות פיתוח מקצועי בית ספרי	-200000
98	1313690920	הנגשה אקוסטית	0
99	1313611920	פרויקט אתגרים	-1163000
100	1313800920	קייטנות קיץ	-1400000
101	1314000920	"סל תלמיד לחט""ב"	-30000
102	1314100920	"שכל""מ על יסודי"	0
103	1314200920	"קרן השתלמות לשכל""מ"	0
104	1314300920	רכב מנהלים	0
105	1314400920	גמול טיולים	0
106	1314500920	מילוי מקום	0
107	1314600920	שעות פרטניות	0
108	1314700920	שעות תומכות	0
109	1314800920	מנהל עוז לתמורה	0
110	1314810920	תלמידים עם צריכים מיוחדים	0
111	1314900920	אוריינות מדעים	0
112	1314910920	השלת ספרים	0
113	1315100920	מנהל יחידת נוער	-90000
114	1317000920	"פרוייקט ""שחר"""	-150000
115	1317001920	"פרוייקט שמי""ד"	-1130000
116	1317100920	"קבט""ים מ.החינוך"	-50000
117	1317200920	מניעת נשירה עכשיו	-50000
118	1317300920	מ.החינוך-פסיכולוג	-130000
119	1317300922	"שפ""י-הדרכת עובדים"	-50000
120	1317700920	"קבס""ים-מ.החנוך"	-103000
121	1317800920	הסעות חינוך מיוחד	-750000
122	1317800921	הסעות תלמידים - מ. החינוך	-300000
123	1341100930	רווחה-שכר עב.מחלקה	-1200000
124	1341200930	"כ""א לחינוך מיוחד"	-45000
125	1341300930	"פ.במג.בדואי-או""מ"	0
126	1341400930	רווחה-פעולות ארגוניות	0
127	1341500930	ציוד יסודי ומחשוב	0
128	1341600930	אבטחת מחלקות רווחה	0
129	1341700930	סל בטיחות בסיסי	0
130	1341800930	הדרכת עובדים	0
131	1341900930	"פ. מגזר בדואי -או""מ"	0
132	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-49000
133	1342210930	צר מיוחדים שעת חרום	0
134	1342220930	טיפול באלכוהוליסטים	0
135	1342230930	סיוע למשפחות על ילדי	-50000
136	1342240930	מקלטים לנשים מוכות	0
137	1342270930	נושמים רווחה פרויקט	-114000
138	1342280930	נושמים רווחה	0
139	1342400930	טיפול בפרט ובמשפחה	-1000
140	1342410930	פ במג בדואי פרט ומשפחה	-200000
141	1342420930	מרכז טיפול באלימות	-65000
142	1342430930	סדנאות למשפחות	0
143	1343500930	בדיקות פסיכולוגיות	0
144	1343510930	ט.בילד בקהילה	-656000
145	1343513930	מועדוניות למתבגרים	-156000
146	1343520930	תוכנית לאומית נתיבים להורות	-140000
147	1343521930	בית חם לנערות מוגל א	0
148	1343800930	אחז.ילדים בפנימיות	0
149	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	-345000
150	1343900930	ילד במעון יום-משפחתונים	-855000
151	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	-20000
152	1344410930	מועדונים מעושרים לזקנים	-177000
153	1344420930	ציוד למועדון קשישים	0
154	1344430930	פ.מגזר בדואי -זקנים	-10000
155	1344440930	מועדון לזכנים	-38000
156	1345100930	סידור מפגרים במוסדות	-825000
157	1345110930	מפגר במוסד ממשלתי	-120000
158	1345120930	טיפול בהורים ובילדיה	-2000
159	1345200930	"מ.יום טיפולי מש""ה"	-266000
160	1345210930	"הסעות למ.יום טיפולי מש""ה"	0
161	1345300930	שרותים תומכים למפגר	0
162	1345310930	נופשונים למפגר	0
163	1345320930	הסעות למ.יום למפגר	0
164	1345330930	"פעולות במגזר בדואי-שיקום מש""ה"	-143000
165	1345400930	"מעשי""ם"	0
166	1345410930	מפעל מוגן	0
167	1346300930	הדרכת עוור ובני ביתו	-5000
168	1346600930	תעסוקה למוגבל	0
169	1346610930	מס.יום לילד מוגבל	0
170	1346700930	תוכניות לילד החריג	0
171	1346710930	מ.יום שיקומי לנכים	-59000
172	1346730930	אחזקת נכים בפנימיות	-128000
173	1346740930	ליווי למ.יום שיקומי	-38000
174	1346741930	ליווי גן שיקומי	0
175	1346750930	הסעות למ.יום שיקומי	-38000
176	1346760930	תעסוקה נתמכת לנכים	0
177	1346770930	נופשונים להבראה	0
178	1346800930	שקום נכים בקהילה	-12000
179	1347100930	"מ.רווחה פרוייקט שמי""ד"	0
180	1347110930	טיפול בנוער וצעירים	0
181	1347111930	מרכז לנוער	0
182	1347120930	טיפול בנערות במצוקה	-18000
183	1347121930	בית חם לנערות	-124000
184	1347122930	נערות חוץ ביתי	-3000
185	1347130930	מגזר בדואי-נוער וצערים	0
186	1347150930	מקלטים לנשים מוכות	0
187	1347160930	נתיבים להורות	0
188	1347161930	מועדניות למתבגרים	0
189	1347170930	פ. מגזר בדואי -נוער וצערים	-396000
190	1347300930	סמים טיפול בקהילה	0
191	1347310930	התמכרויות מבוגרים	-11000
192	1348202930	עבודה קהילתית	0
193	1348220930	פיתוח גישה קהילתית	-5000
194	1348230930	פ. מגזר בדואי -עבודה קהלתית	-75000
195	1348250930	שיקום שכונות	0
196	1348260930	עבודה קהילתית	0
197	1348500930	שיקום שכונות	0
198	1348520930	פעולות קהלתיות	0
199	1349000930	ילדים במצוקה עולים	-5000
200	1384500930	שיקום שכונות	0
201	1384520930	פעולות קהלתיות מותנות	-300000
202	1228000990	פרוייקט עיר ללא אלימות-מ.בטחון	-791000
203	1228100990	מ.ביטחון פנים הבטחת תיכוניים	0
204	1228200990	מ.ביטחון פנים נוער בסיכון	0
205	1324000920	"השתת'מ.חינוך בפעילות מתנ""ס"	-1200000
206	1324100920	"משרד מדע סל ספורט מתנ""ס"	-416000
207	1332000940	מ.הבריאות-בריאות השן למוסדות ח	0
208	1343540990	מ.תעשיה רכזות משפחתונים	-82000
209	1343910990	מ.התעשיה-מעונות יום-משפחת	-450000
210	1343920990	מ.כלכלה מעון יום	0
211	1347300790	הרשות לאומית למלחמה בסמים	-100000
212	1191000910	מענק כללי	-14920000
213	1192000910	מ.פנים-פנסיה צוברת	-1000
214	1192100910	מ.הפנים-פיצויים שיפוי	0
215	1194000910	משרד הפנים מענק גידול אכלוסיה	0
216	1194100910	משרד הפנים מענק מיוחד	0
217	1196200910	מענק מותנה גביה ש.ק.	0
218	1196400910	מענק צמצום פערים	-770000
219	1198000910	מ.הפנים-הח.בחירות ברשות	-150000
220	1196300910	מענק תאגוד	0
221	1329300740	מפעל הפיס השת' בפעילות ספורט	-220000
222	1116000110	הנחות ארנונה	-4000000
223	1196100910	מ.הפנים מענק לכיסוי גרעון	0
224	1196000910	מענק מותנה בגבייה	-3833000
225	1611000110	שכר לישכה	460000
226	1611100110	שכר נבחרים	1400000
227	1612000110	משכורת מבקר פנים	220000
228	1613000110	שכר מזכירות	286000
229	1613000310	פיצויים	80000
230	1613100110	שכר מנהל כללי	150000
231	1614000110	שכר דובר מועצה	140000
232	1615000110	"שכר רכז כ""א"	450000
233	1616100110	שכר רכזת מעמד האישה	0
234	1621000110	שכר גיזברות	710000
235	1621400110	שכר מחלקת רכש	156000
236	1623000110	שכר מח' גביה	420000
237	1711000110	שכר תברואה	570000
238	1712000110	שכר מחלקת תפעול	501000
239	1713100110	משכורת	0
240	1714000110	שכר וטרינר	120000
241	1721000110	שכר בטחון	210000
242	1728000110	משכורת עיר ללא אלימות	91000
243	1728100110	משכורת מלחמה בסמים	60000
244	1731000110	משכורות הנדסה	1260000
245	1746000110	משכורות גינון	0
246	1829200110	שכר-מנהל מח' ספורט	180000
247	1832400110	שכר טיפת חלב	180000
248	1911000110	שכר מחלקת מים	0
249	1994000310	פנסיה	695000
250	1611000530	רכב ליסינג ראש מועצה	65000
251	1611000531	דלק ושמנים רכב ראש מועצה	45000
252	1611000532	תיקונים ושונות רכב ראש מועצה	5000
253	1611100470	ציוד משרדי מתכלה לישכה	5000
254	1611100520	ספרים ועתונים לשכה	2000
255	1611100523	דמי חבר באירגונים לשכה	5000
256	1611100540	דאר וטלפון לישכה	10000
257	1611100780	הוצאות אחרות לישכה	8000
258	1611100930	רכשת ציוד יסודי לשכה	5000
259	1612000470	ציוד משרדי מבקר פנים	1000
260	1612000540	דואר וטלפון מבקר פנים	1000
261	1612000780	הוצאות אחרות מבקר פנים	1000
262	1612000930	ציוד יסודי מבקר פנים	1000
263	1613000431	חשמל מועצה	50000
264	1613000432	מים מועצה	15000
265	1613000440	בטוח מועצה	435000
266	1613000450	רהוט והחזקתו מועצה	1000
267	1613000470	ציוד משרדי מתכלה	7000
268	1613000510	כיבוד בתוך המשרד מועצה	20000
269	1613000511	ארוחות בתוך המשרד מועצה	7000
270	1613000521	השתלמויות עובדים	55000
271	1613000523	דמי חבר בארגונים מועצה	65000
272	1613000524	דמי חבר מזכיר מועצע	2000
273	1613000540	דאר וטלפון מזכירות	20000
274	1613000570	מיכון ועיבוד נתונים מזכירות	15000
275	1613000720	חומרים מועצה	10000
276	1613000750	ע.קבלניות ואחזקת בנין מועצה	50000
277	1613000751	ע.קבלניות חשבת שכר	110000
278	1613000752	פתוח וייעוץ אירגוני	100000
279	1613000780	הוצאות אחרות מועצה	40000
280	1613000870	השתת' מועצה בועד עובדים	7000
281	1613000930	רכישת ציוד משרדי	7000
282	1613000970	הוצאות עודפות-מקדמות	10000
283	1614000540	טלאפון דובר מועצה	2000
284	1614000550	פרסום ויחסי ציבור	50000
285	1615000470	ציוד משרדי מ.כח אדם	1000
286	1615000523	דמי חבר לאיגוד מ.משאבי אנוש	2000
287	1615000540	דואר וטלפון מ.כח אדם	2000
288	1615000570	"מיכון ועיבוד נתונים כ""א"	35000
289	1615000780	הוצ.שונות מ.כח אדם	3000
290	1615000930	ציוד יסודי מ.כח אדם	6000
291	1617000750	יעוץ משפטי עבודות קבלניות	250000
292	1617000751	תביעות משפטיות	10000
293	1617000780	הוצאות אחרות יעוץ משפטי	25000
294	1619000780	בחירות רשות	220000
295	1621000450	רהוט ואחזקת מ.גזברות	5000
296	1621000470	ציוד משרדי מתכלה גיזברות	3000
297	1621000520	ספרים ועיתונים גזברות	2000
298	1621000523	דמי חבר בארגונים גיזבר	2000
299	1621000531	דלק ושמנים רכב גיזבר	40000
300	1621000532	תיקונים רכב גיזבר	10000
301	1621000535	רכב גישור+ליסינג גזבר	65000
302	1621000540	דאר וטלפון גיזברות	8000
303	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים גיזברות	20000
304	1621000750	ייעוץ למנהל כספי	100000
305	1621000780	הוצאות אחרות גיזברות	3000
306	1621000930	רכישת ציוד יסודי גזברות	3000
307	1621300470	"ציוד משרדי מתכלה הנה""ח"	3000
308	1621300570	"מיכון ועיבוד נתונים הנה""ח"	50000
309	1621300750	ניהול חשבונות המועצה	600000
310	1621300930	"רכישת ציוד יסודי הנה""ח"	8000
311	1623000450	רהוט ואחזקת מ.גביה	3000
312	1623000470	ציוד משרדי-גבייה	3000
313	1623000540	טלפון ודואר גביה	15000
314	1623000570	מיכון גבייה	65000
315	1623000751	קבלניות לאכיפת הגביה	20000
316	1623000780	הוצאות שונות גביה	2000
317	1623000930	רכישת ציוד יסודי גביה	5000
318	1711000470	ציוד משרדי תברואה	1000
319	1711000523	דמי חבר בארגונים תברואה	1000
320	1711000540	תברואה-טלפון דואר	5000
321	1711000750	לכידת כלבים	40000
322	1711100750	יעוץ תברואה	55000
323	1711000780	תברואה שונות	10000
324	1712000540	דואר וטלפון מחלקת תפעול	3000
325	1712000731	רכב 4252864-דלק ושמנים	10000
326	1712000732	רכב-4252864-תקונים ואחזקה	15000
327	1712000733	רכב-4252864-ביטוח ורשיון	18000
328	1712200732	בובקט-תיקונים וחלפים	1000
329	1712200733	בובקט-9377515רישוי וביטוח	2000
330	1712300750	פינוי והטמנה אשפה	600000
331	1712300751	ניקיון רחובות	100000
332	1712310750	הטמנת אשפה עיריית ערד	300000
333	1712320750	השתתפות באשכול	30000
334	1714300720	חומרים-מלחמה בכלבת	20000
335	1715300750	עבודות הדברה וחומרים	15000
336	1721000523	"קב""ט-דמי חבר"	1000
337	1721000540	דאר וטלפון בטחון	1000
338	1721000730	"השכרת רכב קב""ט"	20000
339	1721000750	"קב""ט פעילות"	20000
340	1721100750	יעוץ בטחוני	50000
341	1723000750	"פעולות הג""א"	153000
342	1723000811	"השתת.הג""א ארצי"	95000
343	1724100750	אירועי שריפה-הרשות הארצית לכבא	5000
344	1724100830	אגוד ערים לשרותי כבאות	0
345	1728000750	פרוייקט עיר ללא אלימות	833000
346	1731000450	רהוט ואחזקת מ.הנדסה	5000
347	1731000470	ציוד משרדי מתכלה הנדסה	5000
348	1731000520	ספרים ועיתונים הנדסה	4000
349	1731000523	דמי חבר בארגונים הנדסה	2000
350	1731000540	דאר וטלפון הנדסה	7000
351	1731000550	פרסומים הנדסה	35000
352	1731000750	עב.קבלנית הנדסה	80000
353	1731000751	עב.תכנון - ת.מגירה הנדסה	100000
354	1731000752	העתקות אור הנדסה	50000
355	1731000753	יועץ הנדסיים	250000
356	1731000754	מדידות הנדסה	80000
357	1731000780	הוצאות אחרות	10000
358	1731000930	רכישת ציוד יסודי הנדסה	8000
359	1733200750	שמעונים-אג.בנייה	300000
360	1741500730	הוצ.ט+5072378 עגלה9092473/ חדש	5000
361	1741500733	בטוח ורש.ט50-723-78/ע90-924-73	7000
362	1741600731	דלק-13-217-05 מחפרון 2014	40000
363	1741600732	תיקונים-13-217-05 מחפרוןJCB	45000
364	1741600733	רישוי וביטוח-13-217-05 מחפרון	18000
365	1741700732	תקונים ואחזקה-13-708-66 510-S	40000
366	1741700733	רישוי וביטוח-13-708-66 510-S	8000
367	1741800732	תקונים ואחזקה 13-474-28	2000
368	1741800733	רישוי וביטוח- 13-474-28טרקטור	5000
369	1741810733	רישוי וביטוח- 351-99-401נגרר	1000
370	1741900733	35-274-601 נגרר חירום	1000
371	1743000750	עבודות קבלניות חשמל ישובי	200000
372	1743000771	חשמל תאורת רחובות	250000
373	1746000432	מים-גינון	50000
374	1746000750	עבודות קבלניות גינון	100000
375	1748000432	בית עלמין- מים	3000
376	1796000750	אגרת רשות הניקוז	0
377	1824000750	"פעילות במתנ""ס"	1500000
378	1824000810	"השתת.מתנ""ס"	350000
379	1829200431	הוצאות חשמל אולם ספורט	35000
380	1829200432	מים-מתקני ספורט	10000
381	1829200540	דאר וטלפון ספורט	3000
382	1829200750	פעילויות ספורט	900000
383	1829200751	שמירה ואחזקה אולם ספורט	0
384	1829200752	אחזקת מגרש כדורגל	0
385	1829200780	הוצאות שונות ספורט	1000
386	1832400431	חשמל-טיפת חלב	53000
387	1832400432	מים-טיפת חלב	15000
388	1832400780	שונות-טיפת חלב	1000
389	1853002432	מים-מסגד אלהודא-שכ 25	1000
390	1853003431	חשמל-מ.אלאנסאר	13000
391	1853003432	מים-מסגד אלאנאסר	6000
392	1853004431	חשמל-מ.אלמוהאגרין 43	15000
393	1853004432	מים-מ.אלמוהאגרין	5000
394	1853005432	מים-מסגד אלנור שכ' 5	5000
395	1853006432	מים-מסגד שכ' 11	8000
396	1811000110	משכורות מנהל חינוך	501000
397	1812100110	שכר גני חובה	2230000
398	1812200110	שכר גני טרום חובה	3299000
399	1812400110	שכר גנים שיקומיים	230000
400	1813210110	"שכר בי""ס תל כסיף"	532000
401	1813220110	"שכר בי""ס תל אלמלח"	1010000
402	1813230110	"שכר בי""ס חמאד אבו רביע"	650000
403	1813240110	"שכר בי""ס אבו ואדי"	890000
404	1813250110	"שכר בי""ס אלירמוק"	310000
405	1813260110	"שכר בי""ס אלאמל"	401000
406	1813270110	"שכר בי""ס אלאנדלוס"	390000
407	1813300110	"שכר ב""ס חינוך מיוחד"	900000
408	1813310110	שכר סייעת כיתת חינוך מיוחד	890000
409	1813320110	שכר מלוות צמודות	1200000
410	1813900110	שכר ממלאות מקום	600000
411	1815100110	שכר רכז נוער	155000
412	1817300110	משכורת (פסיכולוג)	700000
413	1817700110	"שכר קב""ס"	195000
414	1817710110	"שכר קב""ט"	105000
415	1817810110	"משכורת-מלווה תלמיד לב""ש"	0
416	1811000440	בטוח תלמידים	285000
417	1811000441	ביטוח מבנים	652000
418	1811000450	רהוט ואחזקת מ.חינוך	3000
419	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	2000
420	1811000523	דמי חבר בארגונים	105000
421	1811000540	דאר וטלפון	5000
422	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	50000
423	1811000750	עבודות קבלניות חינוך	10000
424	1811000751	הזנת תלמידים	620000
425	1811000752	"שכר""ט ו.ר.ד."	180000
426	1811000753	העתקות אור-מבני חינוך	15000
427	1811000780	הוצאות אחרות חינוך	20000
428	1811000930	רכישת ציוד יסודי חינוך	5000
429	1812000760	גננות ע.מדינה	3020000
430	1812001760	הוצ' זקופות -גננות ע.מדינה	2400000
431	1812100431	חשמל גני חובה	100000
432	1812100432	מים גני חובה	50000
433	1812100540	דואר טלפון גני חובה	10000
434	1812100720	חומרים גני חובה	50000
435	1812100780	שונות גני חובה	10000
436	1812100810	השתתפות מועצה בגני חובה	120000
437	1812100812	אחזקה ושיפוצי קיץ  גני חובה	10000
438	1812100930	ציוד יסודי גני חובה	50000
439	1812200410	"שכ""ד גני ט.חובה"	80000
440	1812200411	ארנונה גני ט.חובה	45000
441	1812200431	חשמל גני טרום חובה	50000
442	1812200432	מים גני טרום חובה	50000
443	1812200540	דואר וטלפון גני טרום חובה	15000
444	1812200720	חומרים גני טרום חובה	50000
445	1812200780	שונות גני טרום חובה	15000
446	1812200812	אחזקת ושיפוצי קי גני טרום חובה	10000
447	1812200930	ציוד גני טרום חובה	50000
448	1812210930	סייעת שניה העשרה ט.חובה	100000
449	1812230750	"תוספת סייעות יוח""א"	0
450	1812400540	דואר וטלפון גנים שיקומיים	1000
451	1812400720	חומרים גנים שיקומיים	2000
452	1812400750	ארוחות גנים שיקומיים	50000
453	1812400780	שונות גנים שיקומיים	15000
454	1812400930	ציוד גנים שיקומיים	3000
455	1813200750	שמירה בבתי ספר	900000
456	1813200751	פרויקטים חינוך	383000
457	1813200752	"אח' חשמל ותיקונים חד פעמים ב""ס"	100000
458	1813200754	עבודות אחזקה מוסדות חינוך	0
459	1813200755	מעשים טובים	30000
460	1813210812	השתת.שפוצי קיץ-ת.כסיף	38000
461	1813210870	השתתפות תל כסיף	378000
462	1813210871	השתת' מיוחדת תל כסיף	5000
463	1813220812	השת.שיפוצי קיץ-ת.אלמלח	38000
464	1813220870	השתתפות תל-אלמלח	482000
465	1813220871	השתת' מיוחדת תל אלמלח	5000
466	1813230812	השת.שיפוצי קיץ-חאמד	23000
467	1813230870	"השתתפות ב""ס חאמד אבו רביע"	364000
468	1813230871	השתת' מיוחדת חמאד אבו רביע	5000
469	1813240540	טלפון אבו ואדי	0
470	1813240812	השת.שיפוצי קיץ-אבו ואדי	28000
471	1813240870	השתת.מועצה אבו ואדי	520000
472	1813240871	השתת' מיוחדת אבו ואדי	5000
473	1813250812	השת ש.קייץ-אלירמוק	20000
474	1813250870	השתת.אלירמוק	220000
475	1813250871	השתת' מיוחדת אלירמוק	5000
476	1813260540	"טלפון בי""ס אלאמל"	0
477	1813260812	השת ש.קייץ-בס אלאמל	10000
478	1813260870	"השתתפות-ב""ס אלאמל"	278000
479	1813260871	השתת' מיוחדת אלאמל	5000
480	1813270812	השת.ש.קייץ-בס אלנדלוס	20000
481	1813270870	"השתתפות-ב""ס אלאנדלוס"	294000
482	1813270871	השתת' מיוחדת אלאנדלוס	5000
483	1813300431	חשמל-ח.מיוחד	10000
484	1813300432	"מים בי""ס חינוך מיוחד"	12000
485	1813300540	"טלפון בי""ס חינוך מיוחד"	5000
486	1813300570	"מנב""ס ח.מיוחד"	0
487	1813300710	הסעות תלמידים	1000000
488	1813300750	מזון חינוך מיוחד	200000
489	1813300751	אחזקה ופיתוח חנוך מיחד	0
490	1813300812	השת שיפוצי קיץ-ח.מיוחד	15000
491	1813300871	ח.מיוחד-השתת.שונות	80000
492	1813300930	ציוד חינוך מיוחד	5000
493	1813600930	ערכות נקרא יחד בערבית  לכיתות	62000
494	1813610930	העצמה לימודית ממוקדת בגרות -צמ	57000
495	1813612930	"תקציב יוח""א גני חובה"	0
496	1813620750	הפעלת מרכז מצוינות שלב יסודי	60000
497	1813630930	הצטיידות- הנגשה פרטנית	204000
498	1813640930	הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד	19000
499	1813650930	רכישת ציוד ספורט לבתי ספר	8000
500	1813660930	רכישת מתקני בטחון בתי ספר	25000
501	1813670930	הצטיידות עבור מעבדות מדעים	0
502	1813680750	תכניות פיתוח מקצועי בית ספרי	20000
503	1813690750	הנגשה אקוסטית	0
504	1813611750	פרויקט אתגרים	1280000
505	1813800750	קייטנות קיץ	1400000
506	1814000750	אבטחה תיכוניים	207000
507	1814000870	"סל תלמיד חט""ב"	0
508	1816600810	פרוייקט פרח	0
509	1816600850	מלגות סטודנטים	0
510	1817000750	"פרוייקט שח""ר"	100000
511	1817000752	תוכנית 360- מעגן הורים	260000
512	1817000753	פרוייקט מ.נ.ע	0
513	1817001752	תוכנית 360- מעגן רגיל	106000
514	1817002752	"תוכנית 360 מל""א"	170000
515	1817003752	תוכנית 360 תוכנית אור	117000
516	1817004752	תוכנית 360חדרי שלווה	502000
517	1817005752	תוכנית 360- סדנה לשיפור מיומני	101000
518	1817300470	ציוד משרדי-פסיכולוגי	0
519	1817300780	הוצאות שונות (פסיכולוג)	10000
520	1817300781	"שפ""י-הדרכת עובדים"	35000
521	1817800711	הסעת תלמידים-מ.החינוך	60000
522	1817900780	תלמידי  חוץ מיתר קוד 223	0
523	1817900810	אג תלמידי חוץ	100000
524	1817901780	חותם +מנבס+תקשוב -,607,334,442	107000
525	1817902780	סל תרבות קיזוז-856	10000
526	1819000750	תביעות משפטיות חינוך	10000
527	1841000110	שכר מחלקת רווחה	2010000
528	1841100110	שכר רווחה פרוייקטים	0
529	1842270110	רכז מרכז עוצמה	0
530	1844411110	שכר מועדון מועשר	0
531	1847170110	"פ. במג הבדואי נוער וצערים מט""ל"	0
532	1841000431	חשמל מחלקת רווחה	7000
533	1841000432	מים מחלקת רווחה	3000
534	1841000440	ביטוחי מבנה הרווחה	20000
535	1841000450	רהוט ואחזקת מ.רווחה	10000
536	1841000470	ציוד משרדי רווחה	7000
537	1841000523	דמי חבר רווחה	1000
538	1841000540	דאר וטלפון רווחה	11000
539	1841000570	מיכון ועיבוד נתונים רווחה	13000
540	1841000720	חומרים מחלקת רווחה	4000
541	1841000750	ע.קבלניות ואחזקת בנין רווחה	22000
542	1841000751	קרן עזבונות-מ.משפטים	0
