﻿_id	mzhh	X	Y	yy`vd	rshvt mqvmyt	rkhvb	mspr	gvsh	khlqh	ykhydvt dyvr	qvmvt	mtr mrvb`	shnt qblt htv hyrvq	khlq btqn	tsyvn svpy	drgh	grst tqn	khdsh/ shypvts	dyrvg nrgty	lon	lat
1	144	193546	674600	משרדים	כפר סבא	עתיר ידע	5	9077	6	לא רלוונטי	7	8004	2014	3.1-משרדים	58.5	ירוק	2005	חדש		34.92906620980746	32.16416884728218
2	194	190151	677438	"בי""ס"	כפר סבא	ספיר	6	6430	274	לא רלוונטי	2	5768	2015	4-חינוך	59	1 כוכב	2011	חדש		34.89298929463402	32.18967616006572
3	382	190373	678144	מגורים- רווי	כפר סבא	נלקין	6	7621	560	54	13	7848	2018	2-מגורים	59	1 כוכב	2011	חדש	B	34.89532180769336	32.19604805660733
4	383	190389	678108	מגורים- רווי	כפר סבא	נלקין	8	7621	560	54	13	7848	2018	2-מגורים	59	1 כוכב	2011	חדש	B	34.895492576942736	32.1957238534636
5	394	189910	678152	מגורים- רווי	כפר סבא	שינפיין	10	7621	437	35	6	6357	2018	2-מגורים	55	1 כוכב	2011	חדש	C	34.89041167344259	32.19610809406728
6	423	חסר	חסר	מגורים-רווי	כפר סבא	נלקין	2	7621	134	46	10	4820	2019	2- מגורים	58	1 כוכב	2011	חדש	B		
7	424	חסר	חסר	מגורים-רווי	כפר סבא	נלקין	4	7621	134	46	14	4820	2019	2- מגורים	58	1 כוכב	2011	חדש	B		
