﻿_id	ms' krtys	shm krtys	tqtsyb	bytsv`
1	1111100100	ארנונה כללית למגו	289593193	291463056.730000019073486328125
2	1111100102	הכנסות מהוצאות גבייה	800000	792828.73999999999068677425384521484375
3	1111100108	הנחות ארנונה	34600000	
4	1121000220	תעודות ואישורים	400000	44294.300000000002910383045673370361328125
5	1122000220	הכנסות מאגרת שילו	5212000	5362298.320000000298023223876953125
6	1212300610	הכנסות מפינוי בקבוקים	70000	84275
7	1212300611	תמיר הכנסות מחזור אריזות		150000
8	1212300690	הכנ ממכירת פחי אש	5000	3124.1999999999998181010596454143524169921875
9	1214200220	פיקוח וטרינרי-אגר	385000	350761
10	1214200990	ממשלה לפקוח וטרינ	457000	310654
11	1221000910	"משא""ז משרד הפנים"		11514
12	1221000911	אבטחת מאויימים		
13	1222000220	אגרות שמירה	4084000	4793973.049999999813735485076904296875
14	1222000990	שמירה ממשטרת ישרא	4200000	3641471.6899999999441206455230712890625
15	1223000440	"הג""א-מרשויות מקומ"		-125811
16	1231000220	א. ההנדסה - הכנסו	90000	133774.2000000000116415321826934814453125
17	1233100220	אגרת רשיונות בניה	6400000	7497185.200000000186264514923095703125
18	1243000690	הכנסות מתשלום חשב	55000	
19	1244000980	ממש לבטיחות בדרכי	330000	278750
20	1262000650	דמי הדבקת מודעות	2000	2720
21	1281000690	ברירת קנס חנייה	10000000	12203816.289999999105930328369140625
22	1282000440	הכנסות מרשויות לב	800000	831594
23	1282000690	בית משפט - קנסות	50000	72833.229999999995925463736057281494140625
24	1282000691	רישוי עסקים לאחר	200000	110023
25	1282000692	קנסות חנייה לאחר		872
26	1282000693	קנס פיקוח כללי לא	400000	563322.109999999986030161380767822265625
27	1282000694	כפל אגרה	50000	116391.699999999997089616954326629638671875
28	1291000220	היתרים רישוי עסקי	120000	187884.89999999999417923390865325927734375
29	1312000690	השתתפות הורים לפנ	1400000	1395904.82000000006519258022308349609375
30	1312200220	אגרת חינוך גן חוב		9846.79999999999927240423858165740966796875
31	1312204920	עוזרות גננות	5600000	5965832.75
32	1312207920	"השת' משה""ח גננות"	7600000	7662675.83000000007450580596923828125
33	1312300410	שכל ג.ילדים טרום		50920
34	1312305920	"שכ""ל גני ילדים"	17500000	18341740.2600000016391277313232421875
35	1312601920	"העשרה גנ""י"	75000	
36	1312602920	ה.נלוות ח.מיוחד ג		93536.699999999997089616954326629638671875
37	1313200220	אג' חינוך מבתי ספ	300000	265101.099999999976716935634613037109375
38	1313200430	אג.תלמידי חוץ -שכ	1300000	617775.099999999976716935634613037109375
39	1313200431	"שכ""ל מתלמידי חוץ"	500000	437496.75
40	1313206920	שרתים	1500000	991530.76000000000931322574615478515625
41	1313207920	מזכירים	560000	113352.610000000000582076609134674072265625
42	1313209920	שרתים ומזכירים בטכנודע	220000	193817.91000000000349245965480804443359375
43	1313210920	"אגרת שיכפול +מתי"""	500000	444386.7999999999883584678173065185546875
44	1313211920	סל תלמיד לעולה יס	80000	76088
45	1313212920	"שרתים מתי""א"	130000	44622.91000000000349245965480804443359375
46	1313214920	"מזכירי מתי""א"		89673.919999999998253770172595977783203125
47	1313302920	הוצ' נלוות ח,מיוח	450000	805830.01000000000931322574615478515625
48	1313303920	"סייעות בי""ס חריגו"	900000	1037508.390000000013969838619232177734375
49	1313305920	חוק שילוב סייעות	3300000	3625547.75
50	1313306920	שרותי היקף ח.מיוח	120000	185025.119999999995343387126922607421875
51	1313307920	סייעות כיתתיות	2900000	3095093.0200000000186264514923095703125
52	1313500410	החזרים ממוסדות מוכרים בגין הוצאות העירייה	2700000	1481193.5200000000186264514923095703125
53	1313500920	מזכירות ושרתים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים		1491439.92999999993480741977691650390625
54	1313700920	השת ממש לחווה חקל	200000	222634.52999999999883584678173065185546875
55	1314000920	מממשלה לחטיבות הב	170000	174657.7999999999883584678173065185546875
56	1314700410	מהורים לחוגי העשר		1520
57	1315200920	ממש תיכון תחכמוני	1500000	1038375.6899999999441206455230712890625
58	1315200921	ממשלה למניעת נשירה	45000	53840
59	1316500920	הכנסות מתמיחות מי	10000	
60	1317100920	"ממשלה לקבט""ים"	290000	294056.8099999999976716935634613037109375
61	1317103920	שומרים	300000	199203.5
62	1317200920	ממשלה לפסגה	135000	55480.6900000000023283064365386962890625
63	1317300920	שרות פסיכולוגי חי	2700000	2675675.1099999998696148395538330078125
64	1317600920	ממשלה לרווחה חינו	762000	605722
65	1317600921	תוכנית תהל	812150	945829
66	1317600990	תוכנית שמידט	492525	316687
67	1317703920	"קבסי""ם"	700000	735675.790000000037252902984619140625
68	1317800920	הסעת ילדים השתתפו		183655.47000000000116415321826934814453125
69	1317802920	הסעות ח.מיוחד חיפ	2200000	2451839.9100000001490116119384765625
70	1317803920	הסעות נט חיפה	700000	697098.089999999967403709888458251953125
71	1317804920	"ל.הסעות ח""מ חיפה"	1600000	1789523.28000000002793967723846435546875
72	1317900420	הכנסות שונות מחינ		11436.9599999999991268850862979888916015625
73	1317900920	השתת.ממשלה למועדו	140000	282411.26000000000931322574615478515625
74	1317900921	הכנסות שונות מחינוך	7650000	9328666.8000000007450580596923828125
75	1317900922	הכנסות בגין שיפוצי קיץ	500000	519016.349999999976716935634613037109375
76	1321000920	עיר ללא אלימות	576000	323076
77	1322000920	הכנסות לתרבות	30000	18750
78	1322000922	תכנית שמידט בעמותה	415462	761073
79	1327000420	הכנסות פעילות חינוך תורני	10000	127494
80	1327000920	הכנסות ממשלה לתרבות תורנית	250000	280635
81	1329300920	ממשלה לפעילות ספו	250000	251846
82	1341000490	משרותי רווחה	110000	437857.0599999999976716935634613037109375
83	1341000930	ממש למנהל רווחה	8341153	7616084
84	1341000933	שיפוי בגין ניזקי הסופה		1453609
85	1342000490	טיפול במשפחה השתת	350000	469467.4199999999837018549442291259765625
86	1342200930	השתתפות בשכר עובד	523800	572232
87	1342400930	השתתפות בשכר עובד	825000	714823
88	1342400931	טיפול באלכוהוליסט	21300	53730
89	1342400932	משפחות במצוקה בקה	150000	155077
90	1342400933	מס' ארציות דרי רח	15000	
91	1342400934	טיפול בפרט ובמשפחה	3750	
92	1342400935	טיפול בדרי רחוב	465000	946000
93	1342400936	תחנה לטיפול משפחתי	60000	34980
94	1342400937	הסעות סיעודים 21פלוס	172500	
95	1342400939	טיפול במשפחות סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	155100	171271
96	1343500930	טיפול בהורים וילד	90000	92405
97	1343500931	יצירת קשר הורים י	31500	26303
98	1343500932	טיפול בילד בקהילה	1153500	1145654
99	1343500934	טיפול ילדים בסיכון והפעלת חוק סדר דין	108750	137773
100	1343510930	השת'בשכר עוב' מרכז הורים וילדים	384812	432546
101	1343510931	השת' בשכר עובדי מרכז קשר		82903
102	1343800420	אחזקת ילדים בפנימ	500000	521701.599999999976716935634613037109375
103	1343800930	ממש לטיפול בילד	7908980	8835834
104	1343800931	טיפול במשפחות אומ	300000	361754
105	1343800933	תכנית לאומית ילד	285000	368888
106	1343800934	תכנית לאומית לילד ונוער	228000	170833
107	1343900930	ילדים במעונות יום	2025000	2613805
108	1343900931	תוכנית לאומית נוע	45000	24752
109	1343900933	תכנית לאומית לנוער וצעירים	30000	6913
110	1344000420	מתושב לבתי אבות	740000	644726.400000000023283064365386962890625
111	1344300930	אחזקת זקנים במעונ	3165000	2471571
112	1344300931	שכונה תומכת	300000	282436
113	1344300932	מועדונים לזקנים	120000	134158
114	1344300933	טיפול בזקן בקה	150750	150328
115	1344300935	מסגרת יומית לזקן	554000	811885
116	1344300936	נופש לזקן	11250	
117	1344400930	תעסוקה לזקנים		
118	1344400931	תכנית ממשלתית לגימלאים		
119	1344400932	טיפול בניצולי שואה	80000	75316
120	1345100930	סידור מפגרים במוס	11781000	12010831
121	1345100931	מפגרים במוסד ממשל	3472500	3428624
122	1345100932	מסגרות יום אר	75000	49898
123	1345100933	טיפול בהורים וילד	52500	40233
124	1345100934	מפגרים במעון טיפו	553500	721287
125	1345100935	שרותים תומכים למפ	90000	56012
126	1345100936	נופשונים למפגר	22500	14455
127	1345100937	השת' בשכר עובדי מ	812475	640624
128	1345100938	מעונות יום שיקומי	285000	16872
129	1345100939	משפחה אומנה למפגר	52500	42297
130	1345200930	אחזקת אוטיסטים	2376000	1954196
131	1345200932	מעון יום שיקומי לאוטיסט	255000	247821
132	1345200933	הוצ אחרות ותשלו ל	719250	930361
133	1345200934	מרכז יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	112500	138049
134	1345200935	נופשונים וקיטנות לאוטיסטים	7500	
135	1345400610	הכנ ממעש מכירות	687400	395328.0399999999790452420711517333984375
136	1345400930	חניכים במע,ש חוץ	120954	141275
137	1345400931	השתתפות בשכר עובד	1400000	1440172
138	1345400932	הסעות למפגר	172500	86964
139	1345400933	"מועדונים חברתיים למפגר אקי""ם"	60000	404558
140	1346300932	שיקום העיור בקהיל	13500	7207
141	1346300934	הדרכת עיור ובני ב	45000	19084
142	1346400935	מפעלי שיקום לעיור	48750	39891
143	1346400936	מפעלי תעסוקה ומוע	30000	52720
144	1346400937	תעסוקה נתמכת לנכים	49350	48018
145	1346500930	נכים במשפחות אומנ	300000	250840
146	1346500931	תוכנית מעבר	60000	-1667
147	1346500933	טיפול במשפחות אומ	45000	27590
148	1346500937	אחזקת נכים בפנימי	3420000	2991247
149	1346500938	מעונות ממשלתים שי	105000	105300
150	1346600930	מסגרת לילד המוגבל	300000	132171
151	1346600931	הסעות לגן שיקומי	330000	370524
152	1346600932	ליווי להסעות לגן	120000	106235
153	1346600933	נופשונים והבראה ל	22500	8064
154	1346600936	מעון יום שיקומי לנכים	345000	205311
155	1346600939	תעסוקה מוגנת למוג	251250	223466
156	1346700930	תוכנית לילד החריג	69750	36982
157	1346700931	הסעות נכים	37500	28251
158	1346700932	קהילה תומכת לנכים	45000	6998
159	1346700933	שכר קהילה תומכת ל	174750	167965
160	1346700934	מועדונם חברתים לבוגרים רגיש נגיש	37500	38138
161	1346800930	מרכזי אבחון ושיקו	154500	80566
162	1346800931	שיקום נכים בקהילה	30000	10667
163	1346800932	נכים קשים בקהילה	128700	85528
164	1346800933	בוגרים עיוורים בקהילה מועדונית	79500	42741
165	1347100931	טיפול נערות במצוק	155250	185481
166	1347100935	מקלטים לנשים מוכו	202500	330442
167	1347100936	טיפול בנוער וצעיר	45000	33707
168	1347300931	סמים טיפול בקהילה	22500	1534
169	1347300932	בדיקות למשתמשי סמ	7500	7500
170	1347300933	מתאם למלחמה בסמים	490000	199108
171	1347300934	טיפול במפגע סמים	75000	30643
172	1347300935	איתור נוער מכור	80000	
173	1347300938	שכר איתור נוער מכור	420000	452080.03000000002793967723846435546875
174	1347300939	מרכז יום התמכרויות	136800	
175	1347400936	שכר תוכנית מעטפת	75000	146406
176	1347400938	מפתן מקומי אחזקה	654000	704004
177	1347400939	תוכנית מעטפת פעולות	130000	73712
178	1347600930	נפגעות תקיפה מינית	129750	213791
179	1348200930	עבודות קהילתיות	45000	46732
180	1348200931	פיתוח תוכניות בקה	11250	
181	1348300933	ממשלה לפעולות התנ	22500	22596
182	1348300934	לשכת יעוץ לאזרח	1875	1373
183	1348500930	ממש שקום שכונות	7500	6000
184	1348500934	שיקום שכונות פעולות	60000	46905
185	1349000931	מעונות יום עולים	90000	11646
186	1349000934	מפגרים בקהילת עול		
187	1349000935	מפגרים בקהילת עול	810000	407737
188	1349000936	ילדים בפנימית עול	570000	532866
189	1349000937	טיפול בזקנים עולי	86250	108409
190	1349000939	ילדים במצוקת עולי	120000	30276
191	1349100930	משפחות עולים במצוקה	37500	41898
192	1349100931	אבחנה ושיקום נכים עולים	13500	12692
193	1360000440	הכנסות שונות לקלי	40000	22541
194	1360000950	מענק קליטת עלייה	1200000	1186754.5
195	1379000690	הכנסות מקנסות איכ	1000000	119275
196	1413100210	אגרות מים	500000	400741.0200000000186264514923095703125
197	1413100440	חיובי מים		2407.40000000000009094947017729282379150390625
198	1413100650	הכנסות ממכירת נכס	4000000	4060305
199	1413200220	מדי מים חבור צרכנ		910.8999999999999772626324556767940521240234375
200	1420000490	בתי מטבחיים הכנסו		-160000
201	1433000640	הכנסות משכר דירה	800000	813620.599999999976716935634613037109375
202	1437000220	שוק עירוני דמי תפ	50000	31783.79999999999927240423858165740966796875
203	1443200610	תגים וכרטיסי חניה	5055000	5010082.84999999962747097015380859375
204	1472000210	אגרת ביוב	300000	172827.77999999999883584678173065185546875
205	1511000660	הכנסות מריבית ודי	250000	422399.390000000013969838619232177734375
206	1513000690	ביטול יתרות ספק.ז	50000	825153.349999999976716935634613037109375
207	1591000540	הכנסות מבטוח לאומ	200000	271903.599999999976716935634613037109375
208	1591000910	בחירות צ_מוניציפל		
209	1591900540	הכנסות מחב' ביטוח	200000	26867.27999999999883584678173065185546875
210	1591900590	קרן פיתוח	16980430	15946369
211	1591900690	הכנסות ממכרזים	30000	49000
212	1594000690	החזרות והכנסות שו	600000	640373.2299999999813735485076904296875
213	1599900910	מענקים שונים	800000	457572
214		"סה""כ תקבולים"	523685209	495553162.709999978542327880859375
215	1611000110	שכר לשכת סגני ראש	1250000	1369519.1000000000931322574615478515625
216	1611000511	כיבוד וארוח	15000	7297.7200000000002546585164964199066162109375
217	1611000530	אחזקת רכב וביטוח	55000	67932.3200000000069849193096160888671875
218	1611000540	בולים טלפון ומברק	5000	7525.6099999999996725819073617458343505859375
219	1611000780	הוצאות הנהלה ומוע	20000	28686.5699999999997089616954326629638671875
220	1611100110	שכר ראש הרשות וסג	2671817	3498841.00999999977648258209228515625
221	1611100511	ארוח וכיבוד	40000	20084.4000000000014551915228366851806640625
222	1611100530	אחזקת מכוניות ובט	160000	153181.57999999998719431459903717041015625
223	1611100540	בולים טלפון ומברק	90000	85496.270000000004074536263942718505859375
224	1611100750	עבודות קבלניות	290000	287780.109999999986030161380767822265625
225	1611100751	קשרי חוץ	250000	249897.60000000000582076609134674072265625
226	1611100752	מועצה ציונית	4000	4000
227	1611100753	מועצת נשים	25000	23250
228	1611100780	הוצאות אחרות	40000	43675.5100000000020372681319713592529296875
229	1611100781	הוצאות אבטחהראש העיר ומנכל		
230	1611100782	שיפור שירות לתושב	500000	500000
231	1612000110	שכר מבקר  העיריה	454387	395671.4500000000116415321826934814453125
232	1612000410	שכר דירה ודמי חכי	54516	76435
233	1612000530	אחזקת רכב וביטוח		
234	1612000540	בולים טלפון ומברק	5700	4722.100000000000363797880709171295166015625
235	1612000750	שרותי חוץ	90000	90000
236	1612000780	הוצאות אחרות	6000	4296.079999999999927240423858165740966796875
237	1613000110	שכר מזכיר העיר ומ	2427946	2206138.9799999999813735485076904296875
238	1613000430	מאור ומים	4200	5421.7200000000002546585164964199066162109375
239	1613000530	אחזקת רכב וביטוח	75000	86580.919999999998253770172595977783203125
240	1613000540	בולים טלפון ומברק	30000	13019.120000000000800355337560176849365234375
241	1613000750	עבודות קבלניות	100000	186947
242	1613000751	שיפור שירות לתושב	500000	496808.0900000000256113708019256591796875
243	1613000752	שיפור חזות העיר	500000	397886.01000000000931322574615478515625
244	1613000780	הוצאות אחרות	100000	99366.669999999998253770172595977783203125
245	1613000781	הוצאות אחרות מזכי	40000	30464.9000000000014551915228366851806640625
246	1614000110	שכר דוברות והסברה	351162	394705.0900000000256113708019256591796875
247	1614000540	בולים טלפון ומברק	7700	2899.03000000000020008883439004421234130859375
248	1614000550	הוצאות פרסום	1000000	992342.23999999999068677425384521484375
249	1614000780	הוצאות שונות	1000	1006
250	1615000110	שכר כח אדם	1361345	1715543.33000000007450580596923828125
251	1615000521	השתלמויות	40000	35482.9000000000014551915228366851806640625
252	1615000522	ספרות מקצועית	35000	35317.1200000000026193447411060333251953125
253	1615000530	אחזקת רכב וביטוח	62000	76774.240000000005238689482212066650390625
254	1615000540	בולים טלפון ומברק	7400	15231.47999999999956344254314899444580078125
255	1615000750	עבודות קבלניות	280000	198991.76000000000931322574615478515625
256	1615000780	הוצאות אחרות	10000	10201.600000000000363797880709171295166015625
257	1615100110	עובדים לא משובצים		221174.95999999999185092747211456298828125
258	1617000110	שכר יח משפטית	2447009	2629301.3399999998509883880615234375
259	1617000522	ספרים ועתונים	10000	9981
260	1617000530	אחזקת רכב וביטוח	65000	64555.66000000000349245965480804443359375
261	1617000540	בולים טלפוןומברקי	16000	10258.22999999999956344254314899444580078125
262	1617000581	הוצאות משפטיות	450000	481983.869999999995343387126922607421875
263	1617000750	ייעוץ משפטי	750000	659190.290000000037252902984619140625
264	1617000780	הוצאות אחרות	40000	43469.9599999999991268850862979888916015625
265	1618000110	שכר מיחשוב	658340	751939.400000000023283064365386962890625
266	1618000540	בולים טלפון ומברקים	2000	2246.53000000000020008883439004421234130859375
267	1618000570	מיכון ועיבוד נתונים	2900000	2310741.040000000037252902984619140625
268	1618000750	עבודות קבלניות	80000	73221.66000000000349245965480804443359375
269	1618000780	הוצאות כלליות	360000	316168.28000000002793967723846435546875
270	1619000110	שכר בחירות		
271	1619000780	הוצאות שונות		295
272	1621000110	שכר גזברות	1981313	2118123.8999999999068677425384521484375
273	1621000530	אחזקת מכוניות ובט	162000	176545.95999999999185092747211456298828125
274	1621000540	בולים טלפון ומברק	25500	19835.93999999999869032762944698333740234375
275	1621000750	עבודות קבלניות	200000	142636.619999999995343387126922607421875
276	1621000780	הוצאות אחרות	17000	9716.600000000000363797880709171295166015625
277	1621300110	"שכר הנה""ח ושכר"	2118344	2056601.6899999999441206455230712890625
278	1621300540	בולים טלפון ומברק	2000	3155.86000000000012732925824820995330810546875
279	1621300780	הוצאות אחרות	25000	22969.8199999999997089616954326629638671875
280	1623000110	שכר מח' גבייה	2429903	2620974.5299999997951090335845947265625
281	1623000540	בולים טלפון ומברק	290000	467020.9799999999813735485076904296875
282	1623000570	מיכון ועיבוד נתונ		441
283	1623000750	ע.קבלניות+הוצל'פ	2800000	3316583.1600000001490116119384765625
284	1623000780	הוצאות אחרות	35000	17176.61999999999898136593401432037353515625
285	1631000610	עמלות והוצאות בנק	810000	648803.76000000000931322574615478515625
286	1631100620	עמלות כרטיסי אשראי		698790.339999999967403709888458251953125
287	1632000620	הוצאות מימון ריבי	850000	933760.410000000032596290111541748046875
288	1649100691	מלוות מוכרות-קרן	18399129	17999211.3399999998509883880615234375
289	1649100692	מלוות מוכרות-ריבי	6002524	6675770.389999999664723873138427734375
290	1649100693	מלוות מוכרות-הצמד	3271785	3245363.58000000007450580596923828125
291	1649100694	החזר הלואות למדינה 2014	825000	
292	1711000110	שכר מנהל תברואה	2892904	3605316.0200000000186264514923095703125
293	1711000530	אחזקת מכוניות ובט	400554	412445.78000000002793967723846435546875
294	1711000540	בולים טלפון ומברק	50300	48376.7099999999991268850862979888916015625
295	1712200750	עבודות קבלניות	11138004	10863960.0500000007450580596923828125
296	1712300110	שכר איסוף אשפה	173584	180323.630000000004656612873077392578125
297	1712300750	עבודות קבלניות	32528566	35154706.189999997615814208984375
298	1712300751	איסוף קרטון ובקבו	300000	292634
299	1713000110	שכר פיקוח תברואי	547460	883796.390000000013969838619232177734375
300	1713000530	אחזקת רכב וביטוח		707.4600000000000363797880709171295166015625
301	1714200110	שכר פקוח וטרינרי	1347075	1437966
302	1714200430	מאור ומים	11000	4529.2899999999999636202119290828704833984375
303	1714200530	אחזקת מכוניות ובט	109140	100443.169999999998253770172595977783203125
304	1714200540	בולים טלפון ומברק	37000	21390.5400000000008731149137020111083984375
305	1714200720	חמרים	92600	65431.199999999997089616954326629638671875
306	1714200750	עבודות קבלניות	273000	271208.46999999997206032276153564453125
307	1714200780	הוצאות אחרות	2500	3249.40000000000009094947017729282379150390625
308	1715200750	ע.קבלניות תב.מונע	700000	472223.400000000023283064365386962890625
309	1722000110	שכר שמירה בטחונית	832217	1454196.84000000008381903171539306640625
310	1722000530	אחזקת מכוניות ובט	69800	66880.0700000000069849193096160888671875
311	1722000540	בולים טלפון ומברק	11764	9872.09000000000014551915228366851806640625
312	1722000780	הוצאות אחרות	12000	10743.9599999999991268850862979888916015625
313	1722100430	חשמל ומים	4600	24567.40999999999985448084771633148193359375
314	1722100750	עבודות קבלניות	14000	
315	1722100780	הוצאות אחרות	12000	6004.399999999999636202119290828704833984375
316	1722200110	שכר משטרה עירונית	2858644	850544.5200000000186264514923095703125
317	1722200430	מאור ומים	20000	9959.02000000000043655745685100555419921875
318	1722200530	אחזקת רכב וביטוח	170000	139920.02999999999883584678173065185546875
319	1722200540	בולים טלפון ומברק	43500	29202.93999999999869032762944698333740234375
320	1722200780	הוצאות אחרות	25000	12638
321	1722300110	שכר שיטור עירוני	1388800	1169238.19999999995343387126922607421875
322	1722300430	מאור ומים	26000	
323	1722300530	אחזקת רכב וביטוח	216800	170639.82999999998719431459903717041015625
324	1722300540	טלפון דאר ומכשירים ניידים	11760	7166.9399999999995998223312199115753173828125
325	1722300780	הוצאות אחרות	325000	242898.3099999999976716935634613037109375
326	1722400110	שכר יחידת האבטחה		218290.27999999999883584678173065185546875
327	1723000420	תקונים חשמל חמרים	20176	30133.3199999999997089616954326629638671875
328	1723000430	מקלטים,מאר כח מים	85000	181267.140000000013969838619232177734375
329	1723000830	"השתתפות בהג""א"	541724	541723.579999999958090484142303466796875
330	1724000830	השת.בא.ערים כבוי	2285000	2235783
331	1731000110	שכר מש.מהנדס הרשו	6176118	6630717.99000000022351741790771484375
332	1731000410	שכר דירה ודמי חכי	387885	368444
333	1731000430	מאור ומים	45000	8887.969999999999345163814723491668701171875
334	1731000522	ספרות מקצועית	5000	3910
335	1731000530	אחזקת רכב וביטוח	94159	108643.990000000005238689482212066650390625
336	1731000540	בולים טלפון ומברק	52530	55161.360000000000582076609134674072265625
337	1731000550	הוצאות פרסום		6000
338	1731000750	עבודות קבלניות	200000	194167.02999999999883584678173065185546875
339	1731000780	הוצאות אחרות	60000	55761.77999999999883584678173065185546875
340	1732000110	שכר תכנון העיר	1262054	940425.660000000032596290111541748046875
341	1732000750	עבודות קבלניות	2000	750
342	1733000110	שכר רישוי ופקוח ב	1360950	1207530.26000000000931322574615478515625
343	1733000750	עבודות קבלניות	100000	87886
344	1734000110	שכר פיתוח כבישים	1242750	1408096.86000000010244548320770263671875
345	1734000410	שכר דירה ודמי חכי	75331	157937.109999999986030161380767822265625
346	1734000530	אחזקת רכב וביטוח	75000	75210.479999999995925463736057281494140625
347	1734000750	עבודות קבלניות	270000	245098.58999999999650754034519195556640625
348	1742000110	שכר אחזקת כבישים	1527631	1597118.17999999993480741977691650390625
349	1742000530	אחזקת מכוניות ובט	82700	104705.889999999999417923390865325927734375
350	1742000540	בולים טלפון ומברק	20000	15437.129999999999199644662439823150634765625
351	1742000750	עבודות קבלניות	400000	394599.7700000000186264514923095703125
352	1742000780	הוצאות אחרות	2500	1877.450000000000045474735088646411895751953125
353	1743000110	שכר תאורת רחובות	2366383	2540394.5600000000558793544769287109375
354	1743000430	מאור כח חימום מים	28000	18800.9300000000002910383045673370361328125
355	1743000530	אחזקת מכוניות ובט	320000	283098.4500000000116415321826934814453125
356	1743000540	בולים טלפון ומברק	17900	17684.22999999999956344254314899444580078125
357	1743000720	חמרים	120000	112813.520000000004074536263942718505859375
358	1743000750	עבודות קבלניות	50000	48019.08999999999650754034519195556640625
359	1743000760	חשמל ודלק לפעולות	2900000	3469228.0299999997951090335845947265625
360	1743000780	הוצאות אחרות	10000	10076
361	1744000110	שכר בטיחות בדרכים	523349	511316.869999999995343387126922607421875
362	1744000410	שכירות לבטיחות בד	70800	
363	1744000750	עבודות קבלניות	70000	59505.9000000000014551915228366851806640625
364	1744000780	הוצאות אחרות	150000	132841.5
365	1744000781	מטה בטיחות עירוני	30000	29710.25999999999839928932487964630126953125
366	1746000110	שכר גנים ונטיעות	574146	612868.1899999999441206455230712890625
367	1746000430	גינון	2995000	2980942
368	1746000530	אחזקת רכב וביטוח	60021	60950.7900000000008731149137020111083984375
369	1746000540	בולים טלפון ומברק	15000	10742.40999999999985448084771633148193359375
370	1746000740	כלים מכשירים וציו	10000	9662.79999999999927240423858165740966796875
371	1746000750	עבודות קבלניות	7000000	6439908.25
372	1747000110	שכר מח' חופים	7215623	6684611.75
373	1747000430	מאור כח חימום מים	40000	20464.43999999999869032762944698333740234375
374	1747000530	אחזקת מכוניות ובט	160800	136129.119999999995343387126922607421875
375	1747000540	בולים טלפון ומברק	32000	28332.02000000000043655745685100555419921875
376	1747000720	חמרים	20000	10526.389999999999417923390865325927734375
377	1747000740	כלים מכשירים וציו	25000	22267.1500000000014551915228366851806640625
378	1747000750	עבודות קבלניות	420000	594313.05000000004656612873077392578125
379	1747000751	קבלניות לפארק נחל	20500	10731.420000000000072759576141834259033203125
380	1747000810	השתתפות בבריכת אק	734000	656385.920000000041909515857696533203125
381	1749000110	שכר רכש ואספקה	1953785	1986522.23999999999068677425384521484375
382	1749000430	מאור כח חימום מים	1068000	1521243.1899999999441206455230712890625
383	1749000440	ביטוח	3400000	2898156.7700000000186264514923095703125
384	1749000450	רהוט ואחזקתו	16000	11612.79999999999927240423858165740966796875
385	1749000511	כיבוד		
386	1749000530	החזקת מכוניות ובט	64000	44809.5999999999985448084771633148193359375
387	1749000540	בולים טלפון ומברק	1150000	1204564.38999999989755451679229736328125
388	1749000560	מכשירי כתיבה והדפ	60000	62703.5
389	1749000720	חומרים	50000	47097.27999999999883584678173065185546875
390	1749000740	כלים מכשירים וציו	7000	6450
391	1749000750	עבודות קבלניות	20000	18587.00999999999839928932487964630126953125
392	1749000780	הוצאות אחרות	70000	69620.9299999999930150806903839111328125
393	1751000780	הוצ' אחרות לעצמאו	140000	145545
394	1752000110	שכר מחלקת ארועים	6121722	6275997.690000000409781932830810546875
395	1752000430	מאור ומים	10000	2563.76999999999998181010596454143524169921875
396	1752000530	אחזקת מכוניות ובט	450000	503354.5499999999883584678173065185546875
397	1752000540	בולים טלפון ומברק	47000	44237.5400000000008731149137020111083984375
398	1752000750	עבודות קבלניות	300000	305871.03000000002793967723846435546875
399	1752000780	הוצ' אחרות לטכסים	60000	54465
400	1761000110	שכר מוקד עירוני	1286668	1506139.5200000000186264514923095703125
401	1761000530	אחזקת רכב וביטוח	20000	23582.72000000000116415321826934814453125
402	1761000540	בולים טלפון ומברק	230000	177320.8200000000069849193096160888671875
403	1761000750	עבודות קבלניות	35000	44128.9899999999979627318680286407470703125
404	1761000780	הוצאות שונות	6000	25524.47999999999956344254314899444580078125
405	1764000110	שכר תרבות הדיור	186568	252533.3200000000069849193096160888671875
406	1764000540	בולים טלפון ומברק	3300	5931.6899999999995998223312199115753173828125
407	1764000780	הוצאות אחרות	2200	678.700000000000045474735088646411895751953125
408	1765000750	טיפוח יזמות מ.ט.י	100000	50000
409	1765000811	דמי חבר לשלטון המ	220000	214100
410	1765000812	רשות הנקוז	484342	484342
411	1765000813	הקרן לפיתוח חדרה	350000	349999.8200000000069849193096160888671875
412	1765000820	תמיכות	1500000	499999
413	1765000830	השתת.באג.ערים לאי	130000	135359
414	1766000110	שכר ועד מקומי	231078	204911.98999999999068677425384521484375
415	1766000780	הוצאות אחרות	900000	800594.71999999997206032276153564453125
416	1766000810	פעולות תרבות לעוב	615000	611003
417	1772000110	שכר מנהלת תעשיות	484262	526896.73999999999068677425384521484375
418	1772000750	עבודות קבלניות	200000	
419	1780000110	שכר מינהל משב	1938106	1718785.90999999991618096828460693359375
420	1780000410	שכר דירה	106965	335252
421	1780000430	מאור ומים	63000	56787.889999999999417923390865325927734375
