﻿_id	ms gvdh	shm gvdh	svg	mv`tsh zvryt	nknsh lpyrvq
1	570003095	"תוצרת ואשראי - אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	שווק אספקה חקלאית	NULL	2017
2	570054544	"מיחזור ירוק נעמן - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
3	570052787	"איגוד השרטטים הישראלי - אגודה שיתופית בע""מ"	שרותים	NULL	2016
4	570041665	"הדסים פתרונות תוכנה עין חרוד (מאוחד) אג""ש חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
5	570041681	"פלדות עין חרוד (מאוחד) אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
6	570049395	"פלדות מיקרו זיווד - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
7	570043406	"עוף ועוד אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
8	570037986	"פלסטרו השקיה חקלאית אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
9	570035576	"חקלאי יפעת - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
10	570035683	"מימי ניצנה - אגודה לאספקת מים בע""מ"	אספקת מים	רמת נגב	2015
11	570031245	"מתיישבי כפר ביל""ו ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	גזר	2016
12	570046136	"מתיישבי כפר הרא""ה - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
13	570039057	"חולתה מפעלי תיירות אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2017
14	570044859	"יזמות הכפר - אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2016
15	570052431	"גידולי שדה עינן - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2015
16	570033993	"מתיישבי כפר חיטים - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	NULL	2016
17	570051292	"עתיד מסדה - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
18	570051227	"עין הקורא- אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
19	570041558	"אריזים אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	עמק המעיינות	2015
20	570052209	"מעוז החשמל - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
21	570038638	"קוטלב חניתה ציפויים אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מטה אשר	2017
22	570041475	"מלון מעלה החמישה אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
23	570041483	"יזמויות מעלה החמישה אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
24	570042085	"מקרקעין 2002 מעלה החמישה אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
25	570037259	"דגי המפרץ אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מטה אשר	2018
26	570045419	"מפרולייט אחזקות - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
27	570057273	"חברי קיבוץ דפנה - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2016
28	570054999	"אצות הגליל - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2017
29	570039479	"עינן איילת השחר ומחניים - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2017
30	570053835	"אנרגיה סולרית כפר גליקסון - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מנשה	2015
31	570056523	"ווייט - אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מטה אשר	2018
32	570057497	"ירקות אשכול - אגודה לשיווק תוצרת חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	אשכול	2017
33	570040691	"קוויקום אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2015
34	570032060	"ייצור פיתוח ושיווק קבוצת יבנה אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
35	570047126	"בני עוז - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
36	570048504	"דגנים - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	עמק המעיינות	2017
37	570034207	"גני ניר -  אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	שער הנגב	2018
38	570055251	"אגודה קהילתית שיתופית נוף ים בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	חוף אשקלון	2016
39	570055954	"קהילת נצר חזני באר גנים - אגודה קהילתית שיתופית להתיישבות חקלאית בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	NULL	2016
40	570057745	"אגודת שירותים באר גנים בע""מ"	שרותים	חוף אשקלון	2018
41	570026153	קיבוץ רתמים	קיבוץ שיתופי	רמת נגב	2018
42	570035246	"משתלות רביבים - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	רמת נגב	2015
43	570049163	"רביבים מטע זיתים - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	רמת נגב	2016
44	570052761	"מטעי רביבים 2009 - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	רמת נגב	2016
45	570052217	"מלון מפל הירדן - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2018
46	570053421	"קהילת ניסנית באר גנים - כפר קהילתי אגודה שיתופית להתיישבות תעשייתית בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	חוף אשקלון	2016
47	570042945	"מתיישבי גבעת נילי אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	אלונה	2016
48	570057380	"גליל סי.אס. - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2018
49	570044511	"יבולי העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	עמק המעיינות	2016
50	570046128	"דגי עדן - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
51	570041103	"בקסופט אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
52	570037671	"ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2018
53	570047985	"מתיישבי נאות מורדכי - אגודה קהילתית כפרית חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	הגליל העליון	2016
54	570054288	"חברי קיבוץ נאות מרדכי - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2015
55	570049072	"חברי מעין ברוך - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2015
56	570013532	ישובי חוף הכרמל-אגודה חקלאית שיתופית לפתוח אזור חוף הכרמל	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
57	570050625	"אגירה שאובה גלבוע - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
58	570035915	"מתיישבי גדעונה - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	הגלבוע	2016
59	570032920	"נורדיה פיתוח - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
60	570060426	"אופקים מארקט - אגודה שיתופית לשיתוף פעולה צרכני ב(בית ג'אן) בע""מ"	צרכנות	NULL	2018
61	570031443	"בקיר - אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מי השקאה במג'אר בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
62	570044156	"אל נבעאת - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בגוש חלב בע""מ"	שווק אספקה חקלאית	NULL	2017
63	570055046	"אלקוסאן - אגודה שיתופית חקלאית למים בגוש חלב בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
64	570055061	"גבעת אלגרמק - אגודה שיתופית חקלאית בגוש חלב בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
65	570025767	"אלסנדס - אגודה שיתופית למי השקאה בכפר מנדא בע""מ"	אספקת מים	NULL	2016
66	570026369	"מנדא - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בכפר מנדא בע""מ"	אספקת מים	NULL	2018
67	570026385	"אלעילאל - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בכפר מנדא בע""מ"	אספקת מים	NULL	2016
68	570040154	"אלזיתונה אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בע""מ"	אספקת מים	NULL	2015
69	570029900	"אבזח - אגודה שיתופית חקלאית כללית בכפר ריחניה בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
70	570039230	"צ.ג. הנדסה וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
71	570039461	"בננה ב""ג 2000 - אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מטה אשר	2016
72	570040378	"כנף מתכת בית העמק אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מטה אשר	2018
73	570022822	"בית הספר סולם צור - אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מטה אשר	2016
74	570039826	"אורטל אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	עמק המעיינות	2016
75	570039834	"מדגה נוה אור אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	עמק המעיינות	2015
76	570039842	"רפת נוה אור אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	עמק המעיינות	2015
77	570048124	"עתיד נוה אור - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	עמק המעיינות	2015
78	570044461	"אל הודא - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
79	570034199	"תל בלוט - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	NULL	2017
80	570033068	"מוניות קלנסווה - אגודה שיתופית למתן שרותי הסעה בקלנסוה בע""מ"	תחבורה ותובלה	NULL	2018
81	570019968	"אלמוראד - אגודה שיתופית לאספקת מים לשתיה במוסמוס בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
82	570036095	"מתיישבי הבונים אגודה קהילתית להתישבות כפרית אג""ש חקלאית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	NULL	2016
83	570037713	"תיירות חוף הים אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
84	570057786	"שילד 2000 - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
85	570033134	"מתיישבי כפר דניאל - אגודה קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	NULL	2016
86	570042937	"מתיישבי בן זכאי אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	חבל יבנה	2017
87	570033951	"גד""ש ז""כ (זיקים כרמיה) אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	חוף אשקלון	2018
88	570042929	"מתיישבי עמיקם אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	אלונה	2016
89	570035881	"מתיישבי משען - אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	חוף אשקלון	2017
90	570041129	"משק משותף לבדואים ביערה אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	מעלה יוסף	2016
91	570055905	"ארגון מגדלים אחיטוב - אגודה שיתופית לגידול ושיווק מלפפונים בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
92	570054825	"ירקות קדם הגליל - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2018
93	570025882	"אבוקדו העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
94	570051912	"סואעד חומירה - אגודה שיתופית לאספקת מים בע""מ"	אספקת מים	NULL	2016
95	570032086	"אל שיך-אגודה חקלאית לאספקת מי השקאה אגודה שיתופית בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
96	570054007	"אל עין - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה ושרותים חקלאיים ברומת אלהיב בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
97	570046946	"יסוד חברה - אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
98	570040394	"מתיישבי גן הדרום אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	גדרות	2018
99	570036236	"מתיישבי פוריה (כפר עבודה) אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
100	570033779	"צופר קירור ושינוע - אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	ערבה תיכונה	2015
101	570049205	"מי רם חוף הכרמל - אגודה שיתופית חקלאית למים בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
102	570038513	"קדרים שירותי דרך (אחזקות) - אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2015
103	570037333	"מתיישבי צבעון אגודה להתיישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	הגליל העליון	2018
104	570051383	"גידולי שדה תלמי יוסף - אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	אשכול	2018
105	570035436	"פטם סופה - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	אשכול	2016
106	570051045	"מתיישבי סופה - אגודה להתיישבות קהילתית בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	אשכול	2017
107	570026823	"גדידה - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בגדידה בע""מ"	אספקת מים	NULL	2018
108	570032482	"מתיישבי שדה יצחק - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	מנשה	2018
109	570054536	"ניחוחות וטעמים - אגודה שיתופית בע""מ"	שרותים	הגליל העליון	2016
110	570058370	"ברוש הבקעה - אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
111	570057463	"מסעדה טבעונית קואופרטיבית - אגודה שיתופית בע""מ"	צרכנות	NULL	2016
112	570011924	"נשרים - אגודה שיתופית לשכון בנשר בע""מ"	שיכון	NULL	2017
113	570057984	"סופר חברתי קואופרטיב המכולת של אורלי וגיא בע""מ"	צרכנות	NULL	2016
114	570058644	"לינקיט שירותים טכנולוגיים - אגודה שיתופית בע""מ"	שרותים	NULL	2016
115	570060319	"אגודה שיתופית טירה - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
116	570052274	"הגליל העליון ניהול סיכונים - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2017
117	570009514	"משקי הרי יהודה - אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע""מ"	שווק אספקה חקלאית	מטה יהודה	2015
118	570024687	"נחלת ישראל רמה - אגודה שיתופית בע""מ"	שיכון	NULL	2015
119	570034215	"ברכת הארץ - ברית סיוע אגודה שיתופית מרכזית בע""מ"	ברית סיוע	NULL	2016
120	570054080	ג'מעית אסוואר אלקודס אלתדאמוניה מחדודת אלדאמאן ללאיסכאן	שיכון	NULL	2018
121	570055277	"זבח משפחה - אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
122	570003533	"קבוצת אברהם - קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	גוש עציון	2016
123	570032946	"אמגזית קמפינג - כפר עציון, אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
124	570034686	"מתיישבי גיתית - אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	NULL	2016
125	570029686	"א.מ.ל.ח - אגודה מרכזית לשיווק חקלאי בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
126	570032425	"כרמית - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
127	570051300	"שקד ותמר - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
128	570046953	"בית פתוח שרותים חברתיים - אגודה שיתופית בע""מ"	שיכון	NULL	2016
129	570007997	קופת גמל וחסכון של המורים והעובדים בטכניון בחיפה אגודה שיתופ	תגמולים ופנסיה	NULL	2015
130	570055723	"הרשת האלטרנטיבית - אגודה שיתופית לקידום הרפואה הטבעית התרבות הרוחנית והסולידריות החברתית בע""מ"	שונות	NULL	2015
131	570059675	"האסם - אגודה שיתופית בע""מ"	צרכנות	NULL	2018
132	570034967	"ג'באע אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בכפר בוקעאתא בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
133	570055673	"אלרום אינט - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	גולן	2015
134	570023382	"חיספית  - אגודה שיתופית חקלאית של מושבי הפועמ""ז בגולן בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	גולן	2017
135	570050849	"בת ציון הקטנה - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	גולן	2016
136	570054239	"סולארנט - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	גולן	2015
137	570039982	"כפר הנופש והתיירות חד נס אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	גולן	2017
138	570058289	"קואופרטיב העגלה קצרין - אגודה שיתופית בע""מ"	צרכנות	NULL	2016
139	570044180	"יזמויות בנטל - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	גולן	2018
140	570033076	"מורחאן שועראני - אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מים בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
141	570047654	"גיא - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	גולן	2016
142	570048462	"אגודת רימונים - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	גולן	2016
143	570001792	"מפעל הבתים המשותפים בת""א א' אגודה שיתופית בע""מ"	שיכון	NULL	2017
144	570004366	"אגודת השוחטים יפו-תל אביב אגודה שיתופית בע""מ"	שרותים	NULL	2015
145	570004473	"טרה - אגודה יצרנית חקלאית שיתופית בנחלת יצחק בע""מ"	יצרנות	NULL	2016
146	570004754	"נוה עציון - אגודה שיתופית בע""מ"	שיכון	NULL	2016
147	570005496	"רימונה אגודה שיתופית לשיכון בע""מ"	שיכון	NULL	2017
148	570056499	"ההתאגדות הסטודנטיאלית החדשה תל אביב - אגודה שיתופית בע""מ"	עזרה הדדית	NULL	2016
149	570057653	"קפה שפירא - אגודה שיתופית בע""מ"	צרכנות	NULL	2016
150	570020115	"גבעת שמעון - אגודה שיתופית חקלאית לענבי ייצוא בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
151	570044545	"גסטרומדיה - אגודה שיתופית בע""מ"	יצרנות	NULL	2017
152	570055871	"בר קיימא - אגודה שיתופית בע""מ"	שרותים	NULL	2016
153	570006809	"בית דירה - אגודה שיתופית לשיכון בתל-אביב בע""מ"	שיכון	NULL	2015
154	570008839	"בית משותף רח' חובבי ציון 28 תל-אביב אג""ש לשיכון בע""מ"	שיכון	NULL	2017
155	570039818	"שירת הים אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	חוף עזה	2015
156	570042911	"אגודה שיתופית חקלאית פאת שדה בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	חוף עזה	2017
157	570005777	"שכונת הפועלים א' בבני-ברק אגודה שיתופית בע""מ"	שיכון	NULL	2018
158	570025080	"פרי שומרון - אגודה שיתופית בע""מ"	שווק אספקה חקלאית	NULL	2016
159	570056937	"קואופרטיב לרפואה משלימה - אגודה שיתופית בע""מ"	יצרנות	NULL	2016
160	570042713	"ארגון החקלאיים הערביים בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
161	570050633	"אגודה שיתופית לאספקת מים בני עוסמאן בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
162	570046938	"ג.מ.ב.י. פרינט פרוסס - אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
163	570050534	"אופק לעובד - אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
164	570006254	"מעונות פועלים ""י"" אגודה שיתופית לשיכון בת""א בע""מ"	שיכון	NULL	2018
165	570008334	"מעונות עובדי ""עלית"" אגודה שיתופית ברמת גן בע""מ"	שיכון	NULL	2017
166	570012468	"שכון אנשי צבא קבע בשרות קבע - אגודה שיתופית בע""מ"	שיכון	NULL	2018
167	570033183	"תל כיסאן - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בתמרה בע""מ"	אספקת מים	NULL	2016
168	570036814	"אלגיים אגודה שיתופית חקלאית למי השקייה בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
169	570039776	"מלאהי אלתות גן אירועים שעשועים ונופש בטמרה אג""ש חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
170	570054924	"חורה - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
171	570032987	"מורי נהיגה נהריה - אגודה שיתופית בע""מ"	שרותים	NULL	2018
172	570020529	"עדין - קואופרטיב לייצור שוקולד,ממתקים וופלים בהוד-השרון בע""מ"	יצרנות	NULL	2018
173	570055657	"מגפון - עיתון ישראלי עצמאי אגודה שיתופית בע""מ"	שרותים	NULL	2015
174	570013250	"יוגבי הגליל אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
175	570006189	"מעונות עובדי יהלומים ב' אגודה שיתופית לשיכון בתל-אביב בע""מ"	שיכון	NULL	2015
176	570021642	"בית הספר המקיף בעמק-חרוד - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
177	570049254	"המכון לייעוץ ופיתוח ארגוני - אגודה שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
178	570033084	"חקלאי איל וצור נתן - אגודה חקלאית שיתופית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2018
179	570034108	"מתיישבי טל שחר - אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	NULL	2016
180	570047746	"נאות בחן - אגודה להתישבות קהילתית בע""מ"	אגודה להתיישבות קהילתית	NULL	2015
181	570052076	"גליל-גולן תעשיות - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	הגליל העליון	2017
182	570052456	"צור יהודה - אגודה שיתופית לחקלאות בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
183	570053413	"גד זרעים - אגודה שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2015
184	570054643	"רומאן - אגודה שיתופית לאספקת מי שתיה בכפר כנא בע""מ"	אספקת מים	NULL	2016
185	570056689	"אלחטיב - אגודה שיתופית חקלאית בכאבול בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2016
186	570032003	"מתיישבי אוריה יישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע""מ"	ישוב קהילתי כפרי	NULL	2016
187	570040030	"אפיקי חוף השרון אגודת מים שיתופית חקלאית בע""מ"	אגודה חקלאית כללית	NULL	2017
188	570050278	"מים ופרח - אגודה שיתופית לאספקת מים בע""מ"	אספקת מים	NULL	2018
189	570050526	"מכר - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
190	570050666	"בני אסמאעיל - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בתמרה בע""מ"	אספקת מים	NULL	2017
