﻿_id	tqtsyb hknsvt mmshrdy mmshlh bshnt 2016	20.12.2017
1	""	""
2	""	""
3	משרד	תקציב 2016
4	משרד הבריאות	120000.0
5	משרד החינוך	135000.0
6	משרד החינוך	197000.0
7	משרד הכלכלה	300000.0
8	משרד המדע והפיתוח	181000.0
9	שירות התעסוקה	62500.0
10	"רכישת עיבודים , פרסומים ועבודות בחדרי מחקר ע""י מ. ממשלה"	200000.0
11	"החזר למל""ג"	-278000.0
12	סכום כולל	917500.0
