﻿_id	khshbvn	shm khshbvn	tqtsyb shnty	bytsv` ykhsy
1	""	""	""	
2	1111100100.0	ארנונה כללית שוטף	-12208860.0	-12126112.02999999932944774627685546875
3	1111200100.0	ארנונה פיגורים	-1000000.0	-1110463.3500000000931322574615478515625
4	1115000100.0	הנחות ארנונה - זכאים	-6500000.0	-6409491.110000000335276126861572265625
5	1121100220.0	תעודות ואישורים	-5000.0	-2844
6	1157000663.0	הכנסות ממפעלים - מלוות תאגיד	-1229500.0	-1228858.15999999991618096828460693359375
7	1191100910.0	מענק כללי לאיזון	-16719000.0	-16692822
8	1192000910.0	מענקים מיוחדים וחד פעמיים	0.0	-521036
9	1198100910.0	השתתפות מ.פנים בשכר צוער	-21250.0	0
10	1213200220.0	אגרות ורשיונות עסקים	-2000.0	-643
11	1214200220.0	פיקוח ויטרינרי	-30000.0	-48095
12	1214400220.0	הכנסות דמי מיחזור קרטונים	-60000.0	-31372.8499999999985448084771633148193359375
13	1223300920.0	הכנסות ממשלתיות אחרות	-156180.0	-4030
14	1233400710.0	הכנסות מאגרות בניה	-850000.0	-583695
15	1233400790.0	הכנ. היטל השבחה	-1050000.0	-1050000
16	1244500990.0	מטה בטיחות בדרכים	-33000.0	0
17	1269000220.0	מכירת מכרזים	-50000.0	-61600
18	1269100220.0	הכנסות שונות	-10000.0	-15834.260000000000218278728425502777099609375
19	1269100690.0	יתרה מתקציבים רגילים קודמים	-750000.0	-750000
20	1269200220.0	הכנסות מאכיפת גביה	-40000.0	-160054.640000000013969838619232177734375
21	1312200920.0	"שכ""ל גנ""י קדם חובה"	-3006400.0	-3546299.7299999999813735485076904296875
22	1312200921.0	עוזרות לגננות	-1077200.0	-1129994.32000000006519258022308349609375
23	1312200922.0	גננות עובדות מדינה	-1331000.0	-1487681
24	1312200923.0	"שכ""ל גנ""י קדם חובה סייעת שנייה"	-1146000.0	-1064028.8500000000931322574615478515625
25	1312200924.0	"ציוד העשרה גנ""י קדם חובה"	0.0	-4000
26	1312300410.0	אגרות חינוך ט.חובה	0.0	-57.60000000000000142108547152020037174224853515625
27	1312600410.0	השתתפות הורים ת.קרב	-177030.0	-165795
28	1313200420.0	מחשב לכל ילד	-16200.0	-10590
29	1313200920.0	שרתים	-1550000.0	-1401078.91999999992549419403076171875
30	1313200921.0	מזכירים	-518500.0	-469337.98999999999068677425384521484375
31	1313200922.0	"מנב""ס מזכירים"	-15000.0	0
32	1313200923.0	סייעות כיתתיות	-162700.0	-213569.85000000000582076609134674072265625
33	1313200924.0	חוק שילוב סייעות	-371600.0	-352154.640000000013969838619232177734375
34	1313200925.0	הכנסות תוספתיות ניהול עצמי	-41500.0	-41245.77999999999883584678173065185546875
35	1313200926.0	הצטיידות חינוך מיוחד	0.0	-5239
36	1313210920.0	אגרת שכפול יסודי	-3000.0	-3400
37	1313210921.0	אגרת שכפול פר תלמיד	-65600.0	-12151.20000000000072759576141834259033203125
38	1313210923.0	סיעות כיתתיות חריגות	-81800.0	-168972.619999999995343387126922607421875
39	1313210924.0	"נלוות והעשרה ח""מ - גנ""י ערבי"	-4300.0	-6199.399999999999636202119290828704833984375
40	1313220920.0	שרותי היקף - ח.מיוחד	0.0	-5256
41	1313800930.0	קייטנות לימודיות-החופש הגדול	-800000.0	-653079.30000000004656612873077392578125
42	1314100920.0	"סל תלמיד חט""ב"	-1820000.0	-1846038.44999999995343387126922607421875
43	1314100923.0	הצטיידות מדעית טכ.במעבדות	0.0	-20000
44	1315210923.0	תשלומי הורים ילדים	-150500.0	-151664.7999999999883584678173065185546875
45	1315210924.0	מרכיבי ביטחון	-448000.0	-536059.369999999995343387126922607421875
46	1315231922.0	מניעת נשירה עכשיו	-44900.0	-44817
47	1317300920.0	שרותים פסיכולוגיים	-692000.0	-705419.5600000000558793544769287109375
48	1317300921.0	"שפ""י שעות הדרכה"	-28000.0	-35045
49	1317500420.0	בטוח תלמידים הש.תושבים	-143100.0	-186529
50	1317700920.0	"קב""סים השת' ממשלה"	-212200.0	-216566.39999999999417923390865325927734375
51	1317710920.0	"קבטי""ם"	-50000.0	-51436.6299999999973806552588939666748046875
52	1317800420.0	"פרויקט ציל""ה - השתתפות הורים"	-145871.0	-99960
53	1317800920.0	הסעות צפון	-88600.0	-95462.5
54	1317800921.0	הסעות ח.מיוחד צפון	-598000.0	-422580.2000000000116415321826934814453125
55	1317800922.0	"ל.הסעות ח""מ צפון"	-327800.0	-347126.0599999999976716935634613037109375
56	1317800923.0	מתנדבים בחינוך	-10000.0	-9999.9599999999991268850862979888916015625
57	1317800924.0	פרוייקט צילה	-1046707.0	-1157204
58	1317800925.0	"השת.בשכר יחידת היל""ה"	-197700.0	-197352
59	1317800926.0	השתת.בשכר יחידת קידום נוער	-117000.0	-117000
60	1317800927.0	"הזנת יוח""א"	0.0	-5696.9600000000000363797880709171295166015625
61	1317810926.0	"הכנסות מתוכניות ושונת בבתי""ס"	0.0	-22222
62	1317900922.0	ש.קיץ מפגעי בטיחות	-91200.0	-90793.380000000004656612873077392578125
63	1317900990.0	תכנית לאומית לילד בסיכון-חינוך	-327846.0	-454206
64	1328300920.0	מאבק בסמים ואלכוהול	-100000.0	-86500
65	1328320920.0	פרוייקט עיר ללא אלימות	-467950.0	-361011
66	1328400420.0	קיטנות נוער	0.0	-18150
67	1341000930.0	שכר עובדי המחלקה	-1330125.0	-1040895
68	1341000931.0	בטחון עובדים	-8000.0	-8927
69	1341000934.0	"נושמים לרווחה - כ""א"	-90000.0	-123748
70	1341000935.0	נושמים לרווחה	-228000.0	-162457
71	1342220930.0	משפחות במצוקה בקהילה	-41250.0	-46829
72	1342230930.0	סיוע למשפחות עם ילדים	-30000.0	-34857
73	1342240930.0	מקלטים לנשים מוכות	-5000.0	0
74	1342260931.0	טיפול בפרט ובמשפחה	-9750.0	-10402
75	1342400931.0	מרכזי טיפול באלימות	-22500.0	-15983
76	1343510930.0	יצירת קשר הורים - ילדים	-3000.0	-4244
77	1343520930.0	טיפול בילד בקהילה	-522000.0	-417980
78	1343530930.0	טיפול בפגיעות מיניות	-15000.0	-553
79	1343540932.0	תכנית לאומית לילדים בסיכון	-49294.0	0
80	1343540933.0	קייטנות מוגנות לנוער בסיכון	-30000.0	0
81	1343541932.0	תכנית לאומית לילד בסיכון-רווחה	-360000.0	-408075
82	1343810930.0	אחזקת ילדים בפנימיות	-759000.0	-668518
83	1343810931.0	טיפול במשפחות אומנה	0.0	-45565
84	1343820930.0	תכנית עם הפנים לקהילה	-120000.0	-156937
85	1343900930.0	ילדים במעונות יום	-1350000.0	-1262510
86	1343900932.0	תוכנית אפיקים	-216000.0	-165578
87	1344310930.0	אחזקת זקנים במעונות	-82944.0	-62286
88	1344420930.0	טיפול בזקן בקהילה	-22500.0	-19381
89	1344430930.0	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-10950.0	-8104
90	1344500930.0	מועדונים מועשרים לזקן	-173040.0	-177145
91	1345100921.0	סביבה תומכת	-56775.0	-56949
92	1345100930.0	סידור מפגרים במוסדות	-1553085.0	-1522146
93	1345200930.0	מפגרים במעון אמוני	-3750.0	0
94	1345210930.0	מפגרים במעון טפולי	-787500.0	-775388
95	1345220930.0	"מעש""ים"	-150000.0	-178876
96	1345310930.0	שרותים תומכים למפגר	-15000.0	-4682
97	1345310931.0	מועדונים חברתיים למפגר	-37500.0	-8068
98	1345320930.0	נופשונים למפגר	-22500.0	-35310
99	1345340220.0	השתת.הורים בהסעות למ.יום למפגר	-24000.0	-19000
100	1345340930.0	הסעות למעון יום למפגר	-138000.0	-205921
101	1346320930.0	שיקום העיוור בקהילה	-3750.0	-4458
102	1346330930.0	הדרכת עיוור ובני ביתו	-67500.0	-33526
103	1346400930.0	מפעלי שקום לעיוור	-7500.0	0
104	1346420930.0	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	-15000.0	-13952
105	1346600931.0	תעסוקה נתמכת לנכים	-37500.0	-25582
106	1346710930.0	תוכניות לילד החריג	-15000.0	-7832
107	1346720930.0	מ.יום שיקומי לנכים	-67500.0	-60556
108	1346730930.0	הסעות למ.יום שקומי	-48000.0	-31312
109	1346740930.0	ליווי למ. יום שקומי	-20000.0	-14903
110	1346820930.0	שיקום נכים בקהילה	-3375.0	-2535
111	1346820931.0	בוגרים עיוורים בקהילה	-35250.0	-31282
112	1347100930.0	בתים חמים לנערות	-148635.0	-116551
113	1347100931.0	טיפול בנערות במצוקה	-16500.0	-12876
114	1347100932.0	נוער וצעיר חוץ ביתי	-4500.0	0
115	1347130920.0	מ.לנפגעי תקיפה מינית	-24000.0	-8550
116	1347300921.0	התמכרויות מבוגרים	-7500.0	-46336
117	1347300922.0	טיפול בנוער מתמכר	-3750.0	-1096
118	1347310920.0	טיפול בנוער וצעירים	-75000.0	-2813
119	1347400930.0	מפתן מקומי-החזקה	-10950.0	-12099
120	1349000930.0	מ.יום שיקומי למפגר	-280000.0	-315445
121	1413020210.0	אגרות מים פיגורים	-66000.0	-51230.9599999999991268850862979888916015625
122	1511000660.0	"ריבית אג""ח ופקדונות"	-400000.0	-163063.630000000004656612873077392578125
123	1514000510.0	הכנסות משנים קודמות	-120000.0	-173763.369999999995343387126922607421875
124	1599950510.0	העברת עודפים לתקציב בלתי רגיל	-1000000.0	-923414.839999999967403709888458251953125
125	""	""	""	
126	""	""	""	
127	"סה""כ כללי"	""	-68933667.0	-68516413.67000000178813934326171875
128	""	""	""	
129	""	""	""	
130	""	""	עודף 2017	-155981.95000000298023223876953125
