﻿_id	shm mshrd	kmvt mshrvt mvshrvt	mshrvt mvyshvt
1	פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל	52.5	49.2999999999999971578290569595992565155029296875
2	המועצה לביטחון לאומי	72.3299999999999982946974341757595539093017578125	65
3	המשרד לשירותי דת ובתי הדין הרבניים	475.5	323.5
4	הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	704	656.200000000000045474735088646411895751953125
5	רשות השירות הלאומי האזרחי	19	19
6	נציבות שרות המדינה	186.5	200
7	משרד האוצר	1213.5	1063
8	שירות עיבודים ממוכנים	325	320
9	המדפיס הממשלתי	69.3299999999999982946974341757595539093017578125	75.7000000000000028421709430404007434844970703125
10	מנהל התכנון	333.5	306.69999999999998863131622783839702606201171875
11	רשות המיסים בישראל - מס הכנסה	3300	3133.40000000000009094947017729282379150390625
12	"רשות המסים בישראל- מכס ומע""מ"	2064.5	2047.299999999999954525264911353588104248046875
13	משרד לשיוויון חברתי	47.5	56.5
14	משרד לשיתוף פעולה אזורי	24	16
15	רשות הבדואים	66	55
16	משרד ירושלים ומורשת	10	13
17	משרד לבטחון הפנים	376	335
18	הרשות הארצית לכבאות והצלה	2873.5	2684.5
19	משרד החוץ	1125	1038.59999999999990905052982270717620849609375
20	משרד החינוך	1977	1904.5
21	מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנ	361.5	341.1000000000000227373675443232059478759765625
22	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	763.9600000000000363797880709171295166015625	685.9199999999999590727384202182292938232421875
23	הרשות הממשלתית למים ולביוב	203	193.69999999999998863131622783839702606201171875
24	משרד הכלכלה	1406	1232.59999999999990905052982270717620849609375
25	הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן	50	46
26	משרד המשפטים	3746.5	3470.8000000000001818989403545856475830078125
27	הנהלת בתי המשפט	3432.75	3213.57000000000016370904631912708282470703125
28	רשות האכיפה והגבייה	796.5	714.200000000000045474735088646411895751953125
29	משרד הרווחה והשירותים החברתיים	3278	3039.8000000000001818989403545856475830078125
30	משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט	222.5	108.7000000000000028421709430404007434844970703125
31	משרד הפנים	683.5	648
32	רשות האוכלוסין וההגירה	1876.5	1744.5
33	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	767.5	741
34	רשות התעופה האזרחית	116.5	112.2000000000000028421709430404007434844970703125
35	משרד להגנת הסביבה	585.5	550.5
36	משרד האנרגיה והמים	211	206.5
37	מנהל המחקר למדעי האדמה והים	234.5	82.5
38	משרד הבינוי והשיכון	630	594.5
39	משרד התיירות	168	182.69999999999998863131622783839702606201171875
40	משרד לקליטת העליה	506	459.8999999999999772626324556767940521240234375
41	משרד התקשורת	162.5	152
42	המרכז למיפוי ישראל	241.349999999999994315658113919198513031005859375	217.599999999999994315658113919198513031005859375
43	הגבלים עסקיים	127.5	128
44	רשות החשמל	56	48
45	מנהל המחקר החקלאי	733.5	628.700000000000045474735088646411895751953125
46	השירות המטאורולוגי	72.5	70
