﻿_id	tryk qblt htrvmh	shm hkhbrh	skvm	RC	h`rvt	mspr qblh	prtym nvspym
1	כל חודש בה.קבע	שמן מרוקאי	42000	100629	תרומה נוירוכירורגיה		""
2	02.01.2024	קרן היסוד	362700	101418	תרומה	2100000148	ח.פ-520020967
3	07.01.2024	סאם שוורץ דרך ישראל תורמת	159864	100900	46695$	2100000149	""
4	08.01.2024	"ש.שיווק כל המילניום בע""מ"	20000	101344	תרומה מזכירה- כירורגיה א'	2100000150	ח.פ-513130450
5	01.02.2024	הסוכנות היהודית 	40383	100900	תרומה מפדרציית טולדו- 11,000$ - רכישת ציוד מלחמת חרבות ברזל 	2100000159	ח.פ-500500046
6	02.04.2024	קרולה אתרוג	80000	101432	תרומה פגייה 	2100000164	טלפון: 0525226797 אסתר גלבוע 
7	09.05.2024	הסוכנות היהודית 	286999.2299999999813735485076904296875	101414	תרומה השלמת מענק חירום UJA	2100000167	טלפון: 02-6202965 אביבית מירון AvivitM@jafi.org
8	27.06.2024	פדרציית וונקובר 	239484.26999999998952262103557586669921875	101430	תרומה בגין רכישת ציוד לפזיוטרפיה חרבות ברזל	2100000175	טלפון: 0526130902 estie@uiac.org.il
9	15.01.2024	"ש.שיווק כל מילניום בע""מ"	3500	100413	תרומה לרכישת קפוצונים	2100000151	ח.פ-513130450
10	18.01.2024	A.E.B.M INC	7400	100144	2000$	2100000156	טלפון: 5690015(805) מייל: www.aebm.info
11	18.01.2024	"רותם מגורי יוקרה בע""מ"	4000	100423	תרומה ליחידת כבד	2100000155	ח.פ-513522607
12	21.01.2024	קרן ישראל גיבס	235.68999999999999772626324556767940521240234375	100900	תרומות מקנדה חרבות ברזל	2100000157	ח.פ-580484681
13	28.01.2024	יוסי אבני	3000	101342	תרומה למיון	2100000158	ת.ז:057416422
14	07.02.2024	CLAUDE ANDRE DREIFUSS	3546.75	100900	100$	2100000160	""
15	20.02.2024	"ניאופרם ישראל בע""מ"	4000	100464	תרומה עבור נוגדן  TRIPTASE	10035500	טלפון: 03-9373787 מייל : www.neopharmgroup.com 
16	21.02.2024	גילת כהן 	1200	100629	תרומה למחלקת נוירוכירורגיה 	2100000162	ת.ז: 058742818 טלפון:0545616976     מייל: galitco2@gmail.com  
17	26.05.2024	נאמ' רוטרי עמיתים נהריה 	3200	100305	תרומה כנס רפואה ושואה	2100000168	טלפון: 0523622527
18	28.05.2024	"מילואות בע""מ "	10000	101417	תרומה עבור הקמת מאגר האקסומים	2100000169	טלפון: 04-9853113 עמליה טלפון : 04-9853102 מיכל מייל : amalia@milouot.co.il
19	28.05.2024	A.E.B.M INC	7160	100144	2000$	2100000170	טלפון: 5690015(805) מייל: www.aebm.info
20	04.06.2024	אורלי לוי	300	100110	תרומה עבור שלט הנצחה לבית הכנסת 	2100000171	אורלי לוי- 0523434994 ( עובדת בית חולים )
21	10.06.2024	תיווך אבירם 	500	100110	תרומה לבית הכנסת 		מאירה( אשתו- פנימית ד' ) - ת.ז 039746961, טלפון : 0528083348
22	04.07.2024	"מיי בייבי בע""מ"	6363	100157	תרומה לטובת קידום האגף לנשים ויולדות 	2100000180	שאדיה - 0533316212 , shadia@mybaby.co.il
23	04.07.2024	בן שושן אחזקות	10000	101398	תרומה למחלקת נוירוכירורגיה 	2100000181	ח.פ- 513433516 , 04-6666474
24	""	"א.מ.י טכנולוגיות בע""מ"	4110		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
25	""	"הורייזון סמארט בע""מ"	6000		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
26	""	ג'ייסי הלתקר (חטיבת+K792:S792 ג'ונסון)	20825		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
27	""	סי.פי.אם	14074		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
28	""	אילקס מדיקל	2244		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
29	""	"ש.שיווק כל מלניום בע""מ"	3492		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
30	""	"ניאופארם ציוד רפואי בע""מ"	2640		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
31	""	"ש.שיווק כל מלניום בע""מ"	10093		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
32	""	nato center of excellence for military medicine	3435		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
33	""	"ניאופארם ציוד רפואי בע""מ"	10202		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
34	""	"ש.שיווק כל מלניום בע""מ"	20893		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
35	""	"ניאופארם ציוד רפואי בע""מ"	24273		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
36	""	סי.פי.אם	7123		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
37	""	"אבווי ביופארמה בע""מ"	3566		"השתתפות במימון נסיעה לכנס/השתלמות בחו""ל "		""
38	""	""			""		""
