﻿_id	ms' krtys	shm krtys	tqtsyb	bytsv`
1	1111100100	ארנונה כללית למגו	266923023	271278951.459999978542327880859375
2	1111100102	הכנסות מהוצאות גבייה	500000	652979.44999999995343387126922607421875
3	1111100108	הנחות ארנונה	32000000	
4	1121000220	תעודות ואישורים	230000	293749
5	1122000220	הכנסות מאגרת שילו	4600000	4861287.9100000001490116119384765625
6	1212300690	הכנ ממכירת פחי אש	3000	6148.0500000000001818989403545856475830078125
7	1212300990	הכנסות מהעברת הפס		
8	1214200220	פיקוח וטרינרי-אגר	200000	359722.5
9	1214200990	ממשלה לפקוח וטרינ	370000	153573.82999999998719431459903717041015625
10	1221000910	"משא""ז משרד הפנים"	22500	30712
11	1222000220	אגרות שמירה	3400000	3030253.129999999888241291046142578125
12	1222000990	שמירה ממשטרת ישרא	3050000	2776873.4100000001490116119384765625
13	1223000440	"הג""א-מרשויות מקומ"	150000	
14	1231000220	א. ההנדסה - הכנסו	80000	72714.8200000000069849193096160888671875
15	1233100220	אגרת רשיונות בניה	6500000	7053564.4100000001490116119384765625
16	1243000690	הכנסות מתשלום חשב		47310.389999999999417923390865325927734375
17	1244000980	ממש לבטיחות בדרכי	230000	526973
18	1262000650	דמי הדבקת מודעות	5000	3970
19	1281000690	ברירת קנס חנייה	10000000	7645805.24000000022351741790771484375
20	1282000440	הכנסות מרשויות לב	694000	794981
21	1282000690	בית משפט - קנסות	100000	50229.6900000000023283064365386962890625
22	1282000691	רישוי עסקים לאחר	230000	206783.26999999998952262103557586669921875
23	1282000692	קנסות חנייה לאחר		893.759999999999990905052982270717620849609375
24	1282000693	קנס פיקוח כללי לא	300000	370580
25	1282000694	כפל אגרה	100000	115264.3200000000069849193096160888671875
26	1291000220	היתרים רישוי עסקי	160000	87838
27	1312000690	השתתפות הורים לפנ	1200000	1218160.80000000004656612873077392578125
28	1312200220	אגרת חינוך גן חוב	10000	5731.649999999999636202119290828704833984375
29	1312204920	עוזרות גננות	4500000	4946885.469999999739229679107666015625
30	1312207920	"השת' משה""ח גננות"	6000000	6301127.540000000037252902984619140625
31	1312300410	שכל ג.ילדים טרום	7300000	4913344.2699999995529651641845703125
32	1312305920	"שכ""ל גני ילדים"	2800000	8063322.209999999962747097015380859375
33	1312602920	ה.נלוות ח.מיוחד ג	100000	93709.300000000002910383045673370361328125
34	1313200220	אג' חינוך מבתי ספ	200000	96007.75
35	1313200430	אג.תלמידי חוץ -שכ	900000	914333
36	1313200431	"שכ""ל מתלמידי חוץ"	500000	499799
37	1313206920	שרתים	5400000	5437124.889999999664723873138427734375
38	1313207920	מזכירים	1800000	1776396.13999999989755451679229736328125
39	1313209920	שרתים ומזכירים בטכנודע	240000	196136.0599999999976716935634613037109375
40	1313210920	"אגרת שיכפול +מתי"""	500000	791817.80000000004656612873077392578125
41	1313211920	סל תלמיד לעולה יס	100000	94362.97000000000116415321826934814453125
42	1313212920	"שרתים מתי""א"	130000	45840.7399999999979627318680286407470703125
43	1313214920	"מזכירי מתי""א"		92121.5599999999976716935634613037109375
44	1313302920	הוצ' נלוות ח,מיוח	450000	446469.5
45	1313303920	"סייעות בי""ס חריגו"	600000	739224.109999999986030161380767822265625
46	1313305920	חוק שילוב סייעות	1900000	2537529.7299999999813735485076904296875
47	1313306920	שרותי היקף ח.מיוח	92000	170483.130000000004656612873077392578125
48	1313307920	סייעות כיתתיות	2650000	2847595
49	1313500410	החזרים ממוסדות מוכרים בגין הוצאות העירייה	1050401	1696204.7700000000186264514923095703125
50	1313700920	השת ממש לחווה חקל	160000	182779
51	1314000920	מממשלה לחטיבות הב	180000	223093.380000000004656612873077392578125
52	1314700410	מהורים לחוגי העשר		2090
53	1315200920	ממש תיכון תחכמוני	1800000	1014773.19999999995343387126922607421875
54	1316500920	הכנסות מתמיחות מי	10000	1000
55	1317100920	"ממשלה לקבט""ים"	290000	290069.9299999999930150806903839111328125
56	1317103920	שומרים	280000	288305.25
57	1317200920	ממשלה לפסגה	46000	26075
58	1317300920	שרות פסיכולוגי חי	2500000	2495716.450000000186264514923095703125
59	1317600920	ממשלה לרווחה חינו	762000	730126
60	1317600921	תוכנית תהל	640000	1327651
61	1317600922	"תוכנית מש""י"	400000	400000
62	1317600990	תוכנית שמידט	791700	766308.579999999958090484142303466796875
63	1317703920	"קבסי""ם"	735000	683480.959999999962747097015380859375
64	1317800920	הסעת ילדים השתתפו		103169.210000000006402842700481414794921875
65	1317802920	הסעות ח.מיוחד חיפ	1950000	2414608.299999999813735485076904296875
66	1317803920	הסעות נט חיפה	1150000	742578.48999999999068677425384521484375
67	1317804920	"ל.הסעות ח""מ חיפה"	1350000	1580567.33000000007450580596923828125
68	1317900420	הכנסות שונות מחינ	1250000	1869585.790000000037252902984619140625
69	1317900920	השתת.ממשלה למועדו	120000	114366.3099999999976716935634613037109375
70	1317900921	הכנסות שונות מחינוך		551148
71	1321000920	עיר ללא אלימות	935000	743920
72	1322000920	הכנסות לתרבות		144106
73	1322000922	תכנית שמידט בעמותה	553950	711006.94999999995343387126922607421875
74	1327000420	הכנסות פעילות חינוך תורני	20000	80368
75	1327000920	הכנסות ממשלה לתרבות תורנית	500000	94181
76	1328300920	ממש.לבתי נוער		19500
77	1329300920	ממשלה לפעילות ספו	250000	523266
78	1341000490	משרותי רווחה	120000	-17208.02000000000043655745685100555419921875
79	1341000930	ממש למנהל רווחה	6700000	7015688
80	1341000931	פעולות ארגוניות		
81	1341000932	הוצאות מנהליות	45000	
82	1342000490	טיפול במשפחה השתת	350000	313440
83	1342200930	השתתפות בשכר עובד	479000	576101
84	1342400930	השתתפות בשכר עובד	522000	546338
85	1342400931	טיפול באלכוהוליסט	88500	47295
86	1342400932	משפחות במצוקה בקה	165000	187400
87	1342400933	מס' ארציות דרי רח	45000	
88	1342400935	טיפול בדרי רחוב	620000	827914
89	1342400936	תחנה לטיפול משפחתי	60000	98204
90	1342400939	טיפול במשפחות סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	154500	137511
91	1343500930	טיפול בהורים וילד	104100	100217
92	1343500931	יצירת קשר הורים י	9750	7796
93	1343500932	טיפול בילד בקהילה	750000	770341
94	1343500934	טיפול ילדים בסיכון והפעלת חוק סדר דין	37500	45771
95	1343510930	השת'בשכר עוב' מרכז הורים וילדים	380000	387558
96	1343510931	השת' בשכר עובדי מרכז קשר	70000	92713
97	1343800420	אחזקת ילדים בפנימ	500000	494977.900000000023283064365386962890625
98	1343800930	ממש לטיפול בילד	7350000	7921402
99	1343800931	טיפול במשפחות אומ	150000	262259
100	1343800933	תכנית לאומית ילד	60000	638079
101	1343800934	תכנית לאומית לילד ונוער	304000	126371
102	1343900930	ילדים במעונות יום	1350000	1692027
103	1343900931	תוכנית לאומית נוע	60000	20080
104	1343900932	תכנית לאומית התנד	80000	
105	1343900933	תכנית לאומית לנוער וצעירים	40000	65124
106	1344000420	מתושב לבתי אבות	700000	316282.2999999999883584678173065185546875
107	1344300930	אחזקת זקנים במעונ	2800000	2259833
108	1344300931	שכונה תומכת	197700	89410
109	1344300932	מועדונים לזקנים	120000	167692
110	1344300933	טיפול בזקן בקה	150750	121785
111	1344300935	מסגרת יומית לזקן	942000	491813
112	1344400930	תעסוקה לזקנים	408787	5000
113	1344400931	תכנית ממשלתית לגימלאים		6.62000000000000010658141036401502788066864013671875
114	1344400932	טיפול בניצולי שואה	50000	50000
115	1345100930	סידור מפגרים במוס	10350000	10436461
116	1345100931	מפגרים במוסד ממשל	3375000	3643387
117	1345100932	מסגרות יום אר	75000	43948
118	1345100933	טיפול בהורים וילד	91500	55046
119	1345100934	מפגרים במעון טיפו	240000	510205
120	1345100935	שרותים תומכים למפ	97500	49610
121	1345100936	נופשונים למפגר	26250	6915
122	1345100937	השת' בשכר עובדי מ	880000	607617
123	1345100938	מעונות יום שיקומי	173160	53749
124	1345100939	משפחה אומנה למפגר	22500	37483
125	1345200930	אחזקת אוטיסטים	1200000	1610336
126	1345200931	מרכז יום שיקומי למפגרים	172500	
127	1345200933	הוצ אחרות ותשלו ל	860638	1017755
128	1345400610	הכנ ממעש מכירות	650000	638777.4799999999813735485076904296875
129	1345400930	חניכים במע,ש חוץ	90000	102839
130	1345400931	השתתפות בשכר עובד	1330000	1485710
131	1346100931	ילדים עוורים במוס	97500	31110
132	1346300932	שיקום העיור בקהיל	11250	5316
133	1346300934	הדרכת עיור ובני ב	60000	27796
134	1346400935	מפעלי שיקום לעיור	45000	22032
135	1346400936	מפעלי תעסוקה ומוע	27000	21242
136	1346400937	תעסוקה נתמכת לנכים	105750	
137	1346500930	נכים במשפחות אומנ	127500	203280
138	1346500933	טיפול במשפחות אומ	16740	24621
139	1346500937	אחזקת נכים בפנימי	2400000	2562198
140	1346500938	מעונות ממשלתים שי	90000	99000
141	1346600930	מסגרת לילד המוגבל	172500	101996
142	1346600931	הסעות לגן שיקומי	330000	238720
143	1346600932	ליווי להסעות לגן	108750	81647
144	1346600933	נופשונים והבראה ל	22500	4523
145	1346600936	מעון יום שיקומי לנכים	480000	476600
146	1346600939	תעסוקה מוגנת למוג	241500	230050
147	1346700930	תוכנית לילד החריג	90000	76955
148	1346700931	הסעות נכים	24750	7797
149	1346700932	קהילה תומכת לנכים	45000	16827
150	1346700933	שכר קהילה תומכת ל	165000	158472
151	1346800930	מרכזי אבחון ושיקו	292500	207713
152	1346800931	שיקום נכים בקהילה	30000	18331
153	1346800932	נכים קשים בקהילה	119700	61758
154	1346800933	בוגרים עיוורים בקהילה מועדונית	30750	52195
155	1347100931	טיפול נערות במצוק	46500	115452
156	1347100935	מקלטים לנשים מוכו	337500	194401
157	1347100936	טיפול בנוער וצעיר	21000	5288
158	1347300931	סמים טיפול בקהילה	22500	
159	1347300932	בדיקות למשתמשי סמ	7500	7500
160	1347300933	מתאם למלחמה בסמים	390000	473803
161	1347300934	טיפול במפגע סמים	112500	
162	1347300935	איתור נוער מכור	25000	-247326
163	1347300938	שכר איתור נוער מכור	475000	320000
164	1347400936	שכר תוכנית מעטפת	70000	
165	1347400937	"מפת""ן ממשלתי"	20000	168436
166	1347400938	מפתן מקומי אחזקה	422226	340857
167	1347400939	תוכנית מעטפת פעולות	119240	
168	1348200930	עבודות קהילתיות	22500	18140
169	1348200931	פיתוח תוכניות בקה	8250	6663
170	1348300933	ממשלה לפעולות התנ	22500	9742
171	1348300934	לשכת יעוץ לאזרח	500	720
172	1348500930	ממש שקום שכונות	8250	13593
173	1348500934	שיקום שכונות פעולות	220000	49496
174	1349000931	מעונות יום עולים	262500	87514
175	1349000935	מפגרים בקהילת עול	540000	558452
176	1349000936	ילדים בפנימית עול	1275000	1095198
177	1349000937	טיפול בזקנים עולי	86250	93991
178	1349000939	ילדים במצוקת עולי	54600	65266
179	1349100930	משפחות עולים במצוקה	37500	36699
180	1349100931	אבחנה ושיקום נכים עולים	45000	37694
181	1360000440	הכנסות שונות לקלי	30000	36825
182	1360000950	מענק קליטת עלייה	1200000	1401081.84000000008381903171539306640625
183	1379000690	הכנסות מקנסות איכ	100000	
184	1413100210	אגרות מים	650000	998553.349999999976716935634613037109375
185	1413100440	חיובי מים		3812.579999999999927240423858165740966796875
186	1413100650	הכנסות ממכירת נכס	2000000	2000000
187	1413200220	מדי מים חבור צרכנ		-551.299999999999954525264911353588104248046875
188	1420000490	בתי מטבחיים הכנסו	360000	386741
189	1433000640	הכנסות משכר דירה	690000	890990.660000000032596290111541748046875
190	1437000220	שוק עירוני דמי תפ	110000	115289.800000000002910383045673370361328125
191	1443200610	תגים וכרטיסי חניה	4950000	5000883.309999999590218067169189453125
192	1472000210	אגרת ביוב	250000	367365.6699999999837018549442291259765625
193	1472000420	דמי חכירה		
194	1511000660	הכנסות מריבית ודי	40000	1074665.07000000006519258022308349609375
195	1513000690	ביטול יתרות ספק.ז	50000	376077.46999999997206032276153564453125
196	1591000540	הכנסות מבטוח לאומ	200000	310136.6799999999930150806903839111328125
197	1591900540	הכנסות מחב' ביטוח	200000	173881.73000000001047737896442413330078125
198	1591900590	קרן פיתוח	14999917	14171851
199	1591900690	הכנסות ממכרזים	10000	25700
200	1594000690	החזרות והכנסות שו	1100000	571400.290000000037252902984619140625
201	1599100910	הלוואה לאיזון תקצ	2500000	
202	1599900910	מענקים שונים	900000	1493203
203		"סה""כ תקבולים"	470666632	446207450.589999973773956298828125
204	1611000110	שכר לשכת סגני ראש		475007.76000000000931322574615478515625
205	1611000511	כיבוד וארוח	4000	1368
206	1611000780	הוצאות הנהלה ומוע		150
207	1611100110	שכר ראש הרשות וסג	3181504	3134271.4799999999813735485076904296875
208	1611100511	ארוח וכיבוד	50000	25955.330000000001746229827404022216796875
209	1611100530	אחזקת מכוניות ובט	259317	252384.5
210	1611100540	בולים טלפון ומברק	140000	107412.630000000004656612873077392578125
211	1611100750	עבודות קבלניות	340000	369293.25
212	1611100751	קשרי חוץ	60000	37119.6500000000014551915228366851806640625
213	1611100752	מועצה ציונית	4000	3988
214	1611100753	מועצת נשים	30000	29381.02000000000043655745685100555419921875
215	1611100780	הוצאות אחרות	40000	65393.4300000000002910383045673370361328125
216	1612000110	שכר מבקר  העיריה	860264	878866.130000000004656612873077392578125
217	1612000410	שכר דירה ודמי חכי	44266	56927
218	1612000530	אחזקת רכב וביטוח	72857	83015.729999999995925463736057281494140625
219	1612000540	בולים טלפון ומברק	14000	8260.639999999999417923390865325927734375
220	1612000750	שרותי חוץ	110000	109980
221	1612000780	הוצאות אחרות	8000	11672.27000000000043655745685100555419921875
222	1613000110	שכר מזכיר העיר ומ	1841780	2083202.83000000007450580596923828125
223	1613000430	מאור ומים	2000	3118.829999999999927240423858165740966796875
224	1613000530	אחזקת רכב וביטוח	99750	109020.490000000005238689482212066650390625
225	1613000540	בולים טלפון ומברק	20000	22518
226	1613000750	עבודות קבלניות	234000	216848.2000000000116415321826934814453125
227	1613000751	שיפור שירות לתושב	40000	43844
228	1613000780	הוצאות אחרות	210000	179878.9500000000116415321826934814453125
229	1613000781	הוצאות אחרות מזכי	25000	50946.47000000000116415321826934814453125
230	1614000110	שכר דוברות והסברה	471833	510541.5700000000069849193096160888671875
231	1614000540	בולים טלפון ומברק	12000	9148.84000000000014551915228366851806640625
232	1614000550	הוצאות פרסום	900000	911516.680000000051222741603851318359375
233	1614000780	הוצאות שונות	1000	833
234	1615000110	שכר כח אדם	982901	1163648.48999999999068677425384521484375
235	1615000521	השתלמויות	50000	50530
236	1615000522	ספרות מקצועית	32000	20276.47999999999956344254314899444580078125
237	1615000530	אחזקת רכב וביטוח	80700	64945.050000000002910383045673370361328125
238	1615000540	בולים טלפון ומברק	9000	11035.70000000000072759576141834259033203125
239	1615000750	עבודות קבלניות	189000	212662.619999999995343387126922607421875
240	1615000780	הוצאות אחרות	20000	23868.360000000000582076609134674072265625
241	1617000110	שכר יח משפטית	2146430	2442778.1499999999068677425384521484375
242	1617000522	ספרים ועתונים	20000	23931.97999999999956344254314899444580078125
243	1617000530	אחזקת רכב וביטוח	67273	79470.4299999999930150806903839111328125
244	1617000540	בולים טלפוןומברקי	15000	14173.610000000000582076609134674072265625
245	1617000581	הוצאות משפטיות	500000	382869.9199999999837018549442291259765625
246	1617000750	ייעוץ משפטי	900000	900420.920000000041909515857696533203125
247	1617000780	הוצאות אחרות	50000	66660.5599999999976716935634613037109375
248	1621000110	שכר גזברות	2089793	1808204.290000000037252902984619140625
249	1621000530	אחזקת מכוניות ובט	75200	112262.119999999995343387126922607421875
250	1621000540	בולים טלפון ומברק	30000	37204.8799999999973806552588939666748046875
251	1621000570	מיכון ועיבוד נתונ	40000	4352.600000000000363797880709171295166015625
252	1621000750	עבודות קבלניות	425000	533348.5
253	1621000780	הוצאות אחרות	19000	22331.3199999999997089616954326629638671875
254	1621300110	"שכר הנה""ח ושכר"	2032046	2097521.08000000007450580596923828125
255	1621300540	בולים טלפון ומברק		148.009999999999990905052982270717620849609375
256	1621300570	מיכון ועיבוד נתונ	1608000	1876770.71999999997206032276153564453125
257	1621300780	הוצאות אחרות	19000	90928.580000000001746229827404022216796875
258	1623000110	שכר מח' גבייה	2187519	2360413.2700000000186264514923095703125
259	1623000540	בולים טלפון ומברק	255000	285629.23999999999068677425384521484375
260	1623000570	מיכון ועיבוד נתונ	450000	32842.5400000000008731149137020111083984375
261	1623000750	ע.קבלניות+הוצל'פ	2757000	5545255.190000000409781932830810546875
262	1623000751	סקר נכסים	125000	116000
263	1623000780	הוצאות אחרות	40000	82026.5599999999976716935634613037109375
264	1631000610	עמלות והוצאות בנק	1000000	1217064.08000000007450580596923828125
265	1632000620	הוצאות מימון ריבי	1000000	1357708.9799999999813735485076904296875
266	1649100691	מלוות מוכרות-קרן	16009000	16459189.88000000081956386566162109375
267	1649100692	מלוות מוכרות-ריבי	7341000	8198658.7300000004470348358154296875
268	1649100693	מלוות מוכרות-הצמד	3522000	3694043.1400000001303851604461669921875
269	1711000110	שכר מנהל תברואה	2613257	3103246.66999999992549419403076171875
270	1711000530	אחזקת מכוניות ובט	409286	410875.7000000000116415321826934814453125
271	1711000540	בולים טלפון ומברק	60000	54385.3499999999985448084771633148193359375
272	1712200750	עבודות קבלניות	8780000	9112221.65000000037252902984619140625
273	1712300110	שכר איסוף אשפה	178078	183116.890000000013969838619232177734375
274	1712300750	עבודות קבלניות	26400000	25832370.2600000016391277313232421875
275	1712300751	איסוף קרטון ובקבו	192000	312295
276	1713000110	שכר פיקוח תברואי	537818	553711.69999999995343387126922607421875
277	1714200110	שכר פקוח וטרינרי	1771119	1868336.55000000004656612873077392578125
278	1714200430	מאור ומים	70000	19938.34000000000014551915228366851806640625
279	1714200530	אחזקת מכוניות ובט	115263	114966.199999999997089616954326629638671875
280	1714200540	בולים טלפון ומברק	18000	19635.4000000000014551915228366851806640625
281	1714200720	חמרים	35000	24831.20000000000072759576141834259033203125
282	1714200750	עבודות קבלניות	127000	86695.509999999994761310517787933349609375
283	1714200780	הוצאות אחרות	3000	2524
284	1715200750	ע.קבלניות תב.מונע	750000	648446.569999999948777258396148681640625
285	1722000110	שכר שמירה בטחונית	975179	829215.6899999999441206455230712890625
286	1722000540	בולים טלפון ומברק	10000	9781.010000000000218278728425502777099609375
287	1722000780	הוצאות אחרות	14100	12589.95000000000072759576141834259033203125
288	1722100430	חשמל ומים	3000	11579.170000000000072759576141834259033203125
289	1722100750	עבודות קבלניות	16000	8995.850000000000363797880709171295166015625
290	1722100780	הוצאות אחרות	14245	25776.79999999999927240423858165740966796875
291	1722200110	שכר משטרה עירונית	2491190	3261589.74000000022351741790771484375
292	1722200430	מאור ומים	14000	27385.110000000000582076609134674072265625
293	1722200530	אחזקת רכב וביטוח	390831	495666.5900000000256113708019256591796875
294	1722200540	בולים טלפון ומברק	42000	39662.330000000001746229827404022216796875
295	1722200780	הוצאות אחרות	40000	27524.18999999999869032762944698333740234375
296	1723000110	"שכר הג""א"		137891.630000000004656612873077392578125
297	1723000420	תקונים חשמל חמרים	62702	44838.8199999999997089616954326629638671875
298	1723000430	מקלטים,מאר כח מים	25000	88986.60000000000582076609134674072265625
299	1723000830	"השתתפות בהג""א"	390000	390538.0700000000069849193096160888671875
300	1724000830	השת.בא.ערים כבוי	2385000	2385000
301	1731000110	שכר מש.מהנדס הרשו	6000486	6215213.9100000001490116119384765625
302	1731000410	שכר דירה ודמי חכי	64310	67861
303	1731000430	מאור ומים	15000	22123.3199999999997089616954326629638671875
304	1731000522	ספרות מקצועית	5000	4629.6999999999998181010596454143524169921875
305	1731000530	אחזקת רכב וביטוח	122378	123640.020000000004074536263942718505859375
306	1731000540	בולים טלפון ומברק	55000	43067.9599999999991268850862979888916015625
307	1731000570	מיכון ועבוד נתוני	80000	83474.740000000005238689482212066650390625
308	1731000750	עבודות קבלניות	436000	393449.2000000000116415321826934814453125
309	1731000780	הוצאות אחרות	56000	56198.1900000000023283064365386962890625
310	1732000110	שכר תכנון העיר	1502271	1383046.09000000008381903171539306640625
311	1732000750	עבודות קבלניות	2000	
312	1733000110	שכר רישוי ופקוח ב	1177778	1200714.66999999992549419403076171875
313	1733000750	עבודות קבלניות	150000	145444
314	1734000110	שכר פיתוח כבישים	1464858	1364405.40999999991618096828460693359375
315	1734000410	שכר דירה ודמי חכי	74054	95770
316	1734000750	עבודות קבלניות	272000	274936.73999999999068677425384521484375
317	1742000110	שכר אחזקת כבישים	1563780	1413703.879999999888241291046142578125
318	1742000530	אחזקת מכוניות ובט	94217	92498.270000000004074536263942718505859375
319	1742000540	בולים טלפון ומברק	18500	16069.59000000000014551915228366851806640625
320	1742000750	עבודות קבלניות	490000	452146.5499999999883584678173065185546875
321	1742000780	הוצאות אחרות	2500	1043.5399999999999636202119290828704833984375
322	1743000110	שכר תאורת רחובות	2618902	2665573.8500000000931322574615478515625
323	1743000430	מאור כח חימום מים	42000	94605.110000000000582076609134674072265625
324	1743000530	אחזקת מכוניות ובט	304194	306611.7999999999883584678173065185546875
325	1743000540	בולים טלפון ומברק	20500	15903.120000000000800355337560176849365234375
326	1743000720	חמרים	173000	126128.419999999998253770172595977783203125
327	1743000750	עבודות קבלניות	80000	35324.300000000002910383045673370361328125
328	1743000760	חשמל ודלק לפעולות	2500000	3585173.16999999992549419403076171875
329	1743000780	הוצאות אחרות	10000	9363.5
330	1744000110	שכר בטיחות בדרכים	361192	521208.6699999999837018549442291259765625
331	1744000410	שכירות לבטיחות בד	40925	1568.589999999999918145476840436458587646484375
332	1744000750	עבודות קבלניות	80000	130166
333	1744000780	הוצאות אחרות	200000	217210.0599999999976716935634613037109375
334	1744000781	מטה בטיחות עירוני	40000	29247
335	1746000110	שכר גנים ונטיעות	629187	571627.869999999995343387126922607421875
336	1746000430	גינון	2400000	2994371.8900000001303851604461669921875
337	1746000530	אחזקת רכב וביטוח	90054	73014.130000000004656612873077392578125
338	1746000540	בולים טלפון ומברק		13306.120000000000800355337560176849365234375
339	1746000740	כלים מכשירים וציו	10000	11199.399999999999636202119290828704833984375
340	1746000750	עבודות קבלניות	6259552	5924955.030000000260770320892333984375
341	1747000110	שכר מח' חופים	7182994	6882846.799999999813735485076904296875
342	1747000430	מאור כח חימום מים	720000	122089.72000000000116415321826934814453125
343	1747000530	אחזקת מכוניות ובט	161529	167279.70999999999185092747211456298828125
344	1747000540	בולים טלפון ומברק	26000	26909.72999999999956344254314899444580078125
345	1747000720	חמרים	20000	19421.9000000000014551915228366851806640625
346	1747000740	כלים מכשירים וציו	25000	25629.75999999999839928932487964630126953125
347	1747000750	עבודות קבלניות	389000	379839.71999999997206032276153564453125
348	1747000751	קבלניות לפארק נחל	136000	-12652.030000000000654836185276508331298828125
349	1747000810	השתתפות בבריכת אק	450000	910737.540000000037252902984619140625
350	1749000110	שכר רכש ואספקה	2159134	1707494.84000000008381903171539306640625
351	1749000430	מאור כח חימום מים	1012000	1250684.59000000008381903171539306640625
352	1749000440	ביטוח	1932000	2528455.209999999962747097015380859375
353	1749000450	רהוט ואחזקתו	20000	14721
354	1749000511	כיבוד	50000	51273.8499999999985448084771633148193359375
355	1749000540	בולים טלפון ומברק	950000	1210160.7299999999813735485076904296875
356	1749000560	מכשירי כתיבה והדפ	130000	129921.6900000000023283064365386962890625
357	1749000570	מיכון וציוד	500000	-109046.270000000004074536263942718505859375
358	1749000720	חומרים	65000	43875.7600000000020372681319713592529296875
359	1749000740	כלים מכשירים וציו	10000	8994.639999999999417923390865325927734375
360	1749000750	עבודות קבלניות	30000	28022.79999999999927240423858165740966796875
361	1749000780	הוצאות אחרות	80000	69010.360000000000582076609134674072265625
362	1751000780	הוצ' אחרות לעצמאו	120000	132182
363	1752000110	שכר מחלקת ארועים	4922265	5782371.059999999590218067169189453125
364	1752000430	מאור ומים	3000	4743.510000000000218278728425502777099609375
365	1752000530	אחזקת מכוניות ובט	326900	447066.880000000004656612873077392578125
366	1752000540	בולים טלפון ומברק	42000	45608.2699999999967985786497592926025390625
367	1752000750	עבודות קבלניות	90000	97494.199999999997089616954326629638671875
368	1752000780	הוצ' אחרות לטכסים	80000	74901.479999999995925463736057281494140625
369	1761000110	שכר מוקד עירוני	1252924	1438901.5600000000558793544769287109375
370	1761000530	אחזקת רכב וביטוח	24654	28370.75
371	1761000540	בולים טלפון ומברק	165000	194990.08999999999650754034519195556640625
372	1761000750	עבודות קבלניות	72000	27187.639999999999417923390865325927734375
373	1761000780	הוצאות שונות	5000	4406.0699999999997089616954326629638671875
374	1764000110	שכר תרבות הדיור	297085	298304.7700000000186264514923095703125
375	1764000540	בולים טלפון ומברק	6000	6714.22999999999956344254314899444580078125
376	1764000780	הוצאות אחרות	2000	
377	1765000110	הפרשה לביטוח לאומ		
378	1765000750	טיפוח יזמות מ.ט.י	175000	150000
379	1765000811	דמי חבר לשלטון המ	230000	207300
380	1765000812	רשות הנקוז	509975	509975
381	1765000820	תמיכות	2000000	960002
382	1765000830	השתת.באג.ערים לאי	115000	123789
383	1766000110	שכר ועד מקומי	141513	146442.33999999999650754034519195556640625
384	1766000780	הוצאות אחרות	800000	801434.8100000000558793544769287109375
385	1766000810	פעולות תרבות לעוב	615000	514169
386	1772000110	שכר מנהלת תעשיות	685095	554560
387	1780000110	שכר מינהל משב	1305491	1794568.75
388	1780000410	שכר דירה	358203	327263
389	1780000430	מאור ומים	30000	59629.5
390	1780000530	אחזקת רכב וביטוח	79680	83604.460000000006402842700481414794921875
391	1780000780	הוצאות אחרות	30000	27849.889999999999417923390865325927734375
392	1781000110	שכר פיקוח עירוני	4127714	3888434.5899999998509883880615234375
393	1781000530	אחזקת מכוניות ובט	505605	523163.5499999999883584678173065185546875
394	1781000540	בולים טלפון ומברק	75000	68225.8099999999976716935634613037109375
395	1781000750	קבלניות פקוח ערונ	90000	99877.539999999993597157299518585205078125
396	1781000751	עמלת זכיין חניה	5700000	4119054.4700000002048909664154052734375
397	1781000780	הוצאות אחרות	20000	17680.5999999999985448084771633148193359375
398	1782000110	שכר בית משפט מקומ	426923	454605.46999999997206032276153564453125
399	1782000410	שכר דירה ודמי חכי	90480	63563.3499999999985448084771633148193359375
400	1782000430	מאור ומים	13000	17424.15999999999985448084771633148193359375
401	1782000540	בולים טלפונים ומב	34000	36775.7399999999979627318680286407470703125
402	1782000750	עבודות קבלניות	380000	249827
403	1782000780	הוצאות אחרות	3000	1188.19000000000005456968210637569427490234375
404	1791000110	שכר- שירות חקלאי	376041	438631.7000000000116415321826934814453125
405	1791000530	אחזקת מכוניות ובט	112813	98172.9299999999930150806903839111328125
406	1791000540	בולים טלפון ומברק	7000	5384.90999999999985448084771633148193359375
407	1791000780	הוצאות אחרות	1000	1332.75
408	1792000810	השתת' שרות שדה	40000	40000
409	1811000110	שכר מינהל החינוך	6216689	5311592.1600000001490116119384765625
410	1811000430	מאור ומים	35000	51572.2600000000020372681319713592529296875
411	1811000530	אחזקת מכוניות ובט	291149	281158.4199999999837018549442291259765625
412	1811000540	בולים טלפון ומברק	110000	108463.800000000002910383045673370361328125
413	1811000570	מיכון וציוד	35000	31146.52999999999883584678173065185546875
414	1811000750	יוזמות חינוכיות	280000	230003.20999999999185092747211456298828125
415	1811000780	הוצאות שונות	200000	197246.39999999999417923390865325927734375
416	1811000781	ביטוח רפואי	520000	509857
417	1811000782	ק.חדרה לנשים חילו	30000	30666
