﻿_id	krtys	shm krtys	tqtsyb 2017
1	1110000113	הנחות ארנונה	19113000
2	1110001110	ארנונה שנים קודמות	10041000
3	1110001111	ארנונה שנה שוטפת	127742000
4	1190000910	משרד הפנים פנסיה צוברת	30000
5	1196000910	משרד הפנים- שיפוי עיר עולים	8437000
6	1212300220	פינוי אשפה	20000
7	1212300221	קומפוסטרים	0
8	1212300490	הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר	220000
9	1212300491	קנסות איכות הסביבה	22000
10	1212300990	השת א.הסביבה	240000
11	1214200220	ש.ויטרינרי	164000
12	1214300220	חיסון כלבים	159000
13	1214300221	"הכנסות מבדיקות בשר מש""מ"	167000
14	1214310221	כלביה-שהייה,הסגר,שבבים	68000
15	1214310224	כלביה- השתתפות רשויות	445000
16	1214310225	הכנסות בדיקות בשר כלביה משותפת	0
17	1214320220	"הכנסות מש""מ תחנה אזורית"	392000
18	1221000990	עיר ללא אלימות מ.לבטחון פנים	0
19	1222100910	מתמיד משמ''א	41000
20	1222300220	מטווח (בטחון)	906000
21	1222300920	אג' כלי ירי ברשויות	0
22	1223000910	אחזקת מקלטים- השתת מ. הפנים	16000
23	1233100220	אגרת רשיונות בניה	1720000
24	1233100221	קנסות בית משפט	478000
25	1233100222	מידע תכנוני -ועדה	50000
26	1233100690	הכנסות מהיטלי השבחה	1000000
27	1244000990	בטיחות בדרכים	9000
28	1269000490	הכנסות שונות	620000
29	1269000691	הכנסות מאכיפה	78000
30	1269000692	מידע לתושב	24000
31	1281000490	הכנסה מחניה	83000
32	1281000491	אגרת עסק	59000
33	1311000410	ד.השתתפות למטרות חינוך	345000
34	1311000920	השת' משרד החינוך	193000
35	1311000921	השתתפות משרד החינוך- קול קורא	80000
36	1311000940	משרד הבריאות	97000
37	1312000410	"שכ""ל גנים"	11000
38	1312000411	צהרונים וקייטנה גנים-תקורה	109000
39	1312000420	אגרת חינוך	186000
40	1312000920	השת' משרד החינוך	12574000
41	1312000922	פרוייקט שמיד גנים	20000
42	1312000923	סייעת 2 והעשרת גנים	771000
43	1313200412	קרן קרב	610000
44	1313200920	השת' משרד החינוך	3514000
45	1313200990	עיר ללא אלימות מ.לבטחון פנים	111000
46	1313300420	צהרון רגבים- השתת' הורים	90000
47	1313300920	שמיד חדר חם	0
48	1313300921	צהרון רגבים- מ. החינוך	24000
49	1313400420	צהרון מבואות- השתת' הורים	148000
50	1313400921	צהרון מבואות- מ. החינוך	40000
51	1313600420	צהרון נופים- השתת הורים	36000
52	1313600921	צהרון נופים- מ. החינוך	10000
53	1313600922	צהרון ק.חצור- מ. החינוך	0
54	1313800410	מסגרת קיץ א-ג השתתפות הורים	109000
55	1313800920	מסגרת קיץ השתת' מ.החינוך	593000
56	1313801410	מסגרת קיץ -ד' השתתפות הורים	62000
57	1315100411	שונות	126000
58	1315100419	מותנות י.ג משפטיות	40000
59	1315100920	השת' משרד החינוך	28313000
60	1315100923	"שכ""ל י""ג י""ד"	204000
61	1315100926	תמיכות שונות	112000
62	1315100928	השתתפות בפדיון ימי מחלה	197000
63	1315200920	השת' משרד החינוך באר עמי	1490000
64	1315200921	מ. החינוך- הכנסות מותנות להוצאות	160000
65	1316600430	מכללת אחוה	3615000
66	1316600431	19.83 פנסיה מכללה	214000
67	1316600432	הכנסות פיצויים מכללה	287000
68	1317100990	השת משטרת ישראל	1006000
69	1317300490	שרות פסיכולוגי- הכנסות מותנות	10000
70	1317300491	שרות פסיכולוגי משלים	162000
71	1317300492	תכנית שמיד- הכנ מהורים תכנית הטף	2000
72	1317300920	שפי השת' משרד החינוך	1516000
73	1317300921	פרוויקט שמידט	66000
74	1317800920	השת' משרד החינוך	9492000
75	1317900920	השתתפות משרד החינוך	2591000
76	1322000490	תרבות אזורית	909000
77	1322000493	הכנ' סדנאות נשים ביישובים	2000
78	1323000491	תרבות ספריה (הצגות)	48000
79	1323000492	הכנסות שונות ספריה	14000
80	1323000990	משרד המדע והספורט-ספריה	336000
81	1328000490	קורסים ופעולות נוער	360000
82	1328000491	גרעין עודד-הכנסות	123000
83	1328000492	טיולים	623000
84	1328000760	השתתפות ב.המושבים בשכר	64000
85	1328000921	חוק נוער - מ.החינוך	44000
86	1328000990	המ.לבטחון פנים עיר ללא אלימות	3000
87	1329300490	שונות ספורט	371000
88	1329300990	השת' משרד המדע והספורט	117000
89	1329301490	קייטנת קיץ ספורט- הכנסות הורים	255000
90	1329900790	אתנה- המועצה להסדר הימורים- טוטו	0
91	1332200790	"קופ""ח במזכירה"	48000
92	1332200792	"קופ""ח-השתת' בחשמל"	18000
93	1341000930	שכר עובדי המחלקה	1456000
94	1341000931	פעולות ארגוניות	7000
95	1341000990	עיר ללא אלימות מ.לבטחון פנים	28000
96	1342000490	משפחה-תושבים	3000
97	1342000930	מקלטים לנשים מוכות	26000
98	1342000931	משפחות במצוקה בקהילה	18000
99	1342000932	סיוע למשפחות עם ילדים	23000
100	1342000934	טיפול בפרט ומשפחה	0
101	1342000935	מרכזי טיפול באלימות	9000
102	1342001930	וועדת תסקירים	1000
103	1342001931	היערכות חירום	0
104	1342200935	תכנית קהילה עדי מעטפת (מעגל בנות)	38000
105	1342200936	סדנאות למשפחות	-7000
106	1342400490	תחנות לטיפול במשפחה- תושבים	1000
107	1342400930	תחנות לטיפול במשפחה	31000
108	1343000490	ילד-תושבים	2000
109	1343000491	מועדונית בית עזרא- תושבים	11000
110	1343000492	מחשב לכל ילד	4000
111	1343000494	מרכז טיפול הורים וילדים- אוטיסטים מטפח	1000
112	1343000499	מסגרת יומית לעיוורים	22000
113	1343000921	מ.החינוך מועדנית בית עזרא	129000
114	1343000930	טיפול במשפחה אומנה	3000
115	1343000931	יצירת קשר הורים ילדים	19000
116	1343000932	טיפול בילד בקהילה	197000
117	1343000933	מועדוניות משותפות	55000
118	1343000934	אחזקת ילדים בפנימיה	676000
119	1343000935	תוכנית עם הפנים לקהילה	109000
120	1343000937	בדיקות פסיכולוגיות (מרכז טיפול הורים וילדים)	0
121	1343001490	אחזקת ילדים בפנימיה	1000
122	1343001930	מועדוניות לילדים	1000
123	1343500930	טיפול בפגיעה מינית	69000
124	1343500931	ת.לאומית ילד ונוער- שתולים	132000
125	1343500933	תוכנית לאומית נוער וצעיר- אמיר	104000
126	1343900930	ילדים במעונות יום	32000
127	1344000490	זקן-תושבים	0
128	1344000495	אחזקת קשישים במעונות	19000
129	1344000496	טיול ים המלח 2017	259000
130	1344000930	אחזקת זקנים במעונות	152000
131	1344000931	מסגרת יומית לזקן	240000
132	1344000932	מועדונים לזקנים	137000
133	1344000933	טיפול בזקן בקהילה	47000
134	1344000934	שכונה תומכת	7000
135	1344000935	רכזי ועדות חוק סעוד	53000
136	1344000936	מועדונים ת.העשרה	10000
137	1344000937	סיוע לניצולי שואה	36000
138	1344000938	נופשון  לקשיש	1000
139	1344001930	שירותים לניצולי שואה	0
140	1344001931	ק. תומכת ניצולי שואה	0
141	1345000490	מפגר-תושבים /הסעות /מעונות /נופשונים	4000
142	1345100490	אוטיסטים- נופשונים	3000
143	1345100931	סדור מפגרים במוסדות	2926000
144	1345100932	הפעלת מעונות ממשלתיים	419000
145	1345100933	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1047000
146	1345100934	טיפול בהורים ובילדיה	101000
147	1345100937	נופשים וקייטנות	1000
148	1345100939	מ.תעסוקה לבוגרים	28000
149	1345101930	מועדון חברתי לבוגרים	1000
150	1345200932	מפגרים במעון טיפולי	129000
151	1345200933	מעשיים	275000
152	1345200934	מפגרים במעון אמונים	6000
153	1345300931	מועדונית חברתיים למפגר	21000
154	1345300935	הסעות למ. יום למפגר	129000
155	1346000932	אחזקת נכים בפנימיות	1376000
156	1346000933	תעסוקה מוגנת למוגבל	102000
157	1346000935	הסעות נכים לתעסוקה	7000
158	1346000936	נופשונים להבראה	2000
159	1346000939	מועדונים לעוור	3000
160	1346300930	הדרכת עוור ובני ביתו	5000
161	1346300932	מפעלי תעסוקה ומועדון	1000
162	1346700930	הסעות למ.יום שיקומי	171000
163	1346700931	מ.יום שיקומי לנכים	106000
164	1346700932	ליווי למ.יום שיקומי	70000
165	1346700933	תעסוקת נתמכת לנכים	80000
166	1346700935	שיקום נכים בקהילה	2000
167	1346700937	מרכז יום לנכים קשים	37000
168	1347100490	השתת למלחמה בסמים	48000
169	1347100491	האפוטרופוס הכללי- סמים	16000
170	1347100930	טיפול בנוער וצעירים	42000
171	1347100931	טיפול בנערות במצוקה	6000
172	1347300930	מ.יום לנוער סמים	39000
173	1347300932	סמים טיפול בקהילה	7000
174	1347300936	בדיקות סמים וסיוע	1000
175	1348100490	עבודה קהילתית	208000
176	1348200931	הסעות מועצות אזוריות	126000
177	1348300930	פע' התנדבות בקהילה	12000
178	1348400930	לשכת ייעוץ לאזרח	0
179	1349000930	נכים בפנימיות עולים	133000
180	1349000931	ילדים במצוקה עולים	3000
181	1349100931	מחשוב רפורמה	10000
182	1349999490	הכנסות רווחה- מעבר	0
183	1351000980	השת' משרד הדתות	1473000
184	1351000981	השתת מ הדתות-בלניות	183000
185	1351000983	ד.ניהול פנסיה מ.בקודש	11000
186	1351000984	השת' מ.הדתות- רבנים נורמטיבי	364000
187	1351000985	דת פנסיה ושארים	735000
188	1432000640	"שכ""ד מבתי מגורים"	45000
189	1433000640	"שכ""ד משרדים ומעבדו"	111000
190	1440000620	הכנסות ממכירת רכב	56000
191	1442100490	הכנ' משרות אוטובוס	484000
192	1461000690	מערכות סולריות	600000
193	1472000210	אגרת ביוב	11420000
194	1472000590	מקרן פיתוח הל' ביוב	2723000
195	1511000660	מבנקים    ושונים	649000
196	1513000690	הכנסות שנים קודמות	0
197	1594000690	הכנסות בלתי רגילות	737000
198	1599000510	העברת עודף מצטבר	10658000
199		"סה""כ הכנסות"	287129000
200	1610000100	משכורת- מינהל כללי	-1470000
201	1610000101	מבקר הרשות	-361000
202	1610000310	פנסיה	-11232000
203	1610000420	תקונים ואחזקה	-194000
204	1610000430	חשמל ומים	-212000
205	1610000433	חומרי ניקיון	-19000
206	1610000510	כיבודים	-110000
207	1610000514	מתנות ושי	-11000
208	1610000522	ספרים ועתונים	-15000
209	1610000532	דרור שור 88-555-08	-80000
210	1610000537	קובי אביבי 45-511-54	-54000
211	1610000540	בולים טל' ומברקים	-153000
212	1610000541	הוצ' פלאפון	-19000
213	1610000550	פרסומים	-63000
214	1610000560	הוצ משרדיות	-39000
215	1610000570	מיחשוב	-338000
216	1610000571	מתאם מיכון	-151000
217	1610000597	תחבורה-תקציב עזר	-8000
218	1610000750	ניקיון	-337000
219	1610000756	מידע לציבור	-96000
220	1610000780	הוצאות אחרות	-426000
221	1610000781	עיתון המועצה	-216000
222	1610000783	ייעוץ תקשורת ודוברות	-64000
223	1610000930	ציוד יסודי	-4000
224	1610001530	אביב איטח 77-727-74	-7000
225	1611000100	משכורת נבחרים	-1223000
226	1617000750	משפטיות- ארנונה ואחרות	-715000
227	1617000751	אגרות משפטיות	-118000
228	1617000752	משפטיות -כללי	-1051000
229	1617000754	משפטיות- תובע עירוני	-330000
230	1620000100	משכורת- מינהל כספי	-2554000
231	1620000440	בטוח	-723000
232	1620000560	הוצ משרדיות	-50000
233	1620000570	מיחשוב	-489000
234	1620000750	עבודות קבלניות	-1110000
235	1620000755	שכר- ורד ואורנה	-161000
236	1620000760	שכר חב' המושבים- פנטה טקלה	-121000
237	1620000780	הוצאות אחרות	-267000
238	1623200780	גביה וארנונה	-672000
239	1632000600	עמלות ודמי ניהול בנקים	-363000
240	1632000680	מימון הנחות ארנונה/הסדר	-1844000
241	1649100691	עח קרן	-1316000
242	1649100692	עח ריבית	-229000
243	1649100693	עח הצמדה	-261000
244	1711000100	משכורת- תברואה	-844000
245	1712300531	רכב 77-725-74 עזיזיאן חזי	-21000
246	1712300534	אביגדור שמקה-76-560-33	-65000
247	1712300535	אזרק אבידן 77-978-74	-47000
248	1712300541	הוצ' פלאפון	-5000
249	1712300750	פינוי אשפה	-5025000
250	1712300751	הטמנת אשפה	-10735000
251	1712300752	פינוי פסולת גושית וגזם	-10484000
252	1712300753	פנוי נייר ופלסטיקים	-168000
253	1712300754	"אס""פ תחזוקת אתרי פסולת"	-672000
254	1712300755	היטל הטמנה	-7781000
255	1712300760	משכ' ח.המושבים תברואה-אזרק	-153000
256	1712300780	הוצ שונות איכות הסביבה	-132000
257	1712300781	עגלות אשפה	-94000
258	1712300783	פעילות קהילתית בישובים	-402000
259	1712301532	גל גובי 77-732-74	-9000
260	1712301533	גל גובי 61-291-55	-45000
261	1712301534	ערן בן אהרון	-27000
262	1714200100	משכורת- וטרינרים	-318000
263	1714200101	בדיקות משנה וטרינריים	-13000
264	1714200534	ואדים אסקוביץ 45-507-54	-16000
265	1714200541	פלאפון	0
266	1714200760	פנסיה וטרינר	-27000
267	1714300100	לכידת כלבים- משכורת	-321000
268	1714300531	דרור אבוקסיס 87-677-78	-34000
269	1714300533	קובי כהן כלביה 12-259-33	-64000
270	1714300750	כלבת	-62000
271	1714310756	שכר מזכירה - רות סובעי	-100000
272	1714310760	שכר וטרינר חברת המושבים	-138000
273	1714310761	משכורת כלביה קולמן אוסולוצב וזבולון	-165000
274	1714310780	הוצ' שונות-כלביה	-197000
275	1714320760	תחנה אזורית וטרינרים	-392000
276	1715200750	הדברת  יתושים	-447000
277	1721000100	משכורת- ביטחון	-403000
278	1721000540	טלפון מטווח	-2000
279	1721000541	הוצ' פלאפון	-6000
280	1721000755	הוצ עמותה מנהל ביטחון	-2000
281	1721000780	הוצאות אחרות	-76000
282	1721000781	עיר ללא אלימות	-9000
283	1722100540	טלפון-מתמיד-משמר אז  רחי	-4000
284	1722100750	אחזקת מכשירי קשר	-7000
285	1722100780	מתמיד-משמר אזרחי	-145000
286	1722200530	עופר איש רם 10-891-61	-31000
287	1723000750	"אחזקת מקלטמ.הג""א"	-615000
288	1723000810	"הג""א ארצי"	-117000
289	1724000830	השתת בא.ערים לש.	-260000
290	1731000100	משכורת- מהנדס	-600000
291	1731000536	שאול פלקוביץ 45-508-54	-65000
292	1731000537	איגור גיט 76-553-80	-57000
293	1731000538	שאול גיל 77-727-74	-34000
294	1731000541	הוצ' פלאפון	-1000
295	1731000760	שאול גיל- משכורת	-96000
296	1731000780	שונות	-34000
297	1733000100	משכורות- בניין עיר	-1898000
298	1733000300	פיצויים ועדת בנין עיר	-3000
299	1733000540	טלפון-ועדת_בנין עיר	-2000
300	1733000541	הוצ' פלאפון	-19000
301	1733000570	מיכון	-56000
302	1733000755	שכר עמותה לחינוך- אביבית	-3000
303	1733000761	מאיר יעקב שכר חב' המושבים	-39000
304	1733000780	הוצאות אחרות	-490000
305	1733000781	הוצאות השבחה	-499000
306	1733001532	יעקב בן חמו  11-923-33	-67000
307	1733001533	דרור איווניר 20-232-31	0
308	1733001536	מעיין אלנקרי 10-207-85	-56000
309	1733001537	משה יצחק 81-197-31	-70000
310	1733001538	אמיר סיני 11-921-33	-70000
311	1733001539	שרמי איילה 77-979-74	-5000
312	1733002531	 איילה שרמי 61-284-55	-40000
313	1733002532	בר דה פורטו 64-784-39	-16000
314	1742000534	ביטון דוד 77-728-74	-16000
315	1742000537	בוריס גלינברג 11-922-33	-57000
316	1742000541	פלאפון -בוריס ותכלת	-4000
317	1742000750	אחזקת  כבישים	-3956000
318	1742000751	אחזקת כבישים בישובים	-1444000
319	1742000760	"שכר ח""ה תכלת+ביטון+בוריס"	-461000
320	1743000431	חשמל	-1782000
321	1743000750	אחזקת רשת תאורה	-926000
322	1743000760	שכר חברת המושבים /תכלת	-104000
323	1744000780	בטיחות בדרכים	-88000
324	1746000530	בן ארי עדי 77-729-74	-27000
325	1746000541	הוצאות פלאפון- גינון	-4000
326	1746000750	גינון וחשבונות מים	-1099000
327	1746000760	בן ארי עדי- שכר חב' המושבים	-74000
328	1765000810	לארגונים ותרומות	-150000
329	1766000200	"תנ""ס הדרכה לישובים"	-22000
330	1766000755	"שכר עמותה לחינוך תנ""ס נוסף"	-123000
331	1766000756	משכ' עמותה נוער	-1919000
332	1766000757	משכ עמותה מטזיות	-33000
333	1766000758	ספרנית-משכ	-12000
334	1766000759	מועדון קשישים	-5000
335	1766000780	"תנ""ס פעולות"	-1003000
336	1766000781	"תנ""ס נוסף"	-1750000
337	1766000783	פעילות קהילתית מיוחדת	-1720000
338	1766100780	מכסות חצור	0
339	1766100781	תנס נוסף חצור	-80000
340	1781000100	משכורת רשוי עסקים	-230000
341	1781000540	טלפון מוקד מועצה	-2000
342	1781000780	רישוי עסקים-הוצ' שונות	-170000
343	1791000533	ניסים נחום 85-486-34	-72000
344	1791000541	הוצ' פלאפון	-2000
345	1791000760	שכר חב' המושבים ניסים	-240000
346	1791000780	ועדה חקלאית	-1442000
347	1791000782	שונות ועדה חקלאית	-71000
348	1796000780	הוצאות שונות	-316000
349	1796000830	הששת לרשות ניקוז	-397000
350	1811000100	משכורת מינהל חינוך	-876000
351	1811000101	"קב""ס חינוך"	-192000
352	1811000300	"קב""ס חינוך פיצויים"	-235000
353	1811000538	רות קרטר 45-509-54	-48000
354	1811000541	פלאפון-רות קרטר ודורון חנין	-6000
355	1811000597	מנהל  חינוך-הסעות	-1000
356	1811000755	מנהל חינוך -אביבית	-2000
357	1811000760	תלמידי חוץ	-304000
358	1811000762	"הנחות לבתי ספר בגין אגר""ח"	-108000
359	1811000780	הוצאות שונות	-327000
360	1811000781	השתת' לבריאות השן	-97000
361	1811000782	מלגות לסטודנטים	-261000
362	1811000783	פרוייקטים חינוכיים ותוכנית אב	-766000
363	1812000100	משכורת- גני ילדים סייעות אם	-3520000
364	1812000102	משכורת גני ילדים מלוות וסייעות	-85000
365	1812000103	משכורת גני ילדים סייעות רוטציה	-755000
366	1812000105	משכורת גננת נוספת	-36000
367	1812000300	פיצויים חינוך	-23000
368	1812000420	תקונים	-334000
369	1812000430	חשמל ומים	-314000
370	1812000536	יוסי בסל 31-469-66	-20000
371	1812000537	יוסי בסל 88-820-87	-13000
372	1812000541	פלאפון תקוה מלל	0
373	1812000750	גינון גנים	-237000
374	1812000751	השתתפות קייטנה בגני ילדים	-85000
375	1812000755	הוצ עמותה רוטציה	-4508000
376	1812000756	הוצ עמותה מלוות	-237000
377	1812000757	משכ' עמותה-סייעות במימון משרד החינוך	-536000
378	1812000759	סייעות גני קיבוץ חצור	-194000
379	1812000760	גננות עובדות מדינה	-8052000
380	1812000781	פעילות חברתית	-120000
381	1812000782	גן מדעי	-67000
382	1812000783	מינהל גנים	-517000
383	1812000785	פרוייקט שמידט גנים	-69000
384	1812000786	"חנ""ג גנים"	-225000
385	1812000787	שמיד מועצה	-79000
386	1812000930	ציוד יסודי	-213000
387	1812011780	רקפת אביגדור-דניאלה בטיטו	-11000
388	1812012780	ורד-אביגדור נועה חלפון	-10000
389	1812021780	סביון-אורות אחרק רונית	-11000
390	1812041780	שקד-ב.טוביה דילה סיילס	-10000
391	1812042780	רותם ב.טוביה תמי אחרק	-10000
392	1812043780	אסיף כ.ורבורג-פארלי שבתאי	-10000
393	1812051780	ניצנים-ב.עזרא ביטון כרמית	-10000
394	1812052780	תמר-בית עזרא אוזן רינה	-10000
395	1812061780	דקל-בצרון ליבי שמואלי	-10000
396	1812062780	תות בצרון לי ממן	-10000
397	1812081780	חצב חצב טלי חיון	-10000
398	1812082780	שיזף חצב מנור רינה	-9000
399	1812083780	שושן חצב-מעיין בבאי	-11000
400	1812101780	תמר-ינון שולה ארזי	-12000
401	1812111780	שקמים כ.ורבורג אבישג סבן	-11000
402	1812121780	אתרוג-ינון שרון וקנין	-10000
403	1812141780	אלון נ.בנים גל חיים-יצחק	-11000
404	1812151780	אלה עזריקם-דבי פלק צברי	-9000
405	1812152780	כוכבים-עזריקם בן ארצי נאו	-10000
406	1812153780	"שיבולים עזריקם ממ""ד-מירב שרביט"	-10000
407	1812154780	כלנית-עזריקם בן דוד מרגנית	-13000
408	1812171780	שקד-שדה עוזיה רות חן	-11000
409	1812172780	ארז-שדה עוזיה דנוך בת גלי	-12000
410	1812181780	הזית שתולים שמרית איפרגן	-9000
411	1812182780	הברוש שתולים ניני חנה	-11000
412	1812183780	חיטה שתולים חני רפאל	-10000
413	1812191780	צבר תימורים זנדני לאה	-9000
414	1812192780	חרצית תימורים-שרית מט ויסברג	-11000
415	1812193780	יסמין- שדה עוזיה גל לבוב	-12000
416	1812194780	הדרים- ביצרון שלי פינגרמן	-9000
417	1812200300	פיצויים גנים	-96000
418	1812211780	השיטה-אחוה איילת כהן	-10000
419	1812212780	הדס-אחוה שמואלי אורה	-10000
420	1812213780	אורן-אחוה סעידי מיכל	-10000
421	1812214780	דובדבן -ינון נעמה מלכיור	-10000
422	1812216780	סחלב- עזריקם מורן גלנטי	-10000
423	1812217780	לילך- שדה עוזיה קלי גרנלר	-10000
424	1812218780	דרור- בסיס חצור יעל טלמור	-10000
425	1812221780	אורנים עזר ענבר משולם	-10000
426	1812222780	חרוב-עזר קרן דהטבקר	-11000
427	1812223780	רימון עזר טהר זהבה	-10000
428	1812224780	גפן עזר גרשון אביבה	-10000
429	1812225780	צאלון נ.מבטח אילת רוזנטל	-10000
430	1812226780	נרקיס נוה מבטח/נועה אמסטרדם	-10000
431	1812227780	גן עופרים-חצור פייני טובי	-8000
432	1812228780	ניצנים גן חצור- עירית וייס	-9000
433	1812229780	תלמים כפר אחים- שוש סקירה	-11000
434	1812239780	תאנה-חצב אירית איובי	-11000
435	1812240780	גן עומר- כ. ורבורג	-9000
436	1812241780	גן שדות- תלמי יחיאל	-8000
437	1812242780	גן כרמים- כ.אחים	-8000
438	1812243780	גן גבעולים- ב.טוביה	-8000
439	1813200755	עיר ללא אלימות שמרים	-155000
440	1813200756	"עיר ללא לימות שמרים ע""ח המועצה"	-132000
441	1813300100	משכורות רגבים	-568000
442	1813300101	אגרת חינוך רגבים	-293000
443	1813300102	שמיד שכר חדר חם רגבים	-43000
444	1813300420	תקונים ואחזקה	-146000
445	1813300430	חשמל ומים	-225000
446	1813300540	טלפון	-10000
447	1813300541	הוצ' פאלפון	-2000
448	1813300570	מיכון - רגבים	-62000
449	1813300571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-24000
450	1813300740	כלים מכשירים וציוד	-17000
451	1813300750	עבודות קבלניות-גינ	-248000
452	1813300755	הוצ עמותה א.חינוך	-819000
453	1813300757	קרן קרב- רגבים	-269000
454	1813300758	רגבים מנהל	-270000
455	1813300759	שמיד- חדר חם רגבים	-29000
456	1813300760	קרן רמון	-80000
457	1813300780	הוצאות אחרות-רגבים	-171000
458	1813300782	שמיד חדר חם	-10000
459	1813300784	רגבים-הסעות לפעולות חברה	-86000
460	1813300788	צהרון- רגבים	-113000
461	1813301785	רגבים- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-125000
462	1813301786	רגבים- סל תלמיד- מועצה	-171000
463	1813400100	משכורות מבואות	-266000
464	1813400101	אגרת חינוך מבואות	-269000
465	1813400102	חדר חם מבואות	-59000
466	1813400420	תיקונים ואחזקה	-178000
467	1813400430	חשמל ומים	-183000
468	1813400450	רהוט ואחזקתו	-37000
469	1813400540	טלפון	-12000
470	1813400541	הוצ פאלפון	-5000
471	1813400570	מיכון מבואות	-49000
472	1813400571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-24000
473	1813400750	עב' קבלניות-גינון	-813000
474	1813400755	הוצ עמותה-מינהל	-347000
475	1813400756	עמותה מבואות א.חינוך	-1227000
476	1813400757	קרן קרב- מבואות	-433000
477	1813400759	"שמיד- חדר חם מבואות ע""ח הרשות"	-40000
478	1813400761	סיני שירן שכר חב' המושבים	-58000
479	1813400780	הוצאות אחרות - מבואות	-215000
480	1813400784	מבואות-הסעות לפעולות חברה	-61000
481	1813400786	קרן רמון	-101000
482	1813400788	צהרון- מבואות	-187000
483	1813400930	ציוד יסודי	-2000
484	1813401785	מבואות- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-180000
485	1813401786	מבואות- סל תלמיד- מועצה	-250000
486	1813500100	"משכורת ממ""ד יד חזון"	-398000
487	1813500101	"אגרת חינוך ממ""ד"	0
488	1813500102	חדר חם יד חזון	-15000
489	1813500420	תקונים ואחזקה	-61000
490	1813500430	חשמל ומים	-36000
491	1813500540	טלפון	-11000
492	1813500541	הוצ' פאלפון  יד חזון	-2000
493	1813500570	מיכון - יד חזון	-84000
494	1813500571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-24000
495	1813500740	כלים מכשירים וציוד	-13000
496	1813500750	עב' קבלניות-גינון	-174000
497	1813500755	הוצ עמותה-מנהל יד חזון	-320000
498	1813500756	הוצ עמותה-א.חינוך יד חזון	-574000
499	1813500757	שמיד- חדר חם יד חזון	-20000
500	1813500759	"תל""ן יד חזון משכ' עמותה"	-81000
501	1813500780	הוצאות אחרות - יד-חזון	-99000
502	1813500784	"ממ""ד-הסעות לפעולות חברה"	-83000
503	1813500786	האקדמיה למנהיגות	-47000
504	1813500930	ציוד יסודי	-8000
505	1813501785	יד חזון- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-43000
506	1813501786	יד חזון- סל תלמיד- מועצה	-62000
507	1813600100	משכורת נופים	-238000
508	1813600101	שכר-אגרת חינוך נופים	-83000
509	1813600104	חדר חם נופים	-59000
510	1813600420	תקונים ואחזקה -נופים	-83000
511	1813600430	חשמל ומים	-116000
512	1813600540	טלפון	-11000
513	1813600541	הוצ פלאפון	-1000
514	1813600570	מיכון - כנות	-55000
515	1813600571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-24000
516	1813600750	גינון נקיון	-402000
517	1813600755	הוצ עמותה-א.חינוך	-218000
518	1813600756	הוצ' עמותה-מנהל	-368000
519	1813600757	קרן קרב נופים	-293000
520	1813600759	קרן רמון	-80000
521	1813600760	ברוך קולמן-נופים שכר ח.המושבי	-30000
522	1813600780	הוצ שונות - נופים	-152000
523	1813600784	נופים-הסעות לפעולות חברה	-72000
524	1813600788	צהרון- נופים	-48000
525	1813600789	צהרון- חצור	0
526	1813600930	"ציוד יסודי-ביה""ס נופים"	-3000
527	1813601785	נופים- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-108000
528	1813601786	נופים- סל תלמיד- מועצה	-150000
529	1813800780	מסגרת קיץ א-ג -הוצ שונות	-702000
530	1813801780	מסגרת קיץ- ד' -הוצ' שונות	-103000
531	1813810755	קייטנת ספורט - שכר ע. הספורט	-20000
532	1815100111	משכורת חטיבה עליונה תיכון	-19828000
533	1815100112	משכורת חטיבת ביניים תיכון	-7514000
534	1815100113	"משכורת תיכון מינהל חט""ע"	-1135000
535	1815100114	משכורת תיכון חטיבה י'ג	-90000
536	1815100117	תיכון מינהל חטיבת ביניים	-997000
537	1815100118	משכורת- שעות מענק משרד החינוך	-18000
538	1815100202	"שפ""מ תיכון"	-138000
539	1815100211	"תיכון פרוייקטים ש.אפקטביות ומ""מ"	-314000
540	1815100300	פיצויים תיכון	-303000
541	1815100420	תיקונים ואחזקה-תיכון	-553000
542	1815100430	חשמל ומים	-816000
543	1815100433	חומרי ניקוי	-38000
544	1815100450	רהוט ואחזקתו-תיכון	-165000
545	1815100510	כיבודים - תיכון	-63000
546	1815100530	חזי שגיב 45-506-54	-50000
547	1815100531	רכב תיכון 74-519-67	-4000
548	1815100532	רוני ארז 45-506-54	-18000
549	1815100540	טלפון	-30000
550	1815100541	הוצ' פלאפון	-21000
551	1815100560	הוצ משרדיות	-173000
552	1815100570	מיכון-תיכון	-328000
553	1815100740	כלים מכשירים וציוד	-51000
554	1815100750	גינון_ונקיון	-1854000
555	1815100755	הוצ עמותה מינהל	-1302000
556	1815100757	"לימוד לי""ג"	-66000
557	1815100758	"שפ""מ משלים-עמותה"	-14000
558	1815100760	מ.החינוך שאילת מורים	-3338000
