﻿_id	tvr sttysty `byrh	khvdsh ml	shnh ml	Total	2017	2016	2015	2014
1	Total	""	תיקים נפתחו סך-הכל	103108	20521.0	29688	27029	25870
2	Total	""	תיקים סגורים	70108	10745.0	20646	19399	19318
3	Total	""	נסגרו מחוסר ראיות	16105	1163.0	4114	5136	5692
4	Total	""	נסגרו אין עניין לציבור	49062	8638.0	15157	13045	12222
5	Total	""	כתב אישום לפי שנת ההגשה	24803	4686.0	6763	7012	6401
6	Total	""	מעצרים סך הכל	17131	3367.0	4806	4640	4318
7	Total	""	חציון משך זמן המעצר	8	11.0	9	8	6
8	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	תיקים נפתחו סך-הכל	2056	390.0	380	612	674
9	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	תיקים סגורים	1188	133.0	211	418	426
10	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	נסגרו מחוסר ראיות	572	25.0	100	227	220
11	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	נסגרו אין עניין לציבור	352	6.0	46	136	164
12	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	כתב אישום לפי שנת ההגשה	658	93.0	137	212	217
13	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	מעצרים סך הכל	624	135.0	125	173	191
14	גידול,ייצור והפקת-סמים	Total	חציון משך זמן המעצר	8	11.0	8	11	6
15	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	תיקים נפתחו סך-הכל	162	36.0	27	46	53
16	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	תיקים סגורים	92	11.0	11	27	43
17	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	נסגרו מחוסר ראיות	50	7.0	4	14	25
18	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	נסגרו אין עניין לציבור	37	2.0	7	11	17
19	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	כתב אישום לפי שנת ההגשה	55	9.0	14	16	16
20	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	מעצרים סך הכל	55	15.0	8	19	13
21	גידול,ייצור והפקת-סמים	1	חציון משך זמן המעצר	14	31.0	20.5	2	62
22	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	תיקים נפתחו סך-הכל	151	22.0	24	27	78
23	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	תיקים סגורים	104	8.0	15	16	65
24	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	נסגרו מחוסר ראיות	51	4.0	5	9	33
25	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	נסגרו אין עניין לציבור	47	0.0	8	7	32
26	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	כתב אישום לפי שנת ההגשה	46	12.0	13	11	10
27	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	מעצרים סך הכל	43	13.0	13	7	10
28	גידול,ייצור והפקת-סמים	2	חציון משך זמן המעצר	15	62.0	15	15	5.5
29	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	תיקים נפתחו סך-הכל	198	30.0	26	73	69
30	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	תיקים סגורים	126	11.0	12	55	48
31	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	נסגרו מחוסר ראיות	72	5.0	8	31	28
32	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	נסגרו אין עניין לציבור	34	1.0	0	19	14
33	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	כתב אישום לפי שנת ההגשה	65	13.0	12	28	12
34	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	מעצרים סך הכל	52	10.0	12	17	13
35	גידול,ייצור והפקת-סמים	3	חציון משך זמן המעצר	12	129.0	6.5	10	7
36	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	תיקים נפתחו סך-הכל	198	40.0	33	66	59
37	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	תיקים סגורים	122	10.0	20	48	44
38	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	נסגרו מחוסר ראיות	59	0.0	9	28	22
39	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	נסגרו אין עניין לציבור	39	1.0	5	13	20
40	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	כתב אישום לפי שנת ההגשה	57	13.0	10	19	15
41	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	מעצרים סך הכל	72	21.0	13	20	18
42	גידול,ייצור והפקת-סמים	4	חציון משך זמן המעצר	5	71.0	35	7	1
43	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	תיקים נפתחו סך-הכל	260	70.0	35	70	85
44	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	תיקים סגורים	162	31.0	22	57	52
45	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	נסגרו מחוסר ראיות	75	5.0	9	33	28
46	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	נסגרו אין עניין לציבור	43	0.0	7	18	18
47	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	כתב אישום לפי שנת ההגשה	64	17.0	6	18	23
48	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	מעצרים סך הכל	80	33.0	5	14	28
49	גידול,ייצור והפקת-סמים	5	חציון משך זמן המעצר	6	5.0	191	16	4.5
50	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	תיקים נפתחו סך-הכל	264	75.0	46	69	74
51	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	תיקים סגורים	131	21.0	29	42	39
52	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	נסגרו מחוסר ראיות	60	3.0	17	16	24
53	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	נסגרו אין עניין לציבור	29	2.0	5	13	9
54	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	כתב אישום לפי שנת ההגשה	54	17.0	13	11	13
55	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	מעצרים סך הכל	79	23.0	12	17	27
56	גידול,ייצור והפקת-סמים	6	חציון משך זמן המעצר	6	6.0	15	16	5
57	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	תיקים נפתחו סך-הכל	278	107.0	46	57	68
58	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	תיקים סגורים	144	39.0	28	34	43
59	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	נסגרו מחוסר ראיות	56	1.0	14	18	23
60	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	נסגרו אין עניין לציבור	29	0.0	4	13	12
61	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	כתב אישום לפי שנת ההגשה	66	10.0	11	20	25
62	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	מעצרים סך הכל	70	20.0	12	21	17
63	גידול,ייצור והפקת-סמים	7	חציון משך זמן המעצר	9.5	2.5	9.5	138	5
64	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	תיקים נפתחו סך-הכל	178	10.0	53	58	57
65	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	תיקים סגורים	96	2.0	30	38	26
66	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	נסגרו מחוסר ראיות	49	0.0	17	23	9
67	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	נסגרו אין עניין לציבור	24	0.0	2	7	15
68	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	כתב אישום לפי שנת ההגשה	66	4.0	15	27	20
69	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	מעצרים סך הכל	58	0.0	16	18	24
70	גידול,ייצור והפקת-סמים	8	חציון משך זמן המעצר	3.5	-	4.5	3	5
71	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	תיקים נפתחו סך-הכל	127	-	28	50	49
72	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	תיקים סגורים	77	-	14	37	26
73	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	נסגרו מחוסר ראיות	38	-	8	22	8
74	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	נסגרו אין עניין לציבור	23	-	2	12	9
75	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	כתב אישום לפי שנת ההגשה	42	-	9	12	21
76	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	מעצרים סך הכל	44	-	16	17	11
77	גידול,ייצור והפקת-סמים	9	חציון משך זמן המעצר	7	-	7	5	9
78	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	תיקים נפתחו סך-הכל	83	-	27	33	23
79	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	תיקים סגורים	42	-	11	19	12
80	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	נסגרו מחוסר ראיות	19	-	4	8	7
81	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	נסגרו אין עניין לציבור	14	-	1	8	5
82	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	כתב אישום לפי שנת ההגשה	44	-	17	13	14
83	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	מעצרים סך הכל	25	-	10	10	5
84	גידול,ייצור והפקת-סמים	10	חציון משך זמן המעצר	10	-	78	11	6
85	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	תיקים נפתחו סך-הכל	94	-	23	42	29
86	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	תיקים סגורים	57	-	13	29	15
87	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	נסגרו מחוסר ראיות	23	-	4	12	7
88	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	נסגרו אין עניין לציבור	24	-	4	12	8
89	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	כתב אישום לפי שנת ההגשה	42	-	8	13	21
90	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	מעצרים סך הכל	21	-	3	7	11
91	גידול,ייצור והפקת-סמים	11	חציון משך זמן המעצר	7	-	7	5	31
92	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	תיקים נפתחו סך-הכל	63	-	12	21	30
93	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	תיקים סגורים	35	-	6	16	13
94	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	נסגרו מחוסר ראיות	20	-	1	13	6
95	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	נסגרו אין עניין לציבור	9	-	1	3	5
96	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	כתב אישום לפי שנת ההגשה	63	-	10	26	27
97	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	מעצרים סך הכל	25	-	5	6	14
98	גידול,ייצור והפקת-סמים	12	חציון משך זמן המעצר	11	-	3	6	22.5
99	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	תיקים נפתחו סך-הכל	15107	3370.0	4541	3854	3342
100	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	תיקים סגורים	5085	428.0	1436	1548	1673
101	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	נסגרו מחוסר ראיות	3285	187.0	933	1062	1103
102	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	נסגרו אין עניין לציבור	614	45.0	129	192	248
103	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	כתב אישום לפי שנת ההגשה	6401	1580.0	1728	1741	1376
104	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	מעצרים סך הכל	9708	2194.0	2946	2463	2105
105	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	Total	חציון משך זמן המעצר	8	9.0	8	8	6
106	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	תיקים נפתחו סך-הכל	1547	506.0	356	332	353
107	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	תיקים סגורים	550	109.0	131	157	153
108	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	נסגרו מחוסר ראיות	361	55.0	96	110	100
109	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	נסגרו אין עניין לציבור	72	19.0	10	20	23
110	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	כתב אישום לפי שנת ההגשה	584	204.0	146	103	131
111	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	מעצרים סך הכל	1066	341.0	273	231	221
112	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	1	חציון משך זמן המעצר	8	10.0	11	7	6
113	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	תיקים נפתחו סך-הכל	1351	356.0	427	272	296
114	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	תיקים סגורים	544	74.0	161	121	188
115	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	נסגרו מחוסר ראיות	361	37.0	116	87	121
116	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	נסגרו אין עניין לציבור	71	9.0	15	17	30
117	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	כתב אישום לפי שנת ההגשה	528	163.0	132	88	145
118	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	מעצרים סך הכל	908	274.0	299	179	156
119	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	2	חציון משך זמן המעצר	7	7.0	8	6	5
120	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	תיקים נפתחו סך-הכל	1438	471.0	391	299	277
121	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	תיקים סגורים	475	67.0	153	122	133
122	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	נסגרו מחוסר ראיות	309	32.0	99	88	90
123	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	נסגרו אין עניין לציבור	50	6.0	18	14	12
124	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	כתב אישום לפי שנת ההגשה	599	231.0	130	131	107
125	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	מעצרים סך הכל	994	331.0	241	230	192
126	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	3	חציון משך זמן המעצר	8	10.0	7	8	5.5
127	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	תיקים נפתחו סך-הכל	1390	469.0	380	312	229
128	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	תיקים סגורים	439	69.0	117	139	114
129	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	נסגרו מחוסר ראיות	291	31.0	80	95	85
130	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	נסגרו אין עניין לציבור	55	3.0	12	25	15
131	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	כתב אישום לפי שנת ההגשה	568	179.0	144	137	108
132	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	מעצרים סך הכל	891	303.0	169	256	163
133	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	4	חציון משך זמן המעצר	9	11.0	7	10	6
134	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	תיקים נפתחו סך-הכל	1460	483.0	337	386	254
135	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	תיקים סגורים	390	37.0	107	123	123
136	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	נסגרו מחוסר ראיות	261	17.0	71	90	83
137	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	נסגרו אין עניין לציבור	49	6.0	13	14	16
138	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	כתב אישום לפי שנת ההגשה	736	247.0	139	242	108
139	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	מעצרים סך הכל	839	260.0	218	192	169
140	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	5	חציון משך זמן המעצר	8	12.5	7	8	4
141	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	תיקים נפתחו סך-הכל	1460	506.0	396	292	266
142	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	תיקים סגורים	413	42.0	113	129	129
143	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	נסגרו מחוסר ראיות	257	11.0	71	89	86
144	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	נסגרו אין עניין לציבור	42	1.0	10	13	18
145	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	כתב אישום לפי שנת ההגשה	710	291.0	151	162	106
146	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	מעצרים סך הכל	964	321.0	279	208	156
147	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	6	חציון משך זמן המעצר	8	12.0	7	8	5
148	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	תיקים נפתחו סך-הכל	1518	513.0	384	344	277
149	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	תיקים סגורים	442	28.0	124	149	141
150	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	נסגרו מחוסר ראיות	294	3.0	85	110	96
151	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	נסגרו אין עניין לציבור	51	1.0	11	18	21
152	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	כתב אישום לפי שנת ההגשה	649	228.0	137	141	143
153	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	מעצרים סך הכל	1012	319.0	290	245	158
154	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	7	חציון משך זמן המעצר	7	8.0	8	8.5	3
155	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	תיקים נפתחו סך-הכל	1259	66.0	432	470	291
156	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	תיקים סגורים	423	2.0	143	132	146
157	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	נסגרו מחוסר ראיות	246	1.0	80	78	87
158	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	נסגרו אין עניין לציבור	64	0.0	19	19	26
159	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	כתב אישום לפי שנת ההגשה	589	55.0	187	250	97
160	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	מעצרים סך הכל	631	45.0	247	184	155
161	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	8	חציון משך זמן המעצר	7	2.0	9	10	7
162	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	תיקים נפתחו סך-הכל	839	-	302	244	293
163	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	תיקים סגורים	356	-	101	108	147
164	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	נסגרו מחוסר ראיות	244	-	63	81	100
165	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	נסגרו אין עניין לציבור	38	-	7	7	24
166	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	כתב אישום לפי שנת ההגשה	337	-	151	77	109
167	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	מעצרים סך הכל	531	-	201	152	178
168	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	9	חציון משך זמן המעצר	9	-	9	8.5	12
169	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	תיקים נפתחו סך-הכל	849	-	336	231	282
170	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	תיקים סגורים	333	-	89	90	154
171	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	נסגרו מחוסר ראיות	210	-	50	56	104
172	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	נסגרו אין עניין לציבור	43	-	8	10	25
173	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	כתב אישום לפי שנת ההגשה	283	-	93	96	94
174	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	מעצרים סך הכל	555	-	210	148	197
175	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	10	חציון משך זמן המעצר	9	-	10	7	9
176	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	תיקים נפתחו סך-הכל	1041	-	421	376	244
177	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	תיקים סגורים	360	-	100	150	110
178	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	נסגרו מחוסר ראיות	233	-	67	91	75
179	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	נסגרו אין עניין לציבור	38	-	0	23	15
180	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	כתב אישום לפי שנת ההגשה	439	-	160	176	103
181	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	מעצרים סך הכל	694	-	281	239	174
182	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	11	חציון משך זמן המעצר	9	-	11	7	10.5
183	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	תיקים נפתחו סך-הכל	955	-	379	296	280
184	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	תיקים סגורים	360	-	97	128	135
185	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	נסגרו מחוסר ראיות	218	-	55	87	76
186	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	נסגרו אין עניין לציבור	41	-	6	12	23
187	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	כתב אישום לפי שנת ההגשה	459	-	177	147	135
188	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	מעצרים סך הכל	623	-	238	199	186
189	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית	12	חציון משך זמן המעצר	8	-	8.5	7	8
190	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	תיקים נפתחו סך-הכל	18643	3892.0	5138	5400	4213
191	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	תיקים סגורים	6658	496.0	1520	2523	2119
192	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	נסגרו מחוסר ראיות	3608	154.0	761	1441	1252
193	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	נסגרו אין עניין לציבור	1602	51.0	356	706	489
194	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	כתב אישום לפי שנת ההגשה	9888	2219.0	3009	2720	1970
195	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	מעצרים סך הכל	4282	760.0	1106	1229	1187
196	סחר,יבוא ויצוא סמים	Total	חציון משך זמן המעצר	37	35.0	51	40.5	33.5
197	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	תיקים נפתחו סך-הכל	2088	609.0	437	514	528
198	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	תיקים סגורים	826	115.0	215	252	244
199	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	נסגרו מחוסר ראיות	459	55.0	101	143	160
200	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	נסגרו אין עניין לציבור	205	18.0	67	69	51
201	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	כתב אישום לפי שנת ההגשה	805	325.0	131	224	125
202	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	מעצרים סך הכל	537	132.0	91	157	157
203	סחר,יבוא ויצוא סמים	1	חציון משך זמן המעצר	48	87.0	22	36.5	152
204	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	תיקים נפתחו סך-הכל	1994	509.0	508	500	477
205	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	תיקים סגורים	799	79.0	209	263	248
206	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	נסגרו מחוסר ראיות	470	29.0	109	168	164
207	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	נסגרו אין עניין לציבור	183	9.0	54	62	58
208	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	כתב אישום לפי שנת ההגשה	959	199.0	291	224	245
209	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	מעצרים סך הכל	409	84.0	108	104	113
210	סחר,יבוא ויצוא סמים	2	חציון משך זמן המעצר	30	31.0	34	30.5	7
211	סחר,יבוא ויצוא סמים	3	תיקים נפתחו סך-הכל	1992	752.0	318	471	451
212	סחר,יבוא ויצוא סמים	3	תיקים סגורים	687	69.0	144	236	238
213	סחר,יבוא ויצוא סמים	3	נסגרו מחוסר ראיות	428	32.0	96	150	150
214	סחר,יבוא ויצוא סמים	3	נסגרו אין עניין לציבור	160	7.0	27	69	57
215	סחר,יבוא ויצוא סמים	3	כתב אישום לפי שנת ההגשה	734	284.0	106	206	139
216	סחר,יבוא ויצוא סמים	3	מעצרים סך הכל	430	116.0	99	96	119
217	סחר,יבוא ויצוא סמים	3	חציון משך זמן המעצר	31	102.5	87	19.5	9
218	סחר,יבוא ויצוא סמים	4	תיקים נפתחו סך-הכל	1658	357.0	387	560	354
219	סחר,יבוא ויצוא סמים	4	תיקים סגורים	662	45.0	119	312	186
220	סחר,יבוא ויצוא סמים	4	נסגרו מחוסר ראיות	373	12.0	71	175	115
221	סחר,יבוא ויצוא סמים	4	נסגרו אין עניין לציבור	177	5.0	29	110	33
222	סחר,יבוא ויצוא סמים	4	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1017	468.0	157	161	231
223	סחר,יבוא ויצוא סמים	4	מעצרים סך הכל	441	115.0	59	107	160
224	סחר,יבוא ויצוא סמים	4	חציון משך זמן המעצר	42	86.0	15	31	35
225	סחר,יבוא ויצוא סמים	5	תיקים נפתחו סך-הכל	1905	514.0	467	587	337
226	סחר,יבוא ויצוא סמים	5	תיקים סגורים	641	75.0	150	233	183
227	סחר,יבוא ויצוא סמים	5	נסגרו מחוסר ראיות	336	14.0	76	142	104
228	סחר,יבוא ויצוא סמים	5	נסגרו אין עניין לציבור	149	5.0	31	67	46
229	סחר,יבוא ויצוא סמים	5	כתב אישום לפי שנת ההגשה	976	296.0	263	212	205
230	סחר,יבוא ויצוא סמים	5	מעצרים סך הכל	405	117.0	98	121	69
231	סחר,יבוא ויצוא סמים	5	חציון משך זמן המעצר	38	69.0	16.5	84	7
232	סחר,יבוא ויצוא סמים	6	תיקים נפתחו סך-הכל	1716	561.0	425	429	301
233	סחר,יבוא ויצוא סמים	6	תיקים סגורים	544	65.0	115	194	170
234	סחר,יבוא ויצוא סמים	6	נסגרו מחוסר ראיות	285	5.0	53	113	114
235	סחר,יבוא ויצוא סמים	6	נסגרו אין עניין לציבור	130	4.0	31	59	36
236	סחר,יבוא ויצוא סמים	6	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1113	297.0	316	304	196
237	סחר,יבוא ויצוא סמים	6	מעצרים סך הכל	440	78.0	103	104	155
238	סחר,יבוא ויצוא סמים	6	חציון משך זמן המעצר	46	38.0	84	98.5	80
239	סחר,יבוא ויצוא סמים	7	תיקים נפתחו סך-הכל	1869	512.0	335	677	345
240	סחר,יבוא ויצוא סמים	7	תיקים סגורים	589	48.0	126	238	177
241	סחר,יבוא ויצוא סמים	7	נסגרו מחוסר ראיות	288	7.0	63	135	83
242	סחר,יבוא ויצוא סמים	7	נסגרו אין עניין לציבור	152	3.0	38	72	39
243	סחר,יבוא ויצוא סמים	7	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1106	321.0	130	402	253
244	סחר,יבוא ויצוא סמים	7	מעצרים סך הכל	432	107.0	98	158	69
245	סחר,יבוא ויצוא סמים	7	חציון משך זמן המעצר	33	17.0	253.5	133	25
246	סחר,יבוא ויצוא סמים	8	תיקים נפתחו סך-הכל	1159	78.0	397	401	283
247	סחר,יבוא ויצוא סמים	8	תיקים סגורים	438	0.0	116	188	134
248	סחר,יבוא ויצוא סמים	8	נסגרו מחוסר ראיות	248	0.0	51	111	86
249	סחר,יבוא ויצוא סמים	8	נסגרו אין עניין לציבור	95	0.0	18	45	32
250	סחר,יבוא ויצוא סמים	8	כתב אישום לפי שנת ההגשה	792	39.0	281	286	186
251	סחר,יבוא ויצוא סמים	8	מעצרים סך הכל	257	11.0	75	90	81
252	סחר,יבוא ויצוא סמים	8	חציון משך זמן המעצר	18	1.0	16.5	34	17.5
253	סחר,יבוא ויצוא סמים	9	תיקים נפתחו סך-הכל	841	-	261	251	329
254	סחר,יבוא ויצוא סמים	9	תיקים סגורים	380	-	90	134	156
255	סחר,יבוא ויצוא סמים	9	נסגרו מחוסר ראיות	188	-	34	80	74
256	סחר,יבוא ויצוא סמים	9	נסגרו אין עניין לציבור	96	-	15	39	42
257	סחר,יבוא ויצוא סמים	9	כתב אישום לפי שנת ההגשה	414	-	153	119	142
258	סחר,יבוא ויצוא סמים	9	מעצרים סך הכל	214	-	93	34	87
259	סחר,יבוא ויצוא סמים	9	חציון משך זמן המעצר	79	-	119.5	11	79
260	סחר,יבוא ויצוא סמים	10	תיקים נפתחו סך-הכל	731	-	222	244	265
261	סחר,יבוא ויצוא סמים	10	תיקים סגורים	304	-	41	125	138
262	סחר,יבוא ויצוא סמים	10	נסגרו מחוסר ראיות	147	-	20	60	67
263	סחר,יבוא ויצוא סמים	10	נסגרו אין עניין לציבור	83	-	9	40	34
264	סחר,יבוא ויצוא סמים	10	כתב אישום לפי שנת ההגשה	277	-	74	109	94
265	סחר,יבוא ויצוא סמים	10	מעצרים סך הכל	141	-	50	44	47
266	סחר,יבוא ויצוא סמים	10	חציון משך זמן המעצר	17	-	31.5	75	9
267	סחר,יבוא ויצוא סמים	11	תיקים נפתחו סך-הכל	1787	-	1100	496	191
268	סחר,יבוא ויצוא סמים	11	תיקים סגורים	408	-	101	210	97
269	סחר,יבוא ויצוא סמים	11	נסגרו מחוסר ראיות	221	-	52	115	54
270	סחר,יבוא ויצוא סמים	11	נסגרו אין עניין לציבור	83	-	16	35	32
271	סחר,יבוא ויצוא סמים	11	כתב אישום לפי שנת ההגשה	1230	-	898	222	110
272	סחר,יבוא ויצוא סמים	11	מעצרים סך הכל	338	-	158	119	61
273	סחר,יבוא ויצוא סמים	11	חציון משך זמן המעצר	64	-	90.5	17	89
274	סחר,יבוא ויצוא סמים	12	תיקים נפתחו סך-הכל	903	-	281	270	352
275	סחר,יבוא ויצוא סמים	12	תיקים סגורים	380	-	94	138	148
276	סחר,יבוא ויצוא סמים	12	נסגרו מחוסר ראיות	165	-	35	49	81
277	סחר,יבוא ויצוא סמים	12	נסגרו אין עניין לציבור	89	-	21	39	29
278	סחר,יבוא ויצוא סמים	12	כתב אישום לפי שנת ההגשה	592	-	223	275	94
279	סחר,יבוא ויצוא סמים	12	מעצרים סך הכל	238	-	74	95	69
280	סחר,יבוא ויצוא סמים	12	חציון משך זמן המעצר	33	-	50	60	31
281	שמוש בסמים מסוכנים	Total	תיקים נפתחו סך-הכל	67302	12869.0	19629	17163	17641
282	שמוש בסמים מסוכנים	Total	תיקים סגורים	57177	9688.0	17479	14910	15100
283	שמוש בסמים מסוכנים	Total	נסגרו מחוסר ראיות	8640	797.0	2320	2406	3117
284	שמוש בסמים מסוכנים	Total	נסגרו אין עניין לציבור	46494	8536.0	14626	12011	11321
285	שמוש בסמים מסוכנים	Total	כתב אישום לפי שנת ההגשה	7856	794.0	1889	2339	2838
286	שמוש בסמים מסוכנים	Total	מעצרים סך הכל	2585	285.0	640	815	845
287	שמוש בסמים מסוכנים	Total	חציון משך זמן המעצר	2	2.0	2	2	1
288	שמוש בסמים מסוכנים	1	תיקים נפתחו סך-הכל	7629	2232.0	1843	1730	1824
289	שמוש בסמים מסוכנים	1	תיקים סגורים	6565	1885.0	1615	1502	1563
290	שמוש בסמים מסוכנים	1	נסגרו מחוסר ראיות	1040	183.0	225	253	379
291	שמוש בסמים מסוכנים	1	נסגרו אין עניין לציבור	5291	1637.0	1342	1198	1114
292	שמוש בסמים מסוכנים	1	כתב אישום לפי שנת ההגשה	666	128.0	181	148	209
293	שמוש בסמים מסוכנים	1	מעצרים סך הכל	332	63.0	68	112	89
