﻿_id	`yr	vklvsyh nkvn l-2018	mspr nbdqym	mspr khvlym mvmtym	mspr mkhlymym	shy`vr l-100000
1	בני ברק	195298	10719	2258	337	1156.181834939425925767864100635051727294921875
2	קרית יערים	5713	419	39	24	682.653597059338380859117023646831512451171875
3	כוכב יעקב	8602	316	58	8	674.261799581492596189491450786590576171875
4	אלעד	46760	2192	309	52	660.821214713430208576028235256671905517578125
5	"כפר חב""ד"	6724	236	44	28	654.3723973825104849311173893511295318603515625
6	אפרת	10676	669	64	32	599.4754589733983038968290202319622039794921875
7	דייר אל-אסד	12435	1970	72	1	579.01085645355851738713681697845458984375
8	מצפה רמון	4991	188	24	11	480.86555800440788743799203075468540191650390625
9	מגדל העמק	26058	957	100	46	383.75930616317447174878907389938831329345703125
10	ביתר עילית	59240	1449	219	20	369.68264686022956766464631073176860809326171875
11	מודיעין עילית	73808	1639	271	25	367.16887058313460556746576912701129913330078125
12	אור יהודה	34843	1609	127	35	364.492150503687980744871310889720916748046875
13	טבריה	44353	1816	152	39	342.70511577570852068674867041409015655517578125
14	רכסים	11841	258	36	5	304.02837598175830180480261333286762237548828125
15	ירושלים	914559	24769	2524	320	275.98000785077834962066845037043094635009765625
16	דבוריה	10414	740	28	4	268.86883042058769888171809725463390350341796875
17	ג'סר א-זרקא	14732	1184	38	3	257.941895194135213387198746204376220703125
18	אזור	11819	401	30	8	253.828581098231694568312377668917179107666015625
19	קרית מלאכי	23691	506	57	30	240.597695327339494042462320066988468170166015625
20	יהוד	29104	1048	70	32	240.51676745464538953456212766468524932861328125
21	בית שמש	120812	2525	287	33	237.559182862629540977650322020053863525390625
22	קצרין	7373	158	16	3	217.008002170080004589181044138967990875244140625
23	אבן יהודה	13263	336	28	12	211.113624368544066101094358600676059722900390625
24	בית אל	5767	124	12	1	208.080457777007126196622266434133052825927734375
25	פקיעין (בוקייעה)	5851	499	12	0	205.093146470688765248269191943109035491943359375
26	אשקלון	139032	4150	280	127	201.392485183267154980057966895401477813720703125
27	צפת	35671	751	70	20	196.23784026239803779390058480203151702880859375
28	שוהם	20041	737	39	20	194.601067810987473194472840987145900726318359375
29	ג'ת	11910	706	23	1	193.11502938706968279802822507917881011962890625
30	גבעת זאב	18510	558	35	5	189.086980010804978746818960644304752349853515625
31	גני תקווה	18930	645	35	14	184.8917062863180262866080738604068756103515625
32	בית אריה	4981	150	9	0	180.686609114635615469524054788053035736083984375
33	קרית ארבע	7364	240	13	5	176.53449212384572319933795370161533355712890625
34	גבע בנימין	5299	130	9	0	169.843366672957159835277707315981388092041015625
35	זכרון יעקב	22341	479	36	12	161.13871357593660604834440164268016815185546875
36	שבלי - אום אל-גנם	6367	217	10	0	157.059839798963395196551573462784290313720703125
37	גבעת שמואל	24538	712	38	13	154.86184693129024481095257215201854705810546875
38	מודיעין-מכבים-רעות	87108	2958	123	57	141.204022592643610778395668603479862213134765625
39	קרית אונו	37112	1193	52	25	140.116404397499451306430273689329624176025390625
40	שלומי	6478	172	9	3	138.931769064526093870881595648825168609619140625
41	עומר	8016	266	11	5	137.22554890219561229969258420169353485107421875
42	נתיבות	36511	839	50	10	136.945030264851681067739264108240604400634765625
43	אופקים	30185	750	40	11	132.516150405830700265141786076128482818603515625
44	רעננה	73979	2288	97	49	131.118290325632955273249535821378231048583984375
45	עפולה	50886	1211	63	20	123.806154934559600633292575366795063018798828125
46	גן יבנה	22410	614	27	15	120.4819277108433794865050003863871097564697265625
47	כוכב יאיר	9143	296	11	3	120.3106201465601969857743824832141399383544921875
48	בת ים	130523	3049	157	60	120.285313699501244855127879418432712554931640625
49	שדרות	25891	685	30	12	115.8703796686107097002604859881103038787841796875
50	להבים	6178	233	7	4	113.3052767886047291767681599594652652740478515625
51	רמת גן	143370	5123	160	51	111.5993583036897689453326165676116943359375
52	תל מונד	12593	311	14	9	111.1728738187882044030629913322627544403076171875
53	מעלה אדומים	37469	1211	41	11	109.423790333342225267188041470944881439208984375
54	תל אביב - יפו	450192	12793	491	215	109.0645768916373441470568650402128696441650390625
55	בענה	8355	724	9	1	107.7199281867145401747620780952274799346923828125
56	אשדוד	225073	4971	240	76	106.6320704837985857693638536147773265838623046875
57	עיילבון	5677	153	6	2	105.6896248018319539596632239408791065216064453125
58	הרצליה	90900	2522	96	40	105.61056105610560962304589338600635528564453125
59	לוד	75038	1684	79	24	105.2799914709880368945960071869194507598876953125
60	אום אל-פחם	55324	1595	58	7	104.8369604511604364915910991840064525604248046875
61	דייר חנא	10567	342	11	3	104.0976625343049164484909852035343647003173828125
62	קרני שומרון	7906	137	8	4	101.188970402226146916291327215731143951416015625
63	פתח תקווה	242478	5615	240	89	98.978051617053921518163406290113925933837890625
64	גדרה	24633	616	24	13	97.430276458409451834086212329566478729248046875
65	כרמיאל	46596	1214	45	13	96.57481328869431536077172495424747467041015625
66	קרית עקרון	10600	239	10	3	94.3396226415094361072988249361515045166015625
67	רמת השרון	44896	1155	42	22	93.549536707056319073672057129442691802978515625
68	חולון	185741	4933	170	55	91.5252959766556699605644098483026027679443359375
69	ראשון לציון	241010	6609	214	102	88.7929961412389587849247618578374385833740234375
70	מיתר	9043	385	8	0	88.466216963397101835653302259743213653564453125
71	"בני עי""ש"	6837	407	6	3	87.7577885037297136250344919972121715545654296875
72	באר יעקב	24216	665	21	5	86.7195242814668034725400502793490886688232421875
73	דימונה	35377	829	30	14	84.8008593153743959192070178687572479248046875
74	רמלה	75246	1689	63	18	83.725380751136270873757894150912761688232421875
75	נתניה	213971	4377	178	55	83.1888433479303301965046557597815990447998046875
76	רחובות	137178	3441	111	43	80.9167650789485151108237914741039276123046875
77	כפר סבא	97412	2180	76	33	78.019135219480148180082323960959911346435546875
78	באר שבע	196755	5659	152	42	77.2534370155777452282563899643719196319580078125
79	אלפי מנשה	7771	173	6	4	77.210140265088142541571869514882564544677734375
80	יבנה	45555	1158	35	14	76.8302052464054412439509178511798381805419921875
81	נוף הגליל	43811	1174	32	5	73.0410170961630598185365670360624790191650390625
82	באקה אל-גרביה	29035	920	21	3	72.32650249698639299822389148175716400146484375
83	כפר ורדים	5599	115	4	1	71.441328808715837794807157479226589202880859375
84	ראש העין	53965	1489	38	8	70.4160103770962706448699464090168476104736328125
85	ג'לג'וליה	10011	266	7	0	69.92308460693237748273531906306743621826171875
86	גבעתיים	55123	1662	38	17	68.93674146907824251684360206127166748046875
87	קרית גת	55400	1174	38	15	68.59205776173286039920640178024768829345703125
88	ערד	26763	394	18	4	67.257033964802161563056870363652706146240234375
89	קדימה-צורן	20831	478	14	3	67.2075272430512171695227152667939662933349609375
90	צור יצחק	5954	141	4	0	67.18172657037285944170434959232807159423828125
91	מזכרת בתיה	14949	440	10	7	66.89410662920596450931043364107608795166015625
92	אריאל	18251	496	12	1	65.7498219275656055060608196072280406951904296875
93	כפר יונה	21301	513	14	4	65.7246138678935238885969738475978374481201171875
94	מבשרת ציון	23093	716	15	7	64.95474819209283623422379605472087860107421875
95	כפר קאסם	23517	805	15	1	63.7836458731981110759079456329345703125
96	צור הדסה	7856	297	5	3	63.64562118126273304596907109953463077545166015625
97	טירת כרמל	22243	405	14	8	62.9411500247268804741906933486461639404296875
98	יקנעם עילית	22711	381	14	9	61.64413720223679860055199242196977138519287109375
99	בית דגן	6533	147	4	3	61.22761365375784947673309943638741970062255859375
100	הוד השרון	59171	1303	36	14	60.8406144902063488189014606177806854248046875
101	מעלה עירון	14861	233	9	1	60.56120045757351277870839112438261508941650390625
102	ירוחם	10126	186	6	0	59.25340707090658298739072051830589771270751953125
103	קרית שמונה	22152	465	13	5	58.68544600938967192860218347050249576568603515625
104	מעלות-תרשיחא	22261	349	13	7	58.398095323660214717165217734873294830322265625
105	קרית ים	39556	817	23	8	58.14541409647082303990828222595155239105224609375
106	חריש	8737	251	5	1	57.2278814238296860139598720706999301910400390625
107	רהט	64649	1444	36	4	55.6853160915095344307701452635228633880615234375
108	חיפה	272584	5358	148	46	54.29518973967658013179971021600067615509033203125
109	שערי תקווה	5584	109	3	0	53.72492836676217820013334858231246471405029296875
110	נהריה	58750	1192	31	15	52.76595744680850685881523531861603260040283203125
111	ביר אל-מכסור	9866	96	5	0	50.679099939185078937953221611678600311279296875
112	אכסאל	14655	254	7	1	47.7652678266803150108898989856243133544921875
113	טמרה	33792	667	16	8	47.34848484848485128395623178221285343170166015625
114	נס ציונה	45714	1122	21	4	45.93778711116944890591184957884252071380615234375
115	זמר	6926	189	3	1	43.3150447588795799447325407527387142181396484375
116	כסיפה	16957	199	7	2	41.28088694934245239664960536174476146697998046875
117	חצור הגלילית	9722	181	4	1	41.14379757251594327271959627978503704071044921875
118	קרית ביאליק	39262	1117	16	5	40.75187203912179967346673947758972644805908203125
119	אילת	56568	1050	23	7	40.65902984019233912249546847306191921234130859375
120	חדרה	94104	1514	38	16	40.38085522400748317295438027940690517425537109375
121	עכו	50872	746	20	4	39.314357603396757667724159546196460723876953125
122	פוריידיס	13133	376	5	0	38.07203228508337389257576433010399341583251953125
123	נחף	13167	339	5	1	37.97372218424849421580802300013601779937744140625
124	קיסריה	5272	124	2	0	37.93626707132018083257207763381302356719970703125
125	עין מאהל	13388	199	5	0	37.346877801015835984799196012318134307861328125
126	אור עקיבא	18893	256	7	0	37.0507595405705814073371584527194499969482421875
127	קרית אתא	57108	1064	21	9	36.77243118302164504029860836453735828399658203125
128	מגאר	22364	343	8	3	35.77177606868180959054370759986340999603271484375
129	אורנית	8822	218	3	1	34.00589435502153179413653560914099216461181640625
130	פרדסיה	6027	157	2	1	33.1840053094408489187117083929479122161865234375
131	עספיא	12141	478	4	1	32.9462153035170075554560753516852855682373046875
132	ג'ולס	6147	74	2	1	32.53619651862697281785585801117122173309326171875
133	כפר קרע	18820	440	6	1	31.88097768331562065213802270591259002685546875
134	חורפיש	6288	265	2	1	31.806615776081425650545497774146497249603271484375
135	יפיע	19056	255	6	3	31.486146095717884918485651724040508270263671875
136	בוקעאתא	6586	69	2	2	30.36744609778317993686869158409535884857177734375
137	טייבה	43144	830	13	3	30.13165214166512129168040701188147068023681640625
138	בועיינה-נוג'ידאת	9974	161	3	1	30.078203328654499415506506920792162418365478515625
139	"בסמ""ה"	10532	270	3	1	28.484618306114697361408616416156291961669921875
140	כפר יאסיף	10577	160	3	2	28.36343008414484501145125250332057476043701171875
141	קרית מוצקין	42870	1615	12	5	27.991602519244228375328020774759352207183837890625
142	רמת ישי	7236	183	2	2	27.639579878385848843436178867705166339874267578125
143	פרדס חנה-כרכור	40622	690	11	4	27.078922751218552633645231253467500209808349609375
144	עתלית	7442	162	2	2	26.87449610319806225788852316327393054962158203125
145	בסמת טבעון	7833	75	2	1	25.533001404315076143802798469550907611846923828125
146	סח'נין	32089	624	8	3	24.930661597432145271113768103532493114471435546875
147	כאבול	12102	280	3	0	24.789291026276647045278878067620098590850830078125
148	נשר	22032	351	5	2	22.694262890341324379051002324558794498443603515625
149	בנימינה-גבעת עדה	14383	215	3	1	20.857957310714038356991295586340129375457763671875
150	נצרת	78252	920	16	4	20.44676174410877678155884495936334133148193359375
151	בת חפר	5124	173	1	1	19.51600312256049818415704066865146160125732421875
152	טירה	26184	655	5	1	19.095630919645582679322615149430930614471435546875
153	קרית טבעון	15831	306	3	3	18.95016107636914881595657789148390293121337890625
154	שפרעם	40666	545	7	3	17.21339694093345684677842655219137668609619140625
155	יאנוח-ג'ת	6514	65	1	0	15.351550506601167711551170214079320430755615234375
156	אבו סנאן	13164	132	2	0	15.1929504709814633400810635066591203212738037109375
157	טובא-זנגריה	6648	29	1	0	15.0421179302045739945015156990848481655120849609375
158	כפר כנא	22449	333	3	0	13.3636242148870767465496101067401468753814697265625
159	מג'ד אל-כרום	15275	504	2	0	13.0932896890343695162073345272801816463470458984375
160	אבו גוש	7792	108	1	1	12.8336755646817248788238430279307067394256591796875
161	עילוט	8241	78	1	0	12.134449702705982332417988800443708896636962890625
162	ראמה	8243	234	1	0	12.1315055198350112419802826480008661746978759765625
163	אבו רובייעה (שבט)	8446	29	1	0	11.839924224484963843906371039338409900665283203125
164	כסרא-סמיע	8550	165	1	0	11.6959064327485382506210953579284250736236572265625
165	עראבה	25876	467	3	0	11.5937548307311804052233128459192812442779541015625
166	בית שאן	19058	225	2	0	10.4942806170636995233280686079524457454681396484375
167	ערערה	19667	523	2	1	10.1693191640819637910908568301238119602203369140625
168	ג'דיידה-מכר	20524	247	2	0	9.7446891444162933026973405503667891025543212890625
169	מג'דל שמס	11089	127	1	1	9.0179457119668153808333954657427966594696044921875
170	מסעודין אל-עזאזמה	16644	31	1	0	6.0081711127132901850700363866053521633148193359375
171	ערערה-בנגב	17465	113	1	0	5.72573718866304037788950154208578169345855712890625
172	תל שבע	19850	85	1	0	5.03778337531486197775620894390158355236053466796875
173	קלנסווה	22740	325	1	1	4.39753737906772190768833752372302114963531494140625
174	כפר מנדא	20003	169	0	0	0
175	דאלית אל-כרמל	16993	211	0	0	0
176	חורה	16983	65	0	0	0
177	ריינה	16614	155	0	0	0
178	ירכא	15418	159	0	0	0
179	לקיה	14695	93	0	0	0
180	טורעאן	14398	124	0	0	0
181	אעבלין	13062	124	0	0	0
182	בית ג'ן	11757	106	0	0	0
183	שגב-שלום	10310	40	0	0	0
184	אעצם (שבט)	10149	23	0	0	0
185	אבו רוקייק (שבט)	9696	26	0	0	0
186	משהד	8649	65	0	0	0
187	זרזיר	8385	61	0	0	0
188	שעב	7191	188	0	0	0
189	אבו קורינאת (שבט)	6235	13	0	0	0
190	כעביה-טבאש-חג'אג'רה	5780	37	0	0	0
