﻿_id	`yr	vklvsyh nkvn l-2018	mspr nbdqym `d kh	khvlym mvmtym shhtglv `d kh	mspr mkhlymym	shy`vr hgydvl shl khvlym mvmtym b-3 ymym khrvnym	mspr hkhvlym hmvmtym shnvspv b-3 ymym hkhrvnym	shy`vr tkhlvh bpv`l** l-100,000	khyvby mbdyqvt	`mvdt `zr l lg`t
1	מגאר	22364	352	8	4	0	0	17.885888034340904795271853799931704998016357421875	0.022727272727272727903535809446111670695245265960693359375	76
2	דאלית אל-כרמל	16993	170	0	0	0	0	0	0	97
3	ירכא	15418	607	1	0	0	0	0	0.0016474464579901153434005056652722487342543900012969970703125	103
4	עספיא	12141	440	4	2	0	0	16.47310765175850377772803767584264278411865234375	0.0090909090909090904675249333877218305133283138275146484375	120
5	בית ג'ן	11757	125	0	0	0	0	0	0	125
6	מג'דל שמס	11089	174	1	1	0	0	0	0.005747126436781609115644897656238754279911518096923828125	126
7	כסרא-סמיע	8550	77	0	0	0	0	0	0	147
8	ראמה	8243	242	1	1	0	0	0	0.00413223140495867780064287444474757649004459381103515625	151
9	בוקעאתא	6586	69	2	2	0	0	0	0.0289855072463768119461757777344246278516948223114013671875	168
10	יאנוח-ג'ת	6514	72	1	0	0	0	15.351550506601167711551170214079320430755615234375	0.013888888888888888117900677343641291372478008270263671875	170
11	חורפיש	6288	269	2	1	0	0	15.9033078880407128252727488870732486248016357421875	0.0074349442379182152651484472016818472184240818023681640625	173
12	ג'ולס	6147	74	2	1	0	0	16.268098259313486408927929005585610866546630859375	0.027027027027027028527328411655616946518421173095703125	176
13	פקיעין (בוקייעה)	5851	232	15	0	0.0714285714285714246063463406244409270584583282470703125	1	256.366433088360963665763847529888153076171875	0.06465517241379310775517552656310726888477802276611328125	179
