﻿_id	mspr sydvry	shyvk rgvny gpy	shyvk rgvny tt-gpy	tpqyd	mgdr h`vbd	vtq h`vbd	vpn h`sqh [myqvr khvts, yy`vts, khvzh zmny, `vbd mn hmnyyn]	mspr qrvby mshpkhh mv`sqym lvtv `vbd	svg hqrbh lqrvb hmshpkhh	prty h`sqt qrvb mshpkhh	svg qrbh lqrvb mshpkhh II	prty h`sqt qrvb mshpkhh II
1	1	עמותת קהילתיים	מחלקת קהילה	אב בית במרכז קהילתי עד 997 מש	זכר	26.553424657534247188550580176524817943572998046875	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 42	""	""
2	2	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מלווה בהסעות	זכר	5.87397260273972587896196273504756391048431396484375	ארעי לפי חוזה	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 43	""	""
3	3	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מלווה בהסעות	זכר	0.43013698630136987244299007215886376798152923583984375	ארעי לפי חוזה	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 44	""	""
4	4	אגף אירועים ולוגיסטיקה	המדור הלוגיסטי                	נהג	זכר	23.7178082191780816856407909654080867767333984375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 45	""	""
5	5	הנהלה	לשכת ראש העיר                 	מנהל מחלקה  -רשות-רמה-ב	זכר	19.5479452054794506921098218299448490142822265625	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 47	""	""
6	6	הנהלה	"לשכת מנכ""ל"	מנהל מדור - רשות מקומית רמה א	זכר	17.13424657534246620116391568444669246673583984375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 49	""	""
7	7	"אגף שפ""ע"	פארק גבעתיים	עובד אחזקה ללא סיוג מקצועי)גינ	זכר	1.4438356164383561175412751254043541848659515380859375	ארעי לפי חוזה	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 51	""	""
8	8	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	אב בית	זכר	3.6849315068493151414941166876815259456634521484375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 52	""	""
9	9	גזברות	""	חשב אגף	זכר	24.0547945205479436481255106627941131591796875	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 54	""	""
10	10	גזברות	רכש ואפסנאות	מנהל מחסן ראשי	זכר	6.235616438356164081824317690916359424591064453125	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 55	""	""
11	11	גזברות	""	מנהל חשבונות ראשי ברשות	זכר	12.4602739726027404998376368894241750240325927734375	חוזה בכירים	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 56	""	""
12	12	אגף ביטחון ושירותי חירום	שיטור עירוני                  	שיטור עירוני	זכר	6.235616438356164081824317690916359424591064453125	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 57	""	""
13	13	"אגף שפ""ע"	מחלקת פינוי ואיסוף            	ע אחזקה ב סיווג מקצו מוכר 2-1)	זכר	11.1287671232876714810799967381171882152557373046875	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 58	""	""
14	14	אגף ביטחון ושירותי חירום	שיטור עירוני                  	שיטור עירוני	זכר	5.79178082191780863041685734060592949390411376953125	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 59	""	""
15	15	"אגף שפ""ע"	רובע צפון 1                   	פועל מחסן	זכר	13.1315068493150679529435365111567080020904541015625	קבוע	2	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 60	הורה	ר' מספר סידורי 29
16	16	משאבי אנוש ומנהל כללי	מחלקת רכב	מנהל מחלקה	זכר	21.7178082191780816856407909654080867767333984375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 61	""	""
17	17	האגף לשירותים חברתיים	אזרחים ותיקים                 	אב בית	זכר	32.55890410958904368499133852310478687286376953125	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 27	""	""
18	18	אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור	מחלקת בינוי                   	פועל מחסן	זכר	27.553424657534247188550580176524817943572998046875	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 28	""	""
19	19	"אגף שפ""ע"	מחלקת פינוי ואיסוף            	מנהל מחלקה	זכר	43.564383561643836628718418069183826446533203125	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 32	""	""
20	20	"אגף שפ""ע"	מחלקת תברואה                  	מנהל מחלקה	זכר	26.391780821917809163323909160681068897247314453125	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 33	""	""
21	21	"אגף שפ""ע"	"מנהלת שפ""ע                    "	מנהל אגף רשות	זכר	32.39452054794520563518744893372058868408203125	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 34	""	""
22	22	"אגף שפ""ע"	רובע מרכז                     	עוזר מנהל רובע	זכר	14.298630136986300698254126473329961299896240234375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 46	""	""
23	23	"אגף שפ""ע"	רובע צפון 1                   	ע אחזקה ב סיווג מקצו מוכר 2-1)	זכר	11.1287671232876714810799967381171882152557373046875	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 48	""	""
24	24	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מדור גני ילדים	מנהל מדור	זכר	26.720547945205478157504330738447606563568115234375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 50	""	""
25	25	אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור	מדור ניקיון                   	מנהל עבודה/ראש צוות אחראי עד	זכר	28.975342465753424647800784441642463207244873046875	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 53	""	""
26	26	אגף אירועים ולוגיסטיקה	המדור הלוגיסטי                	מנהל עבודה/ראש צוות אחראי עד	זכר	9.2958904109589042263905867002904415130615234375	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 62	""	""
27	27	אגף השירות לתושב	שירות  לקוחות                 	מוקדן	זכר	2.21369863013698608966706160572357475757598876953125	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 17	""	""
28	28	אגף אירועים ולוגיסטיקה	המדור הלוגיסטי                	מנהל עבודה/ראש צוות אחראי עד	זכר	10.046575342465754232534891343675553798675537109375	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 18	""	""
29	29	"אגף שפ""ע"	מחלקת גנים ונוף               	עובד אחזקה ללא סיוג מקצועי)גינ	זכר	13.1315068493150679529435365111567080020904541015625	קבוע	2	ילד	ר' מספר סידורי 15	ילד	ר' מספר סידורי 60
30	30	"אגף שפ""ע"	מחלקת פינוי ואיסוף            	פקח עירוני	זכר	5.9315068493150686634862722712568938732147216796875	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 64	""	""
31	31	אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור	מדור נכסים	מנהל מדור	זכר	18.052054794520547176261970889754593372344970703125	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 65	""	""
32	32	אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור	                              	מנהל אגף	זכר	13.92328767123287747153881355188786983489990234375	חוזה בכירים	1	ילד	ר' מספר סידורי 19	""	""
33	33	"אגף שפ""ע"	מחלקת גנים ונוף               	אב בית	זכר	12.046575342465754232534891343675553798675537109375	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 20	""	""
34	34	עמותת הספורט	""	רכז נושא	זכר	11.2958904109589042263905867002904415130615234375	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 21	""	""
35	35	"אגף שפ""ע"	מחלקת פינוי ואיסוף            	סגן מנהל מחלקה	זכר	17.882191780821916182731001754291355609893798828125	קבוע	1	אח	ר' מספר סידורי 40	""	""
36	36	"אגף שפ""ע"	מחלקת פינוי ואיסוף            	מנהל מדור	זכר	25.97260273972602817593724466860294342041015625	קבוע	1	חם	ר' מספר סידורי 72	""	""
37	37	"אגף שפ""ע"	רובע צפון 2                   	פועל מחסן	זכר	13.37260273972602675485177314840257167816162109375	קבוע	1	אח	ר' מספר סידורי 41	""	""
38	38	אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור	מחלקת בינוי                   	פועל מחסן	זכר	7.802739726027397182406275533139705657958984375	קבוע	1	אח	ר' מספר סידורי 74	""	""
39	39	אגף ביטחון ושירותי חירום	שיטור עירוני                  	שיטור עירוני	זכר	4.87945205479452059904588168137706816196441650390625	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 75	""	""
40	40	"אגף שפ""ע"	מחזור                         	אחראי לנושא במחלקה	זכר	11.1287671232876714810799967381171882152557373046875	קבוע	1	אח	ר' מספר סידורי 35	""	""
41	41	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	אב בית	זכר	1.2164383561643836717536260039196349680423736572265625	ארעי לפי חוזה	1	אח	ר' מספר סידורי 37	""	""
42	42	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	16.463013698630138748058016062714159488677978515625	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 1	""	""
43	43	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מלווה בהסעות	נקבה	6.69315068493150722161999510717578232288360595703125	ארעי לפי חוזה	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 2	""	""
44	44	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	18.30136986301369717011766624636948108673095703125	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 3	""	""
45	45	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	4.87397260273972587896196273504756391048431396484375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 4	""	""
46	46	"אגף שפ""ע"	מחזור                         	מנהלת מחלקה רשות מקומית ב	נקבה	27.8876712328767126791717601008713245391845703125	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 22	""	""
47	47	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	23.5479452054794506921098218299448490142822265625	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 5	""	""
48	48	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	5.87397260273972587896196273504756391048431396484375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 23	""	""
49	49	"אגף שפ""ע"	"מנהלת שפ""ע                    "	מזכירת מחלקה ברשות רמה ב-ג	נקבה	12.4602739726027404998376368894241750240325927734375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 6	""	""
50	50	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	15.1315068493150679529435365111567080020904541015625	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 24	""	""
51	51	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	המחלקה לטיפול בפרט	סייעת צמודה	נקבה	1.8712328767123287409646081869141198694705963134765625	זמני	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 7	""	""
52	52	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	"מזכירת בי""ס"	נקבה	2.16986301369863010535254943533800542354583740234375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 8	""	""
53	53	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	16.71232876712328874191371141932904720306396484375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 25	""	""
54	54	עמותת קהילתיים	ספריות עירוניות	ספרנית אחראית לנושא בספריה מרכזית	נקבה	21.802739726027397182406275533139705657958984375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 9	""	""
55	55	"אגף שפ""ע"	רובע מרכז                     	מזכירת מחלקה	נקבה	15.96438356164383520763294654898345470428466796875	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 10	""	""
56	56	האגף לשירותים חברתיים	מזכירות                       	מזכירת אגף	נקבה	11.6821917808219186696305769146420061588287353515625	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 11	""	""
57	57	אגף ביטחון ושירותי חירום	מחלקת חירום ובטחון            	מזכירת מחלקה	נקבה	17.463013698630138748058016062714159488677978515625	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 12	""	""
58	58	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	4.87397260273972587896196273504756391048431396484375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 13	""	""
59	59	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	15.298630136986300698254126473329961299896240234375	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 14	""	""
60	60	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	13.7972602739726024623223565868102014064788818359375	קבוע	2	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 15	הורה	ר' מספר סידורי 29
61	61	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	8.0438356164383559843145121703855693340301513671875	קבוע	1	בן/בת זוג	ר' מספר סידורי 16	""	""
62	62	ועד עובדים	""	מזכירת מחלקה	נקבה	13.87945205479451971086746198125183582305908203125	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 26	""	""
63	63	עמותת קהילתיים	מחלקת קהילה	רכזת נושא	נקבה	27.805479452054793654269815306179225444793701171875	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 66	""	""
64	64	"אגף שפ""ע"	מחלקת גנים ונוף               	מנהלת אדמיניסטרטיבית	נקבה	23.802739726027397182406275533139705657958984375	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 30	""	""
65	65	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת נוער                    	אם בית במעדונית	נקבה	28.80821917808219012613335507921874523162841796875	קבוע	1	הורה	ר' מספר סידורי 31	""	""
66	66	עמותת קהילתיים	קהילתיים                      	מזכירה במרכז קהילתי	נקבה	6.0438356164383559843145121703855693340301513671875	קבוע	1	ילד	ר' מספר סידורי 63	""	""
67	67	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	3.208219178082191813672352509456686675548553466796875	זמני	1	הורה	ר' מספר סידורי 73	""	""
68	68	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מלווה בהסעות	נקבה	5.8575342465753426068886255961842834949493408203125	ארעי לפי חוזה	1	הורה	ר' מספר סידורי 76	""	""
69	69	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	11.961643835616438735769406775943934917449951171875	קבוע	1	גיסה	ר' מספר סידורי 77	""	""
70	70	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	2.890410958904109595124509723973460495471954345703125	קבוע	1	אחות	ר' מספר סידורי 78	""	""
71	71	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מלווה בהסעות	נקבה	4.53424657534246566825686386437155306339263916015625	זמני	1	גיסה	ר' מספר סידורי 76	""	""
72	72	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	עובדת תגבור לצורך סיוע ברישום	נקבה	0.00547945205479452059071920899668839410878717899322509765625	מיקור חוץ	1	כלה	ר' מספר סידורי 36	""	""
73	73	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	המחלקה לטיפול בפרט	סייעת טיפולית צמודה	נקבה	1.123287671232876760996077791787683963775634765625	זמני	1	ילד	ר' מספר סידורי 67	""	""
74	74	אגף השירות לתושב	מוקד עירוני                   	מוקדנית	נקבה	0.1397260273972602828695954713111859746277332305908203125	ארעי לפי חוזה	1	אח	ר' מספר סידורי 38	""	""
75	75	אגף השירות לתושב	מוקד עירוני                   	פקידה כללית	נקבה	3.208219178082191813672352509456686675548553466796875	ארעי לפי חוזה	1	הורה	ר' מספר סידורי 39	""	""
76	76	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	ס' ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מלווה בהסעות	נקבה	2.871232876712328963009213111945427954196929931640625	ארעי לפי חוזה	2	ילד	ר' מספר סידורי 68	גיסה	ר' מספר סידורי 71
77	77	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	2.106849315068493044833530802861787378787994384765625	ארעי לפי חוזה	1	גיסה	ר' מספר סידורי 69	""	""
78	78	מנהל החינוך, הנוער והצעירים	מחלקת מוסדות חינוך	סייעת לגננת	נקבה	3.789041095890410826285688017378561198711395263671875	ארעי לפי חוזה	1	אחות	ר' מספר סידורי 70	""	""
79		""	""	""	""		""		""	""	""	""
80		""	""	""	""		""		""	""	""	""
81		""	""	""	""		""		""	""	""	""
82		""	""	""	""		""		""	""	""	""
83		""	""	"סה""כ קרובי משפחה המועסקים ברשות"	78.0		""		""	""	""	""
84		""	""	"סה""כ גברים"	41.0		""		""	""	""	""
85		""	""	"סה""כ נשים"	37.0		""		""	""	""	""
