﻿_id	ms' krtys	shm krtys	tqtsyb 2019
1	1111100100	ארנונה כללית	-122678575.5555555522441864013671875
2	1111200100	ארנונה כללית פיגורים	-8000000
3	1115000100	הנחות ארנונה.רווחה	-35000000
4	1116000100	הנחות ארנונה במזומן	-260000
5	1121000220	אגרת אישורים	-110000
6	1122000220	התחדשות עירונית	0
7	1123000220	אישור היטל השבחה	0
8	1124100222	מודעות ללא חשבון	-20000
9	1157000990	עלא ממנהל תוכנית	-127500
10	1157200990	עלא מנהל הדרכה והכשרה	-121125.999999999985448084771633148193359375
11	1158000990	מענק-שיטור עירוני	-390000
12	1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	-19291000
13	1191000914	מענק-עיר עולים	-4399000
14	1192000910	מענק חפ	-500000
15	1212300220	אשפה	0
16	1212300222	פסולת מפעלית	-1200000
17	1212300690	איסוף קרטון	-450000
18	1212300691	פינוי פחים כתומים	-128000
19	1213300690	קנסות רישוי עסקים ותברואה	0
20	1214200220	אג חיסון כלבים	-240000
21	1214200221	תחנת כלבים	-70000
22	1214210220	בדיקת בשר-ארצי	-200000
23	1214210221	בדיקת בשר-עירוני	0
24	1214210224	כלביה-שונות	-10000
25	1214210690	קנסות והיתר לאח' בעח	-10000
26	1214210750	השת עיריות_בכלביה	0
27	1214210751	כלביה -הסכם 2017	-200000
28	1231000220	אגרת רשיון לעסק	-60000
29	1231000221	מס שלטים	-650000
30	1231000222	שכירות שלטים-דגל	-91000
31	1233100220	אג רישיון בניה	-3000000
32	1233100221	קנסות וכפל אגרה	0
33	1233100222	תיק להיתר בניה	-3000
34	1233100810	היטלי בניה	-5355503
35	1244000980	מ.תחבורה  שונות	-80000
36	1248000210	אגרת קבורה (ביטוח)	-750000
37	1248000223	שרותי בית עלמין- חלקות קבורה	-600000
38	1248000224	קיר זיכרון	0
39	1248000590	בית עלמין-החזר מקרנות	-620000
40	1248000730	השת ביטוח לאומי	-2500000
41	1252000420	הכנסות מארועים	0
42	1253000980	הצלחה	0
43	1253000991	מרכז צעירים-נגב וגליל	-290000
44	1269000590	קרן ביטוח ופנסיה	-300000
45	1269000631	מכונת צילום	-3000
46	1269000632	מכירת פרסומים	0
47	1269000661	הכנסות מריבית	0
48	1269000662	הכנסות מהנחה	-150000
49	1269000690	שכט עוד	-300000
50	1269000692	הכנסות שונות	-100000
51	1269000693	החזר הוצ ואגרות משפטיות	-75000
52	1269000694	החזר תקורות	0
53	1269000790	עמלות ומכרזים	-50000
54	1269000910	החזר הוצאות בחירות	0
55	1269110690	קנסות בנייה	-750000
56	1269220690	קנסות עסקים	-350000
57	1273000420	הכנסות ציפורית	0
58	1273000663	תאגיד	-420000
59	1281000220	אגרת ביטחון	0
60	1281000490	קנסות עישון	0
61	1281000691	קנסות חניה שוהר	0
62	1281000692	קנסות פיקוח	-1000000
63	1281000695	תווי חנייה 2017-2019	-100000
64	1281000697	קנסות חנייה מילגם	-3800000
65	1281100690	החזר רכבים מילגם	-46000
66	1281200440	מדחנים וכרטיסי חניה	-450000
67	1281200442	איזי פארק-חנייה אלקטרונית	-30000
68	1281200443	פאנגו-חנייה סלולרית	-650000
69	1281200444	סלופארק-הכנ' מחנייה	-40000
70	1281300990	עלא אכיפה בטפ	0
71	1311000921	מגשר קווקזי	-40000
72	1312200920	השתת' בגנים	-3276166.1333333333022892475128173828125
73	1312200921	גננות לפי תקן	-2600000
74	1312300410	אגרת שרותים (ביטוח) (46)	-49808.5
75	1312300412	טיולים גנים (48)	-60990
76	1312300414	גני שלם הכנסות מהורים (42)	-995932.5
77	1312300415	גנים - יוחא - הורים(43-41)	-593417.5
78	1312300920	השתת' בשכלם גני קדם חובה	-6847525.84444444440305233001708984375
79	1312300921	גנים-יוחא	-764750
80	1312400410	גנים שנים קודמות (82)(יולא)	-60000
81	1312400413	מרכז העשרה לגנים (52)	-114118.755555555559112690389156341552734375
82	1312500920	מועדוניות	-247847.599999999976716935634613037109375
83	1312600920	גן טיפולי כלנית	-272206
84	1312700414	גני כח הכנסות תלן (36)	-328085.64444444444961845874786376953125
85	1313200413	ביטוח תלמידים	-88861.5
86	1313200414	הורים ליולא - ביס	-766480
87	1313200920	השתת' סייעות	-3042916
88	1313200921	ניהול עצמי- משרד החינוך	-2293184
89	1313200922	השתת' מזכירות	-154913
90	1313200925	אגרת שכפול	-62400
91	1313200927	השתת' ביום חינוך ארוך	-412122.85555555555038154125213623046875
92	1313200928	ביהס קיץ א-ב	-400000
93	1313300430	בס קשת	-290000
94	1313300710	הכנסות מתלמידי חוץ	-60000
95	1313300920	לווי הסעות חנמ	-1502355
96	1313300921	מזכירים שרתים וסייעות	-54000
97	1313300923	מתיא - מרכז חינוך מיוחד	-209618
98	1313310920	הנגשה פרטנית	-52000
99	1313400990	עלא מדריכי מרחב ציבורי	-275000
100	1313410990	"דרך חדשה בט""פ"	-57090
101	1313420990	אמצעיים טכנולוגיים	-127500
102	1313430990	רכז מיגזרי ונותני שירותיים	-150000
103	1315710420	משלחת לפולין הורים	-350000
104	1317100920	השתת' במשכ קבט	-104000
105	1317100990	השתתפות משטרה באבט' מוסח	-1350000
106	1317200920	מרכז פיסגה	-85000
107	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	-1257779.19999999995343387126922607421875
108	1317300926	השת הדרכת פסיכולוגים	-50000
109	1317600920	רווחה חינוכית	-300000
110	1317600921	פרויקט שיקום שכונות מ.חינוך	-100000
111	1317600922	שמיד	-850000
112	1317700920	השתת' בקבסים	-462000
113	1317800920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	-4190000
114	1317900410	קרן קרב	-467400
115	1317900412	סל תרבות בהס	-136412.10000000000582076609134674072265625
116	1317900413	סל תרבות גנים (44)	-95337
117	1317900414	קרן קרב גנים (45)	-236925
118	1317900415	גביה עב'חובות שנים קודמות	-100000
119	1317900920	הששת' בחימום	-50000
120	1317900921	השתת' הרשאות	-150000
121	1317900922	אג תלמידים עולים	-40000
122	1317900923	חומרי מלאכה	-106800
123	1317900924	טיפול בפרט	-63000
124	1317900926	קול קורא הכנסות -חינוך	-750000
125	1321100990	קול קורא- תרבות	-750000
126	1324100990	עלא נוער בטפ	0
127	1328300920	נוער משרד החינוך	-350000
128	1329300640	השכרת אצטדיון גרין	-110000
129	1336100490	מדא הכנסות שונות	-1200000
130	1341000930	רווחה -שכר	0
131	1341100770	עלא רב תחומי בטפ חדש	-89000
132	1341110420	מעשים טובים	-5000
133	1341110930	פעולות חדשות רווחה	-150000
134	1341410930	שכר עובדי מחלקת רווחה	-4930000
135	1341415930	נושמים לרווחה	-265000
136	1341420930	מיחשוב מחלקת רווחה	0
137	1341422930	בטחון עובדים-מאבטחים	0
138	1341500930	כוח אדם לחינוך מיוחד	-56000
139	1342000410	טיפול פרטני/משפחתי	-2000
140	1342000411	טיפול זוגי	-3000
141	1342042930	תחנות לטיפול במשפחה	-52500
142	1342044930	יצירת קשר הורים ילדים	-66750
143	1342090930	מרכזי טיפול באלימות	-157500
144	1342100930	מקלטים לנשים מוכות	-75000
145	1342120930	מרכז עוצמה	-190000
146	1342200490	טיפול רפואי	0
147	1342410930	משפחות במצוקה בקהילה	-135000
148	1342414930	סיוע למשפחות עם ילדיהם	-82500
149	1342510930	טיפול דרי רחוב	-99750
150	1342511930	מס. ארציות לדרי רחוב	-195000
151	1343010930	ילדים במעונות יום	-2955000
152	1343200410	ילדים בפנימיה	-90000
153	1343400930	תוכנית לאומית ילד ונוער	-144000
154	1343410930	אחזקת ילדים בפנימיות	-4950000
155	1343413930	טיפול במשפחות אומנה	-277500
156	1343440930	טיפול בילד בקהילה	-715000
157	1343483930	טיפול בפגיעות מיניות	-9000
158	1343500930	ת. לאומית ת. ייחודיו	0
159	1344000490	החזקה בבית אבות	-750000
160	1344000491	צרכים מיוחדים  לזקן	-5000
161	1344000492	השת' קשישים בנופשון	-5000
162	1344000771	השתת' קשיש במרכז יום	-60000
163	1344000772	השתתפות במועדון מופת	-12000
164	1344290930	שירותים לניצולי שואה	-12800
165	1344291930	חסידי אומות עולם	-3900
166	1344292930	הפגות לניצולי שואה	-110000
167	1344293930	תכנית למרותקי בית	-50000
168	1344294930	"הפגת בדידות בסופ""""ש"""	-145000
169	1344410930	אחזקה במעונות אזרח ותיק	-5000000
170	1344412930	מועדונים מעושרים	0
171	1344413930	"מופ""ת ניצולי שואה"	-288000
172	1344414930	קהילה תומכת ניצולי שואה	-400000
173	1344415930	סיוע לניצולי שואה	-230000
174	1344416930	שכונה תומכת	-63750
175	1344420930	מסגרות יומיות אזרח ותיק	-290000
176	1344430930	נופשון- לאזרח ותיק	-7500
177	1344432930	תעסוקה במועדון אזרח ותיק	-37500
178	1344433930	מועדונים אזרח ותיק	-18750
179	1344440930	טיפול בקהילה-אזרח ותיק	-115000
180	1344990930	מרכזי ועדות - חוק סיעוד	-190000
181	1345000410	"גביית שירות מש""ה ושיקום"	-340000
182	1345040930	טיפול בהורים ובילדיהם	-18750
183	1345042930	מועדוניות לילדים	0
184	1345043930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-22500
185	1345044930	נופשונים וקייטנות	0
186	1345050930	החזקת אוטוסטים במסגרות	-2450000
187	1345112930	מעון יום שיקומי לאוטיסט	-187500
188	1345400930	"משפחות אומנה מש""ה"	-48750
189	1345401930	משפחות אומנה לשיקום	-30000
190	1345410930	"סידור במעונות- מש""ה"	-6900000
191	1345411930	סביבה תומכת	-150000
192	1345420930	"מעון יום טיפולי - מש""ה"	-800000
193	1345430930	"שירותים תומכים מש""ה"	-3750
194	1345431930	"הסעות למרכז יום מש""ה"	-150000
195	1345433930	"מועדון חברתי-מש""ה"	-48750
196	1345470930	"מע""שים"	-395000
197	1345530930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-510000
198	1345920930	"נופשונים- מש""ה"	-15000
199	1346000780	הגברת המודעות לתחום המוגבלות	-10000
200	1346010930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-435000
201	1346011930	תעסוקה נתמכת לנכים	-82500
202	1346015930	הסעות נכים לעסוקה	-37500
203	1346016930	מרכזי אבחון ושיקום	-1950
204	1346020930	תוכניות לילד החריג	-63750
205	1346022930	נופשונים להבראה	-3000
206	1346040930	אחזקת נכים בפנימיות	-3885000
207	1346041930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	-202500
208	1346090930	מס.יום לילד מוגבל	-90000
209	1346110930	מעון יום שיקומי לנכים	-460000
210	1346113930	הסעות למעון יום שיקומי	-165000
211	1346114930	ליווי למעון יום שיקומי	-120000
212	1346140930	תוכניות מעבר	0
213	1346210930	שיקום נכים בקהילה	-15000
214	1346213930	קהילה תומכת לנכים	-48750
215	1346215930	מועדון  חברתי לבוגרים	-5600
216	1346216930	מועדונים לחירשים	-37500
217	1346620930	מפעלי שיקום לעיוור	-3000
218	1346621930	מפעלי תעסוקה ומועדון	-375000
219	1346640930	בוגרים עיוורים בקהילה	-67500
220	1346641930	ילדים עיוורים בקהילה	-10500
221	1346660930	הדרכת עיוור ובני ביתו	-33750
222	1347021930	טיפול בנוער ובצעירים	-150000
223	1347031930	צעירים בקהילה	0
224	1347032930	צעירים חוץ ביתי	-52500
225	1347033930	נפגעות תקיפה מינית	-13500
226	1347034930	יתד תוכנית לצעירים	-150000
227	1347035930	יתד-סל גמיש	-26250
228	1347060930	התמכרויות-חוץ ביתי	-30000
229	1347061930	התמכרויות-מבוגרים	-340000
230	1347062930	בדיקות סמים וסיוע	-4125
231	1347068930	טיפול בנוער מתמכר	-87750
232	1347300770	מאבק בסמים-הרשות למלחמה	-150000
233	1347410930	"מפת""ן"	-30000
234	1347420930	טיפול בנערות במצוקה	-15000
235	1347426930	נערות חוץ ביתי	-3000
236	1347428930	בתים חמים לנערות	-150000
237	1348000782	שיקום שכונות	-25000
238	1348010930	פעולות התנדבות בקהילה	-11250
239	1348011930	סל תוכניות התנדבות	-15000
240	1348200930	לשכות ייעוץ לאזרח	-450
241	1348412930	פיתוח בקהילות פונקציונלי	-11250
242	1349066930	טיפול בעולים נפגעי סמים	-13500
243	1349411930	משפחות עולים במצוקה	-18750
244	1349412930	סידור במעונות משה עולים	-135000
245	1349413930	ילדים בפנימיות עולים	-86250
246	1349421930	"מעון יום טיפולי מש""ה-עולים"	-37500
247	1349447930	ילדים במצוקה עולים	-11250
248	1349448930	מועדון העולים העשרה	-11250
249	1349449930	טיפול בעולים אזרח ותיק	-56250
250	1349470930	התוכנית הביתית	-40000
251	1349490930	עובדי שכונה עולים	-110000
252	1369000490	השתתפות בפעילות	-120000
253	1369000750	אולפנים הסוכנות	-30000
254	1369000981	פרויקט קהילתי	0
255	1369000983	פרויקט מחוברים	-250000
256	1369100981	יום העליה	-100000
257	1369200981	קהילת בני מנשה	-150000
258	1369300981	קהילת יוצאי קווקז	-120000
259	1369400981	"הוקרה והנצחה- חמ""ע"	-40000
260	1369500981	עידוד עליה	-135000
261	1369511981	שיוויון חברתי	-112500
262	1369522981	גוינט- הסכם השתתפות	-416833
263	1369600981	העשרה תרבותית	-100000
264	1369700981	שילוב חברתי	-105000
265	1369710981	שילובים	0
266	1372100990	איכות הסביבה-קול קורא	-178300
267	1413100211	אגרת מים פיגורים	-100000
268	1413300220	הכנסות תיקוני צנרת	0
269	1413300222	חיבורים למערכת מים	0
270	1413300224	ושכט מילגם שנים 95-2005	0
271	1413300225	אגרות קבלן גביה	-450000
272	1432000640	דירות	-600000
273	1439000640	שכד אנטנות	-630000
274	1472000211	אגרת ביוב פיגורים	0
275	1510000510	החזר הוצ שנים קודמות	0
276	1611000110	יור וסגנים	2178452.8111111111938953399658203125
277	1611000320	משכ פיצוים	0
278	1611000530	48-225-34	45000
279	1611000531	45-024-38	60000
280	1611000532	11-222-33	20000
281	1611100110	משכ לשכות	1529745.64444444444961845874786376953125
282	1611100511	הוצ כיבוד	13500
283	1611100530	הוצאות רכב לשכה	54000
284	1611100531	רכב כללי מינהל	9000
285	1611100750	יעוץ	10800
286	1611100751	שיפוץ לשכה	0
287	1611100780	הוצ אחרות	27000
288	1611100781	מתנות לאורחים	9000
289	1611100783	שי חג מועצת העיר	0
290	1611100786	הוצ משרדיות	13500
291	1611100787	הוצ' ממ	27000
292	1611100788	הוצאות סגן	27000
293	1611100789	הוצאות סגן ציוד משרדי ושונות	0
294	1611300110	עלא מינהל	213456.48888888888177461922168731689453125
295	1611300521	עלא מנהל הדרכה והכשרה	142500
296	1611300780	עלא מינהל	35000
297	1612000110	שכר יח' מבקר העיריה	684958.34444444440305233001708984375
298	1612000520	מבקר הרשות ספרות מקצועית	1000
299	1612000530	108-61-701	65000
300	1612000540	בולים     וטלפון	1000
301	1612000560	מבקר הרשות הוצאות משרדיות	5000
302	1612000570	מבקר הרשות מיכון ועיבוד נ	9000
303	1612000750	עבודה קבלנית	150000
304	1612000780	מבקר הוצאות אחרות	25000
305	1613000510	כיבודים כללי	63000
306	1613000511	כיבוד לשכת מנכל	9000
307	1613000513	אירוח אחמים	0
308	1613000530	52-037-66 / 71-785-75	0
309	1613000540	דואר ובולים	270000
310	1613000541	טלפונים	225000
311	1613000542	ביטוח שרות טלפונים-פלא	120000
312	1613000544	טלפונים לשכה	3000
313	1613000548	מיתוג ושיוק	0
314	1613000550	פרסומי העיריה	600000
315	1613000560	הוצאות משרדיות	6300
316	1613000561	החזקת מכונות משרד	10800
317	1613000570	הוצ. מיחשוב	13500
318	1613000780	הוצאות אחרות	9000
319	1613000784	הוצ' אחרות לשכה	18000
320	1613100110	משכ לשכת המנכל	1202663.5111111109144985675811767578125
321	1613200110	משכ מנהל עירוני	1146336.12222222215496003627777099609375
322	1613200522	רווחת עובדים	270000
323	1613200780	הוצאות אחרות	9000
324	1614000110	משכ, דוברות	706299.911111111170612275600433349609375
325	1614000530	51-621-34	50000
326	1615000110	מנגנון	543676.955555555527098476886749267578125
327	1615000520	לימודים	90000
328	1615000521	השתלמויות	54000
329	1615000531	45-509-38	55000
330	1615000550	פרסום מכרזי כוח אדם	27000
331	1615000560	הוצ כלליות	13500
332	1615000563	הוצ משרדיות	2000
333	1617000110	יעוץ משפטי	973136.544444444472901523113250732421875
334	1617000530	45-028-38	60000
335	1617000560	הוצ משרד	27000
336	1617000570	הוצ מחשוב משפטית	13500
337	1617000750	שכט עוד	200000
338	1617000751	שכט עוד מותנה א'	0
339	1617000752	הוצ' ניהול תיקי בימש	90000
340	1617000753	אגרות בית משפט	135000
341	1617000780	אגרות הוצאת לפועל	9000
342	1617000781	ועדת ערר ומכרזים	72000
343	1619000780	בחירות	0
344	1621000110	הנהלת הגזברות	775481.1888888888061046600341796875
345	1621000470	הגזברות ציוד משרדי מתכלה	13500
346	1621000531	62-214-55	65000
347	1621000540	פקס גזברות וטלפון	2000
348	1621000780	ציוד וחומרים	25000
349	1621000930	רכישת ציוד חדש	3000
350	1621100750	בדיקות מיוחדות	63000
351	1621300110	הנהלת החשבונות	379943.7222222221898846328258514404296875
352	1621300570	ספק מחשוב	1100000
353	1621300750	שרותי רואה חשבון	253000
354	1621500110	משכ' יחידת שכר	256028.5222222222364507615566253662109375
355	1621600110	משכ' מחשוב	966040.033333333325572311878204345703125
356	1621600521	השתלמויות-קורסים	10800
357	1621600540	אתר אינטרנט-מתפעל	182000
358	1621600560	הוצ' מחשוב	60000
359	1621600750	מתאמי מחשוב	100000
360	1621600780	הוצ' תחזוקת חומרה ותוכנה	75000
361	1621600930	ציוד למחשוב	72000
362	1621600931	מרכזיה טלפוניה - IPT	105000
363	1621610750	אבטחת מידע והגנת הפרט	120000
364	1623000110	גביה	2029729.3555555553175508975982666015625
365	1623000530	24-881-38	60000
366	1623000560	שומה וגביה הוצאות	72000
367	1623000570	תוכנות לשירותי מיחשוב	0
368	1623000751	מדידות-ארנונה	45000
369	1623000780	הוצ.אחרות גביה	54000
370	1623000781	עמלות גביה	54000
371	1623000782	קבלן גביה	700000
372	1623000785	החזר הוצאות מלגם	450000
373	1623100750	קבלן עובדי גביה	900000
374	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	650000
375	1632000630	הנחות ארנונה במזומן	260000
376	1649100691	עח קרן	10316000
377	1649100692	עח ריבית	1170000
378	1649100693	עח הצמדה	520000
379	1711000110	רישוי עסקים שכר	1199281.72222222224809229373931884765625
380	1712000730	טרק 739-810	20000
381	1712000733	88-713-32	97000
382	1712000744	עלות פיקוח- חברה כלכלית	35000
383	1712000745	תוספת שכר מינימום-חכל	851000
384	1712200432	מים למכ טיאוט	1500
385	1712200730	מטאטא 42-449-5	9000
386	1712200732	מטא 66-193-00	30000
387	1712200733	מטאט 66-081-9	80000
388	1712200734	מטאטא חדש 108-857	40000
389	1712200740	כלים ומכשירים	0
390	1712200750	טיאוט רחובות	2778000
391	1712200751	טיאוט אזור תעשיה	250000
392	1712200780	פינוי גזם וגרוטאות	900000
393	1712200781	הוצ שונות חזות העיר	10800
394	1712200782	הוצאות משרדיות	0
395	1712210732	מיול	25000
396	1712300110	איסוף וביעור אשפה	3411443.6222222219221293926239013671875
397	1712300410	שכירות חניון אגד	81000
398	1712300730	משא 46-404-15	250000
399	1712300731	23-018-68	30000
400	1712300732	משאית 8348353	183000
401	1712300737	11-328-63/51-790-00	90000
402	1712300738	10-988-63	250000
403	1712300741	10-987-63	150000
404	1712300750	הטמנת אשפה	3200000
405	1712300752	פינוי אשפה תעשיתית	810000
406	1712300753	היטל הטמנה	2800000
407	1712300754	פינוי קרטון	190000
408	1712300755	פינוי פחים כתומים	190000
409	1713000742	אחזקת מכולות	42000
410	1714000110	משכ וטרינריה	1052510.14444444444961845874786376953125
411	1714100110	משכ כלביה	170777.422222222201526165008544921875
412	1714100420	אחזקת תחנה	35000
413	1714100430	חשמל כלביה	25000
414	1714100450	ציוד וריהוט	3000
415	1714100530	48-227-34	50000
416	1714100540	טלפון כלביה	1000
417	1714100541	מים כלביה	9000
418	1714100720	ציוד וחומרים	3000
419	1714100730	42-968-65 איסוזו	30000
420	1714100780	הוצ' משרדיות ופרסום	3000
421	1714110720	תחנת האכלה לחתולים	10550
422	1714300720	כלבת_ושבבים	45000
423	1714300781	פינוי פסדים	6300
424	1715200750	הדברות מזיקים	150000
425	1722000540	החזקת מכשירי קשר	70000
426	1722000732	מיכלים ונגררים	45000
427	1722000743	החזקת ורכישת ציוד	0
428	1722000780	משרדיות ואחרות	9000
429	1722000781	הוצ. שעת חרום	0
430	1722100780	משמר אזרחי	38000
431	1723000110	הגא/מקלטים	413490.2333333333372138440608978271484375
432	1723000420	אחזקה ורכישת ציוד מקלטים	314000
433	1723000431	הגא הוצאות חשמל	60000
434	1723000432	הגא הוצאות מים למקלטים	50000
435	1723000811	הג'א ארצי	300000
436	1731000110	מהנדס העיר	2917741.0555555555038154125213623046875
437	1731000530	27-568-38	55000
438	1731000531	155-01-801	55000
439	1731000532	22-920-71/ 32-801-79	0
440	1731000540	מח' הנדסה-פקס	1000
441	1731000750	תיכנון	450000
442	1731000752	נזקי סופה הנדסה	95000
443	1731000780	הוצאות אחרות מח' מבנים ופיתוח	50000
444	1731000783	בדק בית מוסח	25000
445	1731000910	השת בבדק בית	0
446	1731000920	השת' בפרויקטים	25000
447	1733000110	פיקוח על הבניה	1797592.2888888888992369174957275390625
448	1733000570	מיחשוב הנדסה-שכר אורי	200000
449	1733000750	פיקוח על בניה	4500
450	1733000780	רשוי ושילוט	9000
451	1733000782	שמאות	337000
452	1733000783	פרויקטים בחזות העיר	350000
453	1733100781	ביטוח הנדסה	400000
454	1733300750	קבלן תברים	496000
455	1741000110	מינהל אגף שפע	940667.999999999883584678173065185546875
456	1742000110	דרכים ומדרכות	1610766.766666666604578495025634765625
457	1742000740	כלים מכשירים וציוד	9000
458	1742000750	חומרים ותיקונים כבישים	66000
459	1742000751	בניה ותיקון מעקות	13500
460	1742100750	תמרורי לנכים	72000
461	1743000110	תאורת רחובות	936968.577777777682058513164520263671875
462	1743000530	189-38-201/51-722-34	110000
463	1743000720	חומרים חשמל	20000
464	1743000740	כלים מכשירים וציוד	4500
465	1743000760	תאורת רחובות חשמל	1200000
466	1744000521	הדרכת נהגים	1000
467	1744000720	חומרים לבטיחות	100000
468	1744000740	כלים מכשירים וציוד	4500
469	1744000750	אחזקת רמזורים	100000
470	1744000751	פרויקט בטיחות	80000
471	1745000780	אחזקת קוי ניקוז	90000
472	1745000810	ניקוז נחל קישון	275000
473	1745000811	ניקוז נחל ירדן	565000
474	1746000110	גינון נוי ונטיעות	1029723.22222222224809229373931884765625
475	1746000431	חשמל ושונות פארק	50000
476	1746000432	מים לגינון	900000
477	1746000541	פקסים מח' טכנית	1000
478	1746000710	הובלות חזות העיר	1000
479	1746000721	דלקים לגינון	7200
480	1746000730	98-872-10 איסוזו	40000
481	1746000731	עגלה -59  16-816	2000
482	1746000732	מחפרון 72-232	40000
483	1746000733	טרקטורון+מכסחת	4500
484	1746000734	טרקטור ריסוס 51-599-00	70000
485	1746000735	טרקטורון בפארק 17-127-24	4500
486	1746000740	כלים מכשיר לגינון	14400
487	1746000751	אחזקת גינון	2361000
488	1746000752	ריסוס וניקוי עשבים	210000
489	1746000780	הוצ כלליות מינהל טכני	4500
490	1746100110	נוער בגינון מותנה מ'	0
491	1746100753	גינון אזור תעשיה	250000
492	1746200780	כריתת עצים והרמת נוף	18000
493	1746300110	שכר אצטדיון	0
494	1746400780	ריהוט רחובות	200000
495	1748000110	שכר בית עלמין	1324765.2888888888992369174957275390625
496	1748000432	מים וחשמל לבית עלמין	20000
497	1748000540	טלפון חברה קדישה	2000
498	1748000730	50-475-15 עגלה	1000
499	1748000732	66-657-00	25000
500	1748000733	רכב חשמלי 121100	10000
501	1748000734	11-646-61	30000
502	1748000750	מצבות בבית עלמין	40500
503	1748000751	שיפוץ בתי מנורות	4500
504	1748000752	אחז' שוטפת= קווי מים וניקוז	10000
505	1748000780	שרותי קבורה	450000
506	1748000810	קרן בית עלמין	600000
507	1751000780	יום עצמאות	1080000
508	1751000781	נוער וחיילים י.עצמאות	72000
509	1752000110	משכ' ארועים	187500
510	1752000780	חגיגות וטקסים אחרים הוצאו	2000000
511	1753000110	משכ' שכר צעירים	250000
512	1753000431	תשתיות מבנה צעירים	7200
513	1753000433	משכ' מרכז הצלחה-הועבר משכר הסכ	795000
514	1753000540	טלפון מרכז הצלחה	2000
515	1753000560	מרכז הצלחה-משרדיות	4500
516	1753000779	טיפול בצעירים	200000
517	1753000780	טיפול בצעירים	180000
518	1753000782	הועדה לקידום מעמד האישה	100000
519	1753000784	פרויקט מתנדבים	0
520	1753000785	שרות לאומי מרכז צעירים	20000
521	1753000811	מלגות	340000
522	1754000980	משלחות אורחים	0
523	1756000982	משלחות יוצאות	27000
524	1756100980	ערים תאומות	90000
525	1761000110	משכ' מוקד עירוני	1416655.06666666665114462375640869140625
526	1761000530	69-080-68/87-035-75	0
527	1761000560	הוצאות משרדיות	0
528	1761000570	הוצ מיחשוב מוקד	9000
529	1761000780	קריאות למוקד הכבאות	53000
530	1761110570	תיירות-משרדיות	10000
531	1765000811	מרכז השלטון המקומי	110000
532	1765000840	תמיכות כלליות	4000000
533	1766000780	השתת' בדמי חבר	330000
534	1766000781	דמי חבר פנסיונרים ועובדים	360000
535	1766000810	השתת` ועד עובדים	180000
536	1772000110	משכ אזור תעשיה	629721.27777777775190770626068115234375
537	1772000431	א.ת.ציפורית חשמל	25000
538	1772000432	א.ת.ציפורית מים	40000
539	1772000540	א.ת.ציפורית טלפון	1000
540	1772000541	שכירות	70000
541	1772000730	47-226-39	70000
542	1772000780	כיבוד והוצ.אחרות	1000
543	1772000781	אחז איזור תעשיה	380000
544	1781000110	פקוח עירוני	3293512.988888888619840145111083984375
545	1781000530	85-397-81	65000
546	1781000730	88-714-32	150000
547	1781000733	43-581-54/185-69-101	140000
548	1781000735	43-583-54	110000
549	1781000751	רישוי עסקים	54000
550	1781000752	הדבקת מודעות	156000
551	1781000780	הודעות לציבור ושונות	9000
552	1781000782	ציוד לשמירה	0
553	1781000783	רישוי כלי נשק	8000
554	1781200110	משכ רשות חניה	1111105.2111111111007630825042724609375
555	1781200781	שכירות מדחנים	180000
556	1781400110	מחלקת רובעים	640525.055555555620230734348297119140625
557	1781500110	אבטחת מוסדות העיריה	746714.477777777821756899356842041015625
558	1782000740	בטחון כללי	45000
559	1782000742	פעולות שיטור עירוני	90000
560	1782000743	אחזקת מכשירי קשר	9000
561	1782000744	ביגוד פקחים	40000
562	1782100530	132-63-901	280000
563	1811000110	מנהל חינוך	2853375.611111111007630825042724609375
564	1811000410	שכד חיילות	80000
565	1811000420	אחזקת דירות חיילות	30000
566	1811000511	כיבוד לאורחים	4500
567	1811000541	חינוך טלפון	2000
568	1811000550	פרסומים חינוך	45000
569	1811000560	מינהל החינוך הוצאות משרדי	14400
570	1811000570	הוצ מיחשוב חינוך	1000
571	1811000780	הוצאות אחרות	10800
572	1811000781	קרן קרב גן+ביס	1365000
573	1811000782	פרויקטים	22500
574	1811000784	ספרים לתלמידים	27000
575	1811000785	אירועים	45000
576	1811000787	ביטחון כללי	45000
577	1811000788	מערכות מצוקה	40000
578	1811000789	הדברת מוסדות חינוך	25000
579	1811000790	בדיקות בטיחות במוסח	72000
580	1811100780	הרשאות מ.החינוך	150000
581	1811100782	תכנון הערכה ומדידה	162000
582	1811110110	מניעת סמים	0
583	1812000110	גנים	215756.33333333334303461015224456787109375
584	1812200110	גנים	8948541.96666666679084300994873046875
