﻿_id	pryt htkhyybvt	tqtsyb tshlvmym  (mzvmnym) brvtv	tqtsyb ntv	tshlvmym (bytsv` bpv`l)	ytrt tqtsyb tshlvmym (mzvmnym)	khvz bytsv`	khshbvnyvt shtrm shvlmv (bytsv` bdrk)	ytrt hz vytrt htkhyybvyvt tqtsyb bnykvy khshbvnyvt shtrm shvlmv	ytrt tqts bnykvy khshbvn shtrm shvlmv, ytrt hzm vytrt htkh tqts	ytrh lbqrh tqtsybyt `vtsrt	ytrt tqtsyb bnykvy ytrt shryvny tqtsyb	khvz bytsv` mtstbr	ytrt tqtsyb bnykvy bqshvt mvshrvt
1	39110501	3360000.0	3360000.0	3343680.71	16319.29	99.5143068452	0.0	0.0		16319.29	16319.29	99.5143068452	16319.29
2	39110502	160000.0	160000.0	164516.95	-4516.95	102.82309375	0.0	0.0		-4516.95	-4516.95	102.82309375	-4516.95
3	39110503	350000.0	350000.0	339072.29	10927.71	96.8777971429	0.0	0.0		10927.71	10927.71	96.8777971429	10927.71
4	39110504	370000.0	370000.0	332095.61	37904.39	89.7555702703	0.0	0.0		37904.39	37904.39	89.7555702703	37904.39
5	39110506	420000.0	420000.0	219954.17	200045.83	52.3700404762	-101.96	199956.87		190.92	190.92	99.9545428571	190.92
6	39110507	36000.0	36000.0	5317.86	30682.14	14.7718333333	0.0	30563.3		118.84	118.84	99.6698888889	118.84
7	39110508	7377000.0	7377000.0	3838961.0	3538039.0	52.0395960418	0.0	3504212.0		33827.0	33827.0	99.5414531652	33827.0
8	39110509	1512000.0	1512000.0	1470505.0	41495.0	97.2556216931	0.0	41469.0		26.0	26.0	99.9982804233	26.0
9	תוצאה כוללת	13585000.0	13585000.0	9714103.59	3870896.41	605.407859553	-101.96	3776201.17		94797.2	94797.2	788.134933343	94797.2
10	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
13	דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
14	סטאטוס הנתונים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
16	פרמטרים שנבחרו	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
17	תחום תקציב	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
18	מרכז קרנות	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
19	שנת כספים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
20	תקופה	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
22	פריט התחייבות	תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו	תקציב נטו	תשלומים (ביצוע בפועל)	יתרת תקציב תשלומים (מזומנים)	אחוז ביצוע	חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך)	יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו		יתרה לבקרה תקציבית עוצרת	יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב	אחוז ביצוע מצטבר	יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
23	39110501	3600000.0	3600000.0	3423025.0	176975.0	95.0840277778	0.0	0.0		176975.0	176975.0	95.0840277778	176975.0
24	39110502	225000.0	225000.0	197498.78	27501.22	87.7772355556	0.0	0.0		27501.22	27501.22	87.7772355556	27501.22
25	39110503	350000.0	350000.0	329194.42	20805.58	94.0555485714	0.0	0.0		20805.58	20805.58	94.0555485714	20805.58
26	39110504	350000.0	350000.0	330413.62	19586.38	94.4038914286	0.0	0.0		19586.38	19586.38	94.4038914286	19586.38
27	39110506	410000.0	410000.0	281867.04	128132.96	68.7480585366	-101.96	128214.99		19.93	19.93	99.9951390244	19.93
28	39110507	40000.0	40000.0	16976.21	23023.79	42.440525	0.0	23023.79		0.0	0.0	100.0	0.0
29	39110508	8669000.0	8669000.0	4168328.0	4500672.0	48.0831468451	0.0	4494133.0		6539.0	6539.0	99.924570308	6539.0
30	39110509	1539000.0	1539000.0	1493729.0	45271.0	97.0584145549	0.0	21729.0		23542.0	23542.0	98.4703053931	23542.0
31	תוצאה כוללת	15183000.0	15183000.0	10241032.07	4941967.93	627.65084827	-101.96	4667100.78		274969.11	274969.11	769.710718059	274969.11
32	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
34	דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
35	סטאטוס הנתונים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
37	פרמטרים שנבחרו	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
38	תחום תקציב	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
39	מרכז קרנות	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
40	שנת כספים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
41	תקופה	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
43	פריט התחייבות	תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו	תקציב נטו	תשלומים (ביצוע בפועל)	יתרת תקציב תשלומים (מזומנים)	אחוז ביצוע	חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך)	יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו		יתרה לבקרה תקציבית עוצרת	יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב	אחוז ביצוע מצטבר	יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
44	39110501	3550000.0	3550000.0	3459049.75	90950.25	97.4380211268	0.0	0.0		90950.25	90950.25	97.4380211268	90950.25
45	39110502	177000.0	177000.0	178442.79	-1442.79	100.815135593	0.0	0.0		-1442.79	-1442.79	100.815135593	-1442.79
46	39110503	351000.0	351000.0	327076.47	23923.53	93.1841794872	0.0	0.0		23923.53	23923.53	93.1841794872	23923.53
47	39110504	345000.0	345000.0	255519.94	89480.06	74.0637507246	0.0	0.0		89480.06	89480.06	74.0637507246	89480.06
48	39110506	319000.0	319000.0	174911.98	144088.02	54.8313416928	-101.96	142217.58		1972.4	1972.4	99.38169279	1972.4
49	39110507	50000.0	50000.0	10951.39	39048.61	21.90278	0.0	21978.71		17069.9	17069.9	65.8602	17069.9
50	39110508	8980000.0	8980000.0	2083621.0	6896379.0	23.2029064588	0.0	7210508.0		-314129.0	-314129.0	103.498095768	-314129.0
51	39110509	1521000.0	1521000.0	1489958.8	31041.2	97.9591584484	0.0	16540.0		14501.2	14501.2	99.0466009204	14501.2
52	תוצאה כוללת	15293000.0	15293000.0	7979532.12	7313467.88	 	-101.96	7391244.29		-77674.45	-77674.45	 	-77674.45
53	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
56	דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
57	סטאטוס הנתונים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
59	פרמטרים שנבחרו	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
60	תחום תקציב	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
61	מרכז קרנות	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
62	שנת כספים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
63	תקופה	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
65	פריט התחייבות	תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו	תקציב נטו	תשלומים (ביצוע בפועל)	יתרת תקציב תשלומים (מזומנים)	אחוז ביצוע	חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך)	יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו		יתרה לבקרה תקציבית עוצרת	יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב	אחוז ביצוע מצטבר	יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
66	39110501	2770000.0	2770000.0	2724374.38	45625.62	98.352865704	0.0	0.0		45625.62	45625.62	98.352865704	45625.62
67	39110502	180000.0	180000.0	125086.79	54913.21	69.4926611111	0.0	0.0		54913.21	54913.21	69.4926611111	54913.21
68	39110503	401000.0	401000.0	377372.78	23627.22	94.107925187	0.0	0.0		23627.22	23627.22	94.107925187	23627.22
69	39110504	351000.0	351000.0	326833.87	24166.13	93.1150626781	0.0	0.0		24166.13	24166.13	93.1150626781	24166.13
70	39110506	325000.0	325000.0	207027.34	117972.66	63.70072	1172.05	109793.67		7006.94	7006.94	97.8440184615	7006.94
71	39110507	51000.0	51000.0	17571.78	33428.22	34.4544705882	0.0	33951.8		-523.58	-523.58	101.026627451	-523.58
72	39110508	11179000.0	11179000.0	1797862.0	9381138.0	16.0824939619	0.0	9381138.0		0.0	0.0	100.0	0.0
73	39110509	1515000.0	1515000.0	1474620.0	40380.0	97.3346534653	0.0	25380.0		15000.0	15000.0	99.0099009901	15000.0
74	תוצאה כוללת	16772000.0	16772000.0	7050748.94	9721251.06	 	1172.05	9550263.47		169815.54	169815.54	 	169815.54
75	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
77	דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
78	סטאטוס הנתונים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
80	פרמטרים שנבחרו	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
81	תחום תקציב	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
82	מרכז קרנות	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
83	שנת כספים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
84	תקופה	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
86	פריט התחייבות	תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו	תקציב נטו	תשלומים (ביצוע בפועל)	יתרת תקציב תשלומים (מזומנים)	אחוז ביצוע	חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך)	יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו		יתרה לבקרה תקציבית עוצרת	יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב	אחוז ביצוע מצטבר	יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
87	39110501	0.0	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0		0.0	0.0	X	0.0
88	39110502	225000.0	225000.0	158218.36	66781.64	70.3192711111	0.0	0.0		66781.64	66781.64	70.3192711111	66781.64
89	39110503	415000.0	415000.0	410544.35	4455.65	98.9263493976	0.0	0.0		4455.65	4455.65	98.9263493976	4455.65
90	39110504	350000.0	350000.0	346959.04	3040.96	99.1311542857	0.0	0.0		3040.96	3040.96	99.1311542857	3040.96
91	39110505	2561000.0	2561000.0	2574285.25	-13285.25	100.51875244	0.0	0.0		-13285.25	-13285.25	100.51875244	-13285.25
92	39110506	316000.0	316000.0	124126.6	191873.4	39.2805696203	8190.42	183337.38		345.6	345.6	99.8906329114	345.6
93	39110507	41000.0	41000.0	10805.01	30194.99	26.3536829268	3674.11	26370.95		149.93	149.93	99.6343170732	149.93
94	39110508	13122000.0	13122000.0	3013175.0	10108825.0	22.9627724432	0.0	10108825.0		0.0	0.0	100.0	0.0
95	39110509	1523000.0	1523000.0	1500100.0	22900.0	98.4963887065	0.0	22900.0		0.0	0.0	100.0	0.0
96	תוצאה כוללת	18553000.0	18553000.0	8138213.61	10414786.39	 	11864.53	10341433.33		61488.53	61488.53	 	61488.53
97	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
99	דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
100	סטאטוס הנתונים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
102	פרמטרים שנבחרו	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
103	תחום תקציב	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
104	מרכז קרנות	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
105	שנת כספים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
106	תקופה	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
108	פריט התחייבות	תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו	תקציב נטו	תשלומים (ביצוע בפועל)	יתרת תקציב תשלומים (מזומנים)	אחוז ביצוע	חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך)	יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו		יתרה לבקרה תקציבית עוצרת	יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב	אחוז ביצוע מצטבר	יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
109	39110502	0.0	0.0	110882.63	-110882.63	X	0.0	0.0		-110882.63	-110882.63	X	-110882.63
110	39110503	0.0	0.0	408341.03	-408341.03	X	0.0	0.0		-408341.03	-408341.03	X	-408341.03
111	39110504	0.0	0.0	299420.59	-299420.59	X	0.0	0.0		-299420.59	-299420.59	X	-299420.59
112	39110505	0.0	0.0	2336918.03	-2336918.03	X	0.0	0.0		-2336918.03	-2336918.03	X	-2336918.03
113	39110506	0.0	0.0	189222.95	-189222.95	X	-52.83	79303.69		-268473.81	-268473.81	X	-268473.81
114	39110507	0.0	0.0	9280.72	-9280.72	X	0.0	19225.4		-28506.12	-28506.12	X	-28506.12
115	39110508	0.0	0.0	4234334.0	-4234334.0	X	0.0	9598185.0		-13832519.0	-13832519.0	X	-13832519.0
116	39110509	0.0	0.0	968768.0	-968768.0	X	0.0	31432.0		-1000200.0	-1000200.0	X	-1000200.0
117	תוצאה כוללת	0.0	0.0	8557167.95	-8557167.95	0.0	-52.83	9728146.09		-18285261.21	-18285261.21	0.0	-18285261.21
118	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
119	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
121	דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
122	סטאטוס הנתונים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
124	פרמטרים שנבחרו	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
125	תחום תקציב	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
126	מרכז קרנות	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
127	שנת כספים	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
128	תקופה	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
129	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
130	פריט התחייבות	תקציב תשלומים  (מזומנים) ברוטו	תקציב נטו	תשלומים (ביצוע בפועל)	יתרת תקציב תשלומים (מזומנים)	אחוז ביצוע	חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך)	יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו		יתרה לבקרה תקציבית עוצרת	יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב	אחוז ביצוע מצטבר	יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
131	39110502	171000.0	171000.0	5282.35	165717.65	3.08909356725	0.0	0.0		165717.65	165717.65	3.08909356725	165717.65
132	39110503	323000.0	323000.0	47762.53	275237.47	14.7871609907	0.0	0.0		275237.47	275237.47	14.7871609907	275237.47
133	39110504	347000.0	347000.0	22643.52	324356.48	6.52551008646	0.0	0.0		324356.48	324356.48	6.52551008646	324356.48
134	39110505	2565000.0	2565000.0	193880.81	2371119.19	7.55870604288	0.0	0.0		2371119.19	2371119.19	7.55870604288	2371119.19
135	39110506	200000.0	200000.0	24780.99	175219.01	12.390495	-345.13	69131.76		106432.38	106432.38	46.78381	106432.38
136	39110507	30000.0	30000.0	0.0	30000.0	0.0	0.0	19512.7		10487.3	10487.3	65.0423333333	10487.3
137	39110508	4800000.0	4800000.0	70001.0	4729999.0	1.45835416667	0.0	9528184.0		-4798185.0	-4798185.0	199.9621875	-4798185.0
138	39110509	0.0	0.0	0.0	0.0	X	0.0	31432.0		-31432.0	-31432.0	X	-31432.0
139	תוצאה כוללת	8436000.0	8436000.0	364351.2	8071648.8	45.809319854	-345.13	9648260.46		-1576266.53	-1576266.53	 	-1576266.53
