﻿_id	District	Regional_Station	Station	Station_Type	Address	Street	Location	PhoneNumber	Geo_X	Geo_Y	lon	lat
1	ירושלים	ירושלים האומה	ירושלים - האומה	אזורית	שמגר 5	שמגר	פינת ירמיהו רוממה	102	219813	633249	35.20750931421866	31.791581647821044
2	ירושלים	ירושלים האומה	פסגת זאב - פסגה	משנה	פאגלין עמיחי 0	פאגלין עמי		102	222604	637034	35.236989254660934	31.825710086475866
3	ירושלים	ירושלים האומה	קרית הלאום	משנה	דרך רבין 10	דרך רבין	פינת שדרות הנשיא השישי	102	219468	632213	35.20386679212408	31.782239161100296
4	ירושלים	ירושלים הבירה	אגוז	משנה	יקות אל חמוי 0	יקות אל חמו	פינת אל מקדסי 4	102	222553	632500	35.236436526641924	31.784823294408955
5	ירושלים	ירושלים הבירה	ירושלים - הבירה	אזורית	"שח""ל 1"	"שח""ל"		102	218987	629725	35.19879017908461	31.75980250086659
6	ירושלים	ירושלים הבירה	מצודה	משנה	משה ברעם 1	משה ברעם		102	220094	628154	35.21047323103816	31.745635329998358
