﻿_id	krtys	shm krtys	tqtsyb 2018
1	1110000113	הנחות ארנונה	19192000
2	1110001110	ארנונה שנים קודמות	0
3	1110001111	ארנונה שנה שוטפת	140500000
4	1190000910	משרד הפנים פנסיה צוברת	30000
5	1196000910	משרד הפנים- שיפוי עיר עולים	5802000
6	1212300220	פינוי אשפה	40000
7	1212300490	הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר	150000
8	1212300491	קנסות איכות הסביבה	100000
9	1214200220	ש.ויטרינרי	164000
10	1214300220	חיסון כלבים	150000
11	1214300221	"הכנסות מבדיקות בשר מש""מ"	100000
12	1214310221	כלביה-שהייה,הסגר,שבבים	71000
13	1214310224	כלביה- השתתפות רשויות	556000
14	1214320220	"הכנסות מש""מ תחנה אזורית"	475000
15	1221000990	עיר ללא אלימות מ.לבטחון פנים	25000
16	1222300220	מטווח (בטחון)	1000000
17	1222300920	אג' כלי ירי ברשויות	1000
18	1233100220	אגרת רשיונות בניה	1200000
19	1233100221	קנסות בית משפט	500000
20	1233100222	מידע תכנוני -ועדה	50000
21	1233100690	הכנסות מהיטלי השבחה	2000000
22	1244000990	בטיחות בדרכים	50000
23	1269000490	הכנסות שונות	500000
24	1269000691	הכנסות מאכיפה	60000
25	1269000692	מידע לתושב	30000
26	1281000490	הכנסה מחניה	50000
27	1281000491	אגרת עסק	60000
28	1299000491	הכנסות מותנות ה.חקלאית	100000
29	1311000410	ד.השתתפות למטרות חינוך	356000
30	1311000920	השת' משרד החינוך	193000
31	1311000921	השתתפות משרד החינוך- קול קורא	80000
32	1311000940	משרד הבריאות	98000
33	1312000410	"שכ""ל גנים"	0
34	1312000420	אגרת חינוך	623000
35	1312000920	השת' משרד החינוך	12940000
36	1312000922	פרוייקט שמיד גנים	52000
37	1312000923	סייעת 2 והעשרת גנים	783000
38	1312000924	צהרון בגנים- השתת' מ. החינוך	0
39	1313200412	קרן קרב	615000
40	1313200920	השת' משרד החינוך	3484000
41	1313200990	עיר ללא אלימות מ.לבטחון פנים	82000
42	1313300420	צהרון רגבים- השתת' הורים	169000
43	1313300425	תקורת חוגים- רגבים	0
44	1313300920	שמיד חדר חם	83000
45	1313300921	צהרון רגבים- מ. החינוך	46000
46	1313400420	צהרון מבואות- השתת' הורים	412000
47	1313400425	תקורת חוגים - מבואות	0
48	1313400921	צהרון מבואות- מ. החינוך	112000
49	1313600420	צהרון נופים- השתת הורים	103000
50	1313600425	תקורת חוגים - נופים	0
51	1313600921	צהרון נופים- מ. החינוך	28000
52	1313600922	צהרון ק.חצור- מ. החינוך	0
53	1313800410	מסגרת קיץ א-ג השתתפות הורים	157000
54	1313800920	מסגרת קיץ השתת' מ.החינוך	469000
55	1313801410	מסגרת קיץ -ד' השתתפות הורים	62000
56	1315100411	שונות	73000
57	1315100419	מותנות י.ג משפטיות	36000
58	1315100920	השת' משרד החינוך	29153000
59	1315100923	"שכ""ל י""ג י""ד"	204000
60	1315100926	תמיכות שונות	100000
61	1315200920	השת' משרד החינוך באר עמי	1479000
62	1315200921	מ. החינוך- הכנסות מותנות להוצאות	100000
63	1316600430	מכללת אחוה	3816000
64	1316600431	19.83 פנסיה מכללה	219000
65	1316600432	הכנסות פיצויים מכללה	150000
66	1317100990	השת משטרת ישראל	1138000
67	1317300490	שרות פסיכולוגי- הכנסות מותנות	10000
68	1317300491	שרות פסיכולוגי משלים	214000
69	1317300492	תכנית שמיד- הכנ מהורים תכנית הטף	0
70	1317300920	שפי השת' משרד החינוך	1489000
71	1317300921	פרוויקט שמידט	103000
72	1317800920	השת' משרד החינוך	8748000
73	1317900920	השתתפות משרד החינוך	2447000
74	1322000490	תרבות אזורית	900000
75	1323000491	תרבות ספריה (הצגות)	50000
76	1323000492	הכנסות שונות ספריה	20000
77	1323000990	משרד המדע והספורט-ספריה	336000
78	1328000490	קורסים ופעולות נוער	500000
79	1328000491	גרעין עודד-הכנסות	148000
80	1328000492	טיולים	600000
81	1328000760	השתתפות ב.המושבים בשכר	64000
82	1328000921	חוק נוער - מ.החינוך	44000
83	1328000990	המ.לבטחון פנים עיר ללא אלימות	76000
84	1329300490	שונות ספורט	400000
85	1329300990	השת' משרד המדע והספורט	87000
86	1329301490	קייטנת קיץ ספורט- הכנסות הורים	315000
87	1329900790	אתנה- המועצה להסדר הימורים- טוטו	0
88	1332200790	"קופ""ח במזכירה"	48000
89	1332200792	"קופ""ח-השתת' בחשמל"	31000
90	1341000930	שכר עובדי המחלקה	1456000
91	1341000931	פעולות ארגוניות	7000
92	1341000990	עיר ללא אלימות מ.לבטחון פנים	12000
93	1342000490	משפחה-תושבים	3000
94	1342000931	משפחות במצוקה בקהילה	49000
95	1342000932	סיוע למשפחות עם ילדים	50000
96	1342200933	משפחות עולים במצוקה	2000
97	1342200935	תכנית קהילה עדי מעטפת (מעגל בנות)	38000
98	1342400490	תחנות לטיפול במשפחה- תושבים	1000
99	1342400930	תחנות לטיפול במשפחה	25000
100	1343000490	ילד-תושבים	2000
101	1343000491	מועדונית בית עזרא- תושבים	11000
102	1343000492	מחשב לכל ילד	4000
103	1343000494	מרכז טיפול הורים וילדים- אוטיסטים מטפח	1000
104	1343000497	מעון יום שיקומי אוטיסטים	0
105	1343000499	מסגרת יומית לעיוורים	22000
106	1343000921	מ.החינוך מועדנית בית עזרא	123000
107	1343000931	יצירת קשר הורים ילדים	20000
108	1343000932	טיפול בילד בקהילה	197000
109	1343000933	מועדוניות משותפות	80000
110	1343000934	אחזקת ילדים בפנימיה	765000
111	1343000935	תוכנית עם הפנים לקהילה	120000
112	1343001490	אחזקת ילדים בפנימיה	1000
113	1343500930	טיפול בפגיעה מינית	125000
114	1343500931	ת.לאומית ילד ונוער- שתולים	152000
115	1343500933	תוכנית לאומית נוער וצעיר- אמיר	120000
116	1343900930	ילדים במעונות יום	60000
117	1344000490	זקן-תושבים	0
118	1344000495	אחזקת קשישים במעונות	19000
119	1344000496	טיול ים המלח 2017	259000
120	1344000497	טיול אילת 2018	0
121	1344000930	אחזקת זקנים במעונות	200000
122	1344000931	מסגרת יומית לזקן	252000
123	1344000932	מועדונים לזקנים	150000
124	1344000933	טיפול בזקן בקהילה	40000
125	1344000934	שכונה תומכת	90000
126	1344000935	רכזי ועדות חוק סעוד	53000
127	1344000936	מועדונים ת.העשרה	10000
128	1344000937	סיוע לניצולי שואה	45000
129	1344000938	נופשון  לקשיש	1000
130	1344001931	ק. תומכת ניצולי שואה	0
131	1345000490	מפגר-תושבים /הסעות /מעונות /נופשונים	4000
132	1345100490	אוטיסטים- נופשונים	3000
133	1345100931	סדור מפגרים במוסדות	2926000
134	1345100932	הפעלת מעונות ממשלתיים	493000
135	1345100933	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1468000
136	1345100934	טיפול בהורים ובילדיה	100000
137	1345100936	מ.יום שיקומי לאוטיסט	70000
138	1345100937	נופשים וקייטנות	4000
139	1345100939	מ.תעסוקה לבוגרים	24000
140	1345200932	מפגרים במעון טיפולי	129000
141	1345200933	מעשיים	275000
142	1345200934	מפגרים במעון אמונים	10000
143	1345300930	שרותים תומכים למפגר	10000
144	1345300931	מועדונית חברתיים למפגר	20000
145	1345300935	הסעות למ. יום למפגר	129000
146	1346000932	אחזקת נכים בפנימיות	1376000
147	1346000933	תעסוקה מוגנת למוגבל	102000
148	1346000934	תוכניות לילד החריג	5000
149	1346000936	נופשונים להבראה	7000
150	1346000939	מועדונים לעוור	2000
151	1346300930	הדרכת עוור ובני ביתו	0
152	1346700930	הסעות למ.יום שיקומי	231000
153	1346700931	מ.יום שיקומי לנכים	106000
154	1346700932	ליווי למ.יום שיקומי	83000
155	1346700933	תעסוקת נתמכת לנכים	80000
156	1346700934	תכנית מעבר לחרשים	9000
157	1346700935	שיקום נכים בקהילה	4000
158	1347100490	השתת למלחמה בסמים	48000
159	1347100491	האפוטרופוס הכללי- סמים	15000
160	1347100930	טיפול בנוער וצעירים	48000
161	1347100931	טיפול בנערות במצוקה	8000
162	1347100990	עיר ללא אלימות מ.לבטחון פנים	42000
163	1347300930	מ.יום לנוער סמים	39000
164	1348000490	מתנדבים	0
165	1348100490	עבודה קהילתית	207000
166	1348200930	עבודה קהילתית	9000
167	1348200931	הסעות מועצות אזוריות	75000
168	1348200932	"צח""י- מ.הרווחה פעולות"	225000
169	1348200933	"צח""י- מ.הרווחה שכר"	147000
170	1348300930	פע' התנדבות בקהילה	10000
171	1349000930	נכים בפנימיות עולים	133000
172	1349000931	ילדים במצוקה עולים	7000
173	1349100930	טיפול אישי סיעודי לנכים קשים	5000
174	1351000980	השת' משרד הדתות	1526000
175	1351000981	השתת מ הדתות-בלניות	182000
176	1351000983	ד.ניהול פנסיה מ.בקודש	11000
177	1351000984	השת' מ.הדתות- רבנים נורמטיבי	364000
178	1351000985	דת פנסיה ושארים	750000
179	1432000640	"שכ""ד מבתי מגורים"	46000
180	1433000640	"שכ""ד משרדים ומעבדו"	112000
181	1442100490	הכנ' משרות אוטובוס	350000
182	1461000690	מערכות סולריות	660000
183	1472000210	אגרת ביוב	11900000
184	1472000590	מקרן פיתוח הל' ביוב	2573000
185	1511000660	מבנקים    ושונים	860000
186	1599000510	העברת עודף מצטבר	14376000
187	1610000100	משכורת- מינהל כללי	-1635000
188	1610000101	מבקר הרשות	-496000
189	1610000300	פיצויים מינהל כללי	-34000
190	1610000310	פנסיה	-11840000
191	1610000420	תקונים ואחזקה	-150000
192	1610000430	חשמל ומים	-240000
193	1610000433	חומרי ניקיון	-15000
194	1610000510	כיבודים	-100000
195	1610000514	מתנות ושי	-15000
196	1610000522	ספרים ועתונים	-18000
197	1610000532	דרור שור 88-555-08	-92000
198	1610000537	קובי אביבי 45-511-54	-60000
199	1610000540	בולים טל' ומברקים	-160000
200	1610000541	הוצ' פלאפון	-30000
201	1610000550	פרסומים	-60000
202	1610000560	הוצ משרדיות	-50000
203	1610000570	מיחשוב	-230000
204	1610000571	מתאם מיכון	-169000
205	1610000597	תחבורה-תקציב עזר	0
206	1610000750	ניקיון	-370000
207	1610000756	מידע לציבור	-111000
208	1610000780	הוצאות אחרות	-400000
209	1610000781	עיתון המועצה	-250000
210	1610000783	ייעוץ תקשורת ודוברות	-144000
211	1610000930	ציוד יסודי	-15000
212	1610001531	רוני אזולאי 45-511-54	0
213	1611000100	משכורת נבחרים	-1294000
214	1617000750	משפטיות- ארנונה ואחרות	-608000
215	1617000751	אגרות משפטיות	-150000
216	1617000752	משפטיות -כללי	-700000
217	1617000754	משפטיות- תובע עירוני	-330000
218	1619000780	בחירות	-250000
219	1620000100	משכורת- מינהל כספי	-2549000
220	1620000440	בטוח	-825000
221	1620000560	הוצ משרדיות	-50000
222	1620000570	מיחשוב	-470000
223	1620000750	עבודות קבלניות	-1120000
224	1620000755	שכר- ורד ואורנה	-205000
225	1620000760	שכר חב' המושבים- פנטה טקלה	-141000
226	1620000780	הוצאות אחרות	-300000
227	1623200780	גביה וארנונה	-600000
228	1632000600	עמלות ודמי ניהול בנקים	-360000
229	1632000680	מימון הנחות ארנונה/הסדר	-1685000
230	1649100691	עח קרן	-1316000
231	1649100692	עח ריבית	-168000
232	1649100693	עח הצמדה	-258000
233	1711000100	משכורת- תברואה	-973000
234	1712300531	רכב 77-725-74 עזיזיאן חזי	-30000
235	1712300534	אביגדור שמקה-76-560-33	-70000
236	1712300535	אזרק אבידן 77-978-74	-40000
237	1712300541	הוצ' פלאפון	-10000
238	1712300750	פינוי אשפה	-4900000
239	1712300751	הטמנת אשפה	-6720000
240	1712300752	פינוי פסולת גושית וגזם	-6912000
241	1712300753	פנוי נייר ופלסטיקים	-270000
242	1712300754	"אס""פ תחזוקת אתרי פסולת"	-490000
243	1712300755	היטל הטמנה	-5160000
244	1712300760	משכ' ח.המושבים תברואה-אזרק	-161000
245	1712300780	הוצ שונות איכות הסביבה	-150000
246	1712300781	עגלות אשפה	-100000
247	1712300783	פעילות קהילתית בישובים	-425000
248	1712301533	גל גובי 61-291-55	-55000
249	1712301534	ערן בן אהרון	-50000
250	1712301535	נטשה קולר	0
251	1714200100	משכורת- וטרינרים	-345000
252	1714200101	בדיקות משנה וטרינריים	-42000
253	1714200534	ואדים אסקוביץ 45-507-54	-20000
254	1714200541	פלאפון	-2000
255	1714200760	פנסיה וטרינר	-30000
256	1714300100	לכידת כלבים- משכורת	-340000
257	1714300531	דרור אבוקסיס 87-677-78	-35000
258	1714300533	קובי כהן כלביה 12-259-33	-75000
259	1714300750	כלבת	-70000
260	1714310756	שכר מזכירה - רות סובעי	-108000
261	1714310760	שכר וטרינר חברת המושבים	-173000
262	1714310761	משכורת כלביה קולמן אוסולוצב וזבולון	-194000
263	1714310780	הוצ' שונות-כלביה	-317000
264	1714310781	הוצ' חתוליה	0
265	1714320760	תחנה אזורית וטרינרים	-467000
266	1714320780	תחנה אזורית- פעולות	-8000
267	1715200750	הדברת  יתושים	-400000
268	1721000100	משכורת- ביטחון	-403000
269	1721000540	טלפון מטווח	-2000
270	1721000541	הוצ' פלאפון	-10000
271	1721000780	הוצאות אחרות	-103000
272	1721000781	עיר ללא אלימות	-11000
273	1722100540	טלפון-מתמיד-משמר אז  רחי	-4000
274	1722100750	אחזקת מכשירי קשר	-10000
275	1722100780	מתמיד-משמר אזרחי	-110000
276	1722200530	עופר איש רם 10-891-61	-50000
277	1723000750	"אחזקת מקלטמ.הג""א"	-615000
278	1723000810	"הג""א ארצי"	-125000
279	1731000100	משכורת- מהנדס	-594000
280	1731000536	שאול פלקוביץ 45-508-54	-70000
281	1731000537	איגור גיט 76-553-80	-60000
282	1731000538	שאול גיל 77-727-74	-55000
283	1731000541	הוצ' פלאפון	-4000
284	1731000760	שאול גיל- משכורת	-158000
285	1731000780	שונות	-28000
286	1733000100	משכורות- בניין עיר	-2857000
287	1733000540	טלפון-ועדת_בנין עיר	-2000
288	1733000541	הוצ' פלאפון	-18000
289	1733000570	מיכון	-60000
290	1733000780	הוצאות אחרות	-550000
291	1733000781	הוצאות השבחה	-300000
292	1733001532	יעקב בן חמו  11-923-33	-70000
293	1733001536	מעיין אלנקרי 10-207-85	-70000
294	1733001537	משה יצחק 81-197-31	-70000
295	1733001538	אמיר סיני 11-921-33	-70000
296	1733002531	 איילה שרמי 61-284-55	-50000
297	1733002532	בר דה פורטו 64-784-39	-50000
298	1742000534	ביטון דוד 77-728-74	-24000
299	1742000537	בוריס גלינברג 11-922-33	-65000
300	1742000541	פלאפון -בוריס ותכלת	-1000
301	1742000750	אחזקת  כבישים	-5013000
302	1742000751	אחזקת כבישים בישובים	-2000000
303	1742000760	"שכר ח""ה תכלת+ביטון+בוריס"	-481000
304	1743000431	חשמל	-1800000
305	1743000750	אחזקת רשת תאורה	-900000
306	1743000760	שכר חברת המושבים /תכלת	-107000
307	1744000780	בטיחות בדרכים	-72000
308	1746000541	הוצאות פלאפון- גינון	-1000
309	1746000750	גינון וחשבונות מים	-1100000
310	1765000810	לארגונים ותרומות	-174000
311	1766000755	"שכר עמותה לחינוך תנ""ס נוסף"	0
312	1766000756	משכ' עמותה נוער	-2324000
313	1766000757	משכ עמותה מטזיות	-34000
314	1766000758	ספרנית-משכ	-13000
315	1766000759	מועדון קשישים	-4000
316	1766000780	"תנ""ס פעולות"	-1038000
317	1766000781	"תנ""ס נוסף"	-2100000
318	1766000783	פעילות קהילתית מיוחדת	-2500000
319	1781000100	משכורת רשוי עסקים	-233000
320	1781000540	טלפון מוקד מועצה	-4000
321	1781000780	רישוי עסקים-הוצ' שונות	-150000
322	1791000533	ניסים נחום 85-486-34	-74000
323	1791000541	הוצ' פלאפון	-3000
324	1791000760	שכר חב' המושבים ניסים	-249000
325	1791000780	ועדה חקלאית	-2056000
326	1791000781	הוצאות מותנות הדרכה חקלאי	-100000
327	1791000782	שונות ועדה חקלאית	-100000
328	1796000780	הוצאות שונות	-500000
329	1796000830	הששת לרשות ניקוז	-398000
330	1811000100	משכורת מינהל חינוך	-867000
331	1811000101	"קב""ס חינוך"	-151000
332	1811000538	רות קרטר 45-509-54	-60000
333	1811000541	פלאפון-רות קרטר ודורון חנין	-6000
334	1811000755	מנהל חינוך -אביבית	0
335	1811000760	תלמידי חוץ	-300000
336	1811000762	"הנחות לבתי ספר בגין אגר""ח"	-120000
337	1811000780	הוצאות שונות	-394000
338	1811000781	השתת' לבריאות השן	-98000
339	1811000782	מלגות לסטודנטים	-300000
340	1811000783	פרוייקטים חינוכיים ותוכנית אב	-440000
341	1812000100	משכורת- גני ילדים סייעות אם	-6061000
342	1812000102	משכורת גני ילדים מלוות וסייעות	-87000
343	1812000103	משכורת גני ילדים סייעות רוטציה	-660000
344	1812000105	משכורת גננת נוספת	-121000
345	1812000420	תקונים	-400000
346	1812000430	חשמל ומים	-320000
347	1812000537	יוסי בסל 88-820-87	-70000
348	1812000750	גינון גנים	-270000
349	1812000755	הוצ עמותה רוטציה	-2575000
350	1812000756	הוצ עמותה מלוות	-186000
351	1812000757	משכ' עמותה-סייעות במימון משרד החינוך	-520000
352	1812000759	סייעות גני קיבוץ חצור	-220000
353	1812000760	גננות עובדות מדינה	-8052000
354	1812000781	פעילות חברתית	-158000
355	1812000782	גן מדעי	-68000
356	1812000783	מינהל גנים	-394000
357	1812000785	פרוייקט שמידט גנים	-69000
358	1812000786	"חנ""ג גנים"	-225000
359	1812000787	שמיד מועצה	-90000
360	1812000930	ציוד יסודי	-250000
361	1812011780	רקפת אביגדור-דניאלה בטיטו	-12000
362	1812012780	ורד-אביגדור נועה חלפון	-12000
363	1812021780	סביון-אורות אחרק רונית	-12000
364	1812041780	שקד-ב.טוביה דילה סיילס	-12000
365	1812042780	רותם ב.טוביה תמי אחרק	-12000
366	1812043780	אסיף כ.ורבורג-פארלי שבתאי	-12000
367	1812051780	ניצנים-ב.עזרא ביטון כרמית	-12000
368	1812052780	תמר-בית עזרא אוזן רינה	-12000
369	1812061780	דקל-בצרון ליבי שמואלי	-12000
370	1812062780	תות בצרון לי ממן	-12000
371	1812081780	חצב חצב טלי חיון	-12000
372	1812082780	שיזף חצב מנור רינה	-12000
373	1812083780	שושן חצב-מעיין בבאי	-12000
374	1812101780	תמר-ינון שולה ארזי	-12000
375	1812111780	שקמים כ.ורבורג אבישג סבן	-12000
376	1812121780	אתרוג-ינון שרון וקנין	-12000
377	1812141780	אלון נ.בנים גל חיים-יצחק	-12000
378	1812151780	אלה עזריקם-דבי פלק צברי	-12000
379	1812152780	כוכבים-עזריקם בן ארצי נאו	-12000
380	1812153780	"שיבולים עזריקם ממ""ד-מירב שרביט"	-12000
381	1812154780	כלנית-עזריקם בן דוד מרגנית	-12000
382	1812171780	שקד-שדה עוזיה רות חן	-12000
383	1812172780	ארז-שדה עוזיה דנוך בת גלי	-12000
384	1812181780	הזית שתולים שמרית איפרגן	-12000
385	1812182780	הברוש שתולים ניני חנה	-12000
386	1812183780	חיטה שתולים חני רפאל	-12000
387	1812191780	צבר תימורים זנדני לאה	-12000
388	1812192780	חרצית תימורים-שרית מט ויסברג	-12000
389	1812193780	יסמין- שדה עוזיה גל לבוב	-12000
390	1812194780	הדרים- ביצרון שלי פינגרמן	-12000
391	1812211780	השיטה-אחוה איילת כהן	-12000
392	1812212780	הדס-אחוה שמואלי אורה	-12000
393	1812213780	אורן-אחוה סעידי מיכל	-12000
394	1812214780	דובדבן -ינון נעמה מלכיור	-12000
395	1812216780	סחלב- עזריקם מורן גלנטי	-12000
396	1812217780	לילך- שדה עוזיה קלי גרנלר	-12000
397	1812218780	דרור- בסיס חצור יעל טלמור	-12000
398	1812221780	אורנים עזר ענבר משולם	-12000
399	1812222780	חרוב-עזר קרן דהטבקר	-12000
400	1812223780	רימון עזר טהר זהבה	-12000
401	1812224780	גפן עזר גרשון אביבה	-12000
402	1812225780	צאלון נ.מבטח אילת רוזנטל	-12000
403	1812226780	נרקיס נוה מבטח/נועה אמסטרדם	-12000
404	1812227780	גן עופרים-חצור פייני טובי	-12000
405	1812228780	ניצנים גן חצור- עירית וייס	-12000
406	1812229780	תלמים כפר אחים- שוש סקירה	-12000
407	1812231780	גן שיבולים	-6000
408	1812239780	תאנה-חצב אירית איובי	-12000
409	1812240780	גן עומר- כ. ורבורג	-12000
410	1812241780	גן שדות- תלמי יחיאל	-12000
411	1812242780	גן כרמים- כ.אחים	-12000
412	1812243780	גן גבעולים- ב.טוביה	-12000
413	1813200755	עיר ללא אלימות שמרים	-155000
414	1813200756	"עיר ללא לימות שמרים ע""ח המועצה"	-64000
415	1813300100	משכורות רגבים	-521000
416	1813300101	אגרת חינוך רגבים	-300000
417	1813300102	שמיד שכר חדר חם רגבים	-50000
418	1813300420	תקונים ואחזקה	-200000
419	1813300430	חשמל ומים	-265000
420	1813300450	רהוט ואחזקתו -רגבים	-50000
421	1813300540	טלפון	-20000
422	1813300541	הוצ' פאלפון	-5000
423	1813300570	מיכון - רגבים	-100000
424	1813300571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-24000
425	1813300740	כלים מכשירים וציוד	-17000
426	1813300750	עבודות קבלניות-גינ	-254000
427	1813300755	הוצ עמותה א.חינוך	-880000
428	1813300757	קרן קרב- רגבים	-372000
429	1813300758	רגבים מנהל	-310000
430	1813300759	שמיד- חדר חם רגבים	-41000
431	1813300760	קרן רמון	-80000
432	1813300780	הוצאות אחרות-רגבים	-200000
433	1813300782	שמיד חדר חם	-34000
434	1813300784	רגבים-הסעות לפעולות חברה	-50000
435	1813300788	צהרון- רגבים	-215000
436	1813300930	ציוד יסודי	-15000
437	1813301785	רגבים- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-153000
438	1813301786	רגבים- סל תלמיד- מועצה	-209000
439	1813400100	משכורות מבואות	-374000
440	1813400101	אגרת חינוך מבואות	-342000
441	1813400102	חדר חם מבואות	-66000
442	1813400420	תיקונים ואחזקה	-200000
443	1813400430	חשמל ומים	-250000
444	1813400450	רהוט ואחזקתו	-50000
445	1813400540	טלפון	-20000
446	1813400541	הוצ פאלפון	-7000
447	1813400570	מיכון מבואות	-100000
448	1813400571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-25000
449	1813400740	כלים מכשירים וציוד	-17000
450	1813400750	עב' קבלניות-גינון	-573000
451	1813400755	הוצ עמותה-מינהל	-350000
452	1813400756	עמותה מבואות א.חינוך	-1321000
453	1813400757	קרן קרב- מבואות	-542000
454	1813400759	"שמיד- חדר חם מבואות ע""ח הרשות"	-28000
455	1813400780	הוצאות אחרות - מבואות	-200000
456	1813400784	מבואות-הסעות לפעולות חברה	-60000
457	1813400786	קרן רמון	-80000
458	1813400788	צהרון- מבואות	-524000
459	1813400930	ציוד יסודי	-15000
460	1813401785	מבואות- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-226000
461	1813401786	מבואות- סל תלמיד- מועצה	-309000
462	1813500100	"משכורת ממ""ד יד חזון"	-534000
463	1813500101	"אגרת חינוך ממ""ד"	0
464	1813500102	חדר חם יד חזון	-50000
465	1813500420	תקונים ואחזקה	-75000
466	1813500430	חשמל ומים	-40000
467	1813500450	רהוט ואחזקתו	-25000
468	1813500540	טלפון	-20000
469	1813500541	הוצ' פאלפון  יד חזון	-5000
470	1813500570	מיכון - יד חזון	-80000
471	1813500571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-25000
472	1813500740	כלים מכשירים וציוד	-15000
473	1813500750	עב' קבלניות-גינון	-283000
474	1813500755	הוצ עמותה-מנהל יד חזון	-178000
475	1813500756	הוצ עמותה-א.חינוך יד חזון	-534000
476	1813500757	שמיד- חדר חם יד חזון	-28000
477	1813500759	"תל""ן יד חזון משכ' עמותה"	-80000
478	1813500780	הוצאות אחרות - יד-חזון	-120000
479	1813500784	"ממ""ד-הסעות לפעולות חברה"	-70000
480	1813500786	האקדמיה למנהיגות	-80000
481	1813500930	ציוד יסודי	-10000
482	1813501785	יד חזון- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-53000
483	1813501786	יד חזון- סל תלמיד- מועצה	-73000
484	1813600100	משכורת נופים	-374000
485	1813600101	שכר-אגרת חינוך נופים	-84000
486	1813600104	חדר חם נופים	-83000
487	1813600420	תקונים ואחזקה -נופים	-100000
488	1813600430	חשמל ומים	-130000
489	1813600450	ריהוט	-50000
490	1813600540	טלפון	-20000
491	1813600541	הוצ פלאפון	-5000
492	1813600570	מיכון - כנות	-100000
493	1813600571	ת.תקשוב-קיזוז רשויות מש.החינוך	-25000
494	1813600740	כלים ומכשירים וציוד-כנות	-17000
495	1813600750	גינון נקיון	-339000
496	1813600755	הוצ עמותה-א.חינוך	-255000
497	1813600756	הוצ' עמותה-מנהל	-195000
498	1813600757	קרן קרב נופים	-316000
499	1813600759	קרן רמון	-80000
500	1813600780	הוצ שונות - נופים	-200000
501	1813600784	נופים-הסעות לפעולות חברה	-70000
502	1813600788	צהרון- נופים	-131000
503	1813600789	צהרון- חצור	0
504	1813600930	"ציוד יסודי-ביה""ס נופים"	-14000
505	1813601785	נופים- תוספת ניהול עצמי- מ.החינוך	-131000
506	1813601786	נופים- סל תלמיד- מועצה	-179000
507	1813800780	מסגרת קיץ א-ג -הוצ שונות	-626000
508	1813801780	מסגרת קיץ- ד' -הוצ' שונות	-103000
509	1813810755	קייטנת ספורט - שכר ע. הספורט	-23000
510	1815100111	משכורת חטיבה עליונה תיכון	-19206000
511	1815100112	משכורת חטיבת ביניים תיכון	-7439000
512	1815100113	"משכורת תיכון מינהל חט""ע"	-1274000
513	1815100114	משכורת תיכון חטיבה י'ג	-96000
514	1815100117	תיכון מינהל חטיבת ביניים	-1146000
515	1815100202	"שפ""מ תיכון"	-81000
516	1815100211	"תיכון פרוייקטים ש.אפקטביות ומ""מ"	-276000
517	1815100300	פיצויים תיכון	-416000
518	1815100420	תיקונים ואחזקה-תיכון	-550000
519	1815100430	חשמל ומים	-800000
520	1815100433	חומרי ניקוי	-45000
521	1815100450	רהוט ואחזקתו-תיכון	-120000
522	1815100510	כיבודים - תיכון	-80000
523	1815100531	רכב תיכון 74-519-67	-6000
524	1815100532	רוני ארז 45-506-54	-70000
525	1815100540	טלפון	-50000
526	1815100541	הוצ' פלאפון	-35000
527	1815100560	הוצ משרדיות	-240000
528	1815100570	מיכון-תיכון	-438000
529	1815100740	כלים מכשירים וציוד	-50000
530	1815100750	גינון_ונקיון	-1310000
531	1815100755	הוצ עמותה מינהל	-1411000
532	1815100757	"לימוד לי""ג"	-100000
533	1815100758	"שפ""מ משלים-עמותה"	-23000
534	1815100760	מ.החינוך שאילת מורים	-3338000
535	1815100780	הוצאות אחרות-תיכון	-800000
536	1815100781	הדרכות לימודיות-תיכון	-600000
537	1815100782	מגמות מקצועיות	-170000
538	1815100783	תגבור בגרויות	-150000
539	1815100784	הסעות פ.חברה ושונות	-250000
540	1815100785	"הסעות תלמידים-י""ג"	-50000
541	1815100788	שונות י.ג משפטיות	-5000
542	1815100789	מותנות ב.ספרי בטיחות וכו'	-80000
543	1815100790	הסעות שעת אפס	-70000
544	1815100930	ציוד יסודי	-75000
545	1815100931	השאלת ספרים-תיכון	-150000
546	1815101533	טקרטורון 47-021-70	-10000
547	1815200101	משכורת אב בית ומזכירה	-262000
548	1815200111	"משכורת חט""ע באר עמי"	-982000
549	1815200112	"משכורת חט""ב באר עמי"	-2152000
550	1815200113	משכורת מנהל באר עמי	0
551	1815200115	חדר חם באר עמי	-33000
552	1815200420	"תיקונים ואחזקה בי""ס באר עמי"	-80000
553	1815200430	"חשמל ומים בי""ס באר עמי"	-10000
554	1815200433	"חומרי ניקוי בי""ס באר עמי"	-8000
555	1815200450	"ריהוט ואחזקתו בי""ס באר עמי"	-28000
556	1815200510	כיבודים	-10000
557	1815200540	"הוצ' טלפון בי""ס באר עמי"	-25000
558	1815200541	"הוצ' פלאפון בי""ס באר עמי"	-5000
559	1815200560	"הוצ' משרדיות בי""ס באר עמי"	-60000
