﻿_id	`yr	drgh m-	drgh `d	tvr dyrvg mshrh	drvg bsysy-mshrh	mshrh
1	ערערה	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (בקרה הנדסית)
2	תל אביב - יפו	41	43	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום בכיר (תאגידי מים וביוב)
3	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (הון אנושי ומינהל)
4	פתח תקווה	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (בקרה הנדסית)
5	מעלה עירון	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת אגף (ביוב והשבה)
6	פתח-תקוה	39	41	"011 מח""ר"	11	מרכז בכיר (כספים וחשבונות)
7	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט (שירות הידרולוגי)
8	באר שבע	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (בקרה הנדסית)
9	תל אביב - יפו	38	40	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת (תיאום ובקרה ועדות שיפוט)
10	מצפה נטופה	43	45	"011 מח""ר"	11	משנה למנהל/ת הרשות
11	כפר יונה	39	41	"011 מח""ר"	11	ממונה (הקצאות מים לאוכלוסיות מיוחדות)
12	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (כספים וחשבונות)
13	גבע בנימין	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	"סטודנט/ית (קמ""ט מים)"
14	אלישיב	18	20	001 מינהלי	1	מרכז/ת בכיר/ה (פיקוח אזורי)
15	פתח תקווה	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (הידרוגיאולוגיה ההר המערבי
16	רימונים	41	43	"011 מח""ר"	11	"מנהל/ת תחום בכיר/ה (קמ""ט מים)"
17	חולון	17	19	001 מינהלי	1	מרכז (תשלומים והוצאות)
18	מזור	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (השקייה בגן הנוי)
19	ארגמן	18	20	001 מינהלי	1	מרכז בכיר (פיקוח אזורי)
20	תל אביב -יפו	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (נכסים ולוגיסטיקה)
21	פתח תקווה	38	40	012 מהנדסים	12	מרכז פיקוח (השקיה)
22	נוקדים	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציב
23	בת ים	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (רכש)
24	ירושלים	37	39	"011 מח""ר"	11	ראש ענף (קניינות)
25	באר שבע	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (מערכות מידע)
26	ירדנה	""	""	""		שילוב: מיקום ברירת מחדל
27	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (אסדרה)
28	באר יעקב	17	19	001 מינהלי	1	מרכז/ת (תאגידים)
29	גבעת זאב	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (תקציב וחשבונות)
30	כפר האורנים	א3	א5	021 משפטנים	21	סגן בכיר ליועץ המשפטי
31	אשדוד	41	43	012 מהנדסים	12	ראש אגף רישוי וניהול הרשת
32	רעננה	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (תכנון הידרולוגי)
33	מגדל העמק	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (תיאום ובקרה)
34	תל אביב - יפו	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (ניהול מפיקים ורישוי מתקנים)
35	ירושלים	19	21	001 מינהלי	1	מנהל/ת תחום (תכנון ופיתוח הון אנושי)
36	נס ציונה	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל אגף א' (התפלה)
37	הוד השרון	15	17	001 מינהלי	1	רכז בכיר (פינקס המים וצרכנים חקלאים)
38	הוד השרון	15	17	001 מינהלי	1	רכז בכיר (פינקס המים וצרכנים חקלאים)
39	רחובות	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת אגף (איכות מים)
40	ניר משה	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (אזור הדרום)
41	משואה	17	19	001 מינהלי	1	מרכז (פיקוח)
42	ראש העין	39	41	"011 מח""ר"	11	ממונה (פרוייקטים)
43	חולון	39	41	012 מהנדסים	12	ממונה (תכנון ארצי)
44	אלעזר	19	21	001 מינהלי	1	מנהל תחום (בטחון)
45	נתניה	42	44	"011 מח""ר"	11	סמנכל/ית אסדרה וממונה על התאגידים
46	נתניה	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל תחום (תקצוב ותשלומים)
47	חולון	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (פניות ציבור)
48	גני תקווה	39	41	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (מערכות מדידת מים)
49	קריית אונו	42	44	012 מהנדסים	12	הממונה על תאגידי המים והביוב
50	באר שבע	39	41	"011 מח""ר"	11	סגן/ית מנהל/ת תחום (בטחון מים)
51	ירושלים	16	18	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכירה (ב')
52	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (מחקרים)
53	פתח תקווה	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (בקרה הנדסית)
54	אבו סנאן	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל תחום (מרחב צפון)
55	יקנעם עילית	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (אזור הצפון)
56	בית ניר	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת המעבדה הלאומית לאיכות מים
57	ינון	""	""	""		שילוב: מיקום ברירת מחדל
58	כוכב מיכאל	38	40	012 מהנדסים	12	מרכז (אזור הדרום)
59	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (לשכה משפטית)
60	נהלל	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (אזורי)
61	חיפה	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (אזורי)
62	סוסיה	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (הדרוגיאולוגיה אקוויפר ההר)
63	ירושלים	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (בקרה הנדסית)
64	רעננה	א3	א5	021 משפטנים	21	סגן בכיר ליועץ המשפטי
65	יבנה	א2	א4	021 משפטנים	21	ממונה (יעוץ משפטי - רישוי ואסדרה)
66	רמת גן	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (קידום ותיאום פרוייקטים)
67	רמת גן	א2	א4	021 משפטנים	21	ממונה (יעוץ משפטי-תעריפים)
68	ירושלים	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (מים עיליים)
69	רעננה	42	44	012 מהנדסים	12	מנהל/ת אגף בכיר תכנון
70	ירושלים	15	17	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכיר/ה (א')
71	אשדוד	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל תחום (מרחב דרום)
72	טבריה	15	17	001 מינהלי	1	"נהג (מנכ""ל הרשות הממשלתית למים וביוב)"
73	מודיעין-מכבים-רעות	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל תחום (מרחב מרכז, פיתוח ונהלים)
74	מודיעין - מכבים - רעות	41	43	012 מהנדסים	12	סגן מנהל השרות
75	הוד השרון	38	40	012 מהנדסים	12	מרכז/ת מדידה ודיגום (אזור המרכז)
76	רמת גן	18	20	001 מינהלי	1	ממונה (משכורת)
77	נחלים	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (מתודולוגיה ותחשיבים)
78	חולון	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל תחום (בקרה הנדסית)
79	כפר יונה	18	20	001 מינהלי	1	מרכז בכיר (פיקוח)
80	רמת גן	ב	א2	021 משפטנים	21	עוזר ראשי
81	רמת גן	ב	א2	021 משפטנים	21	עוזר ראשי
82	רחובות	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (הידרוגאולוגיה אגנים צפוניים
83	רימונים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	"סטודנט/ית (קמ""ט מים)"
84	מודיעין-מכבים-רעות	39	41	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת בכיר/ה (פיתוח הדרכה)
85	כפר סבא	ב	א2	021 משפטנים	21	עוזר/עוזר ראשי
86	כפר אדומים	40	42	"011 מח""ר"	11	"מנהל תחום (סגן קמ""ט מים יו""ש)"
87	ירושלים	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (הידרוגיאולוגיה ההר המערבי)
88	מבוא דותן	18	20	001 מינהלי	1	מרכז בכיר (פיקוח אזורי)
89	גבעת זאב	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (משאבי אנוש)
90	ברקן	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (צוותי פיקוח ואכיפה)
91	אשתאול	39	41	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת בכיר/ה (חשבונות)
92	נס ציונה	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (אזור המרכז)
93	נופים	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (בקרת איכות מים וניטור)
94	פתח תקווה	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (בקרת ספקים במרחב הכפרי)
95	אשדוד	16	18	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכיר/ה ב'
96	רמת גן	41	43	"011 מח""ר"	11	ראש תחום בכיר (כלכלה - משק מים עירוני)
97	הוד השרון	41	43	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת אגף פיקוח ואכיפה
98	ירושלים	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת אגף (הידרוגיאולוגיה)
99	נוף איילון	39	41	"011 מח""ר"	11	מרכז בכיר (הוצאות ותשלומים)
100	הוד השרון	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל היחידה לביטחון מים
101	כרמים	18	20	001 מינהלי	1	מרכז בכיר (פיקוח אזורי)
102	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (תקציב וחשבונות)
103	ירושלים	41	43	"011 מח""ר"	11	"יועץ בכיר למנכ""ל רשות המים"
104	אמירים	38	40	012 מהנדסים	12	מרכז (אזור כנרת)
105	כפר קרע	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (בקרה הנדסית)
106	מבשרת ציון	15	18	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכיר/ה
107	טייבה	39	41	"011 מח""ר"	11	מרכז בכיר (הוצאות ותשלומים)
108	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (לשכה משפטית)
109	צורן-קדימה	38	40	"011 מח""ר"	11	מרכז (תיאום ובקרה)
110	נתניה	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (משאבי אנוש)
111	גבעת זאב	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (משאבי אנוש)
112	עכו	39	41	"011 מח""ר"	11	סגן מנהל תחום (ביטחון מים)
113	מודיעין-מכבים-רעות	41	43	"011 מח""ר"	11	"ראש מינהלת המים ביו""ש"
114	רחובות	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל אגף א(פניות הצבור,פקוח,אכיפה ומידע)
115	נוקדים	18	20	001 מינהלי	1	מרכז בכיר (פיקוח אזורי)
116	אור הנר	17	19	001 מינהלי	1	מרכז (פיקוח)
117	ראשון לציון	38	40	013 הנדסאים/טכנאים	13	מרכז/ת (תחזוקה ומיכשור)
118	ירושלים	37	39	"011 מח""ר"	11	ראש ענף (מידע והידרולוגיה)
119	מעלה החמישה	38	40	012 מהנדסים	12	מרכז/ת (אזור המרכז)
120	גבעת ברנר	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (הדרוגיאולוגיה אקוויפר החוף)
121	רחובות	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (מניעת זיהום מקורות מים)
122	נתניה	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (פיקוח איזורי)
123	ירושלים	15	17	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכירה א'
124	מבשרת ציון	15	17	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכירה א'
125	ירושלים	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (בקרה הנדסית)
126	מודיעין-מכבים-רעות	א4	א6	021 משפטנים	21	יועץ/ת משפטי/ת
127	אשדוד	40	42	"011 מח""ר"	11	"יועץ למנכ""ל"
128	נצרת עילית	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (חשבונאות ודיווח)
129	מודיעין-מכבים-רעות	41	43	012 מהנדסים	12	"מנהל/ת תחום בכיר (שיפוט ומו""פ)"
130	רחובות	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (פניות הציבור)
131	ירושלים	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (ניקוז ונגר עילי)
132	ירושלים	15	17	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכיר/ה (א')
133	ירושלים	39	41	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת בכיר/ה(מדדים, תעריפים ומידע כלכלי
134	גבעתיים	39	41	"011 מח""ר"	11	ממונה (תכנון הידרולוגיה)
135	כחל	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (ניטור כנרת)
136	תל אביב - יפו	16	18	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכיר/ה ב'
137	קדר	ב	א2	021 משפטנים	21	עוזר ראשי
138	ראשון לציון	""	""	""		שילוב: מיקום ברירת מחדל
139	חולון	38	40	"011 מח""ר"	11	מרכז (מיפוי ממוחשב)
140	ירושלים	42	44	"011 מח""ר"	11	"סמנכ""ל בכיר (כלכלה )"
141	ירושלים	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט (איכות מים)
142	פתח תקווה	17	19	001 מינהלי	1	סגן ממונה (משכורת)
143	ירושלים	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (הידרולוגיה ומתן שירותי מידע)
144	אשדוד	18	20	001 מינהלי	1	מרכז/ת בכיר/ה (נכסים ולוגיסטיקה)
145	ראש העין	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום בכיר/ה (יישומים)
146	מודיעין-מכבים-רעות	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (הידרוגיאולוגיה נגב וערבה)
147	פרדס חנה-כרכור	38	40	012 מהנדסים	12	מרכז/ת (אזור כנרת)
148	ירושלים	16	18	001 מינהלי	1	רכזת לשכהבכירה
149	בית לחם הגלילית	18	20	001 מינהלי	1	מרכז/ת בכיר/ה (פיקוח)
150	כמון	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (תכנון אזורי)
151	ראש צורים	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום בכיר (תכנון פיזי)
152	בית זית	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (שיקום זיהומי דלק)
153	אריאל	38	40	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת (צוותי פיקוח ואכיפה)
154	נתניה	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (ניהול רישוי ספקים)
155	קרית אונו	38	40	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת (דוברות)
156	אשדוד	38	40	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת ועדות ומעקב אמינות אספקה
157	מודיעין-מכבים-רעות	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (בקרת ספקים במרחב העירוני)
158	עזריה	א2	א4	021 משפטנים	21	ממונה (יעוץ משפטי)
159	הר אדר	42	44	"011 מח""ר"	11	"סמנכ""ל/ית בכיר/ה (הון אנושי ומינהל)"
160	ראשון לציון	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (בקרה הנדסית)
161	אשדוד	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל תחום (בקרה הנדסית)
162	רעננה	41	43	"011 מח""ר"	11	מנהלת אגף א' (משאבי אנוש, הדרכה ורווחה)
163	ירושלים	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה הערכת סיכוני זיהום מי תהום
164	שוהם	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת אגף (מדידה ודיגום)
165	ראשון לציון	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	"סטודנט מילת""ב"
166	רמת גן	38	40	"011 מח""ר"	11	מרכז/ת (קניינות)
167	גבעת שפירא	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל תחום (בקרה הנדסית)
168	"כפר ביל""ו"	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז/ת בכיר/ה (הידרו מטאורולוגיה)
169	יבנה	42	44	"011 מח""ר"	11	"סמנכ""ל/ית השירות ההידרולוגי"
170	גני תקווה	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת אגף (מפעלי מים וביוב עירוניים)
171	הר אדר	40	42	012 מהנדסים	12	מנהל/ת תחום (שיקום מקורות מים מזוהמים)
172	נתניה	42	44	"011 מח""ר"	11	"סמנכ""ל/ית פיתוח תשתיות מים וביוב"
173	נס ציונה	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום (תפעול אזורי)
174	בית אריה	39	41	013 הנדסאים/טכנאים	13	מרכז בכיר (תחזוקה ומיכשור)
175	תל אביב - יפו	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל תחום (תכנון כלכלי)
176	מודיעין	40	42	027 עתונאים	27	מנהל תחום (הסברה ודוברות)
177	פתח תקווה	40	42	012 מהנדסים	12	סגן מנהל האגף (וממונה צריכה)
178	ניצני סיני	38	40	012 מהנדסים	12	מרכז/ת (אזור הדרום)
179	כנרת - מושבה	44	46	012 מהנדסים	12	מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
180	אשקלון	18	20	001 מינהלי	1	מרכז/ת בכיר/ה (פיקוח)
181	צור משה	39	41	"011 מח""ר"	11	ממונה פיקוח (בטיחות, תחבורה ומתקנים)
182	ראש צורים	39	41	"011 מח""ר"	11	ממונה (תכנון סטטוטורי)
183	גבעת שמואל	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל תחום (הכנסות וגבייה)
184	רמת גן	42	44	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת אגף בכיר (טכנולוגיות דיגיט' ומידע
185	בנימינה	41	43	012 מהנדסים	12	מנהל/ת אגף (מפעלי מים ארציים)
186	כוכב יעקב	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (משאבי אנוש)
187	תל אביב - יפו	17	19	001 מינהלי	1	מרכז (הוצאות ותשלומים)
188	יהוד	41	43	"011 מח""ר"	11	מנהל/ת תחום בכיר/ה (טכנולוגיות ופיתוח)
189	אשדוד	שנא	שנג	071 סטודנטים לפי שע'	71	סטודנט/ית (פניות ציבור)
190	אירוס	41	43	"011 מח""ר"	11	ראש אגף כלכלה (משק  מים ארצי ומידע כלכלי
191	תל אביב - יפו	16	18	001 מינהלי	1	ראש ענף (נכסים ולוגיסטיקה)
192	מגאר	39	41	012 מהנדסים	12	מרכז בכיר (גיאוכימיה)
193	כפר סבא	40	42	"011 מח""ר"	11	מנהל תחום (תיאום ובקרה)
194	אזור	16	18	001 מינהלי	1	רכז/ת לשכה בכירה (ב')
