﻿_id	zkr	nqbh	sk hkvl
1	571.0	410.0	981.0
2	0.582059123344	0.417940876656	1.0
3	""	""	""
4	""	""	""
5	""	""	""
6	0.25	0.3	0.35
7	7.0	""	""
8	3.0	2.0	1.0
9	10.0	2.0	1.0
10	""	""	""
11	""	""	""
12	""	""	""
13	מספר נשים	מספר גברים	""
14	55.0	67.0	""
15	2.0	7.0	""
16	1.0	1.0	""
17	25.0	67.0	""
18	42.0	18.0	""
19	10.0	51.0	""
20	20.0	13.0	""
21	10.0	8.0	""
22	1.0	24.0	""
23	0.0	7.0	""
24	0.0	3.0	""
25	3.0	5.0	""
26	169.0	271.0	""
27	""	""	""
28	""	""	""
29	""	""	""
30	זכר	נקבה	"סה""כ"
31	""	1.0	1.0
32	""	1.0	1.0
33	1.0	""	1.0
34	1.0	""	1.0
35	""	1.0	1.0
36	1.0	""	1.0
37	""	1.0	1.0
38	""	1.0	1.0
39	""	1.0	1.0
40	1.0	""	1.0
41	1.0	""	1.0
42	1.0	""	1.0
43	""	1.0	1.0
44	1.0	""	1.0
45	1.0	""	1.0
46	1.0	""	1.0
47	9.0	7.0	16.0
48	""	""	""
49	גברים	נשים	""
50	0.4	0.6	""
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	זכר	נקבה	"סה""כ"
55	1.0	""	1.0
56	1.0	""	1.0
57	1.0	""	1.0
58	""	1.0	1.0
59	1.0	""	1.0
60	""	1.0	1.0
61	1.0	""	1.0
62	3.0	""	3.0
63	""	1.0	1.0
64	1.0	""	1.0
65	""	1.0	1.0
66	1.0	""	1.0
67	""	1.0	1.0
68	1.0	""	1.0
69	1.0	2.0	3.0
70	1.0	""	1.0
71	1.0	""	1.0
72	1.0	""	1.0
73	1.0	""	1.0
74	""	1.0	1.0
75	1.0	""	1.0
76	""	1.0	1.0
77	""	1.0	1.0
78	3.0	""	3.0
79	1.0	""	1.0
80	1.0	""	1.0
81	1.0	""	1.0
82	1.0	""	1.0
83	1.0	1.0	2.0
84	""	2.0	2.0
85	1.0	""	1.0
86	""	1.0	1.0
87	""	1.0	1.0
88	1.0	""	1.0
89	1.0	2.0	3.0
90	2.0	""	2.0
91	""	1.0	1.0
92	1.0	""	1.0
93	""	1.0	1.0
94	1.0	""	1.0
95	1.0	""	1.0
96	2.0	""	2.0
97	""	1.0	1.0
98	1.0	""	1.0
99	1.0	1.0	2.0
100	1.0	""	1.0
101	38.0	21.0	59.0
102	""	""	""
103	""	""	""
104	גברים	נשים	""
105	0.641791044776	0.358208955224	""
106	""	""	""
107	""	""	""
108	""	""	""
109	""	""	""
110	דרוזים	מוסלמי	סך כולל של עובדי תאגיד
111	6.0	29.0	571.0
112	1.0	9.0	410.0
113	7.0	38.0	981.0
114	""	""	""
115	""	""	""
116	""	""	""
117	זכר	נקבה	""
118	0.763157894737	0.236842105263	""
119	""	""	""
120	""	""	""
121	זכר	נקבה	""
122	0.857142857143	0.142857142857	""
123	""	""	""
124	""	""	""
125	דרוזים	מוסלמים	""
126	0.00713557594292	0.0387359836901	""
127	""	""	""
128	""	""	""
129	""	""	""
130	""	""	""
131	""	""	""
132	זכר	נקבה	סכום כולל
133	3.0	""	3.0
134	""	1.0	1.0
135	1.0	""	1.0
136	""	1.0	1.0
137	1.0	2.0	3.0
138	1.0	""	1.0
139	1.0	1.0	2.0
140	""	1.0	1.0
141	1.0	""	1.0
142	2.0	1.0	3.0
143	1.0	""	1.0
144	2.0	""	2.0
145	3.0	5.0	8.0
146	2.0	3.0	5.0
147	3.0	""	3.0
148	3.0	""	3.0
149	8.0	2.0	10.0
150	1.0	""	1.0
151	3.0	""	3.0
152	1.0	""	1.0
153	1.0	""	1.0
154	""	1.0	1.0
155	1.0	""	1.0
156	1.0	""	1.0
157	1.0	3.0	4.0
158	1.0	""	1.0
159	""	1.0	1.0
160	""	1.0	1.0
161	1.0	""	1.0
162	3.0	3.0	6.0
163	1.0	""	1.0
164	2.0	4.0	6.0
165	""	1.0	1.0
166	""	1.0	1.0
167	2.0	1.0	3.0
168	18.0	17.0	35.0
169	1.0	""	1.0
170	2.0	""	2.0
171	1.0	""	1.0
172	1.0	""	1.0
173	""	1.0	1.0
174	1.0	""	1.0
175	2.0	2.0	4.0
176	5.0	5.0	10.0
177	1.0	""	1.0
178	4.0	3.0	7.0
179	""	3.0	3.0
180	9.0	6.0	15.0
181	2.0	5.0	7.0
182	""	1.0	1.0
183	14.0	4.0	18.0
184	""	1.0	1.0
185	1.0	""	1.0
186	1.0	1.0	2.0
187	12.0	8.0	20.0
188	1.0	""	1.0
189	2.0	""	2.0
190	1.0	""	1.0
191	1.0	""	1.0
192	""	1.0	1.0
193	""	1.0	1.0
194	1.0	""	1.0
195	130.0	78.0	208.0
196	2.0	""	2.0
197	""	1.0	1.0
198	3.0	1.0	4.0
199	""	1.0	1.0
200	1.0	2.0	3.0
201	1.0	""	1.0
202	1.0	""	1.0
203	11.0	1.0	12.0
204	1.0	""	1.0
205	1.0	""	1.0
206	1.0	""	1.0
207	1.0	""	1.0
208	3.0	2.0	5.0
209	""	2.0	2.0
210	14.0	10.0	24.0
211	1.0	""	1.0
212	2.0	""	2.0
213	21.0	28.0	49.0
214	""	1.0	1.0
215	2.0	""	2.0
216	1.0	""	1.0
217	2.0	""	2.0
218	2.0	""	2.0
219	9.0	5.0	14.0
220	3.0	1.0	4.0
221	""	1.0	1.0
222	""	1.0	1.0
223	1.0	""	1.0
224	1.0	""	1.0
225	1.0	""	1.0
226	1.0	""	1.0
227	""	1.0	1.0
228	1.0	""	1.0
229	1.0	""	1.0
230	1.0	""	1.0
231	""	2.0	2.0
232	3.0	1.0	4.0
233	""	1.0	1.0
234	1.0	""	1.0
235	1.0	""	1.0
236	5.0	3.0	8.0
237	2.0	2.0	4.0
238	1.0	2.0	3.0
239	""	1.0	1.0
240	5.0	2.0	7.0
241	1.0	""	1.0
242	1.0	""	1.0
243	""	1.0	1.0
244	1.0	""	1.0
245	1.0	""	1.0
246	2.0	""	2.0
247	1.0	""	1.0
248	1.0	""	1.0
249	""	2.0	2.0
250	2.0	1.0	3.0
251	1.0	""	1.0
252	1.0	""	1.0
253	""	1.0	1.0
254	1.0	""	1.0
255	8.0	9.0	17.0
256	1.0	""	1.0
257	1.0	""	1.0
258	3.0	2.0	5.0
259	1.0	1.0	2.0
260	""	1.0	1.0
261	1.0	""	1.0
262	""	2.0	2.0
263	""	1.0	1.0
264	1.0	""	1.0
265	""	1.0	1.0
266	2.0	3.0	5.0
267	""	1.0	1.0
268	2.0	1.0	3.0
269	""	1.0	1.0
270	1.0	""	1.0
271	""	1.0	1.0
272	3.0	1.0	4.0
273	10.0	8.0	18.0
274	1.0	""	1.0
275	2.0	1.0	3.0
276	8.0	3.0	11.0
277	1.0	1.0	2.0
278	1.0	""	1.0
279	""	3.0	3.0
280	1.0	""	1.0
281	17.0	20.0	37.0
282	1.0	""	1.0
283	3.0	3.0	6.0
284	2.0	2.0	4.0
285	""	1.0	1.0
286	""	1.0	1.0
287	1.0	3.0	4.0
288	2.0	""	2.0
289	""	1.0	1.0
290	2.0	""	2.0
291	1.0	""	1.0
292	1.0	""	1.0
293	2.0	""	2.0
294	""	2.0	2.0
295	""	1.0	1.0
296	106.0	86.0	192.0
297	1.0	""	1.0
298	""	1.0	1.0
299	1.0	""	1.0
300	""	1.0	1.0
301	571.0	410.0	981.0
