﻿_id	"hs`yp 
htqtsyby"	tqtsyb 2016	bytsv` 2016	hts`t tqtsyb 2017	hts`t tqtsyb 2018
1	צד הכנסות 				
2	ארנונה כללית	1600	1648	1650	1800
3	מפעל המים	70	67.238219999999984111127560026943683624267578125	50	70
4	עצמיות חינוך 	230	232.8225400000000036015990190207958221435546875	235	110
5	עצמיות רווחה	21	15.6384799999999994923882695729844272136688232421875	21	21
6	עצמיות אחר	4571.368000000000392901711165904998779296875	5476.43650999999954365193843841552734375	4161	3881
7	"סה""כ   עצמיות"	6492.368000000000392901711165904998779296875	7440.135749999999461579136550426483154296875	6117	5882
8	תקבולים משרד החינוך	2950	2813.15104999999994106474332511425018310546875	2950	2950
9	תקבולים משרד הרווחה 	1226	1103.517000000000052750692702829837799072265625	1222	1462
10	תקבולים ממשלתיים אחרים	100	73.417000000000001591615728102624416351318359375	100	100
11	מענק כללי לאיזון	4776.631999999999607098288834095001220703125	4778.0545599999995829421095550060272216796875	5516	5516
12	מענקים אחרים ממשרד הפנים	0	602.086000000000012732925824820995330810546875	0	0
13	"סה""כ   תקבולי ממשלה"	9052.631999999999607098288834095001220703125	9370.225609999999505816958844661712646484375	9788	10028
14	תקבולים אחרים	0	0	0	
15	"הכנסות ח""פ ושנים קודמות"	715	715	1100	
16	הנחות ארנונה	1100	1236.99825000000009822542779147624969482421875	1150	1200
17	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	0
18	"סה""כ הכנסות ללא מותנה"	17360	18762.359609999999520368874073028564453125	18155	17110
19	הכנסה מותנה	0	332.21199999999998908606357872486114501953125	0	0
20	"סה""כ הכנסות כולל מותנה"	17360	19094.571609999999054707586765289306640625	18155	17110
21	""				
22	צד הוצאות				
23	שכר כללי	3200	3102.4815300000000206637196242809295654296875	3200	3800
24	פעולות כלליות	6031.600000000000363797880709171295166015625	6766.072369999999864376150071620941162109375	6500	5082
25	מפעל המים	0	0	0	0
26	"סה""כ כלליות"	9231.600000000000363797880709171295166015625	9868.5538999999989755451679229736328125	9700	8882
27	שכר עובדי חינוך	1250	1454.780310000000099535100162029266357421875	1450	1609
28	פעולות חינוך	3600	3635.0312899999998990097083151340484619140625	3640	2998
29	"סה""כ חינוך"	4850	5089.8115999999999985448084771633148193359375	5090	4607
30	שכר  רווחה	400	370.13857999999999037754605524241924285888671875	400	486
31	פעולות  רווחה	1320	1253.702829999999948995537124574184417724609375	1320	1506
32	"סה""כ רווחה"	1720	1623.8414099999999962165020406246185302734375	1720	1992
33	פרעון מלוות 	438	419.15914000000003625245881266891956329345703125	404	388
34	הוצאות מימון	42	35.794309999999995852704159915447235107421875	41	41
35	"הוצאות ח"" פ ובגין שנים קודמות"	0	0	0	0
36	הנחות ארנונות	1100	1236.99825000000009822542779147624969482421875	1150	1200
37	הוצאה מותנית	664	0	0	0
38	"סה""כ הוצאות כולל מותנה"	18045.5999999999985448084771633148193359375	0	0	0
39	עודף  ( גרעון )	-685.5999999999985448084771633148193359375	19094.571609999999054707586765289306640625	18105	17110
