﻿_id	shm hvv`dh	v`dh `m pyrvt tryky hdyvnym?	shm ml	ymym shhv/hy khbrym bvv`dh	nvkkhvt bmspr dyvnym	kmh yshybvt hkhsyr?
1	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	אבי דיכטר	1091	62	5
2	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	אלי כהן	558	4	47
3	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	אראל מרגלית	814	21	46
4	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	יואב קיש	677	13	36
5	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	יצחק וקנין	985	8	59
6	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	יצחק הרצוג	146	0	0
7	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	מיקי רוזנטל	146	0	0
8	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	מכלוף מיקי זוהר	985	3	64
9	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	מנואל טרכטנברג	811	35	32
10	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	מרדכי יוגב	985	49	18
11	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	משה גפני	985	6	61
12	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	עמר בר-לב	146	0	0
13	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	ענת ברקו	985	56	11
14	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	עפר שלח	985	46	21
15	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	רחל עזריה	474	1	21
16	הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	כן	שלי יחימוביץ'	839	27	40
17	ועדת החוץ והביטחון	כן	אבי דיכטר	1091	132	45
18	ועדת החוץ והביטחון	כן	אורן אסף חזן	371	3	36
19	ועדת החוץ והביטחון	כן	איל בן ראובן	146	0	0
20	ועדת החוץ והביטחון	כן	אמיר אוחנה	1037	67	107
21	ועדת החוץ והביטחון	כן	זהבה גלאון	88	0	5
22	ועדת החוץ והביטחון	כן	חיים ילין	97	1	5
23	ועדת החוץ והביטחון	כן	יאיר לפיד	1091	10	167
24	ועדת החוץ והביטחון	כן	יואב קיש	1029	45	131
25	ועדת החוץ והביטחון	כן	יואב בן צור	243	0	6
26	ועדת החוץ והביטחון	כן	יחיאל חיליק בר	154	0	1
27	ועדת החוץ והביטחון	כן	מיכאל אורן	429	38	61
28	ועדת החוץ והביטחון	כן	מירב בן ארי	489	8	51
29	ועדת החוץ והביטחון	כן	מנחם אליעזר מוזס	1022	46	129
30	ועדת החוץ והביטחון	כן	מרדכי יוגב	1091	118	59
31	ועדת החוץ והביטחון	כן	נחמן שי	1022	33	142
32	ועדת החוץ והביטחון	כן	עיסאווי פריג'	119	0	0
33	ועדת החוץ והביטחון	כן	עמיר פרץ	1022	30	145
34	ועדת החוץ והביטחון	כן	עמר בר-לב	1022	50	125
35	ועדת החוץ והביטחון	כן	ענת ברקו	1029	129	47
36	ועדת החוץ והביטחון	כן	עפר שלח	1091	50	127
37	ועדת החוץ והביטחון	כן	ציפי לבני	1022	22	153
38	ועדת החוץ והביטחון	כן	רוברט אילטוב	677	29	177
39	ועדת החוץ והביטחון	כן	רחל עזריה	111	4	17
40	ועדת החוץ והביטחון	כן	שולי מועלם-רפאלי	833	29	116
41	ועדת החוץ והביטחון	כן	שלי יחימוביץ'	868	38	136
42	ועדת החוץ והביטחון	כן	שרן השכל	243	0	6
43	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	אבי דיכטר	1091	7	15
44	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	אורן אסף חזן	307	1	1
45	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	איל בן ראובן	146	0	0
46	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	חיים ילין	132	2	0
47	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	מנחם אליעזר מוזס	1091	6	16
48	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	מרדכי יוגב	1091	13	9
49	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	נחמן שי	1091	3	19
50	ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף	כן	עמיר פרץ	1091	21	1
51	ועדת המשנה להגנה בסייבר	כן	אבי דיכטר	1091	20	4
52	ועדת המשנה להגנה בסייבר	כן	איל בן ראובן	146	0	0
53	ועדת המשנה להגנה בסייבר	כן	יואב בן צור	243	0	1
54	ועדת המשנה להגנה בסייבר	כן	נחמן שי	987	11	13
55	ועדת המשנה להגנה בסייבר	כן	עמר בר-לב	1091	12	12
56	ועדת המשנה להגנה בסייבר	כן	ענת ברקו	664	13	0
57	ועדת המשנה להגנה בסייבר	כן	עפר שלח	1091	8	16
58	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	אבי דיכטר	1091	12	22
59	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	אורן אסף חזן	307	1	7
60	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	יאיר לפיד	1091	1	33
61	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	יחיאל חיליק בר	154	0	0
62	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	יעקב פרי	1048	2	32
63	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	מירב בן ארי	489	0	13
64	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	מרדכי יוגב	783	3	22
65	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	נחמן שי	1091	5	29
66	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	עמר בר-לב	1091	8	26
67	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	ענת ברקו	1091	17	17
68	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	ציפי לבני	1091	0	34
69	ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה	כן	רוברט אילטוב	603	11	3
70	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	אבי דיכטר	1091	8	21
71	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	אמיר אוחנה	542	8	0
72	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	מירב בן ארי	399	0	4
73	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	מנחם אליעזר מוזס	1091	1	28
74	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	מרדכי יוגב	1091	12	17
75	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	עמיר פרץ	1091	7	22
76	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	עמר בר-לב	1091	10	19
77	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	ענת ברקו	1091	15	14
78	ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל	כן	עפר שלח	1091	4	25
79	ועדת המשנה ללוחמה משפטית	כן	אבי דיכטר	1091	0	5
80	ועדת המשנה ללוחמה משפטית	כן	איל בן ראובן	146	0	0
81	ועדת המשנה ללוחמה משפטית	כן	עמר בר-לב	1091	1	4
82	ועדת המשנה ללוחמה משפטית	כן	ענת ברקו	936	5	0
83	ועדת המשנה ללוחמה משפטית	כן	ציפי לבני	815	2	0
84	"ועדת המשנה לענייני איו""ש"	כן	אבי דיכטר	1091	5	38
85	"ועדת המשנה לענייני איו""ש"	כן	יחיאל חיליק בר	154	0	0
86	"ועדת המשנה לענייני איו""ש"	כן	מנחם אליעזר מוזס	1001	4	39
87	"ועדת המשנה לענייני איו""ש"	כן	מרדכי יוגב	1091	43	0
88	"ועדת המשנה לענייני איו""ש"	כן	ציפי לבני	1091	2	41
89	"ועדת המשנה לענייני חוות דעת ודו""חות חסויים של מבקר המדינה"	כן	אבי דיכטר	271	1	0
90	"ועדת המשנה לענייני חוות דעת ודו""חות חסויים של מבקר המדינה"	כן	מרדכי יוגב	271	1	0
91	"ועדת המשנה לענייני חוות דעת ודו""חות חסויים של מבקר המדינה"	כן	עמר בר-לב	271	1	0
92	"ועדת המשנה לענייני חוות דעת ודו""חות חסויים של מבקר המדינה"	כן	ענת ברקו	271	1	0
93	"ועדת המשנה לענייני חוות דעת ודו""חות חסויים של מבקר המדינה"	כן	עפר שלח	271	1	0
94	ועדת המשנה לענייני מרחב התפר	כן	אבי דיכטר	278	1	0
95	ועדת המשנה לענייני מרחב התפר	כן	מרדכי יוגב	278	1	0
96	ועדת המשנה לענייני מרחב התפר	כן	עמר בר-לב	278	1	0
97	ועדת המשנה לתכנון לאומי	כן	אבי דיכטר	1091	0	6
98	ועדת המשנה לתכנון לאומי	כן	מרדכי יוגב	1091	0	6
99	ועדת המשנה לתכנון לאומי	כן	נחמן שי	815	0	6
100	ועדת המשנה לתכנון לאומי	כן	עמר בר-לב	1091	0	6
101	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	אבי דיכטר	1091	9	24
102	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	איל בן ראובן	146	20	?
103	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	יואב קיש	1091	11	22
104	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	יואב בן צור	243	5	?
105	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	מרדכי יוגב	1091	30	3
106	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	עמר בר-לב	784	33	?
107	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	עפר שלח	1091	24	9
108	ועדת המשנה למוכנות ולביטחון שוטף	לא	שלי יחימוביץ'	937	16	?
109	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	אבי דיכטר	677	78	?
110	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	אמיר אוחנה	583	36	?
111	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	יאיר לפיד	1091	32	66
112	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	מרדכי יוגב	1091	80	18
113	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	עמר בר-לב	1091	67	31
114	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	ענת ברקו	664	48	?
115	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	עפר שלח	1091	67	31
116	ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים	לא	ציפי לבני	1091	39	59
117	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	אבי דיכטר	1091	25	17
118	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	איל בן ראובן	146	24	?
119	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	יואב קיש	1091	8	34
120	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	יואב בן צור	243	10	?
121	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	מרדכי יוגב	1091	39	3
122	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	נחמן שי	1091	9	33
123	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	עמר בר-לב	1091	26	16
124	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	עפר שלח	1091	42	0
125	ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח	לא	ציפי לבני	1091	0	42
