﻿_id	qlpy	bvkhrym	mtsby`ym	psvlym	kshrym	bvkbzh ytskhq tsvryl	yvsp dvd
1	1.1	476.0	192.0	5.0	187.0	83.0	104.0
2	1.2	451.0	197.0	2.0	195.0	95.0	100.0
3	2.0	726.0	302.0	3.0	299.0	142.0	157.0
4	3.0	762.0	362.0	4.0	358.0	164.0	194.0
5	4.0	591.0	266.0	0.0	266.0	117.0	149.0
6	5.0	510.0	234.0	3.0	231.0	123.0	108.0
7	6.0	506.0	260.0	4.0	256.0	136.0	120.0
8	7.0	611.0	370.0	2.0	368.0	249.0	119.0
9	8.1	423.0	277.0	5.0	272.0	183.0	89.0
10	8.2	412.0	269.0	4.0	265.0	181.0	84.0
11	9.0	472.0	235.0	5.0	230.0	150.0	80.0
12	10.1	439.0	242.0	5.0	237.0	141.0	96.0
13	10.2	426.0	236.0	6.0	230.0	149.0	81.0
14	11.0	697.0	384.0	4.0	380.0	196.0	184.0
15	12.0	727.0	363.0	3.0	360.0	181.0	179.0
16	13.0	522.0	292.0	5.0	287.0	146.0	141.0
17	14.0	751.0	302.0	6.0	296.0	130.0	166.0
18	15.0	720.0	301.0	6.0	295.0	175.0	120.0
19	16.0	695.0	289.0	2.0	287.0	148.0	139.0
20	17.0	669.0	282.0	8.0	274.0	126.0	148.0
21	18.0	768.0	364.0	12.0	352.0	202.0	150.0
22	19.0	740.0	340.0	9.0	331.0	163.0	168.0
23	20.0	584.0	240.0	9.0	231.0	148.0	83.0
24	21.0	601.0	378.0	7.0	371.0	196.0	175.0
25	22.0	407.0	162.0	3.0	159.0	93.0	66.0
26	23.0	645.0	252.0	6.0	246.0	139.0	107.0
27	24.0	482.0	220.0	6.0	214.0	104.0	110.0
28	25.0	649.0	353.0	1.0	352.0	221.0	131.0
29	26.0	515.0	240.0	6.0	234.0	122.0	112.0
30	27.0	774.0	328.0	1.0	327.0	245.0	82.0
31	28.0	783.0	265.0	0.0	265.0	162.0	103.0
32	29.0	581.0	278.0	3.0	275.0	178.0	97.0
33	30.0	700.0	342.0	5.0	337.0	170.0	167.0
34	31.0	663.0	379.0	4.0	375.0	221.0	154.0
35	32.1	420.0	129.0	2.0	127.0	84.0	43.0
36	32.2	407.0	144.0	0.0	144.0	105.0	39.0
37	33.1	481.0	184.0	1.0	183.0	122.0	61.0
38	33.2	435.0	174.0	2.0	172.0	105.0	67.0
39	34.0	607.0	263.0	2.0	261.0	190.0	71.0
40	""	22828.0	10690.0	161.0	10529.0	5985.0	4544.0
41	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
44	אילת	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""
46	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	הוכמן רפאל	יצחק הלוי מאיר
47	1.0	830.0	329.0	7.0	322.0	153.0	169.0
48	2.0	726.0	288.0	5.0	283.0	147.0	136.0
49	3.0	644.0	234.0	3.0	231.0	134.0	97.0
50	4.1	474.0	156.0	0.0	156.0	70.0	86.0
51	4.2	447.0	6.0	0.0	6.0	3.0	3.0
52	5.0	786.0	325.0	10.0	315.0	157.0	158.0
53	6.0	783.0	343.0	5.0	338.0	140.0	198.0
54	7.0	589.0	235.0	2.0	233.0	101.0	132.0
55	8.0	621.0	249.0	3.0	246.0	134.0	112.0
56	9.0	858.0	328.0	4.0	324.0	144.0	180.0
57	10.0	632.0	261.0	1.0	260.0	113.0	147.0
58	11.0	557.0	167.0	1.0	166.0	99.0	67.0
59	12.0	850.0	295.0	1.0	294.0	148.0	146.0
60	13.0	767.0	251.0	0.0	251.0	136.0	115.0
61	14.0	655.0	219.0	1.0	218.0	100.0	118.0
62	15.0	551.0	184.0	1.0	183.0	97.0	86.0
63	16.0	830.0	386.0	4.0	382.0	162.0	220.0
64	17.0	693.0	104.0	1.0	103.0	48.0	55.0
65	18.0	582.0	245.0	5.0	240.0	132.0	108.0
66	19.0	894.0	36.0	0.0	36.0	15.0	21.0
67	20.0	659.0	262.0	5.0	257.0	118.0	139.0
68	21.0	510.0	204.0	3.0	201.0	112.0	89.0
69	22.0	606.0	117.0	3.0	114.0	63.0	51.0
70	23.0	705.0	274.0	5.0	269.0	131.0	138.0
71	26.0	552.0	184.0	1.0	183.0	82.0	101.0
72	28.0	636.0	203.0	0.0	203.0	95.0	108.0
73	29.0	759.0	470.0	3.0	467.0	215.0	252.0
74	30.0	648.0	234.0	3.0	231.0	106.0	125.0
75	31.0	617.0	250.0	3.0	247.0	124.0	123.0
76	32.0	667.0	271.0	4.0	267.0	124.0	143.0
77	33.0	378.0	78.0	1.0	77.0	36.0	41.0
78	34.0	711.0	297.0	0.0	297.0	127.0	170.0
79	35.0	671.0	266.0	1.0	265.0	136.0	129.0
80	36.0	634.0	380.0	1.0	379.0	186.0	193.0
81	37.0	710.0	290.0	1.0	289.0	162.0	127.0
82	38.0	837.0	386.0	5.0	381.0	228.0	153.0
83	39.0	475.0	277.0	0.0	277.0	106.0	171.0
84	40.0	751.0	365.0	3.0	362.0	194.0	168.0
85	41.0	588.0	195.0	4.0	191.0	77.0	114.0
86	42.0	561.0	233.0	0.0	233.0	103.0	130.0
87	43.0	660.0	308.0	0.0	308.0	149.0	159.0
88	44.0	726.0	252.0	1.0	251.0	120.0	131.0
89	45.0	557.0	231.0	4.0	227.0	104.0	123.0
90	46.0	782.0	412.0	1.0	411.0	196.0	215.0
91	47.0	756.0	339.0	1.0	338.0	159.0	179.0
92	48.0	762.0	441.0	1.0	440.0	187.0	253.0
93	49.0	674.0	291.0	5.0	286.0	155.0	131.0
94	50.0	594.0	264.0	1.0	263.0	154.0	109.0
95	51.0	704.0	348.0	3.0	345.0	170.0	175.0
96	52.0	810.0	189.0	3.0	186.0	92.0	94.0
97	53.0	521.0	227.0	0.0	227.0	110.0	117.0
98	54.0	626.0	244.0	3.0	241.0	101.0	140.0
99	57.0	614.0	212.0	0.0	212.0	111.0	101.0
100	60.0	798.0	360.0	1.0	359.0	195.0	164.0
101	65.0	599.0	346.0	1.0	345.0	174.0	171.0
102	66.0	686.0	400.0	1.0	399.0	195.0	204.0
103	67.0	574.0	284.0	3.0	281.0	117.0	164.0
104	68.1	594.0	339.0	4.0	335.0	154.0	181.0
105	68.2	539.0	272.0	1.0	271.0	135.0	136.0
106	69.0	603.0	201.0	0.0	201.0	96.0	105.0
107	70.0	731.0	431.0	6.0	425.0	227.0	198.0
108	71.0	650.0	102.0	0.0	102.0	45.0	57.0
109	72.0	761.0	408.0	5.0	403.0	180.0	223.0
110	73.0	580.0	264.0	3.0	261.0	108.0	153.0
111	""	42345.0	17042.0	148.0	16894.0	8192.0	8702.0
112	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""
115	אלקנה	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""
117	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	כהן יהודה	פנטון צח
118	1.0	790.0	576.0	4.0	572.0	283.0	289.0
119	2.0	751.0	570.0	7.0	563.0	311.0	252.0
120	3.0	703.0	497.0	6.0	491.0	254.0	237.0
121	""	2244.0	1643.0	17.0	1626.0	848.0	778.0
122	""	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""
125	אשקלון	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""
127	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	מהצרי רוני	שבתאי צור
128	1.0	706.0	341.0	3.0	338.0	169.0	169.0
129	2.0	585.0	308.0	2.0	306.0	160.0	146.0
130	3.0	671.0	373.0	3.0	370.0	252.0	118.0
131	4.0	678.0	395.0	2.0	393.0	216.0	177.0
132	5.0	695.0	372.0	2.0	370.0	217.0	153.0
133	6.0	658.0	344.0	2.0	342.0	195.0	147.0
134	7.0	800.0	380.0	5.0	375.0	227.0	148.0
135	8.0	602.0	329.0	2.0	327.0	253.0	74.0
136	9.0	570.0	315.0	3.0	312.0	218.0	94.0
137	10.0	606.0	291.0	3.0	288.0	118.0	170.0
138	11.1	479.0	213.0	1.0	212.0	91.0	121.0
139	11.2	387.0	159.0	3.0	156.0	67.0	89.0
140	12.0	841.0	427.0	6.0	421.0	223.0	198.0
141	13.0	596.0	303.0	3.0	300.0	231.0	69.0
142	14.0	734.0	321.0	5.0	316.0	183.0	133.0
143	15.0	609.0	313.0	0.0	313.0	199.0	114.0
144	16.0	794.0	359.0	5.0	354.0	151.0	203.0
145	17.0	605.0	287.0	2.0	285.0	114.0	171.0
146	18.0	718.0	358.0	0.0	358.0	266.0	92.0
147	19.0	589.0	349.0	6.0	343.0	284.0	59.0
148	20.0	570.0	326.0	3.0	323.0	272.0	51.0
149	21.0	571.0	324.0	10.0	314.0	255.0	59.0
150	22.0	670.0	317.0	6.0	311.0	219.0	92.0
151	23.0	626.0	207.0	1.0	206.0	93.0	113.0
152	24.0	838.0	354.0	6.0	348.0	153.0	195.0
153	25.0	715.0	328.0	2.0	326.0	213.0	113.0
154	26.0	654.0	268.0	9.0	259.0	130.0	129.0
155	27.0	677.0	189.0	2.0	187.0	93.0	94.0
156	28.0	799.0	357.0	6.0	351.0	124.0	227.0
157	29.0	749.0	354.0	5.0	349.0	125.0	224.0
158	30.0	551.0	222.0	3.0	219.0	119.0	100.0
159	31.0	702.0	324.0	2.0	322.0	153.0	169.0
160	32.0	574.0	257.0	2.0	255.0	139.0	116.0
161	33.0	656.0	252.0	3.0	249.0	121.0	128.0
162	34.0	692.0	254.0	2.0	252.0	112.0	140.0
163	35.0	528.0	224.0	7.0	217.0	129.0	88.0
164	36.0	625.0	248.0	2.0	246.0	157.0	89.0
165	37.0	537.0	237.0	3.0	234.0	71.0	163.0
166	38.0	718.0	290.0	0.0	290.0	130.0	160.0
167	39.0	690.0	297.0	0.0	297.0	104.0	193.0
168	40.0	738.0	433.0	1.0	432.0	334.0	98.0
169	41.1	453.0	226.0	2.0	224.0	152.0	72.0
170	41.2	444.0	239.0	3.0	236.0	167.0	69.0
171	42.0	638.0	358.0	5.0	353.0	250.0	103.0
172	43.0	830.0	351.0	2.0	349.0	227.0	122.0
173	44.0	595.0	288.0	2.0	286.0	196.0	90.0
174	45.0	633.0	325.0	3.0	322.0	243.0	79.0
175	46.0	743.0	310.0	1.0	309.0	175.0	134.0
176	47.0	724.0	335.0	5.0	330.0	230.0	100.0
177	48.0	546.0	303.0	2.0	301.0	206.0	95.0
178	49.0	670.0	375.0	2.0	373.0	237.0	136.0
179	50.0	686.0	344.0	2.0	342.0	229.0	113.0
180	51.0	680.0	277.0	3.0	274.0	138.0	136.0
181	52.0	612.0	303.0	3.0	300.0	199.0	101.0
182	53.0	730.0	239.0	8.0	231.0	179.0	52.0
183	54.0	529.0	287.0	2.0	285.0	168.0	117.0
184	55.0	800.0	358.0	1.0	357.0	152.0	205.0
185	56.0	571.0	277.0	1.0	276.0	156.0	120.0
186	57.0	587.0	304.0	5.0	299.0	218.0	81.0
187	58.0	687.0	323.0	3.0	320.0	155.0	165.0
188	59.0	816.0	348.0	8.0	340.0	140.0	200.0
189	60.0	773.0	316.0	2.0	314.0	168.0	146.0
190	61.0	710.0	369.0	1.0	368.0	133.0	235.0
191	62.0	772.0	313.0	3.0	310.0	128.0	182.0
192	63.0	754.0	339.0	3.0	336.0	154.0	182.0
193	64.0	660.0	276.0	1.0	275.0	108.0	167.0
194	65.0	710.0	350.0	16.0	334.0	109.0	225.0
195	66.0	705.0	316.0	2.0	314.0	193.0	121.0
196	67.0	720.0	352.0	2.0	350.0	109.0	241.0
197	68.1	449.0	206.0	2.0	204.0	102.0	102.0
198	68.2	388.0	192.0	0.0	192.0	60.0	132.0
199	69.0	678.0	401.0	2.0	399.0	174.0	225.0
200	70.0	664.0	330.0	6.0	324.0	196.0	128.0
201	71.0	724.0	339.0	2.0	337.0	235.0	102.0
202	72.0	700.0	350.0	2.0	348.0	224.0	124.0
203	73.1	468.0	192.0	2.0	190.0	88.0	102.0
204	73.2	385.0	144.0	1.0	143.0	63.0	80.0
205	74.0	793.0	421.0	1.0	420.0	307.0	113.0
206	75.1	431.0	212.0	2.0	210.0	161.0	49.0
207	75.2	412.0	212.0	2.0	210.0	152.0	58.0
208	76.0	652.0	339.0	9.0	330.0	214.0	116.0
209	77.0	830.0	474.0	1.0	473.0	342.0	131.0
210	78.0	550.0	265.0	2.0	263.0	140.0	123.0
211	79.0	556.0	258.0	3.0	255.0	159.0	96.0
212	80.0	807.0	407.0	5.0	402.0	208.0	194.0
213	81.0	792.0	363.0	5.0	358.0	98.0	260.0
214	82.0	641.0	286.0	2.0	284.0	119.0	165.0
215	83.0	813.0	408.0	8.0	400.0	151.0	249.0
216	84.0	803.0	389.0	7.0	382.0	155.0	227.0
217	85.0	664.0	289.0	2.0	287.0	130.0	157.0
218	86.0	512.0	253.0	2.0	251.0	105.0	146.0
219	87.0	583.0	277.0	3.0	274.0	114.0	160.0
220	88.0	699.0	301.0	1.0	300.0	119.0	181.0
221	89.0	856.0	430.0	7.0	423.0	175.0	248.0
222	90.0	797.0	307.0	1.0	306.0	90.0	216.0
223	91.0	681.0	327.0	0.0	327.0	100.0	227.0
224	92.0	837.0	357.0	6.0	351.0	102.0	249.0
225	93.0	624.0	227.0	1.0	226.0	60.0	166.0
226	94.0	771.0	288.0	12.0	276.0	90.0	186.0
227	95.0	760.0	367.0	5.0	362.0	126.0	236.0
228	96.0	691.0	257.0	2.0	255.0	103.0	152.0
229	97.0	613.0	284.0	0.0	284.0	120.0	164.0
230	98.0	723.0	311.0	6.0	305.0	119.0	186.0
231	99.0	514.0	293.0	2.0	291.0	136.0	155.0
232	100.0	623.0	388.0	6.0	382.0	303.0	79.0
233	101.0	744.0	407.0	1.0	406.0	304.0	102.0
234	102.0	815.0	455.0	0.0	455.0	342.0	113.0
235	103.1	447.0	253.0	1.0	252.0	185.0	67.0
236	103.2	422.0	264.0	0.0	264.0	188.0	76.0
237	104.0	689.0	369.0	3.0	366.0	181.0	185.0
238	105.0	657.0	253.0	0.0	253.0	102.0	151.0
239	106.0	827.0	393.0	2.0	391.0	216.0	175.0
240	107.0	668.0	327.0	5.0	322.0	137.0	185.0
241	108.0	837.0	470.0	4.0	466.0	312.0	154.0
242	109.0	694.0	337.0	2.0	335.0	115.0	220.0
243	110.0	674.0	281.0	4.0	277.0	67.0	210.0
244	111.0	671.0	281.0	2.0	279.0	75.0	204.0
245	112.0	762.0	352.0	4.0	348.0	113.0	235.0
246	114.0	512.0	234.0	0.0	234.0	143.0	91.0
247	115.0	588.0	306.0	0.0	306.0	195.0	111.0
248	117.0	502.0	256.0	6.0	250.0	159.0	91.0
249	118.0	628.0	293.0	3.0	290.0	161.0	129.0
250	120.0	637.0	308.0	6.0	302.0	192.0	110.0
251	125.0	482.0	209.0	1.0	208.0	131.0	77.0
252	130.0	644.0	267.0	2.0	265.0	120.0	145.0
253	131.0	702.0	356.0	8.0	348.0	170.0	178.0
254	135.0	699.0	396.0	2.0	394.0	308.0	86.0
255	952.0	798.0	361.0	2.0	359.0	208.0	151.0
256	990.0	186.0	4.0	0.0	4.0	3.0	1.0
257	""	84350.0	39976.0	404.0	39572.0	21466.0	18106.0
258	""	""	""	""	""	""	""
259	""	""	""	""	""	""	""
260	""	""	""	""	""	""	""
261	באקה אל-גרביה - ג'ת	""	""	""	""	""	""
262	""	""	""	""	""	""	""
263	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	אבו מוך זיאד	דרויש סמיר
264	1.0	747.0	561.0	19.0	542.0	359.0	183.0
265	2.0	705.0	561.0	13.0	548.0	349.0	199.0
266	3.0	730.0	533.0	15.0	518.0	315.0	203.0
267	4.0	839.0	686.0	16.0	670.0	525.0	145.0
268	5.0	792.0	640.0	16.0	624.0	402.0	222.0
269	6.0	787.0	682.0	13.0	669.0	105.0	564.0
270	7.0	811.0	621.0	22.0	599.0	271.0	328.0
271	8.0	726.0	541.0	10.0	531.0	199.0	332.0
272	9.0	810.0	583.0	28.0	555.0	227.0	328.0
273	10.0	771.0	555.0	16.0	539.0	260.0	279.0
274	11.0	720.0	556.0	17.0	539.0	216.0	323.0
275	12.0	777.0	560.0	12.0	548.0	200.0	348.0
276	13.1	456.0	284.0	7.0	277.0	122.0	155.0
277	13.2	456.0	341.0	10.0	331.0	145.0	186.0
278	14.0	749.0	554.0	25.0	529.0	244.0	285.0
279	15.0	768.0	572.0	17.0	555.0	242.0	313.0
280	16.0	829.0	613.0	12.0	601.0	310.0	291.0
281	101.0	763.0	506.0	13.0	493.0	307.0	186.0
282	102.0	709.0	477.0	19.0	458.0	332.0	126.0
283	103.0	681.0	429.0	13.0	416.0	265.0	151.0
284	104.0	791.0	570.0	17.0	553.0	441.0	112.0
285	105.0	727.0	553.0	13.0	540.0	477.0	63.0
286	106.0	774.0	535.0	19.0	516.0	299.0	217.0
287	107.0	794.0	539.0	12.0	527.0	341.0	186.0
288	""	17712.0	13052.0	374.0	12678.0	6953.0	5725.0
289	""	""	""	""	""	""	""
290	""	""	""	""	""	""	""
291	""	""	""	""	""	""	""
292	ביר אל-מכסור	""	""	""	""	""	""
293	""	""	""	""	""	""	""
294	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	גדיר חסן	חוג'יראת יאסר
295	1.0	700.0	657.0	6.0	651.0	568.0	83.0
296	2.0	818.0	767.0	9.0	758.0	681.0	77.0
297	3.0	801.0	752.0	3.0	749.0	263.0	486.0
298	4.0	794.0	736.0	4.0	732.0	243.0	489.0
299	5.0	811.0	751.0	5.0	746.0	288.0	458.0
300	""	3924.0	3663.0	27.0	3636.0	2043.0	1593.0
301	""	""	""	""	""	""	""
302	""	""	""	""	""	""	""
303	""	""	""	""	""	""	""
304	בנימינה-גבעת עדה	""	""	""	""	""	""
305	""	""	""	""	""	""	""
306	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	ארנס ארד בנימין	זיתוני אריה
307	1.0	868.0	548.0	8.0	540.0	233.0	307.0
308	2.0	881.0	578.0	15.0	563.0	308.0	255.0
309	3.0	704.0	466.0	9.0	457.0	200.0	257.0
310	4.0	887.0	542.0	1.0	541.0	314.0	227.0
311	5.0	704.0	450.0	9.0	441.0	228.0	213.0
312	6.0	633.0	391.0	5.0	386.0	178.0	208.0
313	101.0	620.0	385.0	5.0	380.0	212.0	168.0
314	102.0	534.0	316.0	6.0	310.0	168.0	142.0
315	103.0	598.0	395.0	5.0	390.0	162.0	228.0
316	""	6429.0	4071.0	63.0	4008.0	2003.0	2005.0
317	""	""	""	""	""	""	""
318	""	""	""	""	""	""	""
319	""	""	""	""	""	""	""
320	בסמת טבעון	""	""	""	""	""	""
321	""	""	""	""	""	""	""
322	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	זבידאת מוניר	יאסין זובידאת מוחמד
323	1.0	842.0	724.0	14.0	710.0	416.0	294.0
324	2.0	835.0	622.0	24.0	598.0	407.0	191.0
325	3.0	759.0	595.0	11.0	584.0	213.0	371.0
326	4.0	308.0	287.0	2.0	285.0	158.0	127.0
327	5.0	791.0	695.0	6.0	689.0	338.0	351.0
328	""	3535.0	2923.0	57.0	2866.0	1532.0	1334.0
329	""	""	""	""	""	""	""
330	""	""	""	""	""	""	""
331	""	""	""	""	""	""	""
332	גבעת זאב	""	""	""	""	""	""
333	""	""	""	""	""	""	""
334	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	אברהמי יוסף	טרטמן עמוס
335	1.0	696.0	435.0	5.0	430.0	140.0	290.0
336	3.0	691.0	386.0	8.0	378.0	113.0	265.0
337	2.0	680.0	361.0	3.0	358.0	119.0	239.0
338	4.0	682.0	397.0	0.0	397.0	170.0	227.0
339	5.0	612.0	369.0	9.0	360.0	139.0	221.0
340	7.0	673.0	357.0	0.0	357.0	141.0	216.0
341	6.0	687.0	412.0	7.0	405.0	189.0	216.0
342	10.0	642.0	391.0	5.0	386.0	215.0	171.0
343	9.1	446.0	274.0	3.0	271.0	114.0	157.0
344	8.0	568.0	352.0	3.0	349.0	195.0	154.0
345	9.2	437.0	291.0	2.0	289.0	137.0	152.0
346	990.0	370.0	228.0	5.0	223.0	115.0	108.0
347	""	7184.0	4253.0	50.0	4203.0	1787.0	2416.0
348	""	""	""	""	""	""	""
349	""	""	""	""	""	""	""
350	""	""	""	""	""	""	""
351	גדרה	""	""	""	""	""	""
352	""	""	""	""	""	""	""
353	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	בן נון ירון יצחק	גמליאל יואל
354	1.0	506.0	372.0	11.0	361.0	137.0	224.0
355	2.0	546.0	427.0	4.0	423.0	131.0	292.0
356	3.0	748.0	632.0	12.0	620.0	146.0	474.0
357	4.0	751.0	491.0	5.0	486.0	238.0	248.0
358	5.0	802.0	628.0	15.0	613.0	176.0	437.0
359	6.0	713.0	449.0	8.0	441.0	342.0	99.0
360	7.0	706.0	503.0	2.0	501.0	224.0	277.0
361	8.0	590.0	421.0	9.0	412.0	270.0	142.0
362	9.0	596.0	359.0	1.0	358.0	272.0	86.0
363	10.0	729.0	557.0	4.0	553.0	192.0	361.0
364	11.0	669.0	495.0	3.0	492.0	403.0	89.0
365	12.0	598.0	435.0	0.0	435.0	319.0	116.0
366	13.0	514.0	317.0	3.0	314.0	219.0	95.0
367	""	8468.0	6086.0	77.0	6009.0	3069.0	2940.0
368	""	""	""	""	""	""	""
369	""	""	""	""	""	""	""
370	""	""	""	""	""	""	""
371	גן יבנה	""	""	""	""	""	""
372	""	""	""	""	""	""	""
373	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	דרור אהרון	פרץ אבי
374	1.0	831.0	555.0	2.0	553.0	318.0	235.0
375	2.0	623.0	376.0	5.0	371.0	200.0	171.0
376	3.0	766.0	458.0	2.0	456.0	148.0	308.0
377	4.0	619.0	356.0	10.0	346.0	247.0	99.0
378	5.0	648.0	401.0	1.0	400.0	274.0	126.0
379	6.0	781.0	602.0	8.0	594.0	209.0	385.0
380	7.0	723.0	459.0	4.0	455.0	231.0	224.0
381	8.0	737.0	417.0	8.0	409.0	206.0	203.0
382	9.0	759.0	405.0	6.0	399.0	264.0	135.0
383	10.1	504.0	277.0	1.0	276.0	207.0	69.0
384	10.2	409.0	212.0	2.0	210.0	143.0	67.0
385	11.0	726.0	420.0	2.0	418.0	265.0	153.0
386	""	8126.0	4938.0	51.0	4887.0	2712.0	2175.0
387	""	""	""	""	""	""	""
388	""	""	""	""	""	""	""
389	""	""	""	""	""	""	""
390	דאליאת אל-כרמל - עספייא	""	""	""	""	""	""
391	""	""	""	""	""	""	""
392	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	חלבי רמזי	חסון אכרם
393	1.0	721.0	646.0	14.0	632.0	295.0	337.0
394	2.0	729.0	651.0	16.0	635.0	276.0	359.0
395	3.0	797.0	710.0	6.0	704.0	339.0	365.0
396	4.0	636.0	573.0	4.0	569.0	249.0	320.0
397	5.0	832.0	754.0	14.0	740.0	306.0	434.0
398	6.0	833.0	746.0	21.0	725.0	377.0	348.0
399	7.0	788.0	705.0	14.0	691.0	314.0	377.0
400	8.0	751.0	675.0	2.0	673.0	332.0	341.0
401	9.0	738.0	622.0	5.0	617.0	255.0	362.0
402	10.0	869.0	795.0	13.0	782.0	404.0	378.0
403	11.0	830.0	761.0	7.0	754.0	293.0	461.0
404	12.0	636.0	569.0	12.0	557.0	258.0	299.0
405	101.0	686.0	549.0	7.0	542.0	216.0	326.0
406	102.0	683.0	538.0	5.0	533.0	215.0	318.0
407	103.0	730.0	534.0	5.0	529.0	251.0	278.0
408	104.0	711.0	563.0	11.0	552.0	260.0	292.0
409	105.0	762.0	582.0	6.0	576.0	325.0	251.0
410	106.0	715.0	539.0	0.0	539.0	305.0	234.0
411	107.0	739.0	511.0	9.0	502.0	243.0	259.0
412	108.0	808.0	617.0	8.0	609.0	313.0	296.0
413	109.0	762.0	582.0	5.0	577.0	219.0	358.0
414	""	15756.0	13222.0	184.0	13038.0	6045.0	6993.0
415	""	""	""	""	""	""	""
416	""	""	""	""	""	""	""
417	""	""	""	""	""	""	""
418	דבוריה	""	""	""	""	""	""
419	""	""	""	""	""	""	""
420	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	יוספיה זוהיר	מסאלחה פיסל
421	1.0	735.0	601.0	16.0	585.0	355.0	230.0
422	2.0	767.0	658.0	14.0	644.0	310.0	334.0
423	3.0	750.0	698.0	8.0	690.0	644.0	46.0
424	4.0	811.0	711.0	5.0	706.0	48.0	658.0
425	5.0	774.0	649.0	20.0	629.0	189.0	440.0
426	6.0	782.0	660.0	22.0	638.0	307.0	331.0
427	""	4619.0	3977.0	85.0	3892.0	1853.0	2039.0
428	""	""	""	""	""	""	""
429	""	""	""	""	""	""	""
430	""	""	""	""	""	""	""
431	זמר	""	""	""	""	""	""
432	""	""	""	""	""	""	""
433	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	גאנם דיאב	דקה פתחי
434	1.0	595.0	555.0	4.0	551.0	148.0	403.0
435	2.0	748.0	663.0	10.0	653.0	457.0	196.0
436	3.0	691.0	624.0	8.0	616.0	263.0	353.0
437	4.0	462.0	432.0	7.0	425.0	207.0	218.0
438	5.0	567.0	534.0	7.0	527.0	194.0	333.0
439	""	3063.0	2808.0	36.0	2772.0	1269.0	1503.0
440	""	""	""	""	""	""	""
441	""	""	""	""	""	""	""
442	""	""	""	""	""	""	""
443	טירת כרמל	""	""	""	""	""	""
444	""	""	""	""	""	""	""
445	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	טל אריה	פרג'ון אריה
446	1.0	624.0	408.0	1.0	407.0	176.0	231.0
447	4.0	774.0	458.0	4.0	454.0	209.0	245.0
448	6.0	634.0	459.0	3.0	456.0	230.0	226.0
449	7.0	674.0	501.0	2.0	499.0	298.0	201.0
450	8.0	637.0	443.0	4.0	439.0	214.0	225.0
451	9.0	687.0	430.0	2.0	428.0	207.0	221.0
452	10.0	614.0	363.0	10.0	353.0	150.0	203.0
453	11.0	565.0	402.0	10.0	392.0	170.0	222.0
454	12.0	775.0	434.0	6.0	428.0	222.0	206.0
455	13.0	661.0	379.0	9.0	370.0	166.0	204.0
456	14.0	704.0	424.0	12.0	412.0	228.0	184.0
457	15.0	537.0	330.0	10.0	320.0	144.0	176.0
458	16.0	540.0	379.0	4.0	375.0	169.0	206.0
459	17.0	764.0	411.0	4.0	407.0	175.0	232.0
460	18.0	637.0	369.0	5.0	364.0	165.0	199.0
461	20.0	713.0	429.0	1.0	428.0	161.0	267.0
462	21.0	547.0	340.0	3.0	337.0	114.0	223.0
463	22.0	686.0	431.0	2.0	429.0	183.0	246.0
464	23.0	652.0	341.0	7.0	334.0	135.0	199.0
465	24.0	596.0	366.0	5.0	361.0	141.0	220.0
466	26.0	744.0	469.0	5.0	464.0	260.0	204.0
467	27.0	606.0	404.0	7.0	397.0	170.0	227.0
468	30.0	605.0	376.0	3.0	373.0	156.0	217.0
469	950.0	546.0	343.0	2.0	341.0	178.0	163.0
470	""	15522.0	9689.0	121.0	9568.0	4421.0	5147.0
471	""	""	""	""	""	""	""
472	""	""	""	""	""	""	""
473	""	""	""	""	""	""	""
474	טמרה	""	""	""	""	""	""
475	""	""	""	""	""	""	""
476	קלפי	בוחרים	מצביעים	פסולים	כשרים	אבו אל היג'א עאדל	אבו רומי מוסא
477	1.0	775.0	717.0	5.0	712.0	466.0	246.0
478	2.0	761.0	709.0	2.0	707.0	448.0	259.0
479	3.0	786.0	728.0	11.0	717.0	446.0	271.0
480	4.0	730.0	646.0	15.0	631.0	427.0	204.0
481	5.0	812.0	720.0	10.0	710.0	376.0	334.0
482	6.0	732.0	648.0	14.0	634.0	317.0	317.0
483	7.0	737.0	627.0	15.0	612.0	312.0	300.0
484	8.0	785.0	711.0	6.0	705.0	262.0	443.0
485	9.0	781.0	702.0	14.0	688.0	383.0	305.0
