﻿_id	shm	y`d	mtrh - pyrvt	mtrh	mtrh 2	ytsyh	khzrh	ymym	`lvt krtys b$	mlvn $	shl b$
1	אריה אלמאלך	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-07-07T00:00:00	2017-08-04T00:00:00	28		70.3960000000000007958078640513122081756591796875	
2	ספרלינג גונס	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-07-07T00:00:00	2017-08-04T00:00:00	28	1031.8699999999998908606357872486114501953125	70.3960000000000007958078640513122081756591796875	975.509999999999990905052982270717620849609375
3	ספרלינג נתן	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-07-07T00:00:00	2017-08-04T00:00:00	28	1031.8699999999998908606357872486114501953125	70.3960000000000007958078640513122081756591796875	975.509999999999990905052982270717620849609375
4	רשל קקון	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-07-06T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	25	995	70.3960000000000007958078640513122081756591796875	968.5700000000000500222085975110530853271484375
5	יעל בנגיו	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-07-06T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	24	538.6499999999999772626324556767940521240234375	70.3960000000000007958078640513122081756591796875	1522.3800000000001091393642127513885498046875
6	אבילאה גילעד	בלגיה	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-01-12T00:00:00	2017-01-14T00:00:00	2	896	90.150000000000005684341886080801486968994140625	133.150000000000005684341886080801486968994140625
7	מושקוביץ גיל	קנדה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-04-23T00:00:00	2017-04-29T00:00:00	6	1936	113	473
8	רפלובסקי חיים	בלגיה	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-03-27T00:00:00	2017-03-29T00:00:00	2	551	113.68999999999999772626324556767940521240234375	135.509999999999990905052982270717620849609375
9	קפלן תומר	דנמרק	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-02-09T00:00:00	2017-02-11T00:00:00	2	930	115.93000000000000682121026329696178436279296875	141.19999999999998863131622783839702606201171875
10	אופיר פרנטקי	דנמרק	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-02-09T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	5	482	115.9599999999999937472239253111183643341064453125	141.240000000000009094947017729282379150390625
11	רפלובסקי חיים	בלגיה	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-04-04T00:00:00	2017-04-06T00:00:00	2	888.9600000000000363797880709171295166015625	132.490000000000009094947017729282379150390625	133.219999999999998863131622783839702606201171875
12	אבשטיין נועה	בלגיה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-03-09T00:00:00	2017-03-10T00:00:00	1	552	177.280000000000001136868377216160297393798828125	66.2399999999999948840923025272786617279052734375
13	רפלובסקי חיים	צרפת	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-03-08T00:00:00	2017-03-10T00:00:00	2	1001.1200000000000045474735088646411895751953125	203.900000000000005684341886080801486968994140625	112.3799999999999954525264911353588104248046875
14	מנלה אברהם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-03-01T00:00:00	2017-03-03T00:00:00	2	1984	210.229999999999989768184605054557323455810546875	193.69999999999998863131622783839702606201171875
15	חובב אבי	אוקראינה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-06-20T00:00:00	2017-06-22T00:00:00	2	567	226.009999999999990905052982270717620849609375	
16	שנער אילת	צרפת דנמרק	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-14T00:00:00	2017-06-16T00:00:00	2	1043	233.789999999999992041921359486877918243408203125	264.03000000000002955857780762016773223876953125
17	בר אפרים	אירלנד	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-01-26T00:00:00	2017-01-28T00:00:00	2	738	256.81999999999999317878973670303821563720703125	224.80000000000001136868377216160297393798828125
18	אדלשטיין רן	אירלנד	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-01-26T00:00:00	2017-01-28T00:00:00	2	738	257.56618194004551014586468227207660675048828125	
19	קפלן תומר	אירלנד	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-01-26T00:00:00	2017-01-28T00:00:00	2	738	257.56618194004551014586468227207660675048828125	225.43999999999999772626324556767940521240234375
20	מנלה אברהם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-02T00:00:00	2017-06-07T00:00:00	5		284.26999999999998181010596454143524169921875	
21	רפלובסקי חיים	אירלנד	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-01-26T00:00:00	2017-01-28T00:00:00	2	795	288.57763611990907293147756718099117279052734375	225.44999999999998863131622783839702606201171875
22	אקרמן עמית	גרמניה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-08-17T00:00:00	2017-08-24T00:00:00	7	751.700000000000045474735088646411895751953125	314.51999999999998181010596454143524169921875	347.56000000000000227373675443232059478759765625
23	רפלובסקי חיים	גרמניה אנגליה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-05-03T00:00:00	2017-05-06T00:00:00	3	1658.7100000000000363797880709171295166015625	344.31000000000000227373675443232059478759765625	208.1299999999999954525264911353588104248046875
24	קליין אילן	צרפת בלגיה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-03-05T00:00:00	2017-03-16T00:00:00	11		347	165.590000000000003410605131648480892181396484375
25	בנשטיין אלדד	גרמניה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-08-20T00:00:00	2017-08-24T00:00:00	4	743.1699999999999590727384202182292938232421875	349.33999999999997498889570124447345733642578125	278.05000000000001136868377216160297393798828125
26	בין אלי	סין	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	""	2017-03-30T00:00:00	2017-04-04T00:00:00	5	4179.02000000000043655745685100555419921875	439.3600000000000136424205265939235687255859375	384
27	מושקוביץ גיל	סין	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	""	2017-03-30T00:00:00	2017-04-04T00:00:00	5	1565.51999999999998181010596454143524169921875	443.1699999999999590727384202182292938232421875	344
28	יפרח נעם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-03-01T00:00:00	2017-03-05T00:00:00	4	2985	444.68999999999999772626324556767940521240234375	386.8799999999999954525264911353588104248046875
29	פלג רינת חרמוני	סין	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	""	2017-03-04T00:00:00	2017-03-09T00:00:00	5	942.8200000000000500222085975110530853271484375	453.1200000000000045474735088646411895751953125	
30	פרידמן אלון	אנגליה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-02-07T00:00:00	2017-02-10T00:00:00	3	605	453.18000000000000682121026329696178436279296875	221.479999999999989768184605054557323455810546875
31	רינקוביץ שונית	אנגליה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-02-07T00:00:00	2017-02-10T00:00:00	3	605	453.18000000000000682121026329696178436279296875	168.93000000000000682121026329696178436279296875
32	יפרח נעם	איטליה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-08-15T00:00:00	2017-08-18T00:00:00	3	564	460	
33	בין אלי	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-03T00:00:00	2017-06-06T00:00:00	3	4033.8000000000001818989403545856475830078125	475.1100000000000136424205265939235687255859375	240
34	פרידמן אלון	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-03T00:00:00	2017-06-06T00:00:00	3	3260.1999999999998181010596454143524169921875	475.1100000000000136424205265939235687255859375	215
35	מושקוביץ גיל	סין	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	""	2017-05-10T00:00:00	2017-05-14T00:00:00	4	1437.829999999999927240423858165740966796875	476.5	172
36	פרידמן אלון	אנגליה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-05-20T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	2	1714.90000000000009094947017729282379150390625	531.1399999999999863575794734060764312744140625	215
37	רפלובסקי חיים	שוויץ	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-02-06T00:00:00	2017-02-10T00:00:00	4	603	537.51999999999998181010596454143524169921875	490.6100000000000136424205265939235687255859375
38	יפרח נעם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-01-21T00:00:00	2017-01-26T00:00:00	5	2890	602.3200000000000500222085975110530853271484375	541.8300000000000409272615797817707061767578125
39	יוספי לידיה	דנמרק	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-06-17T00:00:00	2017-06-21T00:00:00	4	586	675.4199999999999590727384202182292938232421875	386.470000000000027284841053187847137451171875
40	בלושטיין אורן	צרפת	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-04-23T00:00:00	2017-04-26T00:00:00	3	1299.76999999999998181010596454143524169921875	738.950000000000045474735088646411895751953125	266.81999999999999317878973670303821563720703125
41	בין אלי	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-21T00:00:00	2017-06-23T00:00:00	2	5073.579999999999927240423858165740966796875	781.5	192
42	שחם אורי	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-21T00:00:00	2017-06-23T00:00:00	2	1872.579999999999927240423858165740966796875	781.5	130.469999999999998863131622783839702606201171875
43	סוזן אדל	שוויץ	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-04-23T00:00:00	2017-04-28T00:00:00	5	1071.46999999999979991116560995578765869140625	794.8500000000000227373675443232059478759765625	490.45999999999997953636921010911464691162109375
44	בין אלי	יפן	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-04-22T00:00:00	2017-04-26T00:00:00	4	5191.40999999999985448084771633148193359375	845.5399999999999636202119290828704833984375	288
45	שחם אורי	יפן	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-04-22T00:00:00	2017-04-26T00:00:00	4	2600.8000000000001818989403545856475830078125	845.5399999999999636202119290828704833984375	283.43999999999999772626324556767940521240234375
46	יפרח נעם	יפן	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-04-20T00:00:00	2017-04-27T00:00:00	7	1776	873.1100000000000136424205265939235687255859375	617.76999999999998181010596454143524169921875
47	אשר מוזר	דנמרק	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-06-17T00:00:00	2017-06-21T00:00:00	4	381	875.1799999999999499777914024889469146728515625	394
48	רוזנבלט עדו	צרפת	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-04-23T00:00:00	2017-04-26T00:00:00	3	1001.76999999999998181010596454143524169921875	927.7899999999999636202119290828704833984375	229.80000000000001136868377216160297393798828125
49	רפלובסקי חיים	קנדה	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-04-16T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	14		929.8999999999999772626324556767940521240234375	297.8500000000000227373675443232059478759765625
50	מנלה אברהם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-21T00:00:00	2017-06-22T00:00:00	1	5187.579999999999927240423858165740966796875	951.220000000000027284841053187847137451171875	147.3700000000000045474735088646411895751953125
51	שחם אורי	"ארה""ב"	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	פגישות/כנסים מקצועיים	2017-07-24T00:00:00	2017-07-27T00:00:00	3	3173	1008.529999999999972715158946812152862548828125	227.1100000000000136424205265939235687255859375
52	בין אלי	"ארה""ב"	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	פגישות/כנסים מקצועיים	2017-07-24T00:00:00	2017-07-27T00:00:00	3	3383.82000000000016370904631912708282470703125	1008.529999999999972715158946812152862548828125	336
53	רמי מילר	"ארה""ב"	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	פגישות/כנסים מקצועיים	2017-07-24T00:00:00	2017-07-27T00:00:00	3	3173.2899999999999636202119290828704833984375	1008.529999999999972715158946812152862548828125	301
54	אלי יפה	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-03-02T00:00:00	2017-03-09T00:00:00	7	1596	1008.8799999999999954525264911353588104248046875	516
55	רפלובסקי חיים	הודו	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-07-22T00:00:00	2017-08-03T00:00:00	12	2252.65000000000009094947017729282379150390625	1018.94000000000005456968210637569427490234375	449.17000000000001591615728102624416351318359375
56	שנער אילת	שוויץ אנגליה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	2017-02-05T00:00:00	2017-02-10T00:00:00	5	1110.069999999999936335370875895023345947265625	1066.09999999999990905052982270717620849609375	439.56999999999999317878973670303821563720703125
57	לייפר עוזר	סין	""	בחינת/הטמעת אמצעים וטכנולוגיות	""	2017-07-09T00:00:00	2017-07-16T00:00:00	7	1660.19000000000005456968210637569427490234375	1094.40000000000009094947017729282379150390625	452.279999999999972715158946812152862548828125
58	גולדנברג אוריאל	הודו	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-07-22T00:00:00	2017-08-09T00:00:00	18	1921.029999999999972715158946812152862548828125	1132.160000000000081854523159563541412353515625	1620.160000000000081854523159563541412353515625
59	אלי יפה	אנגליה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-08-06T00:00:00	2017-08-14T00:00:00	8	832.80999999999994543031789362430572509765625	1419.799999999999954525264911353588104248046875	700.4199999999999590727384202182292938232421875
60	אברמוביץ איתמר	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-02-21T00:00:00	2017-02-27T00:00:00	6	1810.180000000000063664629124104976654052734375	1470.9149999999999636202119290828704833984375	475.970000000000027284841053187847137451171875
61	רמי מילר	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-02-21T00:00:00	2017-02-27T00:00:00	6	1810.180000000000063664629124104976654052734375	1470.9149999999999636202119290828704833984375	475.970000000000027284841053187847137451171875
62	סטרוגו רפאל	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-02-21T00:00:00	2017-02-27T00:00:00	6	1810.180000000000063664629124104976654052734375	1470.920000000000072759576141834259033203125	473
63	אלי יפה	קנדה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	2017-04-19T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	11	1427	1522.43636363636369424057193100452423095703125	922.6399999999999863575794734060764312744140625
64	מנלה אברהם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-04-21T00:00:00	2017-04-27T00:00:00	6	3702	1773.2100000000000363797880709171295166015625	540.23000000000001818989403545856475830078125
65	בן הרוש מורדכי	פולין	""	"משלחת מד""א לפולין"	""	2017-03-14T00:00:00	2017-03-21T00:00:00	7			377.31999999999999317878973670303821563720703125
66	בן חומו מירה	פולין	""	"משלחת מד""א לפולין"	""	2017-03-14T00:00:00	2017-03-21T00:00:00	7			377.31999999999999317878973670303821563720703125
67	גלזמן יפעת	פולין	""	"משלחת מד""א לפולין"	""	2017-03-14T00:00:00	2017-03-21T00:00:00	7			379.240000000000009094947017729282379150390625
68	חתוכה ירון	פולין	""	"משלחת מד""א לפולין"	""	2017-03-14T00:00:00	2017-03-21T00:00:00	7			377.31999999999999317878973670303821563720703125
69	דסקל יונת	פרו	""	סיוע הומניטארי	""	2017-02-16T00:00:00	2017-02-20T00:00:00	4	3384.09999999999990905052982270717620849609375		
70	חדד אביחי	תאילנד	""	סיוע הומניטארי	""	2017-04-11T00:00:00	2017-04-13T00:00:00	2			68.2699999999999960209606797434389591217041015625
71	עיני דרור	אוסטרליה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-08-09T00:00:00	2017-08-25T00:00:00	16	1857.569999999999936335370875895023345947265625		720.799999999999954525264911353588104248046875
72	גוטין עידו	אוסטרליה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-08-08T00:00:00	2017-08-19T00:00:00	11	1733		720.799999999999954525264911353588104248046875
73	רוזנבלט עדו	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-02-26T00:00:00	2017-03-07T00:00:00	9	2779.3699999999998908606357872486114501953125		621.490000000000009094947017729282379150390625
74	שלום גליל	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-07-12T00:00:00	2017-07-21T00:00:00	9	450.43999999999999772626324556767940521240234375		442.55000000000001136868377216160297393798828125
75	רווית אמתי מרטינס	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-01-22T00:00:00	2017-01-29T00:00:00	7			428.3500000000000227373675443232059478759765625
76	דוד דלפן	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-02-23T00:00:00	2017-03-02T00:00:00	7			265.75
77	שחם אורי	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-02-26T00:00:00	2017-03-05T00:00:00	7	2438.17999999999983629095368087291717529296875		
78	בין אלי	קנדה ואנגליה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	2017-05-17T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	5	5732.0399999999999636202119290828704833984375		432
79	שחם אורי	אנגליה,קנדה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	2017-05-17T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	5	2198		311.1000000000000227373675443232059478759765625
80	יפרח נעם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-02T00:00:00	2017-06-07T00:00:00	5	1380		
81	מורדכי בן הרוש	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-07-12T00:00:00	2017-07-17T00:00:00	5	400.75		442.55000000000001136868377216160297393798828125
82	שנער אילת	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-08-07T00:00:00	2017-08-12T00:00:00	5			439.8600000000000136424205265939235687255859375
83	קליין אילן	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-01-08T00:00:00	2017-01-12T00:00:00	4	985.529999999999972715158946812152862548828125		263.16000000000002501110429875552654266357421875
84	קליין אילן	קנדה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-03-26T00:00:00	2017-03-30T00:00:00	4	2916.239999999999781721271574497222900390625		279.8700000000000045474735088646411895751953125
85	שחם אורי ר	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-21T00:00:00	2017-06-25T00:00:00	4	2931.579999999999927240423858165740966796875		
86	שנער אילת	הולנד	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-04-29T00:00:00	2017-05-02T00:00:00	3	541.5800000000000409272615797817707061767578125		220.1399999999999863575794734060764312744140625
87	קליין אילן	שוויץ	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-02-05T00:00:00	2017-02-07T00:00:00	2	1340.089999999999918145476840436458587646484375		246.1100000000000136424205265939235687255859375
88	יגודובסקי יוני	הולנד	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-04-29T00:00:00	2017-05-01T00:00:00	2	541.5800000000000409272615797817707061767578125		88.56999999999999317878973670303821563720703125
89	יגודובסקי יוני	אנגליה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-26T00:00:00	2017-06-28T00:00:00	2			176.06999999999999317878973670303821563720703125
90	יגודובסקי יוני	דרום אפריקה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-08-05T00:00:00	2017-08-07T00:00:00	2	1525		175.93999999999999772626324556767940521240234375
91	בין אלי	קנדה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-08-16T00:00:00	2017-08-18T00:00:00	2	4031.09000000000014551915228366851806640625		192
92	שחם אורי	קנדה	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-08-16T00:00:00	2017-08-18T00:00:00	2	1826.089999999999918145476840436458587646484375		117.5799999999999982946974341757595539093017578125
93	בין אלי	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-14T00:00:00	2017-06-15T00:00:00	1	1894.65000000000009094947017729282379150390625		147.330000000000012505552149377763271331787109375
94	קליין אילן	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-14T00:00:00	2017-06-15T00:00:00	1	1004.7899999999999636202119290828704833984375		118.3599999999999994315658113919198513031005859375
95	קליין אילן	צרפת	""	פגישות/אירועי אגודות ידידים לרבות ערב התרמה	""	2017-06-22T00:00:00	2017-06-23T00:00:00	1			78.7999999999999971578290569595992565155029296875
96	אליעז מור	הודו	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-03-25T00:00:00	2017-04-08T00:00:00	14	703		579.6200000000000045474735088646411895751953125
97	נמיוט אמיר	הודו	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-03-25T00:00:00	2017-04-08T00:00:00	14	703		577.5900000000000318323145620524883270263671875
98	רפלובסקי חיים	אקודור,פנמה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-02-14T00:00:00	2017-02-25T00:00:00	11	2462		687.6799999999999499777914024889469146728515625
99	לייסט איתמר	קנדה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-02-11T00:00:00	2017-02-18T00:00:00	7	857		396.07999999999998408384271897375583648681640625
100	בוטנר שפיר	קנדה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-05-15T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	7			356.31000000000000227373675443232059478759765625
101	חן אסף	קנדה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-05-15T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	7			356.31000000000000227373675443232059478759765625
102	קומבאז נאדר	קנדה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-05-15T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	7			356.31000000000000227373675443232059478759765625
103	זבתאן שי	קפריסין	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-07-18T00:00:00	2017-07-25T00:00:00	7	492		
104	מילשטיין טום	קפריסין	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-07-18T00:00:00	2017-07-25T00:00:00	7	492		
105	לוטן פליקס	אקודור,פנמה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-02-14T00:00:00	2017-02-20T00:00:00	6	1647		359.80000000000001136868377216160297393798828125
106	רפלובסקי חיים	שווץ,קנדה	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-05-16T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	6	812		580.3500000000000227373675443232059478759765625
107	יפרח נעם	"ארה""ב"	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-02-14T00:00:00	2017-02-18T00:00:00	4	2200		
108	רפלובסקי חיים	צרפת	""	פגישות/אירועי/הכשרות צלב אדום	""	2017-01-08T00:00:00	2017-01-10T00:00:00	2	1049.90000000000009094947017729282379150390625		74.7399999999999948840923025272786617279052734375
109	מויאל חיליק	יוון	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-05-24T00:00:00	2017-06-02T00:00:00	9	1480		
110	גולדנברג אוריאל	אוקראינה	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-02-03T00:00:00	2017-02-10T00:00:00	7	615		459.75
111	כספי גיא	הודו	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-04-01T00:00:00	2017-04-08T00:00:00	7			223.43999999999999772626324556767940521240234375
112	אליעז מור	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-06-11T00:00:00	2017-06-17T00:00:00	6	1655		327.470000000000027284841053187847137451171875
113	חן ורמוס	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-06-11T00:00:00	2017-06-17T00:00:00	6	1655		327.470000000000027284841053187847137451171875
114	בלושטיין אורן	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-01-24T00:00:00	2017-01-26T00:00:00	2	2606.579999999999927240423858165740966796875		172
115	רוזנבלט עדו	"ארה""ב"	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-01-24T00:00:00	2017-01-26T00:00:00	2	2606.579999999999927240423858165740966796875		128
116	רפלובסקי חיים	ספרד	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-05-11T00:00:00	2017-05-13T00:00:00	2			161.75
117	רפלובסקי חיים	יוון	""	פגישות/כנסים מקצועיים	""	2017-05-30T00:00:00	2017-05-30T00:00:00	1	596		66.219999999999998863131622783839702606201171875
118	מורדון שי	יוון	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-04-27T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	3			195.240000000000009094947017729282379150390625
119	קפלן תומר	צרפת	""	פרויקטים אירופאים	""	2017-05-20T00:00:00	2017-05-22T00:00:00	2			198.099999999999994315658113919198513031005859375
