﻿_id	shnt m`tsr	khvdsh m`tsr	tvr tkhnh khvqrt	ymr yrvshlym	mkhlq pshy`h dygytlyt	mplg hvnh vpshy`h klklyt	mplg pshy`h lymh yrvshlym	mplg tpqydym myvkhd yrvshlym	mrkhb dvd yrvshlym	tkhnt lb hbyrh tsyvn	tkhnt mvryh tsyvn	tkhnt `vz qdm	tkhnt shlm qdm	tkhnt shpt qdm
1	Total	""	""	44.0	16.0	143	346	993	660	1350	1604	921	1579	1170
2	2019.0	Total	""	19.0	6.0	64	123	375	218	561	609	338	745	441
3	2019.0	1.0	""	-	-	9	19	11	23	72	66	41	74	58
4	2019.0	2.0	""	2.0	1.0	7	14	29	31	66	63	42	75	51
5	2019.0	3.0	""	2.0	2.0	8	6	47	46	64	98	52	90	56
6	2019.0	4.0	""	5.0	1.0	17	13	43	15	66	73	41	85	54
7	2019.0	5.0	""	-	-	12	28	35	21	57	86	41	115	68
8	2019.0	6.0	""	2.0	2.0	2	19	66	37	86	78	51	93	44
9	2019.0	7.0	""	5.0	-	6	18	86	32	89	80	37	120	53
10	2019.0	8.0	""	3.0	-	3	6	58	13	61	65	33	93	57
11	2018.0	Total	""	25.0	10.0	79	223	618	442	789	995	583	834	729
12	2018.0	1.0	""	-	-	2	18	65	50	57	101	52	86	57
13	2018.0	2.0	""	-	-	10	24	39	46	43	80	47	67	64
14	2018.0	3.0	""	-	-	4	19	55	30	72	89	56	77	71
15	2018.0	4.0	""	-	1.0	3	32	52	34	86	77	45	72	66
16	2018.0	5.0	""	4.0	4.0	3	13	56	37	86	72	65	69	61
17	2018.0	6.0	""	2.0	-	7	13	46	41	51	55	47	66	41
18	2018.0	7.0	""	1.0	2.0	7	11	49	44	91	94	61	71	53
19	2018.0	8.0	""	1.0	-	31	42	37	46	69	86	48	73	72
20	2018.0	9.0	""	3.0	-	5	4	35	34	57	74	43	43	62
21	2018.0	10.0	""	12.0	-	2	15	71	30	56	116	37	90	66
22	2018.0	11.0	""	2.0	3.0	1	18	61	25	56	66	41	51	49
23	2018.0	12.0	""	-	-	4	14	52	25	65	85	41	69	67
