﻿_id	pqvdh	t.`rk	khshbvnyt	tvr	kh/z	skvm
1	731065.0	2013-03-19 00:00:00	10292.0	הז.מתכנן 195-10-3018	ז	14762.0
2	791406.0	2013-05-21 00:00:00	15769.0	*חע*חש'1 פינוי ובינוי גוננים	ז	22989.29
3	791406.0	2013-05-21 00:00:00	15770.0	*חע*חש' 2 פינוי ובינוי גוננים	ז	9460.58
4	791406.0	2013-05-21 00:00:00	15771.0	*חע*חש'3 פינוי ובינוי גוננים	ז	33681.88
5	733041.0	2013-04-06 00:00:00	20100.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	22989.29
6	733041.0	2013-04-06 00:00:00	20100.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-22989.29
7	733042.0	2013-04-06 00:00:00	20101.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	9460.58
8	733042.0	2013-04-06 00:00:00	20101.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-9460.58
9	733043.0	2013-04-06 00:00:00	20102.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	33681.88
10	733043.0	2013-04-06 00:00:00	20102.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-33681.88
11	780346.0	2013-06-24 00:00:00	20119.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	35857.84
12	780346.0	2013-06-24 00:00:00	20120.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	24966.44
13	780346.0	2013-06-24 00:00:00	20121.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	60154.04
14	731299.0	2013-07-15 00:00:00	20093.0	הז.מתכנן 550-12-4078	ז	53551.0
15	731300.0	2013-07-15 00:00:00	20094.0	הז.מתכנן 550-12-4034	ז	6329.0
16	731301.0	2013-07-15 00:00:00	20095.0	הז.מתכנן 550-12-4022	ז	22502.0
17	731481.0	2013-07-31 00:00:00	20115.0	הז.מתכנן 550-13-4097	ז	6319.0
18	731480.0	2013-07-31 00:00:00	20116.0	הז.מתכנן 550-13-4098	ז	5021.0
19	731482.0	2013-07-31 00:00:00	20117.0	הז.מתכנן 550-13-4099	ז	8509.0
20	780393.0	2013-07-31 00:00:00	20165.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	12399.44
21	780393.0	2013-07-31 00:00:00	20166.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	35187.6
22	731545.0	2013-08-20 00:00:00	20114.0	הז.מתכנן 550-13-4101	ז	29410.0
23	731617.0	2013-03-09 00:00:00	20189.0	הז.מתכנן 550-12-4021	ז	2251.0
24	731616.0	2013-01-10 00:00:00	20188.0	הז.מתכנן 550-12-4025	ז	1878.0
25	780475.0	2013-10-29 00:00:00	20219.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	157003.72
26	731762.0	2013-04-11 00:00:00	20223.0	הז.מתכנן 550-13-4100	ז	12554.0
27	731888.0	2013-02-12 00:00:00	20251.0	הז.מתכנן 550-12-4032	ז	19352.0
28	681557.0	2013-02-12 00:00:00	20241.0	הז.מתכנן 550-13-4166	ז	9471.0
29	780548.0	2013-12-18 00:00:00	20281.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	253518.0
30	780548.0	2013-12-18 00:00:00	20282.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	78753.0
31	732006.0	2013-12-31 00:00:00	20273.0	הז.מתכנן 550-13-4167	ז	29150.0
32	731896.0	2013-12-31 00:00:00	20254.0	הז.מתכנן 550-13-4168	ז	81687.0
33	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""
36	""	" שנה: 2014 חשבון: 200195436 קראוס איל הנדסת כבישים בע""מ"	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""
38	פקודה	ת.ערך	חשבונית	תאור	ח/ז	סכום
39	780102.0	2014-04-10 00:00:00	10054.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	164765.76
40	780103.0	2014-04-10 00:00:00	10055.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	36499.76
41	780188.0	2014-06-11 00:00:00	10122.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	107205.36
42	731351.0	2014-06-11 00:00:00	10084.0	הז.מתכנן 550-13-4206	ז	45402.0
43	780307.0	2014-06-10 00:00:00	10199.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	171439.84
44	780365.0	2014-11-12 00:00:00	10245.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	58825.0
45	780413.0	2014-11-26 00:00:00	10264.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	62972.0
46	791934.0	2014-11-27 00:00:00	16576.0	*חע*תכנית תנועה למתחם אלכסנדרי	ז	9461.0
47	791934.0	2014-11-27 00:00:00	16577.0	*חע*תכנית כבישים למתחם אלכסנדר	ז	3893.0
48	791934.0	2014-11-27 00:00:00	16578.0	*חע*תכ' תנועה וכבישים, אלעזר ב	ז	13860.76
49	733933.0	2014-12-30 00:00:00	10280.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	9461.0
50	733933.0	2014-12-30 00:00:00	10280.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-9461.0
51	733934.0	2014-12-30 00:00:00	10283.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	3893.0
52	733934.0	2014-12-30 00:00:00	10283.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-3893.0
53	733932.0	2014-12-30 00:00:00	10284.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	13860.76
54	733932.0	2014-12-30 00:00:00	10284.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-13860.76
55	780597.0	2014-12-31 00:00:00	10328.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	29582.6
56	780595.0	2014-12-31 00:00:00	10329.0	"תיכנון מערכת חניה עפ""י חוזה"	ז	32157.36
57	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""
60	""	" שנה: 2015 חשבון: 200195436 קראוס איל הנדסת כבישים בע""מ"	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""
62	פקודה	ת.ערך	חשבונית	תאור	ח/ז	סכום
63	780096.0	2015-04-19 00:00:00	50077.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	207373.2
64	780314.0	2015-09-20 00:00:00	50258.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	84806.6
65	780314.0	2015-09-20 00:00:00	50259.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	110844.48
66	780462.0	2015-12-13 00:00:00	50340.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה 11/15	ז	83215.08
67	731846.0	2015-12-21 00:00:00	50299.0	הז.מתכנן 550-15-4090	ז	18772.0
68	780516.0	2015-12-31 00:00:00	50371.0	תכנון 12/15  מערכת חניה מוסדרת	ז	133099.2
69	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""
73	""	" שנה: 2016 חשבון: 200195436 קראוס איל הנדסת כבישים בע""מ"	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""
75	פקודה	ת.ערך	חשבונית	תאור	ח/ז	סכום
76	791025.0	2016-01-18 00:00:00	17179.0	*חע*חש' 7 פינוי ובינוי גוננים	ז	11508.0
77	791025.0	2016-01-18 00:00:00	17180.0	*חע*חש' 8 פינוי ובינוי גוננים	ז	9460.0
78	791025.0	2016-01-18 00:00:00	17181.0	*חע*חש' 9 פינוי ובינוי גוננים	ז	16029.0
79	731038.0	2016-02-18 00:00:00	10011.0	הז.מתכנן 550-15-4091	ז	58996.0
80	731066.0	2016-02-29 00:00:00	10019.0	הז.מתכנן 550-15-4102	ז	8599.0
81	733019.0	2016-01-03 00:00:00	10063.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	11508.0
82	733019.0	2016-01-03 00:00:00	10063.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-11508.0
83	733018.0	2016-01-03 00:00:00	10064.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	9460.0
84	733018.0	2016-01-03 00:00:00	10064.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-9460.0
85	733017.0	2016-01-03 00:00:00	10065.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	16029.0
86	733017.0	2016-01-03 00:00:00	10065.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-16029.0
87	780040.0	2016-06-03 00:00:00	10081.0	"תכנון ואחזקת מע""2/16חניהמוסדרת"	ז	31744.5
88	780040.0	2016-06-03 00:00:00	10082.0	"תכנון ואחזקת מע""2/16חניהמוסדרת"	ז	8517.6
89	731117.0	2016-03-17 00:00:00	10060.0	הז.מתכנן 550-15-4089	ז	49803.0
90	731116.0	2016-03-23 00:00:00	10059.0	הז.מתכנן 550-15-4101	ז	30962.0
91	731039.0	2016-03-30 00:00:00	10017.0	הז.מתכנן 550-14-4050	ז	41491.0
92	731112.0	2016-03-30 00:00:00	10025.0	הז.מתכנן 550-12-4025	ז	2277.0
93	731067.0	2016-03-30 00:00:00	10032.0	הז.מתכנן 550-13-4169	ז	13915.0
94	731068.0	2016-03-30 00:00:00	10033.0	הז.מתכנן 550-13-4205	ז	13109.0
95	731076.0	2016-03-30 00:00:00	10038.0	הז.מתכנן 550-12-4082	ז	14691.0
96	731071.0	2016-03-30 00:00:00	10039.0	הז.מתכנן 550-13-4168	ז	24934.0
97	731115.0	2016-03-30 00:00:00	10040.0	הז.מתכנן 550-13-4206	ז	46618.0
98	731107.0	2016-03-30 00:00:00	10027.0	הז.מתכנן 550-12-4078	ז	13388.0
99	731105.0	2016-03-30 00:00:00	10028.0	הז.מתכנן 550-13-4100	ז	1383.0
100	731108.0	2016-03-30 00:00:00	10029.0	הז.מתכנן 550-13-4167	ז	5811.0
101	731109.0	2016-03-30 00:00:00	10030.0	הז.מתכנן 550-12-4021	ז	394.0
102	731080.0	2016-03-30 00:00:00	10031.0	הז.מתכנן 550-12-4022	ז	8389.0
103	731077.0	2016-03-30 00:00:00	10037.0	הז.מתכנן 550-12-4033	ז	1697.0
104	731240.0	2016-03-30 00:00:00	10099.0	הז.מתכנן 550-15-4101	ז	10467.0
105	780098.0	2016-04-11 00:00:00	10100.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	42335.3
106	780098.0	2016-04-11 00:00:00	10110.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	39754.3
107	731324.0	2016-04-21 00:00:00	10123.0	הז.מתכנן 550-12-4024	ז	4878.0
108	731315.0	2016-04-21 00:00:00	10125.0	הז.מתכנן 550-12-4082	ז	12178.0
109	731350.0	2016-05-19 00:00:00	10124.0	הז.מתכנן 550-16-4045	ז	8146.0
110	731351.0	2016-05-19 00:00:00	10126.0	הז.מתכנן 550-16-4078	ז	2071.0
111	780236.0	2016-07-12 00:00:00	10188.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה 6/16	ז	119431.26
112	780274.0	2016-08-16 00:00:00	10201.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	64350.0
113	780367.0	2016-09-10 00:00:00	10247.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	75163.1
114	780460.0	2016-12-13 00:00:00	10308.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	69561.2
115	791882.0	2016-12-28 00:00:00	17878.0	*חע*חש'1תכנון תנועה,ב.כנסת בלי	ז	17550.0
116	780544.0	2016-12-31 00:00:00	20000.0	תכנון ואחזקת ח-ן 7 חניה מוסדרת	ז	47506.7
117	""	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""	""
120	""	 שנה: 2017 שאילתת ספק 	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""
122	פקודה	ת.ערך	חשבונית	תאור	ח/ז	סכום
123	780070.0	2017-04-19 00:00:00	20053.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	57156.8
124	780158.0	2017-04-06 00:00:00	20079.0	2/17  ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	55481.4
125	791255.0	2017-06-12 00:00:00	1.0	*חע*חש' 1 תנועה וחניה לואדי ג'	ז	3656.0
126	780222.0	2017-06-20 00:00:00	20102.0	ח-ן 1 ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	48632.22
127	791341.0	2017-06-29 00:00:00	18185.0	*חע*חש' 1 תנועה וחניה לואדי ג'	ז	10969.0
128	733684.0	2017-09-08 00:00:00	20121.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	3656.0
129	733684.0	2017-09-08 00:00:00	20121.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-3656.0
130	780305.0	2017-08-10 00:00:00	20155.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	59655.96
131	791468.0	2017-08-28 00:00:00	18474.0	*חע*חש' 2 בית כנסת בליפתא	ז	11700.0
132	733806.0	2017-03-10 00:00:00	20178.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	11700.0
133	733806.0	2017-03-10 00:00:00	20178.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-11700.0
134	780365.0	2017-10-15 00:00:00	20184.0	תכנון ח-ן 3  מערכת חניה מוסדרת	ז	44846.1
135	731828.0	2017-07-11 00:00:00	20200.0	חשבון ראשון	ז	12373.0
136	731829.0	2017-07-11 00:00:00	20201.0	חשבון 1	ז	5167.0
137	780576.0	2017-12-24 00:00:00	20260.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	54206.1
138	""	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""	""
141	""	" שנה: 2018 חשבון: 200195436 קראוס איל הנדסת כבישים בע""מ"	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""	""
143	פקודה	ת.ערך	חשבונית	תאור	ח/ז	סכום
144	780040.0	2018-06-03 00:00:00	10013.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	82419.48
145	780054.0	2018-06-03 00:00:00	10029.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	37871.66
146	731168.0	2018-03-15 00:00:00	18933.0	*חע*הז.מתכנן 549-17-0040	ז	23658.0
147	731193.0	2018-04-23 00:00:00	18932.0	*חע*הז.מתכנן 549-17-0039	ז	23658.0
148	733085.0	2018-03-06 00:00:00	30101.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	23658.0
149	733085.0	2018-03-06 00:00:00	30101.0	רישום חשבונית בגין עסקאות	ז	-23658.0
150	780306.0	2018-07-24 00:00:00	10150.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	117572.8
151	780525.0	2018-12-11 00:00:00	10263.0	חן חלקי 1ב'  מערכת חניה מוסדרת	ז	105270.75
152	780527.0	2018-12-11 00:00:00	10267.0	ייעוץ ותכנון הסדרי חניהח.ח 1א'	ז	51909.39
153	780607.0	2018-12-31 00:00:00	10306.0	תכנון ואחזקת חלקי2 חניה מוסדרת	ז	132359.76
154	""	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""	""
156	""	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""	""
159	""	" שנה: 2019 חשבון: 200195436 קראוס איל הנדסת כבישים בע""מ"	""	""	""	""
160	""	""	""	""	""	""
161	פקודה	ת.ערך	חשבונית	תאור	ח/ז	סכום
162	780013.0	2019-07-02 00:00:00	50025.0	תכנון ואחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	142783.29
163	731283.0	2019-05-29 00:00:00	50098.0	חשבון ראשון	ז	13060.0
164	780216.0	2019-06-20 00:00:00	50132.0	"תכנון וא""ח-ן חלקי4 חניה מוסדרת"	ז	71131.32
165	731381.0	2019-07-23 00:00:00	50147.0	הז.מתכנן 550-18-4131	ז	31918.0
166	731395.0	2019-07-23 00:00:00	50169.0	חשבון חלקי מספר 2	ז	7463.0
167	780307.0	2019-07-23 00:00:00	50188.0	ח-ן 5  אחזקת מערכת חניה מוסדרת	ז	86562.45
168	731459.0	2019-08-20 00:00:00	50200.0	חשבון ראשון	ז	22195.0
169	731460.0	2019-08-20 00:00:00	50201.0	חשבון ראשון	ז	13343.0
170	731461.0	2019-08-20 00:00:00	50202.0	חשבון ראשון	ז	10693.0
171	731466.0	2019-08-20 00:00:00	50212.0	חשבון ראשון	ז	21186.0
172	731542.0	2019-09-11 00:00:00	50228.0	חשבון ראשון	ז	4066.0
173	731660.0	2019-11-11 00:00:00	19678708.0	*חע*הז.מתכנן 550-18-4209	ז	90056.0
174	731735.0	2019-04-12 00:00:00	50314.0	חשבון מספר 1	ז	6044.0
175	731738.0	2019-04-12 00:00:00	50322.0	חשבון ראשון	ז	9453.0
176	731736.0	2019-04-12 00:00:00	50323.0	חשבון 1	ז	5151.0
177	731739.0	2019-04-12 00:00:00	50324.0	חשבון שני	ז	1765.0
178	780556.0	2019-12-11 00:00:00	50327.0	"תכנון ואחז""ח.חל6א' חניה מוסדרת"	ז	80426.99
179	780556.0	2019-12-11 00:00:00	50328.0	"תכנון ואחז""ח.חל6ב' חניה מוסדרת"	ז	94497.37
180	731737.0	2019-12-15 00:00:00	50325.0	חשבון ראשון	ז	9569.0
181	731884.0	2019-12-22 00:00:00	50240.0	הז.מתכנן 550-18-4083	ז	25535.0
182	791528.0	2019-12-31 00:00:00	9678738.0	*חע*חש' 2	ז	3022.0
183	791486.0	2019-12-31 00:00:00	19678739.0	*חע*רח גל	ז	8094.0
184	780711.0	2019-12-31 00:00:00	40012.0	שירותי ייעוץ ותכנון חניה מוסדר	ז	80379.0
185	791541.0	2019-12-31 00:00:00	19678728.0	*חע*אל קלעב בית צפפה	ז	6671.0
186	""	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""	""
189	""	" שנה: 2020 חשבון: 200195436 קראוס איל הנדסת כבישים בע""מ"	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""	""
191	פקודה	ת.ערך	חשבונית	תאור	ח/ז	סכום
192	780695.0	2020-02-17 00:00:00	40010.0	שירותי ייעוץ ותכנון חניה מוסדר	ז	341109.99
193	731058.0	2020-02-19 00:00:00	19678735.0	*חע*אל נהדה	ז	535.0
194	732447.0	2020-03-15 00:00:00	40055.0	תכנון תחנות אוטובוס ומונית חן1	ז	3510.0
195	780286.0	2020-01-07 00:00:00	40138.0	שירותי ייעוץ ותכנון חניה מוסדר	ז	252791.37
196	""	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""	""
198	""	""	""	""	""	""
199	"סה""כ"	""	""	""	""	5709574.99
