﻿_id	khvbh	(prytym mrvbym)
1	""	""
2	סכום של חובה	""
3	חשבון נגדי	שם חשבון נגדי
4	6116010000.0	עירית אילת
5	6200100000.0	יטבתה
6	6200140000.0	חניון יטבתה-מרכז תיירות
7	6200200000.0	אילות
8	6200250000.0	"אילות חשמל בע""מ"
9	6200300000.0	גרופית
10	6200320000.0	גרופית מפעל הפלסטיק
11	6200411000.0	קטורה-ספק
12	6200420000.0	קטורה-מוסך ופנצריה
13	6200500000.0	סמר
14	6200600000.0	יהל
15	6200610000.0	מעיין במדבר
16	6200640000.0	"עסקים יהל אגש""ח בע""מ"
17	6200700000.0	נאות סמדר
18	6200800000.0	לוטן
19	6200900000.0	אליפז
20	6200910000.0	קיבוץ אליפז סניף דירות אירוח
21	6201100000.0	נוה חריף
22	6203300000.0	"גרופית עסקים אגש""ח בע""מ"
23	6501190000.0	"אמניר תעשיות מיחזור בע""מ"
24	6505060000.0	החברה הכלכלית לפיתוח תירות חבל אלות
25	6508090000.0	חרובי אילן
26	6510160000.0	"י.ב.יובל בינוי והנדסה בע""מ"
27	6513130000.0	מגן דוד אדום
28	6513260000.0	"מפע""מ - עירית פתח-תקוה"
29	6513700000.0	"מתנ""ס חבל אילות"
30	6513770000.0	מרכז השלטון המקומי לישראל
31	6516020000.0	עובדה-בסיס ועד השיכון
32	6522340000.0	תחנה פסיכולוגית חבל אילות(חלצ)
33	6529000016.0	אמיר ואושרית אורסטי
34	7101040000.0	ארגון מועצות אזוריות
35	7105040000.0	החברה להגנת הטבע
36	7105050000.0	האוניברסיטה הפתוחה
37	7105070000.0	"החב' למתנס""ים מרכזים"
38	7105110000.0	החברה למשק וכלכלה
39	7105230000.0	החווה הטיפולית מול הרי אדום
40	7105232000.0	הרשות הארצית לכבאות והצלה
41	7105232002.0	התיאטרון הלאומי הבימה
42	7110211001.0	"יד חיים ויצמן (חל""צ)"
43	7113010000.0	מרכז הספר והספריות בישראל
44	7113130000.0	"מתנ""ס אילת"
45	7113211000.0	מגן דוד אדום בישראל
46	7113250000.0	המרכז לטכנולוגיה חינוכית
47	7113440000.0	מרכז השלטון המקומי לישראל
48	7113450000.0	משרד התחבורה - רשיונות
49	7113470000.0	מפעל הפייס
50	7114020000.0	נכסי תרבות
51	7115010000.0	סמינר הקיבוצים-המכללה
52	7116080000.0	עמותה לקידום מקצועי של עובדי הרשיות המקומיות
53	7116111000.0	עמותה לקידום מקצועי פקידים ומינהל
54	7116160000.0	עמותת אנשי מעשה
55	7119020000.0	קרן קיימת לישראל
56	7177001001.0	משרד החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי מרכז ו
57	7177001003.0	"איגוד גזברי הרשויות המקומיות בישראל (ע""ר)"
58	7177001005.0	"החברה למתנ""סים - מרכזים קהילתיים בישראל"
59	7177001006.0	איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
60	7201000015.0	אלקיים פסיפיק שיווק
61	7201000019.0	אשחר,ארגון שרותי חברה
62	7201000030.0	"אפ.אמ.הנדסה בע""מ"
63	7201000032.0	אי.פרינט צילומים והעתקות
64	7201000034.0	"א.פתל בערבה בע""מ"
65	7201000040.0	"אלון בן נתן בע""מ"
66	7201000054.0	"א.חן מחשוב ופתוח מערכות בע""מ"
67	7201000056.0	אלגוסי סלומון
68	7201000057.0	"אמבול שירותים בע""מ"
69	7201000062.0	אלכסנדרוני זיו
70	7201000070.0	א-טים פתרונות אבטחה
71	7201000071.0	אפיק הנדסת סביבה והידראוליקה
72	7201000073.0	א.נ קפלן הנדסה ופרויקטים
73	7201000075.0	אלדור שירותי רפואה
74	7201000081.0	"אלרום יבוא ושיווק בע""מ"
75	7201000088.0	אוניברסיטת חיפה
76	7201000100.0	אודיופון יעוץ ופיקוח
77	7201010002.0	"א.אספקה וטרינרית בע""מ"
78	7201010004.0	"א. ברניר - שרותי מינהל בע""מ"
79	7201010009.0	אסיף רובין
80	7201010014.0	אוניברסיטה בר-אילן
81	7201010018.0	"אופק צילומי אויר (1987) בע""מ"
82	7201010035.0	"אדי-רום הנדסת חימום ואיוורור(1986) בע""מ"
83	7201010052.0	אסא את לשם
84	7201010055.0	"אלקטרה אנרגיה בע""מ"
85	7201010104.0	איתוראן
86	7201010109.0	א.צ. טכנולוגיות
87	7201010130.0	"אגד תיור ונופש בע""מ"
88	7201010133.0	"אקו""ם בע""מ"
89	7201010142.0	"א.ג.ס אדריכלים בע""מ"
90	7201010143.0	אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
91	7201010154.0	"א.ר ערבה ירוקה בע""מ"
92	7201010156.0	"אוטו סטרט אילת בע""מ"
93	7201010175.0	אוטו סאונד ד.א אילת
94	7201010226.0	"א.ר איל ציוד קירור בע""מ"
95	7201010230.0	עוזר איב
96	7201010244.0	"אלכס אוריגינל בע""מ"
97	7201010250.0	אנוש -העמותה הישראלית לבריאות הנפש
98	7201010264.0	"אבי בן רפאל ייעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע""מ"
99	7201010268.0	אוניברסיטה עברית
100	7201010270.0	"אחד לבנין אילת בע""מ"
101	7201010272.0	אפרת מוריה
102	7201010275.0	אלעד - תיאטרון אילת והערבה
103	7201010277.0	"אחים יוגנד 2003 בע""מ"
104	7201010280.0	"איזי בלנק אדרכלי נוף בע""מ"
105	7201010285.0	"אקטיב ויז'ן בע""מ"
106	7201010289.0	"איגוד המזכירים והמנכל""ים"
107	7201010297.0	"אגרון בי. סי. אנד. סי בע""מ"
108	7201010299.0	"אופיר תקשורת (1987) בע""מ"
109	7201010300.0	"ארומה במדבר בע""מ"
110	7201010307.0	"חברת אורד בע""מ"
111	7201010308.0	"אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים (2015) בע""מ"
112	7201010310.0	"אייקאסט בע""מ"
113	7201010312.0	אופטיקוסט בע''מ
114	7201010313.0	א.ש. בינה - הדרכה , יעוץ
115	7201010314.0	"אי טי פי לוג'יק בע""מ"
116	7201010319.0	אליסייב ולדימיר
117	7201010321.0	"אייל שבח יעוץ והחזקות בע""מ"
118	7201010323.0	"א.מ.י.א. הנדסת תחבורה בע""מ"
119	7201010324.0	"אר - תל תעשיות בע""מ"
120	7201010327.0	"אלקוד חומרי בניין איילת בע""מ"
121	7201010328.0	אביב אורן
122	7201010329.0	"אוצר ייעוץ כלכלי בע""מ"
123	7201010331.0	איפרגן יצחק שמעון
124	7201010334.0	"ארלי סטרטרס בע""מ"
125	7201010335.0	אורן מתן
126	7201101000.0	"אמניר תעשיות מיחזור בע""מ"
127	7201190002.0	"כרמי אינרלב בע""מ"
128	7201190003.0	"אריקה לאוב אדריכלים בע""מ"
129	7201190009.0	אי .סי.אקס
130	7201210000.0	"אספיר בע""מ"
131	7201240000.0	און טיים
132	7201270000.0	אריקור
133	7201320000.0	"אריק כהן ספרים (1991) בע""מ"
134	7201400000.0	"א.ב.מתכננים בע""מ"
135	7201410000.0	"ארד בע""מ"
136	7201590002.0	"סיפור מקומי בע""מ"
137	7201910000.0	"אנרג'ים בע""מ"
138	7201950000.0	"אורתוליין בע""מ"
139	7201970000.0	א.אבן אלקטרוניקה
140	7201991002.0	"אשקלון סחר עץ בע""מ"
141	7201991003.0	"א.ב. קידמה בע""מ"
142	7201997000.0	איסתא ישראל סניף אילת
143	7201999293.0	"אסי טיולים אילת בע""מ"
144	7201999900.0	אסקו ישראל
145	7201999905.0	אורן קרן
146	7201999991.0	"א.ב. נדב מוטורס בע""מ"
147	7201999993.0	אשחר איתי
148	7201999999.0	"אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע""מ"
149	7202000002.0	ב.ר.מ.ד.מהנדסים יועצים
150	7202000013.0	"בריינפופ ישראל בע""מ"
151	7202000022.0	"בזק שיווק ל.מ בע""מ"
152	7202000024.0	ברק-גיט עורכי דין
153	7202040000.0	"בזק בע""מ"
154	7202220000.0	בועז מקלר
155	7202250000.0	בקטוכם
156	7202290001.0	תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער
157	7202410000.0	"בש-גל ספורט בע""מ"
158	7202570000.0	"בועז ארדה ניהול ויעוץ 2002 בע""מ"
159	7202650000.0	ברובר אלכסנדר
160	7202660000.0	בורסי הוצאה לאור של ספרים
161	7202740000.0	ברק המפרץ
162	7202780000.0	ברבש אורלן מהנדסי חשמל
163	7202820000.0	"ב.ס. מהנדסים אילת בע""מ"
164	7202850000.0	בזק בינלאומי
165	7202990011.0	באר הדרכות המכלל לבטיחות ,ניהול וסב
166	7202990022.0	"בר-אור מחשבים בע""מ"
167	7202990024.0	"ברקאי בני ברוקשטיין בע""מ"
168	7202990033.0	בית המפתח אילת - יוני רובנס
169	7202990034.0	"בית חיות לחולים - ד""ר ארי דושניק בע""מ"
170	7202990037.0	"בית צבי ביה""ס לאומנויות הבמה"
171	7202990043.0	"בואונתערב (ע""ר)"
172	7202990045.0	א.ב אדריכלות
173	7202990046.0	בן יהודה יובל
174	7202990047.0	בר אור נעמי
175	7202990048.0	בשביל החינוך - טל ולילך
176	7203000002.0	גן פורח עבודות גינון
177	7203000027.0	גוליטק גולן קרקוקלי
178	7203105000.0	"גז אילת בע""מ 2005"
179	7203117000.0	"גיאו פרוספקט בע""מ"
180	7203118000.0	"גוונים העתקות בע""מ"
181	7203124000.0	גולן שמואל
182	7203127000.0	גילגולין אדוארד
183	7203700000.0	גרינברג מאיר
184	7203870000.0	"גן גנית בע""מ"
185	7203920000.0	"גוד טיימס הוצאה לאור 94 בע""מ"
186	7203960000.0	מועדון ג'ודוקאן
187	7203999002.0	"גלובל מפס בע""מ"
188	7203999012.0	"גרר אילת המומחים בע""מ"
189	7203999013.0	גקסון רותם וידיד
190	7203999018.0	"גילת טלקום בע""מ"
191	7203999019.0	גראפיקס אילת
192	7203999021.0	"גבים קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע""מ"
193	7203999023.0	"גטר גרופ בע""מ"
194	7203999024.0	גבי מזור הנדסת חשמל
195	7203999026.0	גסטטנר סניף אילת
196	7203999035.0	גלמן שרה
197	7203999036.0	גרדוס עמית
198	7204000015.0	"די.בי.אס שרותי לוין (1988) בע""מ"
199	7204000017.0	"די.זד.מערכות בע""מ"
200	7204000029.0	דיאמנט טכנולוגיות
201	7204000031.0	דיסקינד - רוזנטל הנדסה
202	7204104000.0	דוד דוד וישי
203	7204130000.0	"דורון לילד בע""מ"
204	7204520000.0	דולב דביר-להב מוצרי פלסטיק
205	7204820000.0	"דגמ""ח - אדלר נורית ובני"
206	7204850000.0	דקל שרותי מחשב להנדסה
207	7204860000.0	"דפוס נורית אילת 2002 בע""מ"
208	7204880000.0	"דב ברנע מהנדסים בע""מ"
209	7204910000.0	דרך ארץ היידוייז
210	7204999001.0	דפני ליאור
211	7204999005.0	"דאן אלקטרוניקה בע""מ"
212	7204999008.0	דוד שחטר שאול - קפה אין לאירוח
213	7204999014.0	"ד.ח. אדרעי מיזוג אוויר בע""מ"
214	7204999023.0	"ד.ס. ניתוב מערכות הנדסה וניהול בע""מ"
215	7204999030.0	דוד לוי
216	7204999031.0	"דברי שיר תרבות יהדות בע""מ"
217	7204999033.0	"דלויט שירותי ייעוץ כלכלי בע""מ"
218	7204999034.0	דהן מלול מאגי מרגלית
219	7204999036.0	דבדבני דקל מורן
220	7204999037.0	"די.אר.אס סולאר בע""מ"
221	7204999038.0	"דטהמפ מערכות מידע גיאוגרפיות בע""מ"
222	7204999039.0	"דוד לובינסקי בע""מ"
223	7204999040.0	"דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע""מ"
224	7205000001.0	הנרי שיין שוודנט
225	7205000018.0	החברה לפיתוח תיאטרון
226	7205000023.0	"הל""ח - המרכז לרפואת חירום"
227	7205000024.0	התנועה ליהדות מתקדמת
228	7205025000.0	הום סנטר
229	7205035000.0	"הארכיברים בע""מ"
230	7205100000.0	החברה לאוטומציה
231	7205110000.0	הלפרין פלוס
232	7205115000.0	"הגרעין בע""מ"
233	7205500000.0	הוצאת עיתון הארץ
234	7205630000.0	"הוצאת סדן בע""מ"
235	7205890000.0	הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע
236	7205930000.0	החברה לפיתוח משאבי אנוש
237	7205991001.0	"המרכז להצללה אילת בע""מ"
238	7205994000.0	"המחסן למקצוען בע""מ"
239	7205999002.0	הקרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות - מועדון שלך
240	7205999123.0	"הכל דבש רז (2009) בע""מ"
241	7205999124.0	"האגודה לקידום העבודה הסוציאלית (ע""ר)"
242	7205999128.0	"היחידה לאחזקה בע""מ"
243	7205999132.0	"הארגז תעשיות בע""מ"
244	7205999137.0	"החוף של מיקונוס בע""מ"
245	7205999140.0	"הר משי בע""מ"
246	7205999141.0	האגוד לספורט הנווט ביש
247	7205999143.0	התאחדות עולי אמריקה  הלטינית , ספרד ופורטוגל רעננה
248	7206020000.0	"ולדמן נתן ובניו בע""מ"
249	7206420001.0	"ויסגלס - אלמגור עו""ד"
250	7206420003.0	וויז קידס  ברזן דבורה
251	7206420005.0	"ווידיגאיט בע""מ"
252	7206420012.0	ויטל רוזנברג אדריכלים
253	7206420013.0	ואנג זמיר ו/או ירה יהוד
254	7207020000.0	זכוכית אילת
255	7207090000.0	"זאב - המרכז לעזרה ראשונה בע""מ"
256	7207220001.0	"זליון בע""מ"
257	7207260000.0	"זלצמן שיווק והפצה בע""מ"
258	7207310000.0	זברה הכל לחיות הבית
259	7207330000.0	זבירין אילן -בית חולים לחיות אילת ב
260	7207330002.0	"זוקו שיווק והפצה בע""מ"
261	7207330005.0	"זוהר צח 2009 אילת  בע""מ"
262	7207330006.0	זילברמן אלמקייס יעל אסתר
263	7207330007.0	"זאד הנדסה וסוכנויות בע""מ"
264	7207330008.0	זונדר אסף- הגישה המרכז ללחימה
265	7207330009.0	זילברשטיין ארקוסי רוני
266	7207330012.0	זגורי אמיר וג'ני חן
267	7208030000.0	"חברת החשמל לישראל בע""מ"
268	7208120000.0	חוליות שיווק
269	7208560000.0	"חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע""מ"
270	7208580000.0	חיים סהר-בודק חשמל
271	7208660000.0	חורש אריה
272	7208670000.0	"חרובי אילן בע""מ"
273	7208880000.0	חורי סבאג פאדיה
274	7208900006.0	"חיים שרותי הנדסה ובטיחות בע""מ"
275	7208900008.0	"חכ""מ חיסכון כלכלי מקיף בע""מ"
276	7208900012.0	"חב' מוסך ביטון עמרם בע""מ"
277	7208900014.0	"חברת דואר ישראל בע""מ"
278	7208900016.0	חתומי שירה
279	7209100000.0	"טוב לי סגנון בע""מ"
280	7209230000.0	"טכנו את אמין בע""מ"
281	7209360000.0	"טרקלין חשמל בע""מ"
282	7209400000.0	טל-קול אלקטרוניקה
283	7209511000.0	טובול אדם
284	7209520000.0	טרבה ולדימיר
285	7209530000.0	טל שולמרק
286	7209560000.0	"טיבה 13 מהנדסים בע""מ"
287	7209600008.0	"טופ אתגרים (2013) אילת בע""מ"
288	7209600010.0	טנא צילה
289	7209600012.0	טופ הנגב פרויקטים בנין
290	7209600013.0	"טלקאר חברה בע""מ"
291	7209600014.0	טרגט מפות ומדריכי ערים
292	7210370000.0	"י.הלל ושות' בע""מ"
293	7210390000.0	יגאל אושרי
294	7210470000.0	"ידיעות תקשורת בע""מ"
295	7210540000.0	יוחנן מדינה
296	7210630000.0	"יש הפצות ספרים בע""מ"
297	7210680000.0	"י.ארדיטי-מהנדסים בע""מ"
298	7210870000.0	"יוניון מוטורס בע""מ"
299	7210999015.0	"אי.פי.אר מערכות בע""מ"
300	7210999020.0	"יניב מאבטחים בע""מ"
301	7210999029.0	"ים אפיקים א.ח.י. יזמות בע""מ"
302	7210999030.0	 יאבורנקו קונסטנטין ( תיג-מיג אילת)
303	7210999031.0	י.א גואטה הובלות ושרות
304	7211410000.0	כפיר מעליות אילת
305	7211440000.0	מיסטר קי
306	7211540009.0	"כריכית מאירי בע""מ"
307	7211540012.0	"כוונים נוספים בע""מ"
308	7211540013.0	כדורי ירון
309	7212240000.0	"להבות שרותים בע""מ"
310	7212540000.0	"סינריון פיתוח ומערכות בע""מ"
311	7212620000.0	"ל.י.ייצור שערים בע""מ"
312	7212640000.0	"לוקר אמבין בע""מ"
313	7212710000.0	"ליאור טכסטיל אילת בע""מ"
314	7212750000.0	ליאור גל כהן
315	7212780000.0	לוגסי אייל
316	7212780003.0	לוי טל
317	7212787007.0	שרון מיגון ותקשורת - בוחבוט שרון
318	7212787011.0	מר מדבר
319	7212787013.0	לאור ערן ויפית אסולין
320	7212787014.0	"לרמן תכנון עיר ואזור בע""מ"
321	7212787015.0	ליבנה נעם
322	7212787018.0	לילי אורן
323	7212787021.0	להקת המחול ענבל פינטו
324	7212787023.0	לוי יוסי
325	7212787024.0	"לילך הוצאה לאור בע""מ"
326	7212787025.0	"לביא נטיף אלגביש (2014) בע""מ"
327	7213000055.0	מוקה כהן ייעוץ וניהול פרויקטים
328	7213000060.0	מכון שיטים
329	7213000069.0	מכון ויצמן למדע
330	7213000076.0	"משוב מיידיות שקיפות ובקרה בע""מ"
331	7213000081.0	מלון מקסים
332	7213000102.0	מרכז מדע ים המלח והערבה
333	7213000104.0	"ממ""ג מאגרי מידע גיאו'"
334	7213000111.0	"מגדלור מערכות זמן אמת בע""מ"
335	7213010001.0	מכון התקנים הישראלי
336	7213010002.0	"מ.בן שחר בע""מ"
337	7213010010.0	"מוסך מרכזי ""מאיר"" דרום בע""מ"
338	7213010076.0	"משב אילת סחר בע""מ"
339	7213010115.0	"מ.י.א. שרותים במדבר בע""מ"
340	7213010129.0	"משאבות הים האדום בע""מ"
341	7213010134.0	מוניות אילת וי.אי.פי
342	7213010143.0	"מלינגו בע""מ"
343	7213010162.0	"מ.ס מצג סחר 1990 בע""מ"
344	7213010180.0	"מטיילי קשת אילת בע""מ"
345	7213010188.0	מתי רחמני-יועץ בטיחות
346	7213101000.0	מאירה מעדיה
347	7213290000.0	"משב הנדסת קרור בע""מ"
348	7213310000.0	"מוסך הכוכב שואקה בע""מ"
349	7213360000.0	"מרכבים טכנולוגיות תחבורה בע""מ"
350	7213550000.0	מודעות עד חצות
351	7213590000.0	מוטורולה פלאפון
352	7213600000.0	מכון הדרום - אילת
353	7213660000.0	מי - עדן
354	7213910000.0	"מוטורולה ישראל בע""מ"
355	7213997000.0	מהלב - המרכז הישראלי לנגישות בתקשור
356	7213998009.0	"משכל הוצאה לאור והפצה בע""מ"
357	7213998010.0	"מקרו אילת בע""מ"
358	7213998014.0	מחליאנקין אלכסנדר מהנדסים ואדריכלים
359	7213998034.0	מילגם חניה סלולארית
360	7213998035.0	מוזאון ישראל
361	7213998036.0	"מ.ג.ע.ר מרכז גביה ממוחשבת בע""מ"
362	7213998038.0	מהצרי עודד
363	7213998048.0	"מכללת ניהול פלוס בע""מ"
364	7213998055.0	מ.ג.ה מדידות גיאולוגי
365	7213998062.0	מקום ערכים ויוזמות
366	7213998064.0	מאיר הדס הדר
367	7213998065.0	מסלולים , טיילות והוצאה
368	7213998066.0	ממדוב פואד (השטיפה הירוקה)
369	7213998068.0	"מגרסות יופי נוף בע""מ"
370	7213998070.0	"מיכא""ל שרותי ניהול וחינוך למצוינות (2002) בע""מ"
371	7213998072.0	"מדיפוט אפיקים בע""מ"
372	7213998073.0	"מדטכניקה - אורתופון בע""מ"
373	7213998074.0	"משב דרום 40 בע""מ"
374	7213998075.0	"המרכז- מרכבי נוע בע""מ"
375	7213998077.0	מזרחי יניב
376	7213998082.0	"מילגה בע""מ"
377	7213998083.0	מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע
378	7214230000.0	נוי חנן
379	7214470000.0	"נועם ניהול סיכונים בע""מ (ד""ר מיכאל"
380	7214580000.0	"נאות קדומים בע""מ ( חל""צ )"
381	7214670000.0	ניר גלים לגני ילדים
382	7214930000.0	"נוי ד.ל. מערכות בע""מ"
383	7214999911.0	"נסלס ייבוא ושיווק בע""מ"
384	7214999914.0	"נמר הנגב בע""מ"
385	7214999921.0	"נגריית ערבה בע""מ"
386	7214999923.0	נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
387	7214999927.0	ניר יעל
388	7215000002.0	"סטימצקי (2005) בע""מ"
389	7215000011.0	"ס.א שלטים אילת בע""מ"
390	7215000015.0	"סקופ הפקות אילת בע""מ"
391	7215000017.0	"סילמט הפצה בע""מ"
392	7215000018.0	"סמייל טלקום בע""מ"
393	7215000023.0	"סיסטם מעבדות מתקדמות בע""מ"
394	7215120000.0	ספר לכל
395	7215220000.0	"סלקום ישראל בע""מ"
396	7215750000.0	"סונול ישראל בע""מ"
397	7215830000.0	"סטודיו מקס בע""מ-חדש"
398	7215860000.0	"סופרמרקט סלעית בע""מ"
399	7215870000.0	ספורט גום - דרביקו
400	7215940002.0	סאמר זועבי בן מוחמד
401	7215940015.0	"סטה יבוא סחר ושווק בע""מ"
402	7215940020.0	"סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע""מ"
403	7215940021.0	סמוראי בועז
404	7215940024.0	סגל מיכאל
405	7215940025.0	סמסון דוד - קורל ישראל
406	7216010000.0	"ערב ערב בע""מ"
407	7216500000.0	עולם השטח
408	7216600000.0	"עולם הצבעים שיווק והפצה 2001 בע""מ"
409	7216700000.0	ענת שיווק והפצה
410	7216900000.0	"עיט מוקד אלקטרוני בע""מ"
411	7216910000.0	עין נטפים
412	7216999005.0	"עתיד במדבר (ע""ר)"
413	7216999009.0	עואד עלא - מודדים מוסמכים
414	7216999014.0	"עידן היוצרים 2012 בע""מ"
415	7216999019.0	עולם הריפוד וההצללה
416	7216999022.0	"עמי-אגודה לטיפול באדם המפגר (ע""ר)"
417	7216999024.0	"עלמגו בע""מ"
418	7216999025.0	"עיניים הוצאה לאור בע""מ"
419	7216999027.0	ערי חינוך בע''מ
420	7216999028.0	עיריית פתח תקוה
421	7216999030.0	"עוגן איתן - שירותי כח אדם בע""מ"
422	7216999031.0	"עו""ד ושמאי מקרקעין יפה"
423	7216999033.0	קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל
424	7216999034.0	"עמותת כ""ן - כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל"
425	7216999035.0	עמיר יצחק
426	7216999036.0	"עשת הנדסה בע""מ"
427	7216999037.0	עוזירי יצחק
428	7217000002.0	פי.אם.אס טכנולוגיות
429	7217000006.0	"פ.פ חשמל בע""מ"
430	7217000022.0	פרי חגית
431	7217001000.0	פרינטקס טקסטיל
432	7217151000.0	פאטו סוכנויות
433	7217440000.0	פסטל - המרכז לאוהבי היצירה
434	7217770000.0	פרטנר תקשורת
435	7217990002.0	פפר אורית
436	7217990004.0	פת אמנון
437	7217990007.0	פסקר מיה אסתר
438	7217990008.0	"פטקום אלקטריק אילת בע""מ"
439	7217991007.0	פרידמן רונן
440	7217991009.0	פרסום פרי נס
441	7217991016.0	"פסיפיק רכב ותחבורה בע""מ"
442	7217991019.0	"פטריק רועי עו""ד"
443	7217991020.0	פורום טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות
444	7217991021.0	פחחות אילת אילות 7002
445	7217991022.0	"פ. זהר ( אילת 1993) בע""מ"
446	7217991023.0	פיקס מובייל
447	7217991024.0	פישר שלמה ו/או אירית
448	7217991025.0	"פרוטר מערכות מידע בע""מ"
449	7217991026.0	פינקלשטיין אלברטו דניאל
450	7217991028.0	פדינגטון תקשורת חזותית
451	7217991029.0	"פתרונות הדפסה חכמים בע""מ"
452	7217991030.0	פורטי אפרת
453	7217991031.0	פסו שירן אלן
454	7217991032.0	"פרפקט שווק מכשירי כתיבה בע""מ"
455	7217991033.0	דנה ואבישי מתיה פרידלנד
456	7218010000.0	צחובוי אילן
457	7218150000.0	"צמחים אילת בע""מ"
458	7218260000.0	צמיגי אילת
459	7218340000.0	"צוות יישום רעיונות בע""מ"
460	7218360000.0	צומת ספרים
461	7218410000.0	"צ.ב שיווק וסחר בע""מ"
462	7218420000.0	צור דארבי
463	7219000019.0	"קופל ראם ייצור תוכנות בע""מ"
464	7219000043.0	"קומסיין בע""מ"
465	7219113000.0	"קבוצת העתקות בע""מ"
466	7219320000.0	קומפיוטרגרד טכנו'
467	7219540000.0	"קליר כימיקלים שווק (1994) בע""מ"
468	7219660000.0	"קארמטר ישראל בע""מ"
469	7219910000.0	"קרביץ בע""מ"
470	7219991006.0	קדוש עמרם
471	7219991007.0	קסלסי מתי
472	7219991009.0	קבוצת העתקות סניף אילת
473	7219991010.0	"קבוצת כרמלטון בע""מ - מנהרות הכרמל"
474	7219991020.0	קיבוץ משאבי שדה
475	7219991024.0	"קרוקולוקו בע""מ"
476	7219991026.0	קרמר שלמה
477	7219991029.0	קראוסהר חיים-מהנדס חשמל
478	7219991032.0	קן רמי - רמי שרותי חשמל
479	7219991033.0	קיבוץ מסילות
480	7219991034.0	"קליק אנטר עכשיו  בע""מ"
481	7219991036.0	קרופצקי סטאס
482	7219991037.0	"קרביץ ישראל בע""מ"
483	7219991038.0	קולן אורלי
484	7219991041.0	קיבוץ בארי
485	7219991044.0	קרן אהבת קדומים
486	7220000002.0	ראש חשמל אילת
487	7220000005.0	"רמי הובלות בע""מ"
488	7220041000.0	רשות הטבע והגנים
489	7220080000.0	"גיגי שלטים בע""מ"
490	7220480000.0	רשות הניקוז ערבה
491	7220510000.0	רוברטו צימרמן
492	7220530000.0	רמה מערכות
493	7220570000.0	"רהיטי חזן שיווק והפצה בע""מ"
494	7220620000.0	ראובן גולדשטיין
495	7220680000.0	רוזן ליננברג אדריכלים
496	7220760000.0	"רב קט אילת (רש-אר בע""מ)"
497	7220900000.0	"רטורנו (ע""ר)"
498	7220999004.0	"רוז הפצות בע""מ"
499	7220999005.0	רחמים יובל
500	7220999009.0	רנטריה אלברטו ו/או איל
501	7220999010.0	רוה אתגרים בע''מ
502	7220999013.0	ריבקובסקי לאוניד
503	7220999014.0	"ראם ספורט ומחנאות 2013 בע""מ"
504	7220999015.0	רחמילוב ילנה
505	7220999016.0	רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון
506	7221000000.0	רשות ניקוז כינרת
507	7221000003.0	"שרשבסקי מרש אדריכלים בע""מ"
508	7221000007.0	"שלמה תחבורה (2007)בע""מ"
509	7221000014.0	שבלת ושות'
510	7221000017.0	"ש.אל אילת 2009 בע""מ"
511	7221000025.0	"שטראוס מים בע""מ"
512	7221000029.0	"שרקון,בן עמי,אשר ושות'&נאמן,קינן וות'- מש' עו""ד"
513	7221710000.0	שפילברג עוזי
514	7221990000.0	ש.מ. סאונד
515	7221994000.0	"נוי שירותי תברואה בע""מ"
516	7221999111.0	שטינברג ישעיהו הנדסה אזרחית
517	7221999112.0	שניידר משה
518	7221999122.0	שלבי אחמד האני
519	7221999141.0	שלבי - פרויקט בערבה
520	7221999142.0	שמעוני אילון
521	7221999143.0	ש.ר.ד ( שרותי רכב דרום )
522	7221999144.0	שטיין (לוי) דן
523	7221999145.0	שני טאוב-שפיגל
524	7222140000.0	תמליל 2100 ציוד עזר למחשבים
525	7222550000.0	תיקון מרכז למפגש
526	7222650000.0	תמר אברהם
527	7222770000.0	"תעשיות אלומיניום א.מ חן בע""מ"
528	7222779006.0	"תולעת נתניה בע""מ"
529	7222779012.0	תמרי זהר ונורית
530	7222779017.0	"תעשיות זיטמן איכות הסביבה בע""מ"
531	7230210000.0	"אורבניקס בע""מ"
532	7230410000.0	דראושה מוחמד-שאוויש
533	7230550000.0	"איילון חברה לביטוח בע""מ"
534	7231310000.0	"מקורות חב למים בע""מ"
535	7299999001.0	"ב.רימון סוכנויות בע""מ"
536	7299999004.0	"א.ד. מתקני משחק בע""מ"
537	סכום כולל	""
538	""	""
539	""	""
540	""	""
541	""	""
542	""	""
543	""	""
544	""	""
545	""	""
