﻿_id	prq	shm hprq	tqtsyb 2018	bytsv` 9/18	bytsv` 12/18	tqtsyb 2019	h`rvt
1	""	""	""	""	""	""	""
2	110.0	מינהל החינוך - שכר	630000.0	632993.0	813000.0	964000.0	""
3	420.0	אישורי בטיחות	75000.0	33789.0	70000.0	75000.0	""
4	450.0	ריהוט	5000.0	2508.0	2508.0	5000.0	""
5	511.0	כיבוד	3000.0	3757.0	4000.0	3000.0	""
6	512.0	נסיעות	1000.0	482.0	500.0	1000.0	""
7	521.0	השתלמויות	20000.0	6760.0	6760.0	15000.0	""
8	523.0	דמי חבר	3000.0	1599.0	2049.0	3000.0	""
9	540.0	טלפון	2000.0	821.0	1500.0	1500.0	""
10	541.0	דואר	3000.0	""	""	""	""
11	542.0	פלאפון	3000.0	3220.0	3500.0	3500.0	""
12	550.0	פרסום	15000.0	2356.0	5000.0	5000.0	""
13	560.0	משרדיות	30000.0	17636.0	25000.0	25000.0	""
14	570.0	מיכון כולל מ.חינוך	52000.0	28121.0	40000.0	45000.0	""
15	571.0	חותם	13000.0	12841.0	13000.0	13000.0	""
16	760.0	פרויקטים חינוכיים	215000.0	155034.0	215000.0	215000.0	""
17	850.0	מלגות סטודנטים כולל פרח	90000.0	46000.0	90000.0	90000.0	""
18	760.0	"שכר כ""א"	""	""	""	120000.0	""
19	851.0	תקשוב	200000.0	88235.0	130000.0	200000.0	""
20	"סה""כ"	""	1360000.0	1036152.0	1421817.0	1784000.0	""
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	38.0	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""
37	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""
39	"סעיף 812200 - גנ""י"	""	""	""	""	""	""
40	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
41	""	""	""	""	""	""	""
42	110.0	"גנ""י -  שכר"	4450000.0	3392658.0	4412139.0	4800000.0	""
43	420.0	אחזקת מבנה	86000.0	68221.0	86000.0	86000.0	""
44	431.0	חשמל	80000.0	105977.0	120000.0	120000.0	""
45	432.0	מים	""	13619.0	18000.0	18000.0	""
46	433.0	חומרי ניקיון	53000.0	52747.0	60000.0	63000.0	""
47	521.0	השתלמויות	62500.0	2000.0	2000.0	5000.0	""
48	531.0	דלק	12300.0	10253.0	12300.0	12300.0	""
49	540.0	טלפון	17000.0	13687.0	17000.0	17000.0	""
50	542.0	פלאפון	1800.0	1034.0	1800.0	1800.0	""
51	720.0	חומרים	80000.0	79713.0	80000.0	110000.0	""
52	735.0	ליסינג	36000.0	31233.0	36000.0	36000.0	""
53	760.0	ריתמוסיקה	276000.0	221396.0	276000.0	276000.0	""
54	761.0	"גנ""י - הזנה"	""	12893.0	320000.0	480000.0	""
55	762.0	"גנ""י - תגבור"	230000.0	412760.0	""	309000.0	""
56	763.0	גננות עובדות מדינה	2062000.0	1586314.0	2080000.0	2346000.0	""
57	871.0	הקצבה מיוחדת	25000.0	61783.0	85000.0	135000.0	""
58	764.0	קייטנה - שכר	170000.0	187842.0	187842.0	190000.0	""
59	765.0	"בי""ס קייץ"	235000.0	200219.0	200219.0	210000.0	""
60	110.0	מעונות - שכר	1070000.0	543507.0	543507.0	""	""
61	763.0	מעונות - שכר קבלני	750000.0	341199.0	""	""	""
62	420.0	אחזקת מעונות	500000.0	271504.0	350000.0	""	""
63	766.0	קייטנה - חומרים, הזנה ושירותים	150000.0	168292.0	200000.0	200000.0	""
64	"סה""כ"	""	10346600.0	7778851.0	9087807.0	9415100.0	""
65	""	""	""	""	""	""	""
66	"סעיף 813201 - ביה""ס השבעה"	""	""	""	""	""	""
67	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
68	""	""	""	""	""	""	""
69	110.0	שכר	421000.0	321192.0	414966.0	432000.0	""
70	540.0	טלפון	1500.0	1182.0	1500.0	1500.0	""
71	751.0	ניקיון	185000.0	115734.0	189000.0	190000.0	""
72	872.0	הקצבה ניהול עצמי	361000.0	270750.0	361000.0	369000.0	""
73	"סה""כ"	""	968500.0	708858.0	966466.0	992500.0	""
74	""	""	""	39.0	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""
77	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""
79	"סעיף 813202 - ביה""ס יוספטל"	""	""	""	""	""	""
80	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
81	""	""	""	""	""	""	""
82	110.0	שכר	884000.0	685833.0	884220.0	920000.0	""
83	433.0	חומרי ניקיון	2000.0	3264.0	3264.0	5000.0	""
84	540.0	טלפון	1200.0	754.0	1200.0	1200.0	""
85	751.0	ניקיון	45000.0	102155.0	115000.0	115000.0	""
86	872.0	הקצבה ניהול עצמי	371000.0	278250.0	371000.0	400000.0	""
87	"סה""כ"	""	1303200.0	1070256.0	1374684.0	1441200.0	""
88	""	""	""	""	""	""	""
89	"סעיף 813203 - ביה""ס מימון"	""	""	""	""	""	""
90	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
91	""	""	""	""	""	""	""
92	110.0	שכר	315000.0	246978.0	316419.0	329000.0	""
93	540.0	טלפון	1000.0	410.0	1000.0	1000.0	""
94	751.0	ניקיון	80000.0	64595.0	110000.0	115000.0	""
95	872.0	הקצבה ניהול עצמי	183000.0	137250.0	183000.0	176000.0	""
96	"סה""כ"	""	579000.0	449233.0	610419.0	621000.0	""
97	""	""	""	""	""	""	""
98	סעיף 813300 - חינוך מיוחד	""	""	""	""	""	""
99	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
100	""	""	""	""	""	""	""
101	110.0	שכר מלוות בהסעה	2840000.0	2185286.0	3038933.0	1225000.0	""
102	110.0	"שכר ס. צמודות רפואיות וגני ח""מ"	""	""	""	2375000.0	""
103	711.0	הסעות	2600000.0	1405451.0	2700000.0	2700000.0	""
104	760.0	"שכר כ""א ליווי הסעות"	""	""	""	76000.0	""
105	761.0	אגרות	600000.0	455097.0	458000.0	500000.0	""
106	"סה""כ"	""	6040000.0	4045834.0	6196933.0	6876000.0	""
107	""	""	""	""	""	""	""
108	סעיף 813400 - מחוננים	""	""	""	""	""	""
109	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
110	""	""	""	""	""	""	""
111	761.0	אגרות חינוך	11000.0	""	""	""	""
112	"סה""כ"	""	11000.0	0.0	0.0	0.0	""
113	""	""	""	40.0	""	""	""
114	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""
116	סעיף 813501 - חינוך עצמאי	""	""	""	""	""	""
117	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
118	""	""	""	""	""	""	""
119	761.0	אגרות חינוך	208000.0	31186.0	131000.0	131000.0	""
120	"סה""כ"	""	208000.0	31186.0	131000.0	131000.0	""
121	סעיף 813603 - פרויקט תגבור רשותי	""	""	""	""	""	""
122	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
123	""	""	""	""	""	""	""
124	760.0	קניית שרותים	785000.0	584388.0	785000.0	730000.0	""
125	"סה""כ"	""	785000.0	584388.0	785000.0	730000.0	""
126	""	""	""	""	""	""	""
127	סעיף 813600 - פרויקט מצילה	""	""	""	""	""	""
128	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
129	""	""	""	""	""	""	""
130	550.0	פרסום	2000.0	316.0	2000.0	2000.0	""
131	711.0	הסעות	18000.0	14400.0	18000.0	18000.0	""
132	762.0	שרותי שכר	35000.0	7500.0	35000.0	35000.0	""
133	760.0	קניית שרותים	153000.0	82460.0	153000.0	153000.0	""
134	"סה""כ"	""	208000.0	104676.0	208000.0	208000.0	""
135	""	""	""	""	""	""	""
136	סעיף 813601 - הדרכה יד לבנים וניצולי השואה	""	""	""	""	""	""
137	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
138	""	""	""	""	""	""	""
139	550.0	פרסום	1000.0	""	1000.0	1000.0	""
140	720.0	חומרים	1500.0	""	1500.0	1500.0	""
141	760.0	קניית שרותים - הדרכה	20000.0	14632.0	20000.0	20000.0	""
142	930.0	ציוד	1000.0	""	1000.0	1000.0	""
143	"סה""כ"	""	23500.0	14632.0	23500.0	23500.0	""
144	""	""	""	""	""	""	""
145	סעיף 813602 - פרויקט מצויינות	""	""	""	""	""	""
146	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
147	""	""	""	""	""	""	""
148	720.0	חומרים	3000.0	932.0	3000.0	5900.0	""
149	760.0	קניית שרותים	150000.0	129301.0	150000.0	""	""
150	"סה""כ"	""	153000.0	130233.0	153000.0	5900.0	""
151	""	""	""	41.0	""	""	""
152	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""	""	""
154	סעיף 813604 - תוכנות מחשוב	""	""	""	""	""	""
155	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
156	""	""	""	""	""	""	""
157	760.0	קניית שרותים	3000.0	""	""	""	""
158	"סה""כ"	""	3000.0	0.0	0.0	0.0	""
159	""	""	""	""	""	""	""
160	"סעיף 814000 - חט""ב ע""ש רבין"	""	""	""	""	""	""
161	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
162	""	""	""	""	""	""	""
163	110.0	שכר	806000.0	568350.0	757965.0	788000.0	""
164	540.0	טלפון	500.0	422.0	500.0	500.0	""
165	751.0	ניקיון	125000.0	90958.0	150000.0	150000.0	""
166	872.0	הקצבה ניהול עצמי	324000.0	235500.0	324000.0	320000.0	""
167	"סה""כ"	""	1255500.0	895230.0	1232465.0	1258500.0	""
168	""	""	""	""	""	""	""
169	סעיף 815000 - תיכונים	""	""	""	""	""	""
170	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
171	""	""	""	""	""	""	""
172	761.0	אגרות חינוך	252000.0	239285.0	252000.0	252000.0	""
173	"סה""כ"	""	252000.0	239285.0	252000.0	252000.0	""
174	""	""	""	""	""	""	""
175	סעיף 815001 - תיגבור בגרויות	""	""	""	""	""	""
176	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
177	""	""	""	""	""	""	""
178	760.0	קניית שרותים	153000.0	51690.0	153000.0	153000.0	""
179	"סה""כ"	""	153000.0	51690.0	153000.0	153000.0	""
180	""	""	""	""	""	""	""
181	סעיף 8171440 - זהירות בדרכים	""	""	""	""	""	""
182	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
183	""	""	""	""	""	""	""
184	760.0	פעילות	62000.0	26183.0	62000.0	62000.0	""
185	"סה""כ"	""	62000.0	26183.0	62000.0	62000.0	""
186	""	""	""	""	""	""	""
187	""	""	""	42.0	""	""	""
188	""	""	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""	""	""
191	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""	""	""
193	"סעיף 817300 - שפ""י"	""	""	""	""	""	""
194	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
195	""	""	""	""	""	""	""
196	110.0	  שכר	1080000.0	943685.0	1214486.0	1300000.0	""
197	420.0	אחזקת מבנה	4000.0	3005.0	4000.0	4000.0	""
198	433.0	חומרי נקיון	1500.0	2160.0	2500.0	2500.0	""
199	521.0	השתלמיות	7000.0	6955.0	7000.0	7000.0	""
200	522.0	ספרות מקצועית	1500.0	""	1500.0	1500.0	""
201	540.0	טלפון	1000.0	406.0	1000.0	1000.0	""
202	542.0	פלאפון	1000.0	459.0	1000.0	1000.0	""
203	560.0	משרדיות	8000.0	7692.0	8000.0	8000.0	""
204	722.0	חומרים	10000.0	2873.0	10000.0	10000.0	""
205	751.0	נקיון	""	4070.0	10000.0	10000.0	""
206	760.0	הדרכה	54000.0	30011.0	54000.0	54000.0	""
207	761.0	קבלן פרא רפואי	245000.0	149443.0	200000.0	245000.0	""
208	"סה""כ"	""	1413000.0	1150759.0	1513486.0	1644000.0	""
209	""	""	""	""	""	""	""
210	סעיף 817302 - שרות בריאות הנפש	""	""	""	""	""	""
211	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
212	""	""	""	""	""	""	""
213	540.0	טלפון	500.0	""	""	""	""
214	743.0	רכישת כלים	2500.0	630.0	2500.0	2500.0	""
215	"סה""כ"	""	3000.0	630.0	2500.0	2500.0	""
216	""	""	""	""	""	""	""
217	סעיף 817500 - ביטוח תלמידים	""	""	""	""	""	""
218	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
219	""	""	""	""	""	""	""
220	441.0	ביטוח תלמידים	91000.0	""	94149.0	95000.0	""
221	"סה""כ"	""	91000.0	0.0	94149.0	95000.0	""
222	""	""	""	""	""	""	""
223	""	""	""	""	""	""	""
224	""	""	""	43.0	""	""	""
225	""	""	""	""	""	""	""
226	""	""	""	""	""	""	""
227	""	""	""	""	""	""	""
228	""	""	""	""	""	""	""
229	""	""	""	""	""	""	""
230	""	""	""	""	""	""	""
231	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
232	""	""	""	""	""	""	""
233	סעיף 817700 - קבסיות - כולל טיפול בבודדים	""	""	""	""	""	""
234	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
235	""	""	""	""	""	""	""
236	110.0	שכר	167000.0	122278.0	161167.0	167000.0	""
237	410.0	שכירות	43000.0	38160.0	51000.0	51000.0	""
238	431.0	חשמל	9000.0	2107.0	7000.0	7000.0	""
239	"סה""כ"	""	219000.0	162545.0	219167.0	225000.0	""
240	""	""	""	""	""	""	""
241	סעיף 817710 - מועדוניות משותפות	""	""	""	""	""	""
242	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
243	""	""	""	""	""	""	""
244	110.0	שכר	114000.0	21650.0	38288.0	150000.0	""
245	420.0	אחזקת מבנה	8000.0	3346.0	8000.0	8000.0	""
246	431.0	חשמל	7000.0	4505.0	7000.0	7000.0	""
247	432.0	מים	1000.0	330.0	1000.0	1000.0	""
248	433.0	חומרי ניקיון	1500.0	1425.0	2000.0	2000.0	""
249	540.0	טלפון	2300.0	1516.0	2300.0	2300.0	""
250	711.0	הסעות	3500.0	1200.0	3500.0	3500.0	""
251	720.0	חומרים	5000.0	8167.0	10000.0	10000.0	""
252	723.0	מזון	50000.0	45576.0	50000.0	50000.0	""
253	760.0	קניית שירותים	25000.0	9222.0	25000.0	25000.0	""
254	762.0	מילוי מקום	""	5733.0	5733.0	5733.0	""
255	763.0	אגודה להתנדבות	""	""	""	""	""
256	930.0	ציוד	7500.0	""	""	7500.0	""
257	"סה""כ"	""	224800.0	102670.0	152821.0	272033.0	""
258	""	""	""	""	""	""	""
259	סעיף 817800 - הסעות ילדי תיכון	""	""	""	""	""	""
260	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
261	""	""	""	""	""	""	""
262	711.0	הסעות	310000.0	294866.0	294866.0	310000.0	""
263	"סה""כ"	""	310000.0	294866.0	294866.0	310000.0	""
264	""	""	""	44.0	""	""	""
265	""	""	""	""	""	""	""
266	""	""	""	""	""	""	""
267	""	""	""	""	""	""	""
268	""	""	""	""	""	""	""
269	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
270	""	""	""	""	""	""	""
271	סעיף 817802 - הסעות מחוננים	""	""	""	""	""	""
272	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
273	""	""	""	""	""	""	""
274	711.0	הסעות	80000.0	69028.0	100000.0	100000.0	""
275	"סה""כ"	""	80000.0	69028.0	100000.0	100000.0	""
276	""	""	""	""	""	""	""
277	סעיף 817810 - הסעות חינוך עצמאי	""	""	""	""	""	""
278	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
279	""	""	""	""	""	""	""
280	711.0	הסעות	170000.0	174949.0	250000.0	240000.0	""
281	"סה""כ"	""	170000.0	174949.0	250000.0	240000.0	""
282	""	""	""	""	""	""	""
283	""	""	""	45.0	""	""	""
284	""	""	""	""	""	""	""
285	""	""	""	""	""	""	""
286	""	""	""	""	""	""	""
287	""	""	""	""	""	""	""
288	""	""	""	""	""	""	""
289	""	""	""	""	""	""	""
290	""	""	""	""	""	""	""
291	""	""	""	""	""	""	""
292	""	""	""	""	""	""	""
293	""	""	""	""	""	""	""
294	""	""	""	""	""	""	""
295	""	""	""	""	""	""	""
296	""	""	""	""	""	""	""
297	""	""	""	""	""	""	""
298	""	""	""	""	""	""	""
299	""	""	""	""	""	""	""
300	""	""	""	""	""	""	""
301	""	""	""	""	""	""	""
302	""	""	""	""	""	""	""
303	""	""	""	""	""	""	""
304	""	""	""	""	""	""	""
305	""	""	""	""	""	""	""
306	""	""	""	""	""	""	""
307	""	""	""	""	""	""	""
308	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
309	""	""	""	""	""	""	""
310	סעיף 82200 - סל תרבות	""	""	""	""	""	""
311	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
312	""	""	""	""	""	""	""
313	711.0	הסעות	50000.0	28940.0	50000.0	50000.0	""
314	760.0	קניית שירותים	130000.0	107948.0	130000.0	130000.0	""
315	"סה""כ"	""	180000.0	136888.0	180000.0	180000.0	""
316	""	""	""	""	""	""	""
317	סעיף 82300 - ספריה	""	""	""	""	""	""
318	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
319	""	""	""	""	""	""	""
320	110.0	שכר	609000.0	509191.0	646408.0	612000.0	""
321	420.0	אחזקת מבנה	3000.0	5481.0	6000.0	5000.0	""
322	431.0	חשמל	25000.0	23554.0	25000.0	25000.0	""
323	432.0	מים כולל יד לבנים	9500.0	4222.0	9500.0	9500.0	""
324	433.0	חומרי ניקיון	2500.0	1956.0	2500.0	2500.0	""
325	511.0	כיבוד	2000.0	530.0	2000.0	2000.0	""
326	540.0	טלפון	7000.0	2914.0	5500.0	5500.0	""
327	543.0	תקשורת ואינטרנט	6600.0	4219.0	6600.0	6600.0	""
328	560.0	משרדיות	2500.0	2103.0	2500.0	2500.0	""
329	760.0	קניית שרותים	32000.0	20402.0	32000.0	38000.0	""
330	"סה""כ"	""	699100.0	574572.0	738008.0	708600.0	""
331	""	""	""	""	""	""	""
332	סעיף 824000 - הקצבה מרכז קהילתי אזור	""	""	""	""	""	""
333	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
334	""	""	""	""	""	""	""
335	870.0	מרכז קהילתי אזור - הקצבה	462000.0	349500.0	462000.0	462000.0	""
336	"סה""כ"	""	462000.0	349500.0	462000.0	462000.0	""
337	""	""	""	""	""	""	""
338	""	""	""	47.0	""	""	""
339	""	""	""	""	""	""	""
340	""	""	""	""	""	""	""
341	""	""	""	""	""	""	""
342	""	""	""	""	""	""	""
343	""	""	""	""	""	""	""
344	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
345	""	""	""	""	""	""	""
346	סעיף 826200 - מוזיאון	""	""	""	""	""	""
347	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
348	""	""	""	""	""	""	""
349	410.0	"שכ""ד"	3000.0	1680.0	3000.0	3000.0	""
350	432.0	מים וחשמל	500.0	245.0	500.0	500.0	""
351	540.0	טלפון	1350.0	870.0	1350.0	1350.0	""
352	760.0	קניית שרותים	9000.0	7440.0	9000.0	9000.0	""
353	"סה""כ"	""	13850.0	10235.0	13850.0	13850.0	""
354	""	""	""	""	""	""	""
355	סעיף 826400 - אירועים	""	""	""	""	""	""
356	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
357	""	""	""	""	""	""	""
358	511.0	כיבוד	35000.0	6906.0	35000.0	35000.0	""
359	720.0	חומרים	6000.0	896.0	6000.0	6000.0	""
360	760.0	קניית שירותים	70000.0	27058.0	70000.0	70000.0	""
361	"סה""כ"	""	111000.0	34860.0	111000.0	111000.0	""
362	""	""	""	""	""	""	""
363	"סעיף 827000 - מעון יום - מק""ד תמיכה"	""	""	""	""	""	""
364	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
365	""	""	""	""	""	""	""
366	820.0	"מעון יום מק""ד - תמיכה"	40000.0	25000.0	40000.0	40000.0	""
367	"סה""כ"	""	40000.0	25000.0	40000.0	40000.0	""
368	סעיף 827001 - תרבות תורנית	""	""	""	""	""	""
369	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
370	""	""	""	""	""	""	""
371	110.0	שכר	88000.0	67770.0	87222.0	91000.0	""
372	511.0	כיבוד	2000.0	""	2000.0	2000.0	""
373	550.0	פרסום	10000.0	3510.0	10000.0	10000.0	""
374	711.0	הסעות	15000.0	13339.0	15000.0	15000.0	""
375	720.0	חומרים	3500.0	2579.0	3500.0	3500.0	""
376	760.0	קניית שרותים	76500.0	81876.0	90000.0	90000.0	""
377	"סה""כ"	""	195000.0	169074.0	207722.0	211500.0	""
378	""	""	""	""	""	""	""
379	""	""	""	48.0	""	""	""
380	""	""	""	""	""	""	""
381	""	""	""	""	""	""	""
382	""	""	""	""	""	""	""
383	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
384	""	""	""	""	""	""	""
385	סעיף  828900- תנועת נוער צופים	""	""	""	""	""	""
386	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
387	""	""	""	""	""	""	""
388	431.0	חשמל	20000.0	20510.0	25000.0	25000.0	""
389	540.0	טלפון	2500.0	1374.0	2500.0	2500.0	""
390	543.0	אינטרנט	3000.0	1611.0	3000.0	3000.0	""
391	820.0	תמיכה - בני עקיבא	50000.0	31250.0	50000.0	50000.0	""
392	820.0	תמיכה - הצופים	142000.0	106500.0	142000.0	167000.0	""
393	"סה""כ"	""	217500.0	161245.0	222500.0	247500.0	""
394	""	""	""	""	""	""	""
395	סעיף 828200 - מדור נוער	""	""	""	""	""	""
396	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
397	""	""	""	""	""	""	""
398	110.0	שכר	812000.0	594837.0	764541.0	795000.0	""
399	420.0	אחזקת מבנה	5000.0	981.0	5000.0	5000.0	""
400	431.0	חשמל	10000.0	8075.0	10000.0	10000.0	""
401	433.0	חומרי ניקיון	1000.0	1597.0	2500.0	2500.0	""
402	511.0	כיבוד	8000.0	4746.0	8000.0	8000.0	""
403	540.0	טלפון	2000.0	1947.0	2500.0	2500.0	""
404	543.0	תיקשורת ואינטרנט	5500.0	4060.0	5500.0	5500.0	""
405	560.0	משרדיות	3000.0	737.0	3000.0	3000.0	""
406	710.0	חניות + בית חם	1500.0	""	1500.0	1500.0	""
407	711.0	הסעות	15000.0	8425.0	15000.0	15000.0	""
408	720.0	חומרים	9500.0	4965.0	9500.0	9500.0	""
409	751.0	ניקיון	""	5362.0	10000.0	10000.0	""
410	760.0	פעולות	35000.0	34100.0	35000.0	35000.0	""
411	"סה""כ"	""	907500.0	669832.0	872041.0	902500.0	""
412	""	""	""	""	""	""	""
413	""	""	""	49.0	""	""	""
414	""	""	""	""	""	""	""
415	""	""	""	""	""	""	""
416	""	""	""	""	""	""	""
417	""	""	""	""	""	""	""
418	""	""	""	""	""	""	""
419	""	""	""	""	""	""	""
420	""	""	""	""	""	""	""
421	הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019	""	""	""	""	""	""
422	""	""	""	""	""	""	""
423	סעיף  828901- ספורט	""	""	""	""	""	""
424	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
425	""	""	""	""	""	""	""
426	550.0	פרסום	5000.0	""	5000.0	5000.0	""
427	711.0	הסעות	25000.0	34125.0	35000.0	35000.0	""
428	720.0	חומרים	6000.0	5861.0	6000.0	6000.0	""
429	762.0	סל ספורט	70000.0	86529.0	90000.0	90000.0	""
430	761.0	תוכנית אב ישובית לספורט	30000.0	""	30000.0	""	""
431	760.0	קניית שירותים	71000.0	61198.0	71000.0	71000.0	""
432	"סה""כ"	""	207000.0	187713.0	237000.0	207000.0	""
433	""	""	""	""	""	""	""
434	סעיף 829000 - תמיכה ספורט הפועל	""	""	""	""	""	""
435	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
436	""	""	""	""	""	""	""
437	820.0	ספורט הפועל - תמיכה	375000.0	370000.0	375000.0	375000.0	""
438	"סה""כ"	""	375000.0	370000.0	375000.0	375000.0	""
439	""	""	""	""	""	""	""
440	""	""	""	""	""	""	""
441	סעיף 829002 - אחזקת אולם ספורט	""	""	""	""	""	""
442	פרק	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 9/18 	ביצוע 12/18	תקציב 2019	הערות
443	""	""	""	""	""	""	""
444	110.0	שכר - אב בית אולם ספורט	100000.0	83807.0	112000.0	116000.0	""
445	431.0	חשמל	30000.0	39726.0	50000.0	50000.0	""
446	751.0	ניקיון	40000.0	44547.0	60000.0	60000.0	""
447	820.0	אזור עתיד טוב לספורט	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	""
448	870.0	הקצבה אזור עתיד טוב לספורט	12500.0	10317.0	12500.0	12500.0	""
449	"סה""כ"	""	217500.0	213397.0	269500.0	273500.0	""
450	""	""	""	""	""	""	""
451	""	""	""	50.0	""	""	""
