הכנסות טאבו 2007-2016 עם חלוקה לתשלום משהם ...
מתוך תקציר המסמכים
הכנסות השנתיות באלפי שקלים של האגף לרישום והסדר מקרקעין בחלוקה לפי שנים לשנים 2007-2016. וכן מהו אחוז ההכנסות באמצעות שה"ם
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 23 אוגוסט, 2018 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 23 אוגוסט, 2018 |
| נוצר ב | 23 אוגוסט, 2018 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-7 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6c7f17b4-4c5c-47da-8098-a8f5810eaf96 |
| last modified | לפני יותר מ-7 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0e426b27-5cc1-4f1f-b087-cd3df1fdf27c |
| revision id | 64739a25-8a61-43fc-9102-dbae6fffbe7d |
| size | 10.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
