קופות חולים - אוקטובר 23
קופות חולים בירושלים - אוקטובר 23
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 24 אוקטובר, 2023 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 24 אוקטובר, 2023 |
| נוצר ב | 24 אוקטובר, 2023 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני יותר מ-2 שנים |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | e07dc3c48ae649f5848da74674b3dc583269061127430f2682775695bacbb044 |
| id | 07bcf57e-055b-46c8-9460-0fae61e7eabb |
| last modified | לפני יותר מ-2 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 41717829-0cfe-47d6-8c9a-b4d691324cdf |
| revision id | 5ba7bbb3-e33e-46a6-b4a8-f48788c66abb |
| size | 83.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
